Wyniki długofalówki
Turniej par środy - listopad
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | suma |
---|
1 | Ryszard Pichla | 44 | 57 | 58 | 51 | 210 |
2 | | 61 | 53 | 50 | 14 | 178 |
3 | Jan Rogowski | 61 | 42 | 52 | 20 | 175 |
4 | Grzegorz Probola | 65 | 28 | 42 | 36 | 171 |
  | Mirosław Roesler | 65 | 28 | 42 | 36 | 171 |
6 | Cezary Kozłowski | 40 | 40 | 28 | 48 | 156 |
  | Czeslaw Wojniusz | 40 | 40 | 28 | 48 | 156 |
  | Hanna Rohde | 26 | 36 | 48 | 46 | 156 |
  | Krzysztof Rohde | 26 | 36 | 48 | 46 | 156 |
10 | Halina Podlecka | 48 | 8 | 61 | 30 | 147 |
11 | Jan Romot | 44 |   | 44 | 51 | 139 |
  | Lech Skwarżyński | 48 |   | 61 | 30 | 139 |
13 | Marian Grzyb | 42 | 10 | 24 | 61 | 137 |
  | Waldemar Sadurski | 42 | 10 | 24 | 61 | 137 |
15 | Ewa Wyszomierska | 46 | 44 |   | 42 | 132 |
  | Marek Wyszomierski | 46 | 44 |   | 42 | 132 |
17 | Wiesław Pietrzak | 20 | 26 | 55 | 26 | 127 |
  | Zenon Wawer | 20 | 26 | 55 | 26 | 127 |
19 | Jarosław Łosiak |   | 57 | 50 | 14 | 121 |
20 | Zbigniew Krzepkowski | 58 |   |   | 57 | 115 |
21 | Grażyna Piszczek | 55 | 50 | 6 |   | 111 |
22 | Krystyna Dawcewicz | 22 | 24 | 34 | 28 | 108 |
23 | Bogdan Jurecki | 12 | 47 | 38 | 10 | 107 |
  | Marek Słowikowski | 12 | 47 | 38 | 10 | 107 |
25 | Jan Jegliński | 36 | 32 | 30 | 8 | 106 |
  | Lucyna Krutelewicz | 24 | 22 | 36 | 24 | 106 |
  | Mirosław Grodzki | 36 | 32 | 30 | 8 | 106 |
28 | Jozef Kaminski | 10 | 30 | 65 |   | 105 |
  | Wiesław Piszczek | 55 | 50 |   |   | 105 |
30 | Krzysztof Tekielski | 52 |   | 36 | 12 | 100 |
31 | Barbara Pietruszka | 8 | 34 | 16 | 40 | 98 |
  | Maciej Zaleski | 8 | 34 | 16 | 40 | 98 |
33 | Zbigniew Ziemba |   | 30 | 65 |   | 95 |
34 | Jan Stańczak | 50 |   |   | 44 | 94 |
35 | Edmund Reczuga | 31 | 16 | 8 | 38 | 93 |
  | Grażyna Blech | 31 | 16 | 8 | 38 | 93 |
37 | Alina Gudecka | 34 | 22 | 12 | 22 | 90 |
  | Wiktor Ilwicki | 10 | 38 | 26 | 16 | 90 |
39 | Paweł Czacharowski |   | 24 | 34 | 28 | 86 |
40 | Roman Walaszkowski | 18 | 20 | 22 | 24 | 84 |
41 | Mirek Doroszuk |   |   | 46 | 34 | 80 |
  | Piotr Mazur |   |   | 46 | 34 | 80 |
  | Tomasz Lisica | 28 |   | 52 |   | 80 |
44 | Bożena Diakite | 22 | 14 | 18 | 18 | 72 |
  | Jerzy Uscki | 38 | 18 | 10 | 6 | 72 |
46 | Jan Pierzkała | 34 |   | 12 | 22 | 68 |
47 | Marcin Nowicki | 38 | 18 | 10 |   | 66 |
48 | Stanisław Baraszkiewicz |   | 38 | 26 |   | 64 |
49 | Ryszard Kłusowski |   | 42 |   | 20 | 62 |
50 | Andrzej Skoczylas |   |   | 2 | 57 | 59 |
51 | Andrzej Giedz | 58 |   |   |   | 58 |
  | Bogusław Gierulski |   |   | 58 |   | 58 |
  | Roman Waszczuk | 16 | 8 | 22 | 12 | 58 |
54 | Darek Filipek |   |   |   | 54 | 54 |
  | Jacek Trętowski |   |   |   | 54 | 54 |
56 | Anna Jaskowiak |   | 53 |   |   | 53 |
57 | Krzysztof Michalczyk | 52 |   |   |   | 52 |
58 | Bogdan Lesinski | 50 |   |   |   | 50 |
  | Maryla Piłat |   | 14 | 18 | 18 | 50 |
60 | Ireneusz Jagielski |   |   |   | 44 | 44 |
  | Tadeusz Banach |   |   | 44 |   | 44 |
62 | Krzysztof Pękała |   |   | 40 |   | 40 |
  | Przemysław Bednarski |   |   | 40 |   | 40 |
64 | Robert Grad |   |   | 32 |   | 32 |
  | Romek Kierznowski |   |   |   | 32 | 32 |
  | Tomasz Jaworowicz |   |   | 32 |   | 32 |
  | Zbigniew Rogowski |   |   |   | 32 | 32 |
68 | Janka Biała | 4 | 2 | 20 | 4 | 30 |
  | Leszek Ostrowski | 4 | 2 | 20 | 4 | 30 |
  | Waldemar Orłowski | 18 | 4 | 6 | 2 | 30 |
71 | Dariusz Kozłowski | 28 |   |   |   | 28 |
  | Iwona Puczyłowska | 14 |   | 14 |   | 28 |
  | Marek Nasiłowski | 14 |   | 14 |   | 28 |
74 | Wieslaw Podlecki | 24 |   |   |   | 24 |
75 | Zdzisław Cimaszkiewicz |   | 20 |   |   | 20 |
76 | |   | 12 | 4 |   | 16 |
  | Arek majchrzak |   | 12 | 4 |   | 16 |
  | Marcin Janiuk |   |   |   | 16 | 16 |
79 | Andrzej Krzemiński |   |   | 2 | 6 | 8 |
80 | Michał Klincewicz |   | 6 |   |   | 6 |
  | Monika Klincewicz |   | 6 |   |   | 6 |
82 | Romuald Grudzinski |   | 4 |   |   | 4 |
83 | Danuta Cieniewska | 2 |   |   |   | 2 |
  | Krystyna Mackiewicz | 2 |   |   |   | 2 |
azax.com.pl