Wyniki długofalówki
Turniej indywidualny soboty- styczeń
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | suma |
---|
1 | Jan Romot | 67 | 58 | 77 | 202 |
2 | Jan Rogowski | 54 | 56 | 52 | 162 |
3 | Robert Grad | 77 | 36 | 48 | 161 |
4 | Lucyna Krutelewicz | 50 | 68 | 32 | 150 |
5 | Mirosław Grodzki | 73 | 54 | 22 | 149 |
6 | Krystyna Dawcewicz | 42 | 78 | 28 | 148 |
  | Krzysztof Michalczyk |   | 75 | 73 | 148 |
8 | Andrzej Tutaj | 46 | 46 | 54 | 146 |
  | Mirosław Makatrewicz | 60 | 16 | 70 | 146 |
10 | Jerzy Bujnowski | 62 | 48 | 20 | 130 |
11 | Maryla Piłat | 32 | 52 | 44 | 128 |
  | Zbigniew Krzepkowski | 38 | 40 | 50 | 128 |
13 | Ewa Tutaj | 16 | 81 | 24 | 121 |
14 | Anna Jaskowiak | 20 | 44 | 56 | 120 |
15 | Cecylia Sienkiewicz | 28 | 30 | 60 | 118 |
16 | Bogdan Jurecki | 26 | 32 | 58 | 116 |
17 | Tomasz Jaworowicz |   | 85 | 16 | 101 |
18 | Andrzej Skoczylas |   | 62 | 34 | 96 |
  | Tomasz Lisica |   | 50 | 46 | 96 |
20 | Grzegorz Probola | 64 |   | 26 | 90 |
21 | Ryszard Kłusowski | 70 | 8 | 10 | 88 |
22 | Paweł Czacharowski | 40 | 6 | 40 | 86 |
23 | Roman Waszczuk | 6 | 14 | 64 | 84 |
24 | Zdzisław Godlewski | 22 | 60 |   | 82 |
25 | Andrzej Krzemiński | 36 | 34 | 6 | 76 |
26 | Jozef Kaminski | 8 | 64 | 2 | 74 |
27 | Romuald Grudzinski |   | 72 |   | 72 |
  | Stanisław Baraszkiewicz | 34 |   | 38 | 72 |
29 | Jacek Trętowski |   | 70 |   | 70 |
30 | | 30 | 38 |   | 68 |
31 | Leonard Jaskowiak |   |   | 67 | 67 |
32 | Slawomir Wrzosek |   | 66 |   | 66 |
33 | Waldemar Sadurski |   |   | 62 | 62 |
34 | Grażyna Blech | 18 |   | 42 | 60 |
35 | Wiesław Pietrzak | 58 |   |   | 58 |
36 | Edmund Reczuga | 56 |   |   | 56 |
37 | Tomasz Sinkiewicz | 52 |   |   | 52 |
38 | Jan Stańczak | 48 |   |   | 48 |
39 | Wieslaw Podlecki | 44 |   |   | 44 |
40 | Jerzy Neter |   | 42 |   | 42 |
  | Krzysztof Tekielski | 14 | 28 |   | 42 |
42 | Ryszard Pichla |   |   | 36 | 36 |
43 | Jerzy Uscki |   | 26 | 4 | 30 |
  | Marek Torebko | 10 | 20 |   | 30 |
45 | Irena Sadurska |   | 24 |   | 24 |
  | Mirosław Roesler | 24 |   |   | 24 |
47 | Bożena Diakite |   | 10 | 12 | 22 |
  | Wiesław Matyja |   | 22 |   | 22 |
49 | Roman Walaszkowski |   | 18 |   | 18 |
50 | Dariusz Kozłowski |   |   | 14 | 14 |
  | Janka Biała | 4 | 2 | 8 | 14 |
52 | Halina Podlecka | 12 |   |   | 12 |
  | Marek Serdyński |   | 12 |   | 12 |
54 | Sylwester Nieke |   | 4 |   | 4 |
55 | Marcin Nowicki | 2 |   |   | 2 |
azax.com.pl