Wyniki długofalówki
Turniej par wtorki- styczeń
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | suma |
---|
1 | Jan Romot | 21 | 14 | 25 | 60 |
2 | Jan Rogowski | 21 | 4 | 29 | 54 |
3 | Ryszard Pichla |   | 14 | 25 | 39 |
4 | Grażyna Piszczek | 2 | 21 | 10 | 33 |
  | Roman Waszczuk | 12 | 2 | 19 | 33 |
6 | Wiesław Piszczek |   | 21 | 10 | 31 |
7 | Mirosław Grodzki | 4 | 17 | 8 | 29 |
  | Mirosław Makatrewicz |   |   | 29 | 29 |
9 | Edmund Reczuga | 12 |   | 16 | 28 |
10 | Bogdan Jurecki | 12 | 11 |   | 23 |
11 | Anna Jaskowiak |   |   | 22 | 22 |
  | Leonard jaskowiak |   |   | 22 | 22 |
13 | Jozef Kaminski | 4 | 17 |   | 21 |
14 | Alina Gudecka | 8 | 8 | 4 | 20 |
  | Lucyna Krutelewicz | 8 | 8 | 4 | 20 |
16 | Ryszard Smoczynski |   |   | 19 | 19 |
17 | Barbara Pietruszka |   | 6 | 12 | 18 |
18 | Irena Sadurska | 17 |   |   | 17 |
  | Waldemar Sadurski | 17 |   |   | 17 |
20 | Grzegorz Deptuła |   |   | 16 | 16 |
  | Jan Stańczak | 12 | 4 |   | 16 |
22 | Jacek Trętowski |   |   | 14 | 14 |
  | Romuald Grudzinski |   |   | 14 | 14 |
24 | Halina Podlecka |   |   | 12 | 12 |
25 | Stanisław Baraszkiewicz |   | 11 |   | 11 |
26 | Janka Biała | 2 | 2 | 6 | 10 |
27 | Grażyna Blech |   | 6 | 2 | 8 |
  | Jan Jegliński |   |   | 8 | 8 |
29 | Andrzej Krzemiński | 6 |   |   | 6 |
  | Danuta Cieniewska |   |   | 6 | 6 |
  | Stanislaw Hartwig | 6 |   |   | 6 |
32 | Wieslaw Podlecki |   |   | 2 | 2 |
azax.com.pl