Turniej indywidualny
2021-01-02Msc | Zawodnicy | % | pdf |
---|
1 | Robert Grad | 68.76 | 77 |
2 | Mirosław Grodzki | 66.90 | 73 |
3 | Ryszard Kłusowski | 64.22 | 70 |
4 | Jan Romot | 61.33 | 67 |
5 | Grzegorz Probola | 60.97 | 64 |
6 | Jerzy Bujnowski | 58.06 | 62 |
7 | Mirosław Makatrewicz | 57.91 | 60 |
8 | Wiesław Pietrzak | 57.76 | 58 |
9 | Edmund Reczuga | 57.10 | 56 |
10 | Jan Rogowski | 55.70 | 54 |
11 | Tomasz Sinkiewicz | 55.29 | 52 |
12 | Lucyna Krutelewicz | 55.14 | 50 |
13 | Jan Stańczak | 52.25 | 48 |
14 | Andrzej Tutaj | 51.70 | 46 |
15 | Wieslaw Podlecki | 51.59 | 44 |
16 | Krystyna Dawcewicz | 50.94 | 42 |
17 | Paweł Czacharowski | 50.57 | 40 |
18 | Zbigniew Krzepkowski | 50.51 | 38 |
19 | Andrzej Krzemiński | 50.13 | 36 |
20 | Stanisław Baraszkiewicz | 50.06 | 34 |
21 | Maryla Piłat | 49.85 | 32 |
22 | | 49.40 | 30 |
23 | Cecylia Sienkiewicz | 48.75 | 28 |
24 | Bogdan Jurecki | 47.98 | 26 |
25 | Mirosław Roesler | 47.60 | 24 |
26 | Zdzisław Godlewski | 43.96 | 22 |
27 | Anna Jaskowiak | 43.05 | 20 |
28 | Grażyna Blech | 42.71 | 18 |
29 | Ewa Tutaj | 42.30 | 16 |
30 | Krzysztof Tekielski | 41.62 | 14 |
31 | Halina Podlecka | 41.56 | 12 |
32 | Marek Torebko | 39.52 | 10 |
33 | Jozef Kaminski | 37.61 | 8 |
34 | Roman Waszczuk | 34.59 | 6 |
35 | Janka Biała | 32.84 | 4 |
36 | Marcin Nowicki | 29.74 | 2 |
azax.com.pl