| Data | Dzień | Godzina | Nazwa | Miejsce | GPW |
|---|
| Styczeń |
| 07 | Ni | | Turniej Otwarcia Sezonu | , | |
| 12-14 | Pt-Ni | | I liga - I zjazd | , | |
| 13-14 | So-Ni | | Mityng Brydzowy "Ornecki" | , Orneta | |
| 15 | Po | | KMPP | , | |
| 18-21 | Cz-Ni | | CAP GEMINI | , Haga, Holandia | |
| 26-28 | Pt-Ni | | Mityng "Orle Gniazda" | , Czestochowa | |
| 26-28 | Pt-Ni | | Mityng "Lodowy Krysztal Warty" | , Gorzów | |
| 27-28 | So-Ni | | Kadra seniorów - I termin | , Warszawa | |
| 28 | Ni | | TP o Puchar Burmistrza Biskupca | , Biskupiec, Restauracja Kaskada, godz. 10.00 | |
| Luty |
| 01-04 | Cz-Ni | | Druzynowe Mistrzostwa Polski Szkól i Okregów Szkolnych | , Warszawa | |
| 03 | So | | Kadra Rejonowa Open | , | |
| 04 | Ni | | Mistrzostwa Okregu Par Mixt | , Olsztyn | |
| 04-11 | Ni-Ni | | Kurs instruktorski - II cze?c | , Warszawa | |
| 08-15 | Cz-Cz | | Miedzynarodowy Festiwal Brydzowy | , Tel Aviv, Izrael | |
| 10-11 | So-Ni | | II liga - II zjazd | , | |
| 10-11 | So-Ni | | III liga - I zjazd | , | |
| 12 | Po | | II termin K M P P | , | |
| 17-18 | So-Ni | | Mistrzostwa Polski Par Open | , | |
| 17-18 | So-Ni | | Kadra krajowa - OPEN, Kadra Kobiet | , | |
| 18 | Ni | | OTP "Radomski" - Grand Prix 2001 PKN ORLEN S.A. | , Radom | |
| 18 | Ni | | Mistrzostwa Okregu Par na impy | , Olsztyn, Relaks | |
| 20 | Wt | | TP (ktl) | , Elk, Orneta | |
| 23-25 | Pt-Ni | | M P Par Seniorów (elim. kadry sen. - II termin) | , Warszawa | |
| 23-25 | Pt-Ni | | Mityng "Ziemia Górowska" | , Góra | |
| 23-25 | Pt-Ni | | Kadra Mistrzoska - OPEN | , | |
| 24-25 | So-Ni | | OTP i OTT "Zulawski" | , Elblšg | |
| 24-25 | So-Ni | | Kadra kobiet - I termin | , | |
| Marzec |
| 02-04 | Pt-Ni | | II liga - III termin | , | |
| 02-04 | Pt-Ni | | I liga - II zjazd | , | |
| 03-04 | So-Ni | | III liga - II termin | , | |
| 04 | Ni | | LO - I zjazd | , | |
| 09-11 | Pt-Ni | | Kadra Narodowa - OPEN | , Starachowice | |
| 09-11 | Pt-Ni | | Mityng Ziemi Gnie?nienskiej | , Gniezno | |
| 10-11 | So-Ni | | Kadra kobiet - II termin | , Warszawa | |
| 11 | Ni | | Ogólnopolski Korespondencyjny Turniej Par - "SKB" | , Relaks, godz. 10.00 | |
| 12 | Po | | III termin K M P P | , | |
| 16-18 | Pt-Ni | | Mityng "Hotel Senator" - Grand Prix 20001 PKN ORLEN S.A. | , Starachowice | |
| 17-18 | So-Ni | | X Ogólnopolski Mityng "O Puchar Grodu Staszica" | , Pila | |
| 18 | Ni | | Mistrzostwa Okregu Par Seniorów (pow. 55 lat) | , Olsztyn, Relaks, 9.45 | |
| 18 | Ni | | Mistrzostwa Okregu Par Juniorów i Mlodziezy Szkolnej | , Olsztyn, Relaks, 9.45 | |
| 19-24 | Po-So | | M E Par Open i Seniorów | , Sorrento, Wlochy | |
| 21-25 | Śr-Ni | | Miedzynarodowy Festiwal Brydzowy | , Cannes, Francja | |
| 23-25 | Pt-Ni | | Mityng Wiosenny | , Lód? | |
| 25 | Ni | | OTP "Drewniane Glowy" - Grand Prix 2001 PKN ORLEN S.A. | , Kraków | |
| 25 | Ni | | T P o Puchar Wójta Gminy Milki | , Pensjonat ?Teresa? w Marcinowej Woli, godz. 10.00 | |
| 29 | Cz | | TP w Moršgu | , Moršg, restauracja Adria, godz. 17.00 | |
| 30-01 | Pt-Ni | | Rozgrywki Szerokiej Reprezentacji - OPEN I termin | , Starachowice | |
| Kwiecień |
| 06-08 | Pt-Ni | | I liga ? III termin | , | |
| 06-08 | Pt-Ni | | II liga ? IV termin | , | |
| 07-08 | So-Ni | | III liga ? III termin | , | |
| 08 | Ni | | LO - II zjazd | , | |
| 09 | Po | | IV termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 21-22 | So-Ni | | OTP i OTT "Warminski" | , Hotel Star-Dadaj | |
| 22 | Ni | | OTP "Gryf Slupski" | , Slupsk | |
| 23 | Po | | TP o Puchar"Gazety Olsztynskiej" | , Olsztyn, Elblšg, Mršgowo | |
| 26-29 | Cz-Ni | | M P PROKOM SOFTWARE Par i Teamów Juniorów | , | |
| 27-29 | Pt-Ni | | Eliminacja kadry kobiet - III termin | , | |
| 27-03 | Pt-Cz | | Ogólnopolski Kongres Brydzowy | , Zakopane | |
| 28-30 | So-Po | | Mistrzostwa Polski PROKOM SOFTWARE Teamów Seniorów | , Starachowice | |
| 28-30 | So-Po | | Rozgrywki Szerokiej Reprezentacji - OPEN II termin | , Starachowice | |
| 28-01 | So-Wt | | Mistrzostwa Polski Geodetów | , Boleslawiec | |
| 28-29 | So-Ni | | Kursokonferencja sedziowski i sejmik dzialaczy | , Hotel Star-Dadaj | |
| 30-03 | Po-Cz | | Mityng "Uznamski" | , ?winouj?cie | |
| 30-03 | Po-Cz | | VII Ogólnopolska Olimpiada Mlodziezy | , Opole | |
| Maj |
| 01 | Wt | | TP "Saper" | , Elk | |
| 03 | Cz | | TP Mistrzostwa Lubawy | , Lubawa | |
| 03 | Cz | | OTP Hotel Senator | , Starachowice | GPP |
| 04-06 | Pt-Ni | | Mityng "Hotel Senator" | , Starachowice | |
| 04-06 | Pt-Ni | | OTP "Luczniczka"* | , Chojnice | GPP |
| 05 | So | | Turniej Nocny | , Ostróda | |
| 05-06 | So-Ni | | Ogólnopolski Kongres Brydzowy im. K. Makuszynskiego | , Zakopane | |
| 05-06 | So-Ni | | Kadra akademicka - I termin | , | |
| 07 | Po | | V termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 11-13 | Pt-Ni | | MP Par Kobiet | , Warszawa | |
| 11-13 | Pt-Ni | | M P PROKOM SOFTWARE Par Kobiet | , Warszawa | |
| 11-13 | Pt-Ni | | Mityng "Blekitna Wstega Odry" | , Wroclaw | GPP |
| 11-13 | Pt-Ni | | M P PROKOM SOFTWARE Mlodzików | , Szamotuly | |
| 12 | So | | OTP "Blekitna Wstega Odry" | , Wroclaw | GPP |
| 13 | Ni | | OTP Ciechanowski | , Ciechanów | |
| 13 | Ni | | Dni Ostroleki | , Ostroleka | |
| 17-20 | Cz-Ni | | Miedzynarodowy Warminsko-Mazurski Festiwal Brydzowy | , Hotel Dadaj k. Olsztyna | GPP |
| 18-20 | Pt-Ni | | II termin eliminacji kadry seniorów na DME | , Starachowice | |
| 18-31 | Pt-Cz | | Festiwal Miedzynarodowy | , Juan-les-Pins, Francja | |
| 18-23 | Pt-Śr | | XIII Cypryjski Festiwal Brydzowy | , Limassol, Cypr | |
| 19 | So | | OTP Memorialowy | , Hotel 'Dadaj', k. Olsztyna | GPP |
| 27 | Ni | | OTP "KOLPORTER S.A." | , Kielce | GPP |
| Czerwiec |
| 01-03 | Pt-Ni | | Mityng "?wieta Lipka" | , ?wieta Lipka | |
| 01-03 | Pt-Ni | | Mityng ?lšski | , Zabrze | |
| 01-03 | Pt-Ni | | Mityng "Targi Poznanskie" | , Poznan | |
| 02 | So | | OTP "Targi Poznanskie" | , Poznan | GPP |
| 08-10 | Pt-Ni | | I liga - IV termin | , | |
| 08-10 | Pt-Ni | | II liga - V termin | , | |
| 09-10 | So-Ni | | III liga - IV termin | , | |
| 11 | Po | | VI termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 14-17 | Cz-Ni | | M P PROKOM SOFTWARE Juniorów Mlodszych | , Krynica Morska | |
| 16-17 | So-Ni | | OTP i OTT "Zielone Pluca Polski" | , Olecko | |
| 16-17 | So-Ni | | OTP i OTT "Zielone Pluca Polski" | , Olecko | |
| 16-30 | So-So | | D M E Kobiet, Open i Seniorów, M E Par Kobiet | , Teneryfa, Hiszpania | |
| 22-24 | Pt-Ni | | Kursokonferencja sedziowska | , Starachowice | |
| 23-24 | So-Ni | | OTP i OTT "Kurier Poranny" i Polskie Radio Bialystok | , Supra?l | |
| 23-24 | So-Ni | | Kadra Akademicka - II termin | , | |
| 24 | Ni | | Dni Elblšga | , Elblšg | |
| 29 | Pt | | Festiwal Brydzowy | , Biarritz, Francja | |
| Lipiec |
| 01 | Ni | | Indywidualne Mistrzostwa Okregu | , Olsztyn | |
| 01-05 | Ni-Cz | | Szkolenie kandydatów na instruktorów | , Slawa | |
| 01 | Ni | | Otwarte Mistrzostwa Polski Papierników /max, imp/ | , Ostroleka | |
| 06-08 | Pt-Ni | | IV Mistrzostwa ?wiata Par Juniorów | , Stargard Szczecinski | |
| 06-15 | Pt-Ni | | Ogólnopolski Mityng Brydzowy | , Slawa | |
| 08 | Ni | | OTP "Slawski" | , Slawa | GPP |
| 09-16 | Po-Po | | IV Miedzynarodowy Obóz Mlodziezy | , Insko (k/Stargardu | |
| 09 | Po | | VII termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 16 | Po | | OTP "Dni Rewala" | , Rewal | |
| 16-31 | Po-Wt | | Festiwal Brydzowy | , Deauville, Francja | |
| 21-29 | So-Ni | | Miedzynarodowy Kongres Baltycki | , Sopot | |
| 27-29 | Pt-Ni | | M P PROKOM SOFTWARE Teamów | , Sopot | |
| 29 | Ni | | TP Piknik Country | , Mršgowo, Dom Kultury, godz. 10.00 | |
| 31-03 | Wt-Pt | | X ?wiatowe Igrzyska Polonijne | , Sopot | |
| Sierpień |
| 01-20 | Śr-Po | | Obóz mlodziezowy (dwa 10-cio dniowe terminy) z kursem instruktorskim | , Muszaki k. Nidzicy | |
| 06 | Po | | Indywidualne K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 10-19 | Pt-Ni | | X Miedzynarodowy Festiwal 'Solidarno@f0c' | , Slupsk | |
| 10-15 | Pt-Śr | | Zgrupowanie szkoleniowe wojewódzkich reprezentacji szkolnych - Turniej o Puchar | , Slupsk | |
| 13-15 | Po-Śr | | Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów PROKOM SOFTWARE | , Slupsk | |
| 13-18 | Po-So | | Druzynowe Akademickie Mistrzostwa Europy | , Rotterdam, Holandia | |
| 24-01 | Pt-So | | Kongres 'Grand Prix Warszawy' | , Warszawa | GPP |
| Wrzesień |
| 01-02 | So-Ni | | Mityng Brydzowy Blekitna Wstega Jezior Mazurskich | , Wegorzewo | |
| 01-08 | So-So | | Festiwal Brydzowy | , Pula, Chorwacja | |
| 07-09 | Pt-Ni | | M P PROKOM SOFTWARE Par i Teamów Mixt Juniorów ODWOLANY | , Warszawa | |
| 07-09 | Pt-Ni | | Mistrzostwa Polski Sluzby Zdrowia | , Bogaczewo | |
| 07-09 | Pt-Ni | | Mityng "Ziemia Jaroslawska" | , Jaroslaw | |
| 07-09 | Pt-Ni | | Mityng X Jubileuszowa Trzydniówka Boleslawicka | , Boleslawiec | |
| 08-09 | So-Ni | | OTP i OTT "Mazurski" | , Ketrzyn | |
| 08-09 | So-Ni | | Kursokonferencja Trenerów i Instruktorów | , | |
| 09 | Ni | | OTP "Memorial A. Witkowskiego" | , Chojnice | |
| 09-11 | Ni-Wt | | II CA~IB Trophy - Miedzynarodowy Turniej 45-lecia PZBS | , Warszawa | |
| 10 | Po | | VIII termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 14-16 | Pt-Ni | | M P Par na impy | , Supra?l | |
| 16 | Ni | | TP | , Bartoszyce | |
| 21-23 | Pt-Ni | | I liga - V termin | , | |
| 21-23 | Pt-Ni | | II liga - VI termin | , | |
| 22-23 | So-Ni | | III liga - V termin | , | |
| 22-23 | So-Ni | | Liga Okregowa - Fianl A, II termin | , | |
| 28-30 | Pt-Ni | | Mityng "Mistrzostwa Wieruszowa" | , Wieruszów | |
| 28-30 | Pt-Ni | | VI Mistrzostwa Polski Prawników - ODWOLANE | , Olsztyn | |
| 28-30 | Pt-Ni | | OTP i OTT "O Puchar Prezydenta Rzeszowa" | , Rzeszów | |
| 30 | Ni | | OTP "Za?lubiny z morzem" | , Kolobrzeg | |
| 30 | Ni | | OTP "Pozegnanie lata" | , Ostroleka | |
| Październik |
| 01 | Po | | TP na impy | , Relaks Olsztyn, Mršgowo,Elblšg | |
| 05-07 | Pt-Ni | | I liga - final | , | |
| 05-07 | Pt-Ni | | Mityng "Bursztynowy" | , Szczecin | |
| 07 | Ni | | Mistrzostwa Okregu Par Open | , Olsztyn - Relaks, godz.10.00 | |
| 08 | Po | | IX termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 12-14 | Pt-Ni | | II liga - VII termin | , | |
| 13-14 | So-Ni | | III liga - VI termin | , | |
| 20 | So | | OTP "Ekobud" | , Brzeg | |
| 20 | So | | Mistrzostwa Polski Budowlanych | , Supra?l | |
| 20-02 | So-Pt | | DMS Kobiet, Open i Seniorów | , Paryz, Francja | |
| 21 | Ni | | Mistrzostwa Okregu Teamów | , Olsztyn - Relaks, godz.10.00 | |
| 25-27 | Cz-So | | II liga - VIII termin | , | |
| 26-27 | Pt-So | | III liga - VII termin | , | |
| Listopad |
| 03-04 | So-Ni | | Sopocki Mityng Brydzowy "Stulecie Miasta" | , Sopot | |
| 03-04 | So-Ni | | Mityng "Ciechanowski" | , Ciechanów | |
| 10-11 | So-Ni | | Mityng Niepodleglo?ci -SILESIA 2001 | , Zabrze | |
| 11 | Ni | | OTP "Silesia - 2001 | , Zabrze | GPP |
| 11 | Ni | | OTP "Katarzynka" | , Torun | |
| 11 | Ni | | Mityng Niepodleglo?ci | , Bialogad | |
| 12 | Po | | X termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 16-18 | Pt-Ni | | Final Mistrzostw Polski Par PROKOM SOFTWARE | , Starachowice | |
| 23-25 | Pt-Ni | | XI Memorial J. Wielkoszewskiej | , Stargard Szczecinski | GPP |
| 25 | Ni | | T P Otwarte Mistrzostwa Olsztyna | , Olsztyn, Relaks godz. 10.00 | |
| 25 | Ni | | OTP "Wawelski Smok" | , Kraków | |
| Grudzień |
| 01-02 | So-Ni | | Final Grand Prix | , Warszawa | GPP |
| 02 | Ni | | T P Puchar Dowódcy Garnizonu | , Wegorzewo | |
| 02 | Ni | | OTP "Grand Prix Brzegu Dolnego Alfa Systems 2001" | , Brzeg Dolny | |
| 07-09 | Pt-Ni | | Akademickie M P PROKOM SOFTWARE | , Wroclaw | |
| 07-09 | Pt-Ni | | Miedzynarodowy Turniej Teamów | , Mediolan, Wlochy | |
| 08 | So | | Mem. E. Skrzypczaka | , Mršgowo | |
| 09 | Ni | | T P | , Lidzbark Warminski | |
| 09 | Ni | | OTP "Memorial Irka Nowaka" | , Poznan | |
| 10 | Po | | XI termin K M P PROKOM SOFTWARE | , | |
| 14-16 | Pt-Ni | | Mityng "Barbórka" | , Zabrze | |
| 15-16 | So-Ni | | Festiwal Brydzowy o Puchar Burmistrza | , Pruszcz Gdanski, hala SSP Nr 2, ulica Tysišclecia 5 | |
| 16 | Ni | | TP Zakonczenia Sezonu | , Olsztyn | |