Data | Dzień | Godzina | Nazwa | Miejsce | GPW |
---|
Styczeń |
05 | Ni | | DMP 2019/20 - III LIGA (4 zjazd) | | |
12 | Ni | | TP z okazji 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. | Hotel Kopernik | |
19 | Ni | 09:30 | Mistrz. Woj. Par Seniorów (ur. w 1960r. i starsi) | | |
19 | Ni | 13:40 | Mistrzostwa Województwa Par Mixt | Pol-Niem. Centrum Mł. Eu. w Olsztynie | |
24-26 | Pt-Ni | | Kongres „Żuławski” im. Mirosław Wołka | | |
| Pt-So | | - GPP Teamów 2019/20, Zimowe MPT na impy 2020 | | |
| Ni | | - Grand Prix Polski Par Budimex 2019/20 | | |
Luty |
02 | Ni | | DMP 2019/20 - III LIGA (5 zjazd) | | |
09 | Ni | 10:30 | Mistrzostwa Województwa Par na impy | Pol-Niem. Centrum Mł. Eu. w Olsztynie | |
16 | Ni | | 2019/20 - III LIGA – (półfinały) | | |
17 | Po | | I tura eliminacji do finału Mistrzostw Woj. Par Open | | |
18 | Wt | | I tura eliminacji do finału Mistrzostw Woj. Par Open | | |
23 | Ni | | OTP** o Puchar Burmistrza Biskupca | | GPW |
Marzec |
22 | Ni | 10:00 | Finał Mistrzostw Województwa Par Open | | |
28 | So | 18:00 | BBO - turniej zapoznawczy 14 rozdań | | |
29 | Ni | 18:00 | BBO - 12 rozdań | | |
30 | Po | 18:00 | BBO - poniedziałkowy 22 rozdania | | |
Kwiecień |
01 | Śr | 13:00 | 1. Turniej WM OZBS Open - BBO | | |
03 | Pt | 13:00 | 1. Turniej WM OZBS Spec - BBO | | |
04 | So | 10:00 | Exide Centra Premar Olsztyn | Centrum Niemiesko-Polskie, ul. Okopowa 25 | |
04 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | BBO | |
05 | Ni | 18:00 | Turniej par | BBO | |
06 | Po | 17:30 | 2. Turniej Internetowych Mistrzostwa Województwa 2020 - BBO 22 rozdania | | |
08 | Śr | 13:00 | 2. Turniej WM OZBS Open - BBO | | |
10 | Pt | 13:00 | 2. Turniej WM OZBS Spec - BBO | | |
11 | So | 18:00 | Turniej Par - BBO | | |
14 | Wt | 19:00 | BBO - 10 rozdań | | |
15 | Śr | 13:00 | 3. Turniej WM OZBS Open - BBO | | |
16 | Cz | 18:45 | BBO - 10 rozdań | | |
17 | Pt | 13:00 | 3. Turniej WM OZBS Spec - BBO | | |
17 | Pt | 18:45 | Codzienny, popularny turniej na BBO | | |
18 | So | 18:45 | Codzienny, popularny turniej na BBO | | |
19 | Ni | | Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Delegatów | | |
20 | Po | 17:30 | 3. Turniej Internetowych Mistrzostwa Województwa 2020 - BBO 22 rozdania | | |
21 | Wt | 18:45 | Codzienny, popularny turniej na BBO | | |
22 | Śr | 13:00 | 4. Turniej WM OZBS Open - BBO | | |
22 | Śr | 18:45 | Codzienny, popularny turniej na BBO | | |
24 | Pt | 13:00 | 4. Turniej WM OZBS Spec - BBO | | |
25 | So | 13:00 | Turniej na BBO | | |
26 | Ni | 13:00 | Turniej na BBO | | |
27 | Po | 13:00 | 4. Turniej Internetowych Mistrzostwa Województwa 2020 - BBO | | |
28 | Wt | 13:00 | Turniej na BBO | | |
29 | Śr | 13:00 | 1. Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
30 | Cz | 13:00 | Turniej na BBO | | |
Maj |
01 | Pt | 13:00 | 2. Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
02 | So | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
03 | Ni | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
04 | Po | 13:00 | 1. Turniej Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
05 | Wt | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
06 | Śr | 13:00 | 3. Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
07 | Cz | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
08 | Pt | 13:00 | 4. Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
09 | So | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
10 | Ni | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
11 | Po | 13:00 | 2. Turniej Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
12 | Wt | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
13 | Śr | 13:00 | Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
13 | Śr | 17:00 | Płatny Turniej Par na BBO - 20 rozdań, koszt 2 BB$, minimum 12 zgłoszeń | | |
14 | Cz | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
15 | Pt | 13:00 | Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
16 | So | 13:00 | Turniej popularny | | |
17 | Ni | | OTP** o Puchar Burmistrza Morąga | | GPW |
17 | Ni | 13:00 | Turniej popularny | | |
18 | Po | 13:00 | 3. Turniej Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
19 | Wt | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
20 | Śr | 13:00 | Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
21 | Cz | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
22 | Pt | 13:00 | Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
23 | So | 13:00 | Turniej popularny | | |
24 | Ni | 13:00 | Turniej popularny | | |
25 | Po | 13:00 | 4. Turniej Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
26 | Wt | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
27 | Śr | 13:00 | Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
28 | Cz | 13:00 | Turniej popularny na BBO | | |
29 | Pt | 13:00 | Turniej z cyklu środowo-piątkowych | | |
30 | So | 13:00 | Turniej popularny | | |
31 | Ni | 13:00 | Turniej popularny | | |
Czerwiec |
01 | Po | 13:00 | 3. Cykl Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
02 | Wt | 13:00 | Turniej popularny | | |
03 | Śr | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
04 | Cz | 13:00 | Turniej popularny | | |
05 | Pt | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
05 | Pt | 17:30 | Płatny turniej na BBO o PKL. 20 rozdań. Wpisowe 2BB$ od osoby. Min. 12 par | | GPP |
06 | So | 13:00 | Turniej popularny | | |
07 | Ni | | OTP** Warmiński | | |
07 | Ni | 13:00 | Turniej popularny | | |
08 | Po | 13:00 | 3. Cykl Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
09 | Wt | 13:00 | Turniej popularny | | |
10 | Śr | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
11 | Cz | 13:00 | Turniej popularny | | |
12 | Pt | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
13 | So | 13:00 | Turniej popularny | | |
14 | Ni | 13:00 | Turniej popularny | | |
15 | Po | 13:00 | 3. Cykl Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
16 | Wt | 13:00 | Turniej popularny | | |
17 | Śr | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
18 | Cz | 13:00 | Turniej popularny | | |
19 | Pt | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
20 | So | 13:00 | Turniej popularny | | |
21 | Ni | | OTP** w Dworku Dębówko k/Bartoszyce | | GPW |
21 | Ni | 13:00 | Turniej popularny | | |
21 | Ni | 16:45 | Turniej popularny | | |
22 | Po | 13:00 | 3. Cykl Internetowych Mistrzostw Województwa 2020 | | |
22 | Po | 16:45 | Turniej popularny | | |
23 | Wt | 13:00 | Turniej popularny | | |
23 | Wt | 16:45 | Turniej popularny | | |
24 | Śr | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
24 | Śr | 16:45 | Turniej popularny | | |
25 | Cz | 13:00 | Turniej popularny | | |
26 | Pt | 13:00 | Cykl turniejów par – środowo-piątkowy | | |
27 | So | 13:00 | Turniej popularny | | |
28 | Ni | | Indywidualne Mistrzostwa Województwa | | |
28 | Ni | 13:00 | Turniej popularny | | |
29 | Po | 13:00 | Turniej popularny | | |
Lipiec |
01 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
03 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
06 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
08 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
10 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
13 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
15 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
15 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
17 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
20 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
22 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
24 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
27 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
29 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
31 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
Sierpień |
03 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
05 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
07 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
09 | Ni | | OTP** w Lidzbarku Warmińskim | | GPW |
10 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
12 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
14 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
17 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
19 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
21 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
24 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
26 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
28 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
31 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
Wrzesień |
01 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
02 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
03 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
04 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
05 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
06 | Ni | | OTP** w Giżycku | | GPW |
07 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
08 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
09 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
10 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
11 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
12 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
14 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
15 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
16 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
17 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
18 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
19 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
21 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
22 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
23 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
24 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
25 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
26 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
27 | Ni | | OTP** o Puchar Marszałka WM | | GPW |
27 | Ni | 17:00 | Wojewódzki Turniej Par Na Maxy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2020 Open online | | |
28 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
29 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
30 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
Październik |
01 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
02 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
03 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
04 | Ni | | DMP 2019/20 - III LIGA | | |
05 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
06 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
07 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
08 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
09 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
10 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
11 | Ni | | OTP** „Błękitna Wstęga Jezior Mazurskich” | | GPW |
12 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
13 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
14-18 | Śr-Ni | | Vilnius Cup | | |
14 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
15 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
16 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
17 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
19 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
20 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
21 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
22 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
23 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
24 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
26 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
27 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
28 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
29 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
30 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
31 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
Listopad |
02 | Po | 18:00 | Turniej popularny - impy | | |
03 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
04 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
05 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
06 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
07 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
08 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
09 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
10 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
11 | Śr | | TP Niepodległości | | |
11 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
12 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
13 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
14 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
15 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
16 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
17 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
18 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
19 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
20 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
21 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
22 | Ni | | DMP 2019/20 - III LIGA (2 zjazd) | | |
22 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
23 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
24 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
25 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
26 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
27 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
28 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
29 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
30 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
Grudzień |
01 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
02 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
03 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
04 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
05 | So | | T P Andrzejkowy pamięci A Czernik | | |
05 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
06 | Ni | | Finał wojewódzki GPW | | |
06 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
07 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
08 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
09 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
10 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
11 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
12 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
13 | Ni | | DMP 2019/20 - III LIGA (3 zjazd) | | |
13 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
14 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
15 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
16 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
17 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |
18 | Pt | 19:30 | Turniej popularny | | |
19 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
20 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
21 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
22 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
23 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
26 | So | 18:00 | Turniej indywidualny | | |
27 | Ni | 17:00 | Turniej popularny - impy | | |
28 | Po | 18:00 | Turniej popularny | | |
29 | Wt | 12:30 | Turniej popularny | | |
30 | Śr | 18:00 | Turniej popularny | | |
31 | Cz | 12:30 | Turniej popularny | | |