KARTOTEKA ZAWODNIKÓW| Lp. | G | C | Nazwisko | Imię | Sezon | aSezon | WK | PKL | aPKL | Klub | Liga |
|---|
|
1. |  |  | Abramski | Paweł | 151 | 0 | 5 | 8486 | 1223 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
2. | |  | Adamkiewicz | Wojciech | 228 | 20 | 5 | 4109 | 880 | CZBS Ciechanów | - | |
3. | |  | Andrejczyk | Anna | 147 | 0 | 4 | 2055 | 245 | MKS Przasnysz | - | |
4. | |  | Andrejczyk | Grzegorz | 147 | 0 | 4 | 1751 | 244 | MKS Przasnysz | - | |
5. | |  | Badysiak | Roman | 61 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
6. | |  | Bałtronowicz | Henryk | 49 | 0 | 2.5 | 721 | 5 | Singleton Olsztyn | - | |
7. | |  | Banach | Tadeusz | 210 | 208 | 7 | 5787 | 2672 | NARIE Morąg | 3 | |
8. | |  | Baraszkiewicz | Stanisław | 228 | 83 | 3 | 859 | 482 | INEX Giżycko | 3 | |
9. | |  | Bartosiewicz | Krzysztof | 0 | 0 | 5 | 2973 | 993 | Konwencja Działdowo | - | |
10. | |  | Bartoszewski | Marcin | 97 | 33 | 9 | 4625 | 3567 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
11. | |  | Bąkowski | Jacek | 0 | 0 | 3 | 1769 | 251 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
12. | |  | Bethers | Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
13. | |  | Biała | Janina | 25 | 0 | 2.5 | 846 | 30 | Singleton Olsztyn | - | |
14. | |  | Bieniek | Adam | 0 | 0 | 1.5 | 221 | 7 | Fabex Wyszków | - | |
15. | |  | Bieńkuńska | Marzenka | 24 | 0 | 0.5 | 85 | 0 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
16. | |  | Blech | Grażyna | 41 | 1 | 2 | 522 | 15 | Singleton Olsztyn | - | |
17. | |  | Bobrek | Wojciech | 90 | 26 | 12 | 9495 | 3037 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
18. |  |  | Bocheńska | Aniela | 8 | 4 | 2.5 | 960 | 734 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
19. |  |  | Bocheński | Adolf | 348 | 253 | 18 | 8357 | 1471 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
20. | |  | Borejko | Iwona | 73 | 0 | 1.5 | 94 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
21. | |  | Borejko | Zdzisław | 387 | 0 | 5 | 6933 | 1507 | ESBS Elbląg | 3 | |
22. |  |  | Borzym | Henryk | 186 | 0 | 7 | 10355 | 3989 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
23. |  |  | Budny | Janusz | 357 | 0 | 7 | 15611 | 2905 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
24. | |  | Burzyński | Edmund | 0 | 0 | 5 | 5229 | 1233 | OTSK Ostróda | 3 | |
25. | |  | Buta | Robert | 21 | 0 | 2 | 252 | 2 | Singleton Olsztyn | - | |
26. | |  | Chodań | Romuald | 38 | 0 | 1.5 | 257 | 44 | Singleton Olsztyn | - | |
27. | |  | Chodkiewicz | Jan | 135 | 0 | 5 | 4816 | 330 | Zatoka Braniewo | 3 | |
28. |  |  | Ciak | Piotr | 180 | 4 | 5 | 7613 | 1669 | Singleton Olsztyn | - | |
29. |  |  | Cichocki | Mirosław | 248 | 202 | 19 | 58133 | 38287 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
30. | |  | Ciesieński | Maksymilian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
31. | |  | Ciesieński | Paweł | 24 | 20 | 3 | 1993 | 188 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
32. | |  | Cwirko | Arkadiusz | 5 | 0 | 4 | 2552 | 79 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
33. | |  | Cydejko | Aleksander | 243 | 0 | 5 | 7246 | 852 | NARIE Morąg | 3 | |
34. | |  | Czacharowski | Paweł | 78 | 2 | 2.5 | 945 | 186 | INEX Giżycko | 3 | |
35. | |  | Czajkowski | Maciej | 0 | 0 | 5 | 1634 | 1810 | Singleton Olsztyn | - | |
36. | |  | Czapliński | Marek | 52 | 0 | 2 | 272 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
37. | |  | Czarniawski | Marcin | 0 | 0 | 12 | 9276 | 4076 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
38. | |  | Czarzasty | Stanisław | 0 | 0 | 3 | 1274 | 150 | MKS Przasnysz | - | |
39. | |  | Czerwonka | Jerzy | 14 | 0 | 4 | 1968 | 1 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
40. | |  | Daroń | Wiesław | 3 | 3 | 1.5 | 53 | 5 | Singleton Olsztyn | - | |
41. | |  | Dawcewicz | Krystyna | 104 | 1 | 2 | 175 | 28 | INEX Giżycko | 3 | |
42. | |  | Debis | Janusz | 10 | 0 | 1 | 46 | 4 | Singleton Olsztyn | - | |
43. | |  | Debis | Tadeusz | 10 | 0 | 1 | 48 | 4 | Singleton Olsztyn | - | |
44. | |  | Deorocki | Witold | 173 | 0 | 2.5 | 543 | 4 | Singleton Olsztyn | - | |
45. | |  | Deptuła | Grzegorz | 93 | 29 | 9 | 6788 | 3569 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
46. | |  | Doroszuk | Mirosław | 43 | 0 | 9 | 11375 | 164 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
47. | |  | Dudek | Ryszard | 18 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
48. | |  | Dworakowska | Anna | 41 | 0 | 2 | 456 | 48 | Singleton Olsztyn | - | |
49. | |  | Dymke | Jerzy | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 | CZBS Ciechanów | - | |
50. | |  | Dzikowski | Andrzej | 12 | 0 | 4 | 1849 | 759 | Singleton Olsztyn | - | |
51. | |  | Epa | Adam | 41 | 5 | 1.5 | 29 | 151 | Singleton Olsztyn | - | |
52. | |  | Fabisiak | Iwona | 8 | 0 | 1.5 | 34 | 6 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
53. | |  | Filipek | Dariusz | 209 | 199 | 7 | 166 | 1185 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
54. | |  | Gacek | Paweł | 93 | 0 | 3 | 33 | 0 | CZBS Ciechanów | - | |
55. | |  | Gajewski | Ryszard | 2 | 0 | 1.5 | 343 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
56. | |  | Garbal | Piotr | 8 | 0 | 3 | 967 | 85 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
57. | |  | Geski | Dariusz | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | Fabex Wyszków | - | |
58. | |  | Giedz | Andrzej | 210 | 1 | 2 | 356 | 1 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
59. |  |  | Gierulski | Bogusław | 725 | 207 | 21 | 145648 | 91805 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
60. | |  | Gilert | Edward | 60 | 9 | 2 | 464 | 40 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
61. | |  | Głowacki | Kazimierz | 603 | 43 | 4 | 2670 | 634 | CZBS Ciechanów | - | |
62. | |  | Godlewski | Zdzisław | 74 | 23 | 7 | 2250 | 435 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
63. | |  | Gotz | Andrzej | 50 | 1 | 2.5 | 187 | 17 | CZBS Ciechanów | - | |
64. | |  | Górski | Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
65. | |  | Grabowski | Sławomir | 1 | 1 | 5 | 2332 | 1044 | Klub Seniora Ciechanów | - | |
66. |  |  | Grabski | Lech | 389 | 9 | 7 | 19715 | 2140 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
67. |  |  | Graczyk | Remigiusz | 288 | 2 | 5 | 7290 | 881 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
68. | |  | Grad | Robert | 193 | 65 | 5 | 2036 | 870 | Zatoka Braniewo | 3 | |
69. | |  | Greń | Piotr | 12 | 0 | 1.5 | 70 | 3 | Singleton Olsztyn | - | |
70. | |  | Grędziński | Sławomir | 305 | 35 | 7 | 12803 | 1213 | NARIE Morąg | 3 | |
71. | |  | Grzejdziak | Igor | 242 | 242 | 18 | 5339 | 4144 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
72. | |  | Grzejdziak | Sabina | 242 | 242 | 17 | 8018 | 11073 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
73. | |  | Grzyb | Marian | 10 | 0 | 3 | 147 | 116 | INEX Giżycko | 3 | |
74. |  |  | Gudecka | Alina | 12 | 0 | 3 | 1522 | 67 | Singleton Olsztyn | - | |
75. | |  | Henke | Jerzy | 0 | 0 | 1.5 | 39 | 61 | Singleton Olsztyn | - | |
76. | |  | Hoffer | Sławomir | 0 | 0 | 1.5 | 40 | 3 | Konwencja Działdowo | - | |
77. | |  | Jabłoński | Bogdan | 208 | 0 | 3 | 1306 | 136 | ESBS Elbląg | 3 | |
78. |  |  | Jagielski | Ireneusz | 293 | 2 | 9 | 11633 | 647 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
79. | |  | Jagniewska | Ewa | 8 | 0 | 1 | 191 | 7 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
80. | |  | Jankauskas | Arunas | 299 | 283 | 5 | 2898 | 4426 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
81. | |  | Jaroszyński | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Singleton Olsztyn | - | |
82. | |  | Jaroszyński | Stanisław | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Singleton Olsztyn | - | |
83. |  |  | Jarząbek | Paweł | 17 | 17 | 4 | 1958 | 494 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
84. | |  | Jasiński | Bolesław | 12 | 0 | 4 | 2576 | 583 | CZBS Ciechanów | - | |
85. | |  | Jegliński | Jan | 14 | 0 | 5 | 9204 | 1340 | INEX Giżycko | 3 | |
86. | |  | Juchniewicz | Zbigniew | 8 | 0 | 3 | 1221 | 201 | Singleton Olsztyn | - | |
87. | |  | Jurgielewicz | Olgierd | 38 | 0 | 1.5 | 344 | 54 | Singleton Olsztyn | - | |
88. | |  | Kabzińska | Łucja | 27 | 0 | 1.5 | 169 | 8 | Singleton Olsztyn | - | |
89. | |  | Kacprzak | Michał | 1 | 1 | 3 | 1787 | 38 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
90. | |  | Kała | Wojciech | 0 | 0 | 4 | 487 | 127 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
91. | |  | Karczmarz | Adam | 242 | 16 | 7 | 10020 | 784 | NARIE Morąg | 3 | |
92. | |  | Karpiński | Wojciech | 193 | 0 | 5 | 8579 | 1170 | ESBS Elbląg | 3 | |
93. | |  | Karwicki | Hubert | 188 | 10 | 2 | 220 | 64 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
94. | |  | Kasperowicz | Dariusz | 0 | 0 | 3 | 837 | 4 | OTSK Ostróda | 3 | |
95. | |  | Kiejrys | Witold | 0 | 0 | 2 | 622 | 0 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
96. |  |  | Kierznowski | Roman | 115 | 115 | 21 | 47155 | 29435 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
97. | |  | Kijko | Jan | 33 | 0 | 3 | 1903 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
98. | |  | Klepacki | Marek | 2 | 0 | 7 | 3048 | 759 | Zatoka Braniewo | 3 | |
99. | |  | Klimczak | Krzysztof | 175 | 2 | 4 | 1793 | 303 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
100. | |  | Kłosiński | Jarosław | 0 | 0 | 3 | 1295 | 3 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
101. | |  | Kłusowski | Ryszard | 22 | 0 | 7 | 8743 | 192 | Singleton Olsztyn | - | |
102. | |  | Kolaj | Wiesław | 0 | 0 | 5 | 2115 | 466 | OTSK Ostróda | 3 | |
103. | |  | Konefał | Kazimierz | 570 | 2 | 7 | 1042 | 69 | ESBS Elbląg | 3 | |
104. | |  | Kończak | Edward | 109 | 0 | 4 | 1091 | 311 | Zatoka Braniewo | 3 | |
105. |  |  | Kowalczyk | Jakub | 58 | 0 | 5 | 7767 | 1739 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
106. | |  | Kowalska | Jolanta | 5 | 0 | 1 | 137 | 12 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
107. | |  | Kowalski | Apolinary | 666 | 650 | 24 | 212592 | 145757 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
108. | |  | Kowalski | Dariusz | 277 | 256 | 21 | 52393 | 41734 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
109. |  |  | Kozłowski | Cezary | 132 | 0 | 2.5 | 937 | 99 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
110. | |  | Kozłowski | Dariusz | 76 | 76 | 12 | 19149 | 9662 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
111. | |  | Kozłowski | Radosław | 76 | 76 | 9 | 6273 | 4510 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
112. | |  | Krajewski | Tadeusz | 0 | 0 | 4 | 33 | 6 | OTSK Ostróda | 3 | |
113. | |  | Krasowski | Józef | 0 | 0 | 5 | 2484 | 1204 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
114. | |  | Kremski | Andrzej | 30 | 2 | 2.5 | 151 | 9 | Singleton Olsztyn | - | |
115. | |  | Król | Stanisław | 0 | 0 | 2.5 | 868 | 1060 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
116. | |  | Krzemieniewski | Mariusz | 0 | 0 | 2.5 | 403 | 3 | Konwencja Działdowo | - | |
117. |  |  | Krzepkowski | Zbigniew | 697 | 80 | 7 | 11974 | 904 | Zatoka Braniewo | 3 | |
118. | |  | Kuczyński | Marek | 109 | 0 | 5 | 5840 | 1526 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
119. | |  | Kujawski | Zenon | 1 | 1 | 3 | 533 | 6 | Fabex Wyszków | - | |
120. |  |  | Kujda | Wojciech | 214 | 3 | 3 | 1563 | 446 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
121. | |  | Kulas | Kazimierz | 34 | 0 | 7 | 18297 | 3878 | NARIE Morąg | 3 | |
122. | |  | Kunz | Sławomir | 95 | 1 | 2 | 39 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
123. | |  | Kurek | Tadeusz | 93 | 0 | 1.5 | 131 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
124. | |  | Kuś | Tomasz | 97 | 33 | 7 | 522 | 2387 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
125. | |  | Kwoczek | Jerzy | 81 | 0 | 2.5 | 75 | 10 | Singleton Olsztyn | - | |
126. | |  | Lebiecki | Mieczysław | 178 | 61 | 5 | 418 | 1516 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
127. | |  | Lemecha | Marian | 13 | 0 | 2.5 | 939 | 89 | Singleton Olsztyn | - | |
128. | |  | Lenart | Andrzej | 16 | 0 | 3 | 1301 | 74 | CZBS Ciechanów | - | |
129. | |  | Lewandowski | Józef | 0 | 0 | 2.5 | 1142 | 0 | Fabex Wyszków | - | |
130. |  |  | Lisica | Tomasz | 406 | 1 | 7 | 16545 | 3881 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
131. | |  | Lisowski | Tadeusz | 27 | 1 | 2.5 | 227 | 3 | Zatoka Braniewo | 3 | |
132. | |  | Listewnik | Zbigniew | 139 | 0 | 4 | 1659 | 129 | ESBS Elbląg | 3 | |
133. | |  | Lorencs | Martins | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
134. | |  | Lubański | Wiesław | 0 | 0 | 5 | 134 | 82 | Fabex Wyszków | - | |
135. | |  | Łasowski | Ryszard | 0 | 0 | 7 | 7810 | 1047 | Singleton Olsztyn | - | |
136. | |  | Łata | Paweł | 55 | 0 | 2.5 | 1163 | 88 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
137. | |  | Łosiak | Jarosław | 223 | 221 | 11 | 13493 | 2198 | NARIE Morąg | 3 | |
138. | |  | Łuczak | Dariusz | 135 | 0 | 5 | 4793 | 283 | NARIE Morąg | 3 | |
139. | |  | Łukaszuk | Zbigniew | 13 | 0 | 7 | 4407 | 1971 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
140. | |  | Mackiewicz | Krystyna | 10 | 0 | 1.5 | 122 | 3 | Singleton Olsztyn | - | |
141. | |  | Maguza | Grzegorz | 36 | 0 | 4 | 2490 | 242 | Fabex Wyszków | - | |
142. | |  | Majerski | Mariusz | 0 | 0 | 1 | 170 | 5 | Konwencja Działdowo | - | |
143. | |  | Makarewicz | Ignacy | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
144. |  |  | Makatrewicz | Mirosław | 48 | 29 | 13 | 18140 | 9577 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
145. | |  | Makuch | Mirosław | 109 | 1 | 5 | 1797 | 389 | Singleton Olsztyn | - | |
146. | |  | Małachowski | Marcin | 4 | 0 | 0.5 | 11 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
147. | |  | Marudziński | Piotr | 424 | 0 | 5 | 5141 | 1105 | CZBS Ciechanów | - | |
148. | |  | Mazur | Andrzej | 60 | 9 | 2.5 | 931 | 76 | MKS Przasnysz | - | |
149. |  |  | Mazur | Piotr | 191 | 1 | 5 | 9566 | 1412 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
150. | |  | Mazurkiewicz | Bronisław | 0 | 0 | 2 | 264 | 20 | Konwencja Działdowo | - | |
151. | |  | Michalczyk | Andrzej | 24 | 0 | 1.5 | 284 | 5 | Singleton Olsztyn | - | |
152. |  |  | Michalczyk | Krzysztof | 591 | 11 | 12 | 29579 | 4797 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
153. | |  | Michnowicz | Mirosław | 7 | 1 | 4 | 1931 | 91 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
154. | |  | Mielczarek | Leszek | 0 | 0 | 12 | 14554 | 3448 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
155. | |  | Milewski | Jan | 0 | 0 | 2.5 | 205 | 84 | MKS Przasnysz | - | |
156. | |  | Milkamanowicz | Jakub | 396 | 4 | 4 | 2264 | 645 | INEX Giżycko | 3 | |
157. | |  | Miszczak | Ewa | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
158. | |  | Moreń | Witold | 156 | 5 | 2.5 | 489 | 91 | MKS Przasnysz | - | |
159. | |  | Muszyński | Arkadiusz | 47 | 1 | 1.5 | 498 | 10 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
160. | |  | Nagielski | Krzysztof | 236 | 0 | 9 | 15998 | 3648 | ESBS Elbląg | 3 | |
161. |  |  | Nasiłowski | Marek | 105 | 1 | 4 | 2253 | 112 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
162. | |  | Nawojczyk | Wiesława | 24 | 0 | 1.5 | 301 | 6 | Singleton Olsztyn | - | |
163. | |  | Nieke | Sylwester | 81 | 2 | 2 | 658 | 74 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
164. | |  | Nowakowski | Wojciech | 19 | 0 | 1.5 | 52 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
165. | |  | Nowicki | Witold | 180 | 0 | 2 | 217 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
166. | |  | Obidziński | Arkadiusz | 101 | 1 | 2 | 158 | 11 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
167. | |  | Odachowska | Aleksandra | 9 | 2 | 2.5 | 647 | 28 | Konwencja Działdowo | - | |
168. | |  | Odachowski | Marian | 9 | 2 | 2.5 | 884 | 28 | Konwencja Działdowo | - | |
169. | |  | Okuniewicz | Stanisław | 1 | 1 | 4 | 2051 | 280 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
170. | |  | Olański | Wojciech | 369 | 318 | 21 | 101420 | 70872 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
171. | |  | Oleksiak | Janusz | 69 | 20 | 1.5 | 90 | 24 | MKS Przasnysz | - | |
172. | |  | Olszewik | Andrzej | 0 | 0 | 2 | 99 | 5 | OTSK Ostróda | 3 | |
173. | |  | Ostapczuk | Robert | 1 | 1 | 5 | 3551 | 415 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
174. | |  | Ośko | Zygmunt | 51 | 0 | 1 | 75 | 0 | Fabex Wyszków | - | |
175. |  |  | Pakuła | Krzysztof | 66 | 0 | 9 | 6504 | 2821 | Zatoka Braniewo | 3 | |
176. | |  | Paradowski | Marek | 40 | 0 | 2.5 | 222 | 0 | INEX Giżycko | 3 | |
177. | |  | Pawlicki | Leszek | 236 | 0 | 4 | 1156 | 91 | Singleton Olsztyn | - | |
178. | |  | Pawłowicz | Barbara | 26 | 0 | 1 | 167 | 2 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
179. | |  | Pękala | Zbigniew | 8 | 0 | 1.5 | 321 | 24 | Singleton Olsztyn | - | |
180. | |  | Pękała | Krzysztof | 137 | 23 | 5 | 727 | 2160 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
181. | |  | Pietkiewicz | Bogdan | 82 | 0 | 4 | 738 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
182. |  |  | Pietrzak | Wiesław | 252 | 7 | 7 | 8643 | 459 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
183. |  |  | Pikus | Krzysztof | 186 | 86 | 19 | 40488 | 32245 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
184. | |  | Piszczek | Grażyna | 0 | 0 | 1.5 | 105 | 29 | Singleton Olsztyn | - | |
185. | |  | Plichtowicz | Jerzy | 322 | 25 | 4 | 2881 | 572 | MKS Przasnysz | - | |
186. | |  | Pniewska | Dorota | 5 | 0 | 1 | 123 | 12 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
187. | |  | Preisner | Janusz | 63 | 0 | 2 | 3 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
188. |  |  | Probola | Grzegorz | 490 | 114 | 12 | 18116 | 1150 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
189. | |  | Prygiel | Janusz | 8 | 0 | 4 | 1276 | 88 | Singleton Olsztyn | - | |
190. | |  | Puchalski | Janusz | 0 | 0 | 2 | 295 | 20 | Singleton Olsztyn | - | |
191. |  |  | Puczyłowska | Iwona | 100 | 1 | 4 | 1968 | 112 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
192. | |  | Pupek | Dawid | 0 | 0 | 1.5 | 193 | 7 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
193. | |  | Pyka | Bożena | 16 | 0 | 1.5 | 70 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
194. | |  | Raczkowski | Zygmunt | 6 | 0 | 0.5 | 19 | 6 | Singleton Olsztyn | - | |
195. | |  | Ratajczak | Zdzisław | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
196. | |  | Ratkowski | Marek | 194 | 0 | 12 | 9526 | 1690 | Singleton Olsztyn | - | |
197. | |  | Ratyński | Jacek | 95 | 1 | 2 | 514 | 57 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
198. |  |  | Reczuga | Edmund | 578 | 2 | 7 | 20483 | 2643 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
199. |  |  | Reszczyński | Patrycjusz | 203 | 3 | 5 | 4124 | 259 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
200. | |  | Ridinger | Jacek | 45 | 0 | 2 | 610 | 22 | Singleton Olsztyn | - | |
201. |  |  | Roesler | Mirosław | 401 | 6 | 11 | 14918 | 2775 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
202. |  |  | Rogowski | Jan | 809 | 112 | 18 | 41942 | 11478 | Singleton Olsztyn | - | |
203. |  |  | Rogowski | Zbigniew | 115 | 115 | 19 | 27609 | 20520 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
204. |  |  | Rohde | Hanna | 37 | 2 | 4 | 677 | 126 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
205. | |  | Rohde | Krzysztof | 37 | 2 | 4 | 726 | 126 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
206. | |  | Romejko | Dariusz | 66 | 0 | 1.5 | 331 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
207. |  |  | Romot | Jan | 27 | 25 | 11 | 17789 | 4142 | NARIE Morąg | 3 | |
208. | |  | Różalski | Henryk | 74 | 13 | 1.5 | 277 | 32 | Singleton Olsztyn | - | |
209. | |  | Russyan | Jerzy | 318 | 192 | 21 | 88054 | 64986 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
210. | |  | Ruszczyk | Marek | 8 | 0 | 5 | 5683 | 1750 | Singleton Olsztyn | - | |
211. | |  | Rutkowski | Marian | 105 | 14 | 5 | 3817 | 1177 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
212. | |  | Sadowski | Jerzy | 434 | 1 | 5 | 6499 | 892 | MKS Przasnysz | - | |
213. | |  | Sadurska | Irena | 43 | 0 | 2 | 373 | 58 | Singleton Olsztyn | - | |
214. | |  | Sadurski | Waldemar | 94 | 51 | 3 | 1024 | 448 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
215. | |  | Salata | Anna | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
216. | |  | Samborski | Zbigniew | 179 | 0 | 2 | 714 | 3 | Singleton Olsztyn | - | |
217. | |  | Serdyński | Marek | 263 | 0 | 3 | 1672 | 337 | Singleton Olsztyn | - | |
218. | |  | Sielicki | Tomasz | 70 | 35 | 13 | 1368 | 11819 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
219. |  |  | Sinkiewicz | Tomasz | 236 | 2 | 7 | 9058 | 2520 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
220. | |  | Siwek | Stanisław | 176 | 2 | 7 | 5583 | 909 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
221. | |  | Skoczylas | Andrzej | 89 | 1 | 3 | 150 | 52 | Zatoka Braniewo | 3 | |
222. |  |  | Skrzypczak | Jerzy | 220 | 207 | 21 | 103836 | 78632 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
223. | |  | Skrzypczak | Teresa | 15 | 0 | 11 | 12098 | 4459 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
224. | |  | Skwarżyński | Lech | 0 | 0 | 3 | 135 | 76 | Singleton Olsztyn | - | |
225. | |  | Słowikowski | Marek | 101 | 1 | 5 | 1223 | 651 | INEX Giżycko | 3 | |
226. | |  | Słowikowski | Ryszard | 14 | 0 | 4 | 472 | 115 | Singleton Olsztyn | - | |
227. | |  | Smilgin | Iwona | 82 | 2 | 2 | 625 | 22 | Singleton Olsztyn | - | |
228. | |  | Smolarek | Jan | 70 | 0 | 4 | 188 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
229. | |  | Sowul | Grzegorz | 113 | 0 | 1.5 | 27 | 14 | Singleton Olsztyn | - | |
230. |  |  | Stańczak | Jan | 224 | 2 | 11 | 17064 | 1877 | NARIE Morąg | 3 | |
231. | |  | Stefanko | Henryk | 0 | 0 | 3 | 614 | 0 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
232. | |  | Stepnowski | Stanisław | 82 | 0 | 1.5 | 131 | 14 | Singleton Olsztyn | - | |
233. | |  | Stępniewski | Sławomir | 73 | 72 | 4 | 116 | 694 | NARIE Morąg | 3 | |
234. | |  | Stępski | Romuald | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
235. | |  | Stoma | Jan | 0 | 0 | 5 | 3832 | 895 | OTSK Ostróda | 3 | |
236. |  |  | Stopierzyński | Tomasz | 283 | 1 | 5 | 12911 | 1274 | Singleton Olsztyn | - | |
237. | |  | Stryczyński | Marcin | 54 | 1 | 5 | 1297 | 319 | CZBS Ciechanów | - | |
