KARTOTEKA ZAWODNIKÓW| Lp. | G | C | Nazwisko | Imię | Sezon | aSezon | WK | PKL | aPKL | Klub | Liga |
|---|
|
1. | |  | Kowalski | Apolinary | 50 | 50 | 24 | 211976 | 145157 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
2. |  |  | Gierulski | Bogusław | 325 | 0 | 21 | 145248 | 91598 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
3. |  |  | Skrzypczak | Jerzy | 6 | 0 | 21 | 103622 | 78425 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
4. | |  | Olański | Wojciech | 0 | 0 | 21 | 101051 | 70554 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
5. | |  | Russyan | Jerzy | 93 | 92 | 21 | 87829 | 64886 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
6. | |  | Kowalski | Dariusz | 0 | 0 | 21 | 52116 | 41478 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
7. |  |  | Kierznowski | Roman | 87 | 87 | 21 | 47127 | 29407 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
8. | |  | Sztyrak | Leszek | 40 | 40 | 19 | 79590 | 60473 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
9. |  |  | Cichocki | Mirosław | 33 | 17 | 19 | 57918 | 38102 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
10. |  |  | Pikus | Krzysztof | 55 | 54 | 19 | 40357 | 32213 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
11. |  |  | Rogowski | Zbigniew | 87 | 87 | 19 | 27581 | 20492 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
12. | |  | Vainikonis | Vytautas | 0 | 0 | 19 | 7632 | 16397 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
13. |  |  | Rogowski | Jan | 312 | 1 | 18 | 41445 | 11367 | Singleton Olsztyn | - | |
14. |  |  | Bocheński | Adolf | 23 | 0 | 18 | 8032 | 1218 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
15. | |  | Grzejdziak | Igor | 0 | 0 | 18 | 5097 | 3902 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
16. | |  | Grzejdziak | Sabina | 0 | 0 | 17 | 7776 | 10831 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
17. |  |  | Makatrewicz | Mirosław | 0 | 0 | 13 | 18092 | 9548 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
18. | |  | Sielicki | Tomasz | 70 | 35 | 13 | 1368 | 11819 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
19. |  |  | Michalczyk | Krzysztof | 448 | 11 | 12 | 29436 | 4797 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
20. | |  | Kozłowski | Dariusz | 76 | 76 | 12 | 19149 | 9662 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
21. |  |  | Probola | Grzegorz | 92 | 3 | 12 | 17718 | 1039 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
22. | |  | Sukow | Jerzy | 311 | 0 | 12 | 15292 | 1845 | ESBS Elbląg | 3 | |
23. | |  | Mielczarek | Leszek | 0 | 0 | 12 | 14554 | 3448 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
24. | |  | Bobrek | Wojciech | 64 | 0 | 12 | 9469 | 3011 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
25. | |  | Ratkowski | Marek | 134 | 0 | 12 | 9466 | 1690 | Singleton Olsztyn | - | |
26. |  |  | Sulima | Andrzej | 54 | 54 | 12 | 9361 | 1643 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
27. | |  | Czarniawski | Marcin | 0 | 0 | 12 | 9276 | 4076 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
28. |  |  | Wrzosek | Sławomir | 111 | 1 | 11 | 22993 | 4750 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
29. |  |  | Wróblewski | Janusz | 191 | 5 | 11 | 17935 | 829 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
30. |  |  | Romot | Jan | 11 | 11 | 11 | 17773 | 4128 | NARIE Morąg | 3 | |
31. |  |  | Zomkowski | Mirosław | 162 | 0 | 11 | 17252 | 1092 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
32. |  |  | Stańczak | Jan | 109 | 1 | 11 | 16949 | 1876 | NARIE Morąg | 3 | |
33. |  |  | Roesler | Mirosław | 203 | 3 | 11 | 14720 | 2772 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
34. | |  | Łosiak | Jarosław | 15 | 15 | 11 | 13285 | 1992 | NARIE Morąg | 3 | |
35. | |  | Skrzypczak | Teresa | 6 | 0 | 11 | 12089 | 4459 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
36. | |  | Nagielski | Krzysztof | 194 | 0 | 9 | 15956 | 3648 | ESBS Elbląg | 3 | |
37. | |  | Wrześniowski | Wojciech | 0 | 0 | 9 | 11826 | 1147 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
38. |  |  | Jagielski | Ireneusz | 144 | 1 | 9 | 11484 | 646 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
39. | |  | Doroszuk | Mirosław | 17 | 0 | 9 | 11349 | 164 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
40. | |  | Deptuła | Grzegorz | 26 | 0 | 9 | 6721 | 3540 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
41. |  |  | Pakuła | Krzysztof | 36 | 0 | 9 | 6474 | 2821 | Zatoka Braniewo | 3 | |
42. | |  | Kozłowski | Radosław | 76 | 76 | 9 | 6273 | 4510 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
43. | |  | Bartoszewski | Marcin | 11 | 1 | 9 | 4539 | 3535 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
44. |  |  | Reczuga | Edmund | 322 | 1 | 7 | 20227 | 2642 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
45. |  |  | Grabski | Lech | 180 | 9 | 7 | 19506 | 2140 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
46. | |  | Kulas | Kazimierz | 21 | 0 | 7 | 18284 | 3878 | NARIE Morąg | 3 | |
47. |  |  | Lisica | Tomasz | 203 | 1 | 7 | 16342 | 3881 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
48. |  |  | Budny | Janusz | 159 | 0 | 7 | 15413 | 2905 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
49. | |  | Grędziński | Sławomir | 190 | 20 | 7 | 12688 | 1198 | NARIE Morąg | 3 | |
50. |  |  | Krzepkowski | Zbigniew | 429 | 65 | 7 | 11706 | 889 | Zatoka Braniewo | 3 | |
51. |  |  | Borzym | Henryk | 60 | 0 | 7 | 10229 | 3989 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
52. | |  | Karczmarz | Adam | 112 | 1 | 7 | 9890 | 769 | NARIE Morąg | 3 | |
53. |  |  | Sinkiewicz | Tomasz | 229 | 1 | 7 | 9051 | 2519 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
54. | |  | Kłusowski | Ryszard | 22 | 0 | 7 | 8743 | 192 | Singleton Olsztyn | - | |
55. |  |  | Pietrzak | Wiesław | 179 | 7 | 7 | 8570 | 459 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
56. | |  | Łasowski | Ryszard | 0 | 0 | 7 | 7810 | 1047 | Singleton Olsztyn | - | |
57. | |  | Więckiewicz | Tadeusz | 2 | 1 | 7 | 6189 | 1144 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
58. | |  | Wawer | Zenon | 175 | 7 | 7 | 5633 | 383 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
59. | |  | Banach | Tadeusz | 15 | 15 | 7 | 5592 | 2479 | NARIE Morąg | 3 | |
60. | |  | Siwek | Stanisław | 2 | 2 | 7 | 5409 | 909 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
61. | |  | Łukaszuk | Zbigniew | 13 | 0 | 7 | 4407 | 1971 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
62. | |  | Klepacki | Marek | 1 | 0 | 7 | 3047 | 759 | Zatoka Braniewo | 3 | |
63. | |  | Godlewski | Zdzisław | 59 | 20 | 7 | 2235 | 432 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
64. | |  | Konefał | Kazimierz | 298 | 0 | 7 | 770 | 67 | ESBS Elbląg | 3 | |
65. | |  | Kuś | Tomasz | 11 | 1 | 7 | 436 | 2355 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
66. | |  | Filipek | Dariusz | 100 | 100 | 7 | 57 | 1086 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
67. |  |  | Stopierzyński | Tomasz | 246 | 1 | 5 | 12874 | 1274 | Singleton Olsztyn | - | |
68. |  |  | Tutaj | Andrzej | 62 | 0 | 5 | 10608 | 1089 | Singleton Olsztyn | - | |
69. |  |  | Mazur | Piotr | 88 | 0 | 5 | 9463 | 1411 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
70. | |  | Jegliński | Jan | 9 | 0 | 5 | 9199 | 1340 | INEX Giżycko | 3 | |
71. | |  | Karpiński | Wojciech | 121 | 0 | 5 | 8507 | 1170 | ESBS Elbląg | 3 | |
72. |  |  | Abramski | Paweł | 72 | 0 | 5 | 8407 | 1223 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
73. |  |  | Kowalczyk | Jakub | 57 | 0 | 5 | 7766 | 1739 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
74. |  |  | Ciak | Piotr | 90 | 1 | 5 | 7523 | 1666 | Singleton Olsztyn | - | |
75. |  |  | Graczyk | Remigiusz | 183 | 1 | 5 | 7185 | 880 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
76. | |  | Cydejko | Aleksander | 119 | 0 | 5 | 7122 | 852 | NARIE Morąg | 3 | |
77. | |  | Borejko | Zdzisław | 124 | 0 | 5 | 6670 | 1507 | ESBS Elbląg | 3 | |
78. | |  | Sadowski | Jerzy | 226 | 1 | 5 | 6291 | 892 | MKS Przasnysz | - | |
79. | |  | Kuczyński | Marek | 9 | 0 | 5 | 5740 | 1526 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
80. | |  | Ruszczyk | Marek | 3 | 0 | 5 | 5678 | 1750 | Singleton Olsztyn | - | |
81. | |  | Burzyński | Edmund | 0 | 0 | 5 | 5229 | 1233 | OTSK Ostróda | 3 | |
82. | |  | Marudziński | Piotr | 225 | 0 | 5 | 4942 | 1105 | CZBS Ciechanów | - | |
83. | |  | Łuczak | Dariusz | 104 | 0 | 5 | 4762 | 283 | NARIE Morąg | 3 | |
84. | |  | Chodkiewicz | Jan | 63 | 0 | 5 | 4744 | 330 | Zatoka Braniewo | 3 | |
85. |  |  | Reszczyński | Patrycjusz | 90 | 1 | 5 | 4011 | 257 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
86. | |  | Adamkiewicz | Wojciech | 79 | 10 | 5 | 3960 | 870 | CZBS Ciechanów | - | |
87. | |  | Stoma | Jan | 0 | 0 | 5 | 3832 | 895 | OTSK Ostróda | 3 | |
88. | |  | Rutkowski | Marian | 105 | 14 | 5 | 3817 | 1177 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
89. | |  | Ostapczuk | Robert | 1 | 1 | 5 | 3551 | 415 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
90. | |  | Wilga | Mirosław | 0 | 0 | 5 | 3224 | 979 | Singleton Olsztyn | - | |
91. | |  | Bartosiewicz | Krzysztof | 0 | 0 | 5 | 2973 | 993 | Konwencja Działdowo | - | |
92. | |  | Zieliński | Roman | 1 | 0 | 5 | 2854 | 262 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
93. | |  | Jankauskas | Arunas | 0 | 0 | 5 | 2599 | 4143 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
94. | |  | Krasowski | Józef | 0 | 0 | 5 | 2484 | 1204 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
95. | |  | Grabowski | Sławomir | 1 | 1 | 5 | 2332 | 1044 | Klub Seniora Ciechanów | - | |
96. | |  | Wądołowski | Andrzej | 24 | 0 | 5 | 2265 | 177 | MKS Przasnysz | - | |
97. | |  | Kolaj | Wiesław | 0 | 0 | 5 | 2115 | 466 | OTSK Ostróda | 3 | |
98. | |  | Grad | Robert | 126 | 65 | 5 | 1969 | 870 | Zatoka Braniewo | 3 | |
99. | |  | Trętowski | Jacek | 100 | 100 | 5 | 1911 | 2572 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
100. | |  | Makuch | Mirosław | 92 | 1 | 5 | 1780 | 389 | Singleton Olsztyn | - | |
101. | |  | Czajkowski | Maciej | 0 | 0 | 5 | 1634 | 1810 | Singleton Olsztyn | - | |
102. |  |  | Tutaj | Ewa | 39 | 0 | 5 | 1465 | 181 | Singleton Olsztyn | - | |
103. | |  | Stryczyński | Marcin | 43 | 1 | 5 | 1286 | 319 | CZBS Ciechanów | - | |
104. | |  | Słowikowski | Marek | 73 | 0 | 5 | 1195 | 650 | INEX Giżycko | 3 | |
105. | |  | Zyśk | Przemysław | 13 | 13 | 5 | 789 | 1390 | NARIE Morąg | 3 | |
106. | |  | Pękała | Krzysztof | 109 | 20 | 5 | 699 | 2157 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
107. | |  | Garlej | Zbigniew | 67 | 1 | 5 | 562 | 153 | CZBS Ciechanów | - | |
108. | |  | Lebiecki | Mieczysław | 118 | 32 | 5 | 358 | 1487 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
109. | |  | Lubański | Wiesław | 0 | 0 | 5 | 134 | 82 | Fabex Wyszków | - | |
110. | |  | Ratajczak | Zdzisław | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
111. | |  | Plichtowicz | Jerzy | 245 | 25 | 4 | 2804 | 572 | MKS Przasnysz | - | |
112. | |  | Jasiński | Bolesław | 2 | 0 | 4 | 2566 | 583 | CZBS Ciechanów | - | |
113. | |  | Cwirko | Arkadiusz | 5 | 0 | 4 | 2552 | 79 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
114. | |  | Maguza | Grzegorz | 27 | 0 | 4 | 2481 | 242 | Fabex Wyszków | - | |
115. | |  | Głowacki | Kazimierz | 344 | 34 | 4 | 2411 | 625 | CZBS Ciechanów | - | |
116. | |  | Wojtecki | Arkadiusz | 0 | 0 | 4 | 2313 | 31 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
117. |  |  | Nasiłowski | Marek | 91 | 1 | 4 | 2239 | 112 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
118. | |  | Wróblewski | Paweł | 180 | 16 | 4 | 2207 | 467 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
119. | |  | Milkamanowicz | Jakub | 303 | 2 | 4 | 2171 | 643 | INEX Giżycko | 3 | |
120. | |  | Okuniewicz | Stanisław | 1 | 1 | 4 | 2051 | 280 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
121. | |  | Andrejczyk | Anna | 122 | 0 | 4 | 2030 | 245 | MKS Przasnysz | - | |
122. | |  | Czerwonka | Jerzy | 6 | 0 | 4 | 1960 | 1 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
123. |  |  | Jarząbek | Paweł | 17 | 17 | 4 | 1958 | 494 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
124. |  |  | Puczyłowska | Iwona | 86 | 1 | 4 | 1954 | 112 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
125. | |  | Michnowicz | Mirosław | 1 | 0 | 4 | 1925 | 90 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
126. | |  | Tchórzewski | Janusz | 92 | 0 | 4 | 1905 | 368 | ESBS Elbląg | 3 | |
127. | |  | Dzikowski | Andrzej | 6 | 0 | 4 | 1843 | 759 | Singleton Olsztyn | - | |
128. | |  | Wachowska | Małgorzata | 86 | 2 | 4 | 1740 | 310 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
129. | |  | Andrejczyk | Grzegorz | 122 | 0 | 4 | 1726 | 244 | MKS Przasnysz | - | |
130. | |  | Klimczak | Krzysztof | 86 | 2 | 4 | 1704 | 303 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
131. | |  | Listewnik | Zbigniew | 97 | 0 | 4 | 1617 | 129 | ESBS Elbląg | 3 | |
132. | |  | Prygiel | Janusz | 3 | 0 | 4 | 1271 | 88 | Singleton Olsztyn | - | |
133. | |  | Topolnicki | Waldemar | 107 | 0 | 4 | 1047 | 210 | ESBS Elbląg | 3 | |
134. | |  | Kończak | Edward | 60 | 0 | 4 | 1042 | 311 | Zatoka Braniewo | 3 | |
135. | |  | Pawlicki | Leszek | 65 | 0 | 4 | 985 | 91 | Singleton Olsztyn | - | |
136. | |  | Pietkiewicz | Bogdan | 65 | 0 | 4 | 721 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
137. | |  | Rohde | Krzysztof | 18 | 2 | 4 | 707 | 126 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
138. |  |  | Rohde | Hanna | 18 | 2 | 4 | 658 | 126 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
139. | |  | Trunowicz | Krzysztof | 222 | 1 | 4 | 590 | 879 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
140. | |  | Kała | Wojciech | 0 | 0 | 4 | 487 | 127 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
141. | |  | Słowikowski | Ryszard | 5 | 0 | 4 | 463 | 115 | Singleton Olsztyn | - | |
142. | |  | Wołek | Regina | 36 | 0 | 4 | 424 | 144 | Singleton Olsztyn | - | |
143. | |  | Smolarek | Jan | 53 | 0 | 4 | 171 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
144. | |  | Stępniewski | Sławomir | 0 | 0 | 4 | 43 | 622 | NARIE Morąg | 3 | |
145. | |  | Krajewski | Tadeusz | 0 | 0 | 4 | 33 | 6 | OTSK Ostróda | 3 | |
146. | |  | Ciesieński | Paweł | 21 | 19 | 3 | 1990 | 187 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
147. |  |  | Wróblewski | Adam | 191 | 5 | 3 | 1916 | 978 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
148. | |  | Kijko | Jan | 22 | 0 | 3 | 1892 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
149. | |  | Tofel | Wiesław | 0 | 0 | 3 | 1838 | 0 | Fabex Wyszków | - | |
150. | |  | Kacprzak | Michał | 1 | 1 | 3 | 1787 | 38 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
151. | |  | Bąkowski | Jacek | 0 | 0 | 3 | 1769 | 251 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
152. | |  | Serdyński | Marek | 217 | 0 | 3 | 1626 | 337 | Singleton Olsztyn | - | |
153. |  |  | Gudecka | Alina | 5 | 0 | 3 | 1515 | 67 | Singleton Olsztyn | - | |
154. |  |  | Kujda | Wojciech | 135 | 1 | 3 | 1484 | 444 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
155. | |  | Kłosiński | Jarosław | 0 | 0 | 3 | 1295 | 3 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
156. | |  | Lenart | Andrzej | 8 | 0 | 3 | 1293 | 74 | CZBS Ciechanów | - | |
157. | |  | Czarzasty | Stanisław | 0 | 0 | 3 | 1274 | 150 | MKS Przasnysz | - | |
158. | |  | Ślesicki | Waldemar | 78 | 0 | 3 | 1245 | 566 | Singleton Olsztyn | - | |
159. | |  | Juchniewicz | Zbigniew | 2 | 0 | 3 | 1215 | 201 | Singleton Olsztyn | - | |
160. | |  | Jabłoński | Bogdan | 107 | 0 | 3 | 1205 | 136 | ESBS Elbląg | 3 | |
161. | |  | Szydłowska | Barbara | 0 | 0 | 3 | 1005 | 122 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
162. | |  | Sadurski | Waldemar | 46 | 32 | 3 | 976 | 429 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
163. | |  | Garbal | Piotr | 0 | 0 | 3 | 959 | 85 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
164. | |  | Wądołowska | Urszula | 24 | 0 | 3 | 918 | 140 | MKS Przasnysz | - | |
165. | |  | Kasperowicz | Dariusz | 0 | 0 | 3 | 837 | 4 | OTSK Ostróda | 3 | |
166. | |  | Baraszkiewicz | Stanisław | 126 | 13 | 3 | 757 | 412 | INEX Giżycko | 3 | |
167. | |  | Stefanko | Henryk | 0 | 0 | 3 | 614 | 0 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
168. | |  | Kujawski | Zenon | 1 | 1 | 3 | 533 | 6 | Fabex Wyszków | - | |
169. | |  | Wylonk | Zdzisław | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
170. | |  | Grzyb | Marian | 2 | 0 | 3 | 139 | 116 | INEX Giżycko | 3 | |
171. | |  | Skwarżyński | Lech | 0 | 0 | 3 | 135 | 76 | Singleton Olsztyn | - | |
172. | |  | Surmacz | Waldemar | 70 | 20 | 3 | 125 | 43 | MKS Przasnysz | - | |
173. | |  | Skoczylas | Andrzej | 50 | 0 | 3 | 111 | 51 | Zatoka Braniewo | 3 | |
174. | |  | Wardziński | Andrzej | 13 | 0 | 3 | 36 | 0 | CZBS Ciechanów | - | |
175. | |  | Gacek | Paweł | 13 | 0 | 2.5 | 1153 | 0 | CZBS Ciechanów | - | |
176. | |  | Lewandowski | Józef | 0 | 0 | 2.5 | 1142 | 0 | Fabex Wyszków | - | |
177. | |  | Łata | Paweł | 31 | 0 | 2.5 | 1139 | 88 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
178. |  |  | Bocheńska | Aniela | 2 | 0 | 2.5 | 954 | 730 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
179. | |  | Lemecha | Marian | 5 | 0 | 2.5 | 931 | 89 | Singleton Olsztyn | - | |
180. | |  | Czacharowski | Paweł | 57 | 1 | 2.5 | 924 | 185 | INEX Giżycko | 3 | |
181. | |  | Wyszomierski | Marek | 3 | 0 | 2.5 | 918 | 150 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
182. |  |  | Wyszomierska | Ewa | 3 | 0 | 2.5 | 912 | 151 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
183. | |  | Mazur | Andrzej | 39 | 9 | 2.5 | 910 | 76 | MKS Przasnysz | - | |
184. |  |  | Kozłowski | Cezary | 100 | 0 | 2.5 | 905 | 99 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
185. | |  | Odachowski | Marian | 9 | 2 | 2.5 | 884 | 28 | Konwencja Działdowo | - | |
186. | |  | Król | Stanisław | 0 | 0 | 2.5 | 868 | 1060 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
187. | |  | Biała | Janina | 23 | 0 | 2.5 | 844 | 30 | Singleton Olsztyn | - | |
188. | |  | Wiśnik | Józef | 64 | 0 | 2.5 | 781 | 17 | Singleton Olsztyn | - | |
189. | |  | Walaszkowski | Roman | 81 | 1 | 2.5 | 735 | 56 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
190. | |  | Bałtronowicz | Henryk | 34 | 0 | 2.5 | 706 | 5 | Singleton Olsztyn | - | |
191. | |  | Odachowska | Aleksandra | 9 | 2 | 2.5 | 647 | 28 | Konwencja Działdowo | - | |
192. | |  | Deorocki | Witold | 131 | 0 | 2.5 | 501 | 4 | Singleton Olsztyn | - | |
193. | |  | Moreń | Witold | 112 | 5 | 2.5 | 445 | 91 | MKS Przasnysz | - | |
194. | |  | Krzemieniewski | Mariusz | 0 | 0 | 2.5 | 403 | 3 | Konwencja Działdowo | - | |
195. | |  | Lisowski | Tadeusz | 11 | 0 | 2.5 | 211 | 2 | Zatoka Braniewo | 3 | |
196. | |  | Milewski | Jan | 0 | 0 | 2.5 | 205 | 84 | MKS Przasnysz | - | |
197. | |  | Paradowski | Marek | 11 | 0 | 2.5 | 193 | 0 | INEX Giżycko | 3 | |
198. | |  | Gotz | Andrzej | 37 | 1 | 2.5 | 174 | 17 | CZBS Ciechanów | - | |
199. | |  | Kremski | Andrzej | 20 | 2 | 2.5 | 141 | 9 | Singleton Olsztyn | - | |
200. | |  | Kwoczek | Jerzy | 31 | 0 | 2.5 | 25 | 10 | Singleton Olsztyn | - | |
201. | |  | Szyc | Andrzej | 17 | 0 | 2 | 794 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
202. | |  | Samborski | Zbigniew | 154 | 0 | 2 | 689 | 3 | Singleton Olsztyn | - | |
203. | |  | Nieke | Sylwester | 48 | 1 | 2 | 625 | 73 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
204. | |  | Kiejrys | Witold | 0 | 0 | 2 | 622 | 0 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
205. | |  | Ridinger | Jacek | 19 | 0 | 2 | 584 | 22 | Singleton Olsztyn | - | |
206. | |  | Smilgin | Iwona | 25 | 0 | 2 | 568 | 20 | Singleton Olsztyn | - | |
207. |  |  | Blech | Grażyna | 17 | 1 | 2 | 498 | 15 | Singleton Olsztyn | - | |
208. | |  | Ratyński | Jacek | 60 | 0 | 2 | 479 | 56 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
209. | |  | Gilert | Edward | 39 | 9 | 2 | 443 | 40 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
210. | |  | Dworakowska | Anna | 9 | 0 | 2 | 424 | 48 | Singleton Olsztyn | - | |
211. | |  | Sadurska | Irena | 14 | 0 | 2 | 344 | 58 | Singleton Olsztyn | - | |
212. | |  | Puchalski | Janusz | 0 | 0 | 2 | 295 | 20 | Singleton Olsztyn | - | |
213. | |  | Giedz | Andrzej | 133 | 0 | 2 | 279 | 0 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
214. | |  | Mazurkiewicz | Bronisław | 0 | 0 | 2 | 264 | 20 | Konwencja Działdowo | - | |
215. | |  | Buta | Robert | 14 | 0 | 2 | 245 | 2 | Singleton Olsztyn | - | |
216. | |  | Czapliński | Marek | 15 | 0 | 2 | 235 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
217. | |  | Uscki | Jerzy | 0 | 0 | 2 | 187 | 143 | Singleton Olsztyn | - | |
218. | |  | Nowicki | Witold | 140 | 0 | 2 | 177 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
219. | |  | Karwicki | Hubert | 124 | 9 | 2 | 156 | 63 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
220. | |  | Geski | Dariusz | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | Fabex Wyszków | - | |
221. | |  | Dawcewicz | Krystyna | 75 | 1 | 2 | 146 | 28 | INEX Giżycko | 3 | |
222. | |  | Obidziński | Arkadiusz | 73 | 1 | 2 | 130 | 11 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
223. | |  | Olszewik | Andrzej | 0 | 0 | 2 | 99 | 5 | OTSK Ostróda | 3 | |
224. | |  | Kunz | Sławomir | 63 | 1 | 2 | 7 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
225. | |  | Muszyński | Arkadiusz | 31 | 1 | 1.5 | 482 | 10 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
226. | |  | Preisner | Janusz | 25 | 0 | 1.5 | 465 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
227. | |  | Gajewski | Ryszard | 2 | 0 | 1.5 | 343 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
228. | |  | Jurgielewicz | Olgierd | 23 | 0 | 1.5 | 329 | 54 | Singleton Olsztyn | - | |
229. | |  | Pękala | Zbigniew | 5 | 0 | 1.5 | 318 | 24 | Singleton Olsztyn | - | |
230. | |  | Romejko | Dariusz | 25 | 0 | 1.5 | 290 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
231. | |  | Nawojczyk | Wiesława | 12 | 0 | 1.5 | 289 | 6 | Singleton Olsztyn | - | |
232. | |  | Michalczyk | Andrzej | 12 | 0 | 1.5 | 272 | 5 | Singleton Olsztyn | - | |
233. | |  | Chodań | Romuald | 23 | 0 | 1.5 | 242 | 44 | Singleton Olsztyn | - | |
234. | |  | Bieniek | Adam | 0 | 0 | 1.5 | 221 | 7 | Fabex Wyszków | - | |
235. | |  | Różalski | Henryk | 0 | 0 | 1.5 | 203 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
236. | |  | Pupek | Dawid | 0 | 0 | 1.5 | 193 | 7 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
237. | |  | Kabzińska | Łucja | 11 | 0 | 1.5 | 153 | 8 | Singleton Olsztyn | - | |
238. | |  | Mackiewicz | Krystyna | 5 | 0 | 1.5 | 117 | 3 | Singleton Olsztyn | - | |
239. | |  | Piszczek | Grażyna | 0 | 0 | 1.5 | 105 | 29 | Singleton Olsztyn | - | |
