KARTOTEKA ZAWODNIKÓWLp. | Nazwisko | Imię | WK | PKL | aPKL |
---|
|
1. | Birski | Adam | 0.5 | 9 | 1 | |
2. | Nelkowski | Adam | 3.0 | 1322 | 1 | |
3. | Przybilski | Adam | 3.0 | 98 | 0 | |
4. | Wróblewski | Adam | 1.0 | 67 | 67 | |
5. | Brzuzy | Adrian | 1.0 | 162 | 1 | |
6. | Probola | Agnieszka | 0.5 | 2 | 0 | |
7. | Brzozowski | Aleksander | 1.5 | 27 | 0 | |
8. | Gryszczuk | Aleksander | 3.0 | 252 | 23 | |
9. | Jaskulski | Aleksander | 3.0 | 241 | 0 | |
10. | Małachowski | Aleksander | 3.0 | 293 | 0 | |
11. | Buszmak | Aleksandra | 0.0 | 0 | 0 | |
12. | Leśniewska | Aleksandra | 0.5 | 24 | 0 | |
13. | Ratkowska | Aleksandra | 5.0 | 615 | 904 | |
14. | Urbańska | Aleksandra | 0.0 | 0 | 0 | |
15. | Szlaski | Alfred | 2.0 | 84 | 0 | |
16. | Wasilewska | Alicja | 0.0 | 23 | 0 | |
17. | Haber | Alina | 0.0 | 27 | 0 | |
18. | Kavalenka | Andrei | 7.0 | 1076 | 3628 | |
19. | Belino-Studziński | Andrzej | 0.0 | 18 | 0 | |
20. | Burzyński | Andrzej | 0.5 | 8 | 0 | |
21. | Domański | Andrzej | 3.0 | 1914 | 0 | |
22. | Garstka | Andrzej | 1.0 | 85 | 0 | |
23. | Giedz | Andrzej | 1.5 | 493 | 0 | |
24. | Gumienny | Andrzej | 1.0 | 40 | 1 | |
25. | Kacprzyk | Andrzej | 0.0 | 4 | 0 | |
26. | Kowalczyk | Andrzej | 0.0 | 11 | 0 | |
27. | Pluciński | Andrzej | 4.0 | 666 | 0 | |
28. | Poreda | Andrzej | 3.0 | 296 | 0 | |
29. | Potyński | Andrzej | 18.0 | 7020 | 2130 | |
30. | Szwajka | Andrzej | 2.5 | 110 | 0 | |
31. | Szyc | Andrzej | 0.5 | 53 | 0 | |
32. | Święcki | Andrzej | 2.0 | 436 | 0 | |
33. | Dworakowska | Anna | 1.5 | 9 | 2 | |
34. | Kasztan | Anna | 1.5 | 300 | 0 | |
35. | Szal | Anna | 0.5 | 4 | 0 | |
36. | Talko | Anna | 0.0 | 17 | 0 | |
37. | Martusewicz | Antoni | 2.0 | 4 | 0 | |
38. | Michalik | Antoni | 3.0 | 436 | 0 | |
39. | Zubowicz | Antoni | 1.0 | 33 | 0 | |
40. | Kacprzak | Arkadiusz | 2.0 | 222 | 0 | |
41. | Dryhynycz | Artur | 0.5 | 80 | 14 | |
42. | Jeżewski | Artur | 0.0 | 0 | 0 | |
43. | Kwint | Artur | 2.5 | 1048 | 0 | |
44. | Szydłowska | Barbara | 3.0 | 207 | 35 | |
45. | Ćwirko | Bartłomiej | 1.0 | 24 | 0 | |
46. | Andrulewicz | Bartosz | 1.0 | 49 | 0 | |
47. | Kosiński | Bartosz | 1.0 | 46 | 0 | |
48. | Pszczoła | Bernard | 11.0 | 15037 | 1893 | |
49. | Rynkowski | Bernard | 1.0 | 38 | 0 | |
50. | Jabłoński | Bogdan | 1.5 | 43 | 0 | |
51. | Pietkiewicz | Bogdan | 3.0 | 1158 | 0 | |
52. | Szostak | Bogdan | 7.0 | 1776 | 485 | |
53. | Zarożny | Bogdan | 5.0 | 3443 | 1038 | |
54. | Zień | Bogdan | 1.5 | 263 | 0 | |
55. | Cichosz | Bogusław | 2.5 | 382 | 0 | |
56. | Krupski | Bogusław | 3.0 | 826 | 0 | |
57. | Zgoła | Bogusław | 0.0 | 1 | 0 | |
58. | Rubenis | Bruno | 0.0 | 0 | 0 | |
59. | Odrzygóźdź | Cezary | 0.5 | 54 | 0 | |
60. | Boguszewicz | Czesław | 1.5 | 328 | 0 | |
61. | Kornacki | Czesław | 4.0 | 588 | 57 | |
62. | Olender | Czesław | 7.0 | 1797 | 58 | |
63. | Rocławski | Czesław | 1.0 | 0 | 0 | |
64. | Suchecki | Czesław | 3.0 | 405 | 0 | |
65. | Bienia | Damian | 0.0 | 0 | 0 | |
66. | Boruch | Damian | 0.0 | 0 | 0 | |
67. | Jackowski | Damian | 0.5 | 87 | 0 | |
68. | Nurczyk | Damian | 0.0 | 0 | 0 | |
69. | Gwis | Danuta | 3.0 | 144 | 0 | |
70. | Hocheker | Danuta | 13.0 | 9643 | 4300 | |
71. | Filipek | Dariusz | 5.0 | 2423 | 1805 | |
72. | Hejman | Dariusz | 0.0 | 20 | 0 | |
73. | Kasperowicz | Dariusz | 3.0 | 459 | 4 | |
74. | Pietrzak | Dariusz | 5.0 | 3449 | 1048 | |
75. | Raszyński | Dariusz | 1.0 | 9 | 0 | |
76. | Romejko | Dariusz | 0.5 | 1 | 0 | |
77. | Zgódka | Dariusz | 4.0 | 2560 | 640 | |
78. | Kołodziejski | Dawid | 2.5 | 757 | 378 | |
79. | Kucharski | Dawid | 0.0 | 2 | 0 | |
80. | Radzik | Dawid | 0.0 | 0 | 0 | |
81. | Joswig | Ditmar | 4.0 | 1109 | 278 | |
82. | Czuba | Donat | 0.0 | 22 | 1 | |
83. | Freund | Edmund | 0.0 | 38 | 0 | |
84. | Sokołowski | Edward | 7.0 | 1061 | 592 | |
85. | Wojewoda | Edward | 2.5 | 750 | 1624 | |
86. | Zieliński | Edward | 0.5 | 15 | 0 | |
87. | Olejnik | Elżbieta | 0.5 | 18 | 0 | |
88. | Gutowska | Ewa | 2.5 | 54 | 0 | |
89. | Wilbik | Felicjan | 0.0 | 35 | 0 | |
90. | Nowak | Filip | 0.0 | 0 | 0 | |
91. | Ordon | Filip | 0.0 | 0 | 0 | |
92. | Tokarz | Filip | 0.0 | 2 | 0 | |
93. | Kurowski | Franciszek | 7.0 | 2473 | 1410 | |
94. | Skwarski | Franciszek | 3.0 | 1658 | 0 | |
95. | Skibowska | Gabriela | 0.0 | 8 | 0 | |
96. | Geiger | Gen | 0.0 | 33 | 12 | |
97. | Szapiel | Genadiusz | 1.5 | 124 | 0 | |
98. | Jankunaite | Giedre | 11.0 | 9448 | 10843 | |
99. | Szarkanas | Giedrius | 13.0 | 866 | 5502 | |
100. | Ćwiek | Grażyna | 0.5 | 23 | 6 | |
101. | Górka | Grzegorz | 2.0 | 284 | 0 | |
102. | Lasocki | Grzegorz | 7.0 | 10038 | 1877 | |
103. | Sowul | Grzegorz | 1.0 | 114 | 14 | |
104. | Tabaka | Grzegorz | 0.0 | 2 | 0 | |
105. | Wanat | Grzegorz | 0.0 | 39 | 0 | |
106. | Teodorowicz | Helena | 3.0 | 917 | 0 | |
107. | Borzym | Henryk | 7.0 | 9303 | 3885 | |
108. | Guściora | Henryk | 3.0 | 580 | 0 | |
109. | Romanowski | Henryk | 2.5 | 960 | 0 | |
110. | Stefanko | Henryk | 3.0 | 379 | 0 | |
111. | Wasilewski | Henryk | 0.0 | 24 | 0 | |
112. | Żyznowska | Ida | 0.0 | 0 | 0 | |
113. | Malinowski | Ignacy | 3.0 | 233 | 0 | |
114. | Kravchenko | Igor | 7.0 | 1750 | 1727 | |
115. | Kacprzyk | Ilona | 0.0 | 4 | 0 | |
116. | Sadurska | Irena | 1.0 | 54 | 42 | |
117. | Abramczyk | Ireneusz | 0.0 | 6 | 0 | |
118. | Iwanow | Ireneusz | 1.5 | 340 | 100 | |
119. | Pakuła | Ireneusz | 1.5 | 128 | 0 | |
120. | Gierszewska | Iwona | 3.0 | 502 | 0 | |
121. | Nowak | Iwona | 0.0 | 13 | 0 | |
122. | Smilgin | Iwona | 0.5 | 63 | 9 | |
123. | Wierzbicka | Iwona | 0.0 | 37 | 0 | |
124. | Listewnik | Izabela | 0.5 | 83 | 0 | |
125. | Gaul | Jacek | 0.5 | 45 | 0 | |
126. | Łapszys | Jacek | 4.0 | 336 | 84 | |
127. | Parciak | Jacek | 0.0 | 0 | 0 | |
128. | Ridinger | Jacek | 0.5 | 91 | 2 | |
129. | Wilczewski | Jacek | 0.0 | 39 | 0 | |
130. | Wołkowiak | Jacek | 3.0 | 1037 | 61 | |
131. | Tokarz | Jakub | 0.0 | 2 | 0 | |
132. | Wiśniewski | Jakub | 0.5 | 3 | 0 | |
133. | Woźniak | Jakub | 0.0 | 1 | 0 | |
134. | Danilczuk | Jan | 7.0 | 4948 | 1739 | |
135. | Drężek | Jan | 0.5 | 3 | 0 | |
136. | Gorczyca | Jan | 3.0 | 1305 | 58 | |
137. | Górski | Jan | 2.5 | 158 | 0 | |
138. | Janiak | Jan | 7.0 | 14623 | 3893 | |
139. | Jarocki | Jan | 3.0 | 201 | 0 | |
140. | Kijko | Jan | 3.0 | 1003 | 0 | |
141. | Lis | Jan | 0.5 | 25 | 0 | |
142. | Marcinkiewicz | Jan | 1.5 | 224 | 0 | |
143. | Narejko | Jan | 0.5 | 59 | 0 | |
144. | Reza | Jan | 0.0 | 24 | 0 | |
145. | Rutkowski | Jan | 0.5 | 22 | 0 | |
146. | Smolarek | Jan | 3.0 | 1032 | 0 | |
147. | Bakuła | Janina | 5.0 | 6540 | 997 | |
148. | Maksymowicz | Janina | 0.0 | 22 | 0 | |
149. | Stępniewska | Janina | 0.0 | 0 | 0 | |
150. | Gomoliński | Janusz | 9.0 | 9003 | 4368 | |
151. | Jaszczak | Janusz | 0.0 | 12 | 0 | |
152. | Marzec | Janusz | 11.0 | 6976 | 3054 | |
153. | Minkiewicz | Janusz | 0.0 | 4 | 0 | |
154. | Preisner | Janusz | 0.5 | 86 | 0 | |
155. | Prygiel | Janusz | 4.0 | 1268 | 88 | |
156. | Puchalski | Janusz | 2.0 | 254 | 0 | |
157. | Romański | Janusz | 2.5 | 383 | 51 | |
158. | Strychalski | Janusz | 1.5 | 245 | 0 | |
159. | Barański | Jarosław | 2.5 | 255 | 0 | |
160. | Hryniewicz | Jarosław | 3.0 | 1084 | 126 | |
161. | Jurczenko | Jarosław | 0.0 | 49 | 1 | |
162. | Jurkiewicz | Jarosław | 1.5 | 338 | 0 | |
163. | Malinowski | Jarosław | 1.5 | 154 | 0 | |
164. | Mróz | Jarosław | 2.5 | 639 | 0 | |
165. | Żukowski | Jarosław | 1.5 | 30 | 0 | |
166. | Czerwonka | Jerzy | 4.0 | 1954 | 1 | |
167. | Dołowy | Jerzy | 1.5 | 30 | 0 | |
168. | Gosiewski | Jerzy | 4.0 | 4 | 0 | |
169. | Górski | Jerzy | 1.0 | 191 | 0 | |
170. | Gryzio | Jerzy | 1.5 | 426 | 0 | |
171. | Kraśniewski | Jerzy | 0.0 | 8 | 0 | |
172. | Krzymuski | Jerzy | 3.0 | 0 | 0 | |
173. | Malinowski | Jerzy | 4.0 | 131 | 0 | |
174. | Nowak | Jerzy | 13.0 | 0 | 0 | |
175. | Szczepański | Jerzy | 1.0 | 120 | 3 | |
176. | Szechlicki | Jerzy | 0.0 | 0 | 0 | |
177. | Uscki | Jerzy | 1.5 | 444 | 96 | |
178. | Wiśniewski | Jerzy | 5.0 | 2629 | 882 | |
179. | Rucińska | Jolanta | 0.0 | 2 | 1 | |
180. | Krasowski | Józef | 5.0 | 1548 | 1003 | |
181. | Kuczak | Józef | 0.5 | 12 | 0 | |
182. | Naróć | Józef | 4.0 | 987 | 0 | |
183. | Nowicki | Józef | 1.0 | 176 | 0 | |
184. | Pyliński | Józef | 3.0 | 373 | 0 | |
185. | Wiśnik | Józef | 2.0 | 168 | 0 | |
186. | Zasina | Józef | 2.5 | 44 | 0 | |
187. | Krzemieńska | Józefa | 5.0 | 881 | 525 | |
188. | Jagiełło | Julia | 0.0 | 0 | 0 | |
189. | Zielska | Justyna | 1.0 | 22 | 0 | |
190. | Puławska | Kamila | 0.5 | 54 | 0 | |
191. | Stolarowicz | Kamila | 0.0 | 7 | 0 | |
192. | Bałdyszko | Karina | 0.0 | 0 | 0 | |
193. | Bojarczuk | Karol | 0.0 | 9 | 0 | |
194. | Gudaniec | Karol | 0.5 | 69 | 0 | |
195. | Kowalski | Karol | 0.5 | 1 | 0 | |
196. | Bronowicka | Katarzyna | 0.0 | 0 | 0 | |
197. | Dąbrowski | Kazimierz | 3.0 | 0 | 0 | |
198. | Goś | Kazimierz | 12.0 | 4946 | 1628 | |
199. | Minkowski | Kazimierz | 2.5 | 146 | 0 | |
200. | Stram | Kazimierz | 0.0 | 29 | 0 | |
201. | Jakubowska | Klaudia | 0.0 | 8 | 0 | |
202. | Leszczyński | Konrad | 0.0 | 0 | 0 | |
203. | Jaroszewicz | Kornelia | 0.0 | 8 | 0 | |
204. | Gnes | Krystian | 0.0 | 1 | 0 | |
205. | Łąka | Krystyna | 0.5 | 15 | 6 | |
206. | Bajno | Krzysztof | 1.5 | 236 | 34 | |
207. | Jaskulski | Krzysztof | 1.5 | 133 | 0 | |
208. | Michalak | Krzysztof | 9.0 | 2311 | 1552 | |
209. | Orzoł | Krzysztof | 3.0 | 60 | 0 | |
210. | Sowul | Krzysztof | 0.0 | 0 | 0 | |
211. | Strykier | Krzysztof | 0.5 | 88 | 8 | |
212. | Szafrański | Krzysztof | 1.5 | 9 | 0 | |
213. | Ślaski | Krzysztof | 3.0 | 1352 | 0 | |
214. | Teodorowicz | Krzysztof | 3.0 | 414 | 0 | |
215. | Trunowicz | Krzysztof | 2.5 | 124 | 0 | |
216. | Waszkiewicz | Krzysztof | 3.0 | 904 | 0 | |
217. | Więcek | Krzysztof | 2.5 | 256 | 0 | |
218. | Wojno | Krzysztof | 0.0 | 38 | 0 | |
219. | Bednarczuk | Lech | 2.5 | 662 | 0 | |
220. | Miechowicz | Lech | 3.0 | 162 | 0 | |
221. | Danielewicz | Leokadia | 0.0 | 39 | 1 | |
222. | Dubowik | Leonard | 0.0 | 33 | 0 | |
223. | Januszko | Leonard | 4.0 | 621 | 0 | |
224. | Jasik | Lesław | 1.5 | 329 | 0 | |
225. | Bagiński | Leszek | 3.0 | 291 | 0 | |
226. | Butkiewicz | Leszek | 0.0 | 10 | 0 | |
227. | Ciepluch | Leszek | 2.5 | 344 | 0 | |
228. | Gałczyk | Leszek | 4.0 | 538 | 66 | |
229. | Góralski | Leszek | 0.0 | 46 | 0 | |
230. | Jackowski | Leszek | 1.0 | 69 | 0 | |
231. | Pawlicki | Leszek | 4.0 | 296 | 74 | |
232. | Kołodziejczyk | Lucjan | 11.0 | 3737 | 536 | |
233. | Jagielski | Łukasz | 2.5 | 200 | 0 | |
234. | Kaczmar | Łukasz | 0.0 | 2 | 0 | |
235. | Selwon | Łukasz | 0.0 | 0 | 0 | |
236. | Wróblewski | Łukasz | 0.5 | 10 | 0 | |
237. | Chabowski | Maciej | 0.0 | 0 | 0 | |
238. | Częczek | Maciej | 0.0 | 47 | 0 | |
239. | Koziorowski | Maciej | 0.0 | 4 | 0 | |
240. | Nowotka | Maciej | 0.5 | 72 | 0 | |
241. | Sarnowski | Maciej | 0.5 | 25 | 0 | |
242. | Sinkiewicz | Maciej | 2.5 | 222 | 126 | |
243. | Tomczyk | Maciej | 0.0 | 0 | 0 | |
244. | Wierzbicki | Maciej | 0.0 | 0 | 0 | |
245. | Anielska | Magdalena | 0.0 | 0 | 0 | |
246. | Mordwa | Magdalena | 0.5 | 28 | 0 | |
247. | Sierzputowska | Małgorzata | 0.0 | 0 | 0 | |
248. | Maksymik | Marcin | 0.0 | 25 | 0 | |
249. | Niedźwiecki | Marcin | 1.0 | 28 | 0 | |
250. | Nowicki | Marcin | 0.0 | 11 | 0 | |
251. | Nowotka | Marcin | 0.0 | 1 | 0 | |
252. | Wajdyk | Marcin | 1.5 | 98 | 0 | |
253. | Ambrożewicz | Marek | 4.0 | 2010 | 0 | |
254. | Cielecki | Marek | 5.0 | 680 | 920 | |
255. | Drela | Marek | 0.0 | 0 | 0 | |
256. | Falkowski | Marek | 4.0 | 147 | 0 | |
257. | Krzynowek | Marek | 1.0 | 9 | 0 | |
258. | Kułak | Marek | 2.0 | 486 | 0 | |
259. | Michalski | Marek | 2.0 | 656 | 0 | |
260. | Ratkowski | Marek | 12.0 | 9332 | 1690 | |
261. | Ruszczyk | Marek | 5.0 | 5610 | 1712 | |
262. | Rybczyński | Marek | 1.5 | 28 | 0 | |
263. | Sapiński | Marek | 3.0 | 1200 | 0 | |
264. | Serdyński | Marek | 2.0 | 676 | 80 | |
265. | Uleniecki | Marek | 2.0 | 588 | 0 | |
266. | Lipska | Maria | 0.0 | 1 | 0 | |
267. | Skibińska | Maria | 3.0 | 117 | 0 | |
268. | Górski | Marian | 1.0 | 31 | 0 | |
269. | Lemecha | Marian | 1.5 | 88 | 0 | |
270. | Kempka | Mariusz | 1.0 | 2 | 0 | |
271. | Król | Mariusz | 0.0 | 0 | 0 | |
272. | Rdzanek | Marta | 0.0 | 46 | 0 | |
273. | Kozak | Martyna | 0.0 | 0 | 0 | |
274. | Nowotka | Mateusz | 0.0 | 0 | 0 | |
275. | Wajrak | Mateusz | 0.0 | 27 | 0 | |
276. | Chwiołka | Michał | 0.0 | 2 | 0 | |
277. | Hryniewicz | Michał | 1.5 | 342 | 0 | |
278. | Kacprzak | Michał | 3.0 | 1432 | 22 | |
279. | Koziorowski | Michał | 0.0 | 2 | 0 | |
280. | Puchalski | Michał | 0.5 | 48 | 0 | |
281. | Rutkowski | Michał | 2.0 | 518 | 0 | |
282. | Rynkiewicz | Michał | 0.0 | 42 | 0 | |
283. | Zbieranek | Michał | 4.0 | 740 | 41 | |
284. | Dunikowski | Mieczysław | 2.0 | 14 | 0 | |
285. | Ziarko | Mieczysław | 3.0 | 184 | 0 | |
286. | Miotk | Miłosz | 0.0 | 9 | 0 | |
287. | Michnowicz | Mirosław | 4.0 | 1094 | 0 | |
288. | Roesler | Mirosław | 11.0 | 3908 | 1710 | |
289. | Tomalczyk | Mirosław | 0.0 | 0 | 0 | |
290. | Tomaszek | Natalia | 0.0 | 2 | 0 | |
291. | Jackowska | Oliwia | 0.0 | 0 | 0 | |
292. | Kantor | Orest | 1.5 | 194 | 0 | |
293. | Pudełek | Patrycja | 0.0 | 0 | 0 | |
294. | Moskalik | Patryk | 0.0 | 0 | 0 | |
295. | Reszczyński | Patryk | 5.0 | 735 | 112 | |
296. | Ziółek | Paulina | 0.0 | 2 | 0 | |
297. | Bubnowski | Paweł | 2.0 | 50 | 0 | |
298. | Chmielewski | Paweł | 0.0 | 41 | 0 | |
299. | Ciesieński | Paweł | 3.0 | 994 | 0 | |
300. | Łata | Paweł | 2.0 | 445 | 80 | |
301. | Musiał | Paweł | 2.5 | 898 | 0 | |
302. | Przytuła | Paweł | 0.0 | 2 | 0 | |
303. | Radwan | Paweł | 3.0 | 1499 | 0 | |
304. | Turlejski | Paweł | 3.0 | 946 | 109 | |
305. | Bartycha | Piotr | 0.0 | 2 | 0 | |
306. | Burak | Piotr | 2.0 | 568 | 0 | |
307. | Charchalis | Piotr | 3.0 | 155 | 18 | |
308. | Chodarcewicz | Piotr | 0.5 | 97 | 0 | |
309. | Ciak | Piotr | 5.0 | 2222 | 662 | |
310. | Cichocki | Piotr | 0.5 | 41 | 0 | |
311. | Czupajło | Piotr | 1.0 | 30 | 0 | |
312. | Djakowski | Piotr | 0.5 | 64 | 1 | |
313. | Doborzyński | Piotr | 3.0 | 813 | 0 | |
314. | Greń | Piotr | 0.0 | 11 | 0 | |
315. | Jasiński | Piotr | 1.5 | 137 | 0 | |
316. | Kasjaniuk | Piotr | 0.0 | 47 | 0 | |
317. | Marudziński | Piotr | 5.0 | 1806 | 978 | |
318. | Mieczkowski | Piotr | 3.0 | 65 | 0 | |
319. | Szczepaniak | Piotr | 0.5 | 8 | 0 | |
320. | Witkowski | Piotr | 0.0 | 41 | 0 | |
321. | Wojtacha | Piotr | 0.0 | 7 | 0 | |
322. | Żurakowski | Piotr | 13.0 | 6019 | 2510 | |
323. | Figiel | Przemysław | 0.5 | 1 | 0 | |
324. | Graczyk | Przemysław | 0.5 | 56 | 0 | |
325. | Powroźnik | Przemysław | 2.0 | 106 | 0 | |
326. | Zyśk | Przemysław | 4.0 | 2116 | 827 | |
327. | Kwaterski | Rafał | 0.0 | 16 | 0 | |
328. | Graczyk | Remigiusz | 5.0 | 3027 | 464 | |
329. | Bieda | Rena | 0.5 | 56 | 1 | |
330. | Bachanowicz | Robert | 1.5 | 326 | 0 | |
331. | Buta | Robert | 0.5 | 91 | 0 | |
332. | Kopka | Robert | 2.0 | 524 | 0 | |
333. | Królak | Robert | 1.0 | 96 | 0 | |
334. | Łastowski | Robert | 0.0 | 1 | 0 | |
335. | Rokosz | Robert | 0.5 | 65 | 0 | |
336. | Stodulski | Robert | 1.5 | 221 | 0 | |
337. | Bagan | Roman | 4.0 | 823 | 206 | |
338. | Domżalski | Roman | 3.0 | 1862 | 0 | |
339. | Skakun | Roman | 1.0 | 0 | 0 | |
340. | Sokołowski-Rodner | Roman | 4.0 | 2544 | 574 | |
341. | Waszczuk | Roman | 1.5 | 437 | 0 | |
342. | Grudziński | Romuald | 5.0 | 1069 | 1018 | |
343. | Gajewski | Ryszard | 1.5 | 252 | 0 | |
344. | Jabłonka | Ryszard | 3.0 | 1756 | 0 | |
345. | Mytych | Ryszard | 0.0 | 39 | 0 | |
346. | Piotrowicz | Ryszard | 1.5 | 116 | 1 | |
347. | Słowikowski | Ryszard | 4.0 | 458 | 115 | |
348. | Smoczyński | Ryszard | 3.0 | 64 | 0 | |
349. | Socha | Ryszard | 3.0 | 1175 | 2 | |
350. | Tarantowicz | Ryszard | 3.0 | 95 | 0 | |
351. | Wiśniewski | Ryszard | 2.5 | 40 | 11 | |
352. | Suski | Sebastian | 0.0 | 17 | 0 | |
353. | Chudek | Sławomir | 2.5 | 910 | 0 | |
354. | Gołębiewski | Sławomir | 2.5 | 852 | 0 | |
355. | Grochal | Sławomir | 1.5 | 15 | 0 | |
356. | Krawczyk | Sławomir | 0.5 | 49 | 0 | |
357. | Kuczkowski | Sławomir | 2.0 | 670 | 0 | |
358. | Kunz | Sławomir | 1.5 | 444 | 0 | |
359. | Miros | Sławomir | 2.5 | 634 | 0 | |
360. | Mutor | Sławomir | 7.0 | 3113 | 1103 | |
361. | Bohut | Stanisław | 3.0 | 220 | 275 | |
362. | Charun | Stanisław | 3.0 | 827 | 27 | |
363. | Hartwig | Stanisław | 2.5 | 945 | 0 | |
364. | Koniecpolski | Stanisław | 2.5 | 906 | 0 | |
365. | Leszczyński | Stanisław | 1.0 | 6 | 0 | |
366. | Lewandowski | Stanisław | 2.0 | 618 | 0 | |
367. | Michalak | Stanisław | 2.5 | 876 | 0 | |
368. | Niedźwiecki | Stanisław | 3.0 | 1190 | 0 | |
369. | Nowotka | Stanisław | 5.0 | 3268 | 1502 | |
370. | Okuniewicz | Stanisław | 4.0 | 1121 | 90 | |
371. | Orzoł | Stanisław | 2.5 | 830 | 0 | |
372. | Poskier | Stanisław | 0.0 | 44 | 0 | |
373. | Rabiczko | Stanisław | 2.5 | 518 | 0 | |
374. | Sienkiewicz | Stanisław | 7.0 | 5323 | 3031 | |
375. | Soliwoda | Stanisław | 1.5 | 238 | 0 | |
376. | Stepnowski | Stanisław | 0.0 | 6 | 0 | |
377. | Stępniewski | Stanisław | 0.0 | 0 | 0 | |
378. | Szczawiński | Stanisław | 3.0 | 1426 | 0 | |
379. | Urban | Stanisław | 2.5 | 738 | 0 | |
380. | Dąbrowski | Stefan | 2.5 | 766 | 6 | |
381. | Jankowski | Stefan | 0.5 | 12 | 0 | |
382. | Piskorski | Stefan | 3.0 | 662 | 0 | |
383. | Smoczyński | Szczepan | 1.5 | 204 | 0 | |
384. | Stańczyk | Szymon | 2.0 | 410 | 0 | |
385. | Augustynowicz | Tadeusz | 4.0 | 2850 | 713 | |
386. | Bastek | Tadeusz | 4.0 | 406 | 0 | |
387. | Dąbrowski | Tadeusz | 1.5 | 45 | 1 | |
388. | Gadomski | Tadeusz | 3.0 | 1953 | 0 | |
389. | Grochowski | Tadeusz | 3.0 | 1812 | 0 | |
390. | Kargul | Tadeusz | 0.0 | 46 | 0 | |
391. | Madejski | Tadeusz | 2.0 | 94 | 0 | |
392. | Mielko | Tadeusz | 1.5 | 43 | 9 | |
393. | Milewski | Tadeusz | 1.5 | 40 | 0 | |
394. | Wójcik | Tadeusz | 3.0 | 1067 | 0 | |
395. | Kulewicz | Teresa | 2.5 | 1052 | 0 | |
396. | Pióro | Teresa | 0.5 | 98 | 0 | |
397. | Chudzik | Tomasz | 0.0 | 0 | 0 | |
398. | Król | Tomasz | 0.0 | 0 | 0 | |
399. | Lubecki | Tomasz | 0.5 | 54 | 1 | |
400. | Reczuga | Tomasz | 2.5 | 274 | 167 | |
401. | Smukowski | Tomasz | 1.5 | 256 | 0 | |
402. | Stolarowicz | Tomasz | 0.0 | 25 | 0 | |
403. | Szczepkowski | Tomasz | 2.0 | 568 | 0 | |
404. | Wojciechowski | Tomasz | 0.5 | 79 | 0 | |
405. | Wasilewska | Urszula | 0.0 | 33 | 0 | |
406. | Filipkowski | Wacław | 0.0 | 0 | 0 | |
407. | Borkowski | Waldemar | 3.0 | 1572 | 63 | |
408. | Józefowicz | Waldemar | 3.0 | 448 | 0 | |
409. | Kowalski | Waldemar | 2.0 | 524 | 0 | |
410. | Matuszkiewicz | Waldemar | 0.0 | 32 | 0 | |
411. | Olszewski | Waldemar | 1.5 | 40 | 0 | |
412. | Poturalski | Waldemar | 3.0 | 175 | 0 | |
413. | Sztramski | Waldemar | 2.0 | 104 | 0 | |
414. | Ślesicki | Waldemar | 2.5 | 508 | 36 | |
415. | Topolnicki | Waldemar | 3.0 | 118 | 0 | |
416. | Bartko | Wiesław | 0.0 | 22 | 1 | |
417. | Bielski | Wiesław | 3.0 | 274 | 31 | |
418. | Grudziński | Wiesław | 1.5 | 422 | 0 | |
419. | Krzemieński | Wiesław | 12.0 | 7418 | 310 | |
420. | Kuban | Wiesław | 0.5 | 47 | 0 | |
421. | Nadratowski | Wiesław | 0.0 | 0 | 0 | |
422. | Pilecki | Wiesław | 0.0 | 0 | 0 | |
423. | Piszczek | Wiesław | 0.0 | 18 | 0 | |
424. | Urban | Wiesław | 0.5 | 17 | 0 | |
425. | Wiśniewski | Wiesław | 2.5 | 295 | 1 | |
426. | Sowul | Wiesława | 0.0 | 0 | 0 | |
427. | Ostas | Wincenty | 1.5 | 1 | 0 | |
428. | Kozłowski | Witold | 2.5 | 1136 | 0 | |
429. | Gizan | Władysław | 2.5 | 49 | 0 | |
430. | Skowroński | Władysław | 7.0 | 5544 | 568 | |
431. | Żygadło | Władysław | 0.5 | 9 | 0 | |
432. | Elsner | Włodzimierz | 2.5 | 82 | 0 | |
433. | Karoliński | Włodzimierz | 2.5 | 202 | 0 | |
434. | Pyrczak | Włodzimierz | 2.5 | 479 | 0 | |
435. | Sieniuszko | Włodzimierz | 2.0 | 322 | 0 | |
436. | Glinka | Wojciech | 5.0 | 3229 | 1597 | |
437. | Hensoldt | Wojciech | 3.0 | 593 | 0 | |
438. | Ignasz | Wojciech | 0.5 | 42 | 0 | |
439. | Kwiatkowski | Wojciech | 2.0 | 60 | 0 | |
440. | Miśkiewicz | Wojciech | 3.0 | 204 | 0 | |
441. | Nowak | Wojciech | 0.0 | 13 | 0 | |
442. | Śmiech | Wojciech | 7.0 | 7647 | 2010 | |
