KARTOTEKA ZAWODNIKÓW| Lp. | G | C | Nazwisko | Imię | Sezon | aSezon | WK | PKL | aPKL | Klub | Liga |
|---|
|
1. |  |  | Abramski | Paweł | 824 | 58 | 5 | 8335 | 1223 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
2. | |  | Adamkiewicz | Wojciech | 1238 | 77 | 5 | 3841 | 860 | CZBS Ciechanów | - | |
3. | |  | Albin | Patryk | 83 | 0 | 0.5 | 41 | 0 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
4. | |  | Andrejczyk | Anna | 886 | 12 | 4 | 1885 | 245 | MKS Przasnysz | - | |
5. | |  | Andrejczyk | Grzegorz | 686 | 12 | 4 | 1581 | 244 | MKS Przasnysz | - | |
6. | |  | Augustynowicz | Henryk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | | - | |
7. | |  | Badysiak | Roman | 129 | 0 | 1 | 141 | 0 | | - | |
8. | |  | Bałtronowicz | Henryk | 278 | 0 | 2.5 | 672 | 5 | | - | |
9. | |  | Banach | Tadeusz | 617 | 383 | 7 | 5477 | 2364 | NARIE Morąg | 3 | |
10. | |  | Baraszkiewicz | Stanisław | 387 | 88 | 3 | 631 | 399 | INEX Giżycko | 3 | |
11. | |  | Bartoszewski | Marcin | 832 | 788 | 9 | 4456 | 3462 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
12. | |  | Bednarski | Przemysław | 397 | 234 | 7 | 8009 | 3392 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
13. | |  | Biała | Janina | 245 | 3 | 2.5 | 821 | 30 | | - | |
14. | |  | Bieda | Rena | 24 | 0 | 1 | 155 | 1 | | - | |
15. | |  | Bieńkuńska | Marzenka | 84 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
16. |  |  | Blech | Grażyna | 186 | 1 | 2 | 481 | 14 | Singleton Olsztyn | - | |
17. | |  | Bobrek | Wojciech | 605 | 216 | 12 | 9405 | 3011 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
18. |  |  | Bocheńska | Aniela | 568 | 325 | 2.5 | 947 | 725 | | - | |
19. |  |  | Bocheński | Adolf | 4157 | 3269 | 18 | 8003 | 1213 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
20. | |  | Borejko | Iwona | 371 | 1 | 1.5 | 21 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
21. | |  | Borejko | Zdzisław | 2896 | 205 | 5 | 6546 | 1507 | ESBS Elbląg | 3 | |
22. |  |  | Borzym | Henryk | 866 | 104 | 7 | 10169 | 3989 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
23. |  |  | Budny | Janusz | 1494 | 46 | 7 | 15254 | 2905 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
24. | |  | Burzyński | Edmund | 185 | 0 | 5 | 5229 | 1233 | OTSK Ostróda | 3 | |
25. | |  | Buta | Robert | 261 | 0 | 2 | 231 | 2 | Singleton Olsztyn | - | |
26. | |  | Chodań | Romuald | 148 | 0 | 1.5 | 218 | 43 | Singleton Olsztyn | - | |
27. | |  | Chodkiewicz | Jan | 1276 | 4 | 5 | 4681 | 330 | Zatoka Braniewo | 3 | |
28. |  |  | Ciak | Piotr | 1757 | 760 | 5 | 7414 | 1646 | Singleton Olsztyn | - | |
29. |  |  | Cichocki | Mirosław | 1544 | 1108 | 19 | 57885 | 38085 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
30. | |  | Ciesieński | Paweł | 285 | 75 | 3 | 1968 | 167 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
31. | |  | Cieśluk | Andrzej | 8 | 3 | 5 | 987 | 746 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
32. | |  | Cimaszkiewicz | Zdzisław | 353 | 29 | 4 | 1750 | 39 | | - | |
33. | |  | Cwirko | Arkadiusz | 406 | 0 | 4 | 2546 | 78 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
34. | |  | Cydejko | Aleksander | 1015 | 1 | 5 | 7003 | 852 | NARIE Morąg | 3 | |
35. | |  | Czacharowski | Paweł | 482 | 22 | 2.5 | 862 | 181 | INEX Giżycko | 3 | |
36. | |  | Czapliński | Marek | 191 | 2 | 2 | 220 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
37. | |  | Czarniawski | Marcin | 925 | 463 | 12 | 9276 | 4076 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
38. | |  | Czarzasty | Stanisław | 177 | 0 | 3 | 1274 | 150 | MKS Przasnysz | - | |
39. | |  | Ćwiek | Grażyna | 133 | 0 | 1.5 | 59 | 8 | | - | |
40. | |  | Daroń | Wiesław | 55 | 2 | 1.5 | 50 | 2 | | - | |
41. | |  | Dawcewicz | Krystyna | 478 | 6 | 2 | 71 | 27 | INEX Giżycko | 3 | |
42. | |  | Debis | Janusz | 77 | 0 | 1 | 32 | 2 | | - | |
43. | |  | Debis | Tadeusz | 77 | 0 | 1 | 34 | 2 | | - | |
44. | |  | Deorocki | Witold | 385 | 0 | 2.5 | 370 | 4 | Singleton Olsztyn | - | |
45. | |  | Deptuła | Grzegorz | 822 | 662 | 9 | 6610 | 3455 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
46. | |  | Doroszuk | Mirosław | 324 | 2 | 9 | 11332 | 164 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
47. | |  | Dudek | Ryszard | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
48. | |  | Dworakowska | Anna | 171 | 1 | 2 | 415 | 48 | Singleton Olsztyn | - | |
49. | |  | Dymke | Jerzy | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | CZBS Ciechanów | - | |
50. | |  | Dzikowski | Andrzej | 189 | 134 | 4 | 1822 | 744 | Singleton Olsztyn | - | |
51. | |  | Epa | Adam | 77 | 64 | 1 | 188 | 146 | Singleton Olsztyn | - | |
52. | |  | Filipek | Dariusz | 664 | 357 | 5 | 4956 | 2985 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
53. | |  | Gacek | Paweł | 408 | 0 | 2.5 | 1122 | 0 | CZBS Ciechanów | - | |
54. | |  | Gajewski | Ryszard | 89 | 0 | 1.5 | 341 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
55. | |  | Garbal | Piotr | 203 | 7 | 3 | 959 | 85 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
56. |  |  | Gierulski | Bogusław | 6256 | 2945 | 21 | 144923 | 91598 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
57. | |  | Gilert | Edward | 318 | 3 | 2 | 382 | 31 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
58. | |  | Głowacki | Kazimierz | 1317 | 76 | 4 | 2020 | 591 | CZBS Ciechanów | - | |
59. | |  | Godlewski | Zdzisław | 607 | 228 | 7 | 2125 | 386 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
60. | |  | Gomoliński | Janusz | 0 | 0 | 9 | 9003 | 4368 | | - | |
61. | |  | Górny | Danuta | 39 | 23 | 0 | 39 | 23 | | - | |
62. |  |  | Grabski | Lech | 1601 | 24 | 7 | 19326 | 2131 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
63. |  |  | Graczyk | Remigiusz | 832 | 268 | 5 | 6984 | 870 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
64. | |  | Grad | Robert | 1510 | 370 | 5 | 1822 | 784 | Zatoka Braniewo | 3 | |
65. | |  | Greń | Piotr | 89 | 0 | 1.5 | 58 | 3 | Singleton Olsztyn | - | |
66. | |  | Grędziński | Sławomir | 1670 | 170 | 7 | 12485 | 1178 | NARIE Morąg | 3 | |
67. | |  | Grzejdziak | Igor | 3299 | 3074 | 18 | 5097 | 3902 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
68. | |  | Grzejdziak | Sabina | 3315 | 3090 | 17 | 7776 | 10831 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
69. | |  | Grzyb | Marian | 246 | 1 | 3 | 136 | 115 | INEX Giżycko | 3 | |
70. |  |  | Gudecka | Alina | 209 | 0 | 3 | 1510 | 67 | | - | |
71. | |  | Hartwig | Stanisław | 10 | 1 | 3 | 127 | 1 | | - | |
72. | |  | Henke | Jerzy | 39 | 1 | 1.5 | 39 | 61 | | - | |
73. | |  | Jabłoński | Bogdan | 1383 | 34 | 3 | 1098 | 136 | ESBS Elbląg | 3 | |
74. |  |  | Jagielski | Ireneusz | 2201 | 371 | 9 | 11295 | 600 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
75. | |  | Jagniewska | Ewa | 106 | 2 | 1 | 179 | 7 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
76. | |  | Jankauskas | Arunas | 697 | 536 | 5 | 2599 | 4143 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
77. | |  | Jaroszyński | Andrzej | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | | - | |
78. | |  | Jaroszyński | Stanisław | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | | - | |
79. |  |  | Jarząbek | Paweł | 387 | 151 | 4 | 1907 | 460 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
80. | |  | Jasiński | Bolesław | 160 | 0 | 4 | 2559 | 583 | CZBS Ciechanów | - | |
81. | |  | Jegliński | Jan | 308 | 3 | 5 | 9190 | 1340 | INEX Giżycko | 3 | |
82. | |  | Jurgielewicz | Olgierd | 125 | 1 | 1.5 | 305 | 53 | Singleton Olsztyn | - | |
83. | |  | Kabzińska | Łucja | 231 | 1 | 1.5 | 141 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
84. | |  | Kała | Wojciech | 94 | 22 | 4 | 487 | 127 | PSBS IMPAS Płońsk | - | |
85. | |  | Karczmarz | Adam | 1399 | 141 | 7 | 9740 | 753 | NARIE Morąg | 3 | |
86. | |  | Karpiński | Wojciech | 1026 | 23 | 5 | 8386 | 1170 | ESBS Elbląg | 3 | |
87. | |  | Karwicki | Hubert | 730 | 37 | 1.5 | 498 | 37 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
88. | |  | Kasperowicz | Dariusz | 168 | 0 | 3 | 837 | 4 | OTSK Ostróda | 3 | |
89. |  |  | Kierznowski | Roman | 1486 | 1232 | 21 | 47040 | 29320 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
90. | |  | Kijko | Jan | 140 | 0 | 3 | 1870 | 1 | Singleton Olsztyn | - | |
91. | |  | Klepacki | Marek | 424 | 151 | 7 | 2993 | 728 | Zatoka Braniewo | 3 | |
92. | |  | Klimczak | Krzysztof | 1494 | 122 | 4 | 1616 | 301 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
93. | |  | Kłosiński | Jarosław | 212 | 2 | 3 | 1295 | 3 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
94. | |  | Kłusowski | Ryszard | 440 | 0 | 7 | 8721 | 192 | Singleton Olsztyn | - | |
95. | |  | Kolaj | Wiesław | 186 | 1 | 5 | 2115 | 466 | OTSK Ostróda | 3 | |
96. | |  | Konefał | Kazimierz | 1295 | 283 | 7 | 472 | 67 | ESBS Elbląg | 3 | |
97. | |  | Kończak | Edward | 375 | 1 | 4 | 982 | 311 | Zatoka Braniewo | 3 | |
98. |  |  | Kowalczyk | Jakub | 1156 | 150 | 5 | 7688 | 1722 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
99. | |  | Kowalska | Jolanta | 108 | 1 | 1 | 132 | 12 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
100. | |  | Kowalski | Apolinary | 6371 | 5955 | 24 | 211878 | 145083 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
101. | |  | Kowalski | Dariusz | 5866 | 5550 | 21 | 52116 | 41478 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
102. |  |  | Kozłowski | Cezary | 1142 | 10 | 2.5 | 796 | 94 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
103. | |  | Kozłowski | Dariusz | 1940 | 1437 | 12 | 19072 | 9585 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
104. | |  | Kozłowski | Radosław | 2112 | 1499 | 9 | 6196 | 4433 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
105. | |  | Krajewski | Tadeusz | 169 | 0 | 4 | 33 | 6 | OTSK Ostróda | 3 | |
106. | |  | Krasowski | Józef | 519 | 110 | 5 | 2453 | 1173 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
107. | |  | Kremski | Andrzej | 152 | 7 | 2.5 | 121 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
108. | |  | Król | Stanisław | 78 | 76 | 2.5 | 868 | 1060 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
109. |  |  | Krzepkowski | Zbigniew | 3024 | 441 | 7 | 11256 | 803 | Zatoka Braniewo | 3 | |
110. | |  | Kuczyński | Marek | 388 | 21 | 5 | 5731 | 1526 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
111. | |  | Kuczyński | Zygmunt | 1805 | 327 | 11 | 13263 | 4559 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
112. |  |  | Kujda | Wojciech | 1149 | 169 | 3 | 1328 | 426 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
113. | |  | Kulas | Kazimierz | 1239 | 25 | 7 | 18263 | 3878 | NARIE Morąg | 3 | |
114. | |  | Kurek | Tadeusz | 217 | 1 | 1.5 | 38 | 7 | Singleton Olsztyn | - | |
115. | |  | Kuś | Tomasz | 1535 | 1139 | 7 | 353 | 2282 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
116. | |  | Kwoczek | Jerzy | 400 | 2 | 2 | 794 | 10 | Singleton Olsztyn | - | |
117. | |  | Lebiecki | Mieczysław | 1087 | 135 | 5 | 212 | 1441 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
118. | |  | Lemecha | Marian | 555 | 0 | 2.5 | 925 | 88 | Singleton Olsztyn | - | |
119. | |  | Lenart | Andrzej | 287 | 50 | 3 | 1285 | 74 | CZBS Ciechanów | - | |
120. |  |  | Lisica | Tomasz | 2768 | 416 | 7 | 16136 | 3878 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
121. | |  | Lisowski | Tadeusz | 116 | 0 | 2.5 | 200 | 2 | Zatoka Braniewo | 3 | |
122. | |  | Listewnik | Zbigniew | 981 | 1 | 4 | 1520 | 129 | ESBS Elbląg | 3 | |
123. | |  | Lubecki | Tomasz | 184 | 1 | 2.5 | 230 | 6 | | - | |
124. | |  | Łasowski | Ryszard | 254 | 25 | 7 | 7810 | 1047 | Singleton Olsztyn | - | |
125. | |  | Łata | Paweł | 698 | 7 | 2.5 | 1108 | 88 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
126. | |  | Łosiak | Jarosław | 480 | 320 | 11 | 13269 | 1976 | NARIE Morąg | 3 | |
127. | |  | Łuczak | Dariusz | 723 | 0 | 5 | 4658 | 283 | NARIE Morąg | 3 | |
128. | |  | Łukaszuk | Zbigniew | 478 | 103 | 7 | 4376 | 1940 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
129. | |  | Maciążek | Mieczysław | 226 | 111 | 4 | 125 | 1355 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
130. | |  | Mackiewicz | Krystyna | 91 | 2 | 1.5 | 111 | 2 | Singleton Olsztyn | - | |
131. | |  | Makarewicz | Ignacy | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
132. |  |  | Makatrewicz | Mirosław | 845 | 678 | 13 | 18007 | 9463 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
133. | |  | Makuch | Mirosław | 864 | 27 | 5 | 1643 | 362 | Singleton Olsztyn | - | |
134. | |  | Małkowski | Daniel | 45 | 0 | 0.5 | 8 | 0 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
135. | |  | Maricic | Jovana | 715 | 715 | 3 | 1691 | 4514 | | - | |
136. | |  | Marudziński | Piotr | 1237 | 26 | 5 | 4657 | 1105 | CZBS Ciechanów | - | |
137. | |  | Mazur | Andrzej | 368 | 2 | 2.5 | 849 | 67 | MKS Przasnysz | - | |
138. |  |  | Mazur | Piotr | 858 | 133 | 5 | 9366 | 1406 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
139. | |  | Michalczyk | Andrzej | 174 | 0 | 1.5 | 260 | 5 | Singleton Olsztyn | - | |
140. |  |  | Michalczyk | Krzysztof | 2465 | 121 | 12 | 28986 | 4784 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
141. | |  | Michnowicz | Mirosław | 247 | 33 | 4 | 1924 | 90 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
142. | |  | Mielczarek | Leszek | 57 | 57 | 12 | 14554 | 3448 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
143. | |  | Milewski | Jan | 174 | 2 | 2.5 | 205 | 84 | MKS Przasnysz | - | |
144. | |  | Milkamanowicz | Jakub | 1398 | 208 | 4 | 1856 | 629 | INEX Giżycko | 3 | |
145. | |  | Miszczak | Ewa | 31 | 3 | 0 | 31 | 3 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
146. | |  | Moreń | Witold | 490 | 6 | 2.5 | 324 | 86 | MKS Przasnysz | - | |
147. | |  | Mroczkowska | Bożena | 88 | 1 | 1.5 | 19 | 5 | | - | |
148. | |  | Muszyński | Arkadiusz | 318 | 3 | 1.5 | 446 | 9 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
149. | |  | Nagielski | Krzysztof | 1452 | 23 | 9 | 15762 | 3648 | ESBS Elbląg | 3 | |
150. |  |  | Nasiłowski | Marek | 1479 | 29 | 4 | 2216 | 111 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
151. | |  | Nawojczyk | Wiesława | 153 | 0 | 1.5 | 276 | 5 | Singleton Olsztyn | - | |
152. | |  | Nieke | Sylwester | 585 | 21 | 2 | 538 | 52 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
153. | |  | Nowakowski | Wojciech | 162 | 1 | 1.5 | 33 | 7 | | - | |
154. | |  | Nowicki | Marcin | 35 | 0 | 0 | 46 | 0 | | - | |
155. | |  | Nowicki | Witold | 519 | 0 | 2 | 37 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
156. | |  | Obidziński | Arkadiusz | 351 | 4 | 2 | 52 | 10 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
157. | |  | Okuniewicz | Stanisław | 253 | 96 | 4 | 2049 | 278 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
158. | |  | Olański | Wojciech | 2228 | 2103 | 21 | 101051 | 70554 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
159. | |  | Olender | Czesław | 2 | 1 | 7 | 1809 | 69 | | - | |
160. | |  | Olszewik | Andrzej | 187 | 1 | 2 | 99 | 5 | OTSK Ostróda | 3 | |
161. | |  | Ostapczuk | Robert | 251 | 11 | 5 | 3550 | 414 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
162. |  |  | Pakuła | Krzysztof | 777 | 263 | 9 | 6385 | 2790 | Zatoka Braniewo | 3 | |
163. | |  | Paprocki | Przemysław | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | - | |
164. | |  | Paprotny | Zygmunt | 1 | 1 | 2.5 | 110 | 1 | | - | |
165. | |  | Pawlicki | Leszek | 353 | 17 | 4 | 920 | 91 | Singleton Olsztyn | - | |
166. | |  | Pawłowicz | Barbara | 132 | 0 | 1 | 141 | 2 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
167. | |  | Pazera | Piotr | 36 | 0 | 0 | 44 | 0 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
168. | |  | Pepic | Selena | 2344 | 2344 | 4 | 1778 | 6600 | | - | |
169. | |  | Pękala | Zbigniew | 72 | 2 | 1.5 | 313 | 24 | Singleton Olsztyn | - | |
170. | |  | Pękała | Krzysztof | 1257 | 336 | 5 | 539 | 2111 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
171. | |  | Pietkiewicz | Bogdan | 302 | 1 | 4 | 656 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
172. |  |  | Pietrzak | Wiesław | 1366 | 250 | 7 | 8383 | 447 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
173. |  |  | Pikus | Krzysztof | 3113 | 1735 | 19 | 40301 | 32158 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
174. | |  | Piszczek | Grażyna | 46 | 1 | 1.5 | 105 | 29 | Singleton Olsztyn | - | |
175. | |  | Pniewska | Dorota | 109 | 1 | 1 | 117 | 12 | Bez Limitów Ciechanów | - | |
176. | |  | Preisner | Janusz | 239 | 0 | 1.5 | 440 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
177. |  |  | Probola | Grzegorz | 2382 | 461 | 12 | 17567 | 977 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
178. |  |  | Pszczoła | Bernard | 1424 | 92 | 11 | 19374 | 2281 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
179. | |  | Puchalski | Janusz | 1 | 1 | 2 | 295 | 20 | | - | |
180. |  |  | Puczyłowska | Iwona | 1483 | 28 | 4 | 1936 | 111 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
181. | |  | Pupek | Dawid | 438 | 7 | 1.5 | 193 | 7 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
182. | |  | Pyka | Bożena | 131 | 1 | 1.5 | 54 | 7 | | - | |
183. | |  | Raczkowski | Zygmunt | 52 | 6 | 0.5 | 13 | 6 | | - | |
184. | |  | Ratajczak | Zdzisław | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | - | |
185. | |  | Ratyński | Jacek | 472 | 4 | 2 | 413 | 50 | OLSZTYNs CLUB | 3 | |
186. |  |  | Reczuga | Edmund | 2172 | 208 | 7 | 19904 | 2640 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
187. |  |  | Reszczyński | Patrycjusz | 1069 | 102 | 5 | 3902 | 246 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
188. | |  | Ridinger | Jacek | 350 | 16 | 2 | 565 | 22 | Singleton Olsztyn | - | |
189. |  |  | Roesler | Mirosław | 3330 | 257 | 11 | 14453 | 2708 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
190. |  |  | Rogowski | Jan | 2924 | 797 | 18 | 41056 | 11348 | Singleton Olsztyn | - | |
191. |  |  | Rogowski | Zbigniew | 1569 | 1365 | 19 | 27494 | 20405 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | - | |
192. |  |  | Rohde | Hanna | 738 | 13 | 4 | 639 | 123 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
193. | |  | Rohde | Krzysztof | 734 | 13 | 4 | 688 | 123 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
194. | |  | Romejko | Dariusz | 129 | 0 | 1.5 | 265 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
195. |  |  | Romot | Jan | 686 | 361 | 11 | 17662 | 4017 | NARIE Morąg | 3 | |
196. | |  | Różalski | Henryk | 553 | 19 | 1.5 | 203 | 19 | | - | |
197. | |  | Russyan | Jerzy | 2621 | 2274 | 21 | 87661 | 64794 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
198. | |  | Ruszczyk | Marek | 44 | 17 | 5 | 5675 | 1750 | Singleton Olsztyn | - | |
199. | |  | Sadowski | Jerzy | 1568 | 26 | 5 | 5999 | 891 | MKS Przasnysz | - | |
200. | |  | Sadurska | Irena | 177 | 0 | 2 | 330 | 58 | Singleton Olsztyn | - | |
201. | |  | Sadurski | Waldemar | 526 | 24 | 3 | 920 | 392 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
202. | |  | Salata | Anna | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
203. | |  | Samborski | Zbigniew | 351 | 0 | 2 | 535 | 3 | | - | |
204. | |  | Serdyński | Marek | 824 | 32 | 3 | 1409 | 337 | | - | |
205. | |  | Sielicki | Tomasz | 5119 | 4931 | 13 | 1298 | 11784 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
206. |  |  | Sinkiewicz | Tomasz | 1502 | 431 | 7 | 8820 | 2516 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
207. | |  | Skoczylas | Andrzej | 531 | 2 | 3 | 61 | 51 | Zatoka Braniewo | 3 | |
208. |  |  | Skrzypczak | Jerzy | 2674 | 2461 | 21 | 103616 | 78425 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
209. | |  | Skrzypczak | Teresa | 223 | 1 | 11 | 12083 | 4459 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
210. | |  | Skwarżyński | Lech | 0 | 0 | 3 | 135 | 76 | | - | |
211. | |  | Słowikowski | Marek | 439 | 5 | 5 | 1094 | 636 | INEX Giżycko | 3 | |
212. | |  | Smilgin | Iwona | 480 | 4 | 2 | 543 | 20 | Singleton Olsztyn | - | |
213. | |  | Smolarek | Jan | 296 | 1 | 4 | 118 | 19 | | - | |
214. |  |  | Stańczak | Jan | 1414 | 353 | 11 | 16795 | 1830 | NARIE Morąg | 3 | |
215. | |  | Stepnowski | Stanisław | 127 | 1 | 1.5 | 49 | 14 | Singleton Olsztyn | - | |
216. | |  | Stępniewski | Sławomir | 379 | 229 | 4 | 43 | 622 | NARIE Morąg | 3 | |
217. | |  | Stępski | Romuald | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | | - | |
218. | |  | Stępski | Szymon | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | - | |
219. | |  | Stoma | Jan | 185 | 0 | 5 | 3832 | 895 | OTSK Ostróda | 3 | |
220. |  |  | Stopierzyński | Tomasz | 1477 | 202 | 5 | 12616 | 1261 | | - | |
221. | |  | Strepikowski | Maciej | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | - | |
222. | |  | Sukow | Jerzy | 2234 | 29 | 12 | 14981 | 1845 | ESBS Elbląg | 3 | |
223. |  |  | Sulima | Andrzej | 2098 | 1461 | 12 | 9306 | 1588 | Vęgoria WCK Węgorzewo Bastion Smaku | 1 | |
224. | |  | Surmacz | Waldemar | 247 | 1 | 3 | 50 | 23 | MKS Przasnysz | - | |
225. | |  | Sztyrak | Leszek | 3571 | 3415 | 19 | 79550 | 60433 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
226. | |  | Szyc | Andrzej | 420 | 4 | 2 | 777 | 19 | Singleton Olsztyn | - | |
227. | |  | Szydłowska | Barbara | 192 | 35 | 3 | 1004 | 121 | BSBS Bartoszyce | 3 | |
228. | |  | Szydziński | Andrzej | 2 | 0 | 1.5 | 32 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
229. | |  | Ślesicki | Waldemar | 548 | 34 | 3 | 1161 | 566 | Singleton Olsztyn | - | |
230. | |  | Świder | Joanna | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | | - | |
231. | |  | Tchórzewski | Janusz | 996 | 2 | 4 | 1813 | 368 | ESBS Elbląg | 3 | |
232. | |  | Topolnicki | Waldemar | 1721 | 204 | 4 | 940 | 210 | ESBS Elbląg | 3 | |
233. | |  | Trętowski | Jacek | 565 | 356 | 5 | 1810 | 2471 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 2 | |
234. | |  | Trunowicz | Krzysztof | 1043 | 496 | 4 | 366 | 876 | Leśnik Nowe Ramuki | 2 | |
235. |  |  | Tutaj | Andrzej | 451 | 24 | 5 | 10546 | 1089 | Singleton Olsztyn | - | |
236. |  |  | Tutaj | Ewa | 295 | 8 | 5 | 1426 | 181 | Singleton Olsztyn | - | |
237. | |  | Uscki | Jerzy | 19 | 11 | 2 | 186 | 142 | | - | |
238. | |  | Vainikonis | Vytautas | 338 | 327 | 19 | 7632 | 16397 | VITAS ESBS Elbląg | 1 | |
239. | |  | Wachowska | Małgorzata | 1537 | 128 | 4 | 1652 | 308 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
240. | |  | Walaszkowski | Roman | 714 | 36 | 2.5 | 652 | 53 | Drużyna ze Szczytna i z Olsztyna | 3 | |
241. | |  | Wawer | Zenon | 1247 | 250 | 7 | 5457 | 375 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
242. | |  | Wądołowska | Urszula | 581 | 12 | 3 | 884 | 140 | MKS Przasnysz | - | |
243. | |  | Wądołowski | Andrzej | 581 | 12 | 5 | 2231 | 177 | MKS Przasnysz | - | |
244. | |  | Wezdecki | Andrzej | 44 | 4 | 1 | 37 | 69 | | - | |
245. | |  | Więckiewicz | Tadeusz | 610 | 272 | 7 | 6187 | 1143 | CKTiS Dymer Biskupiec | 3 | |
246. | |  | Wilczek | Jacek | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Singleton Olsztyn | - | |
247. | |  | Wilga | Mirosław | 0 | 0 | 5 | 3224 | 979 | Singleton Olsztyn | - | |
