KARTOTEKA ZAWODNIKÓWLp. | Nazwisko | Imię | Sezon | aSezon | WK | PKL | aPKL | Klub | Liga |
---|
|
1. | Kowalski | Apolinary | 376 | 0 | 24.0 | 181161 | 116881 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
2. | Gierulski | Bogusław | 308 | 0 | 21.0 | 115665 | 73456 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
3. | Romański | Jacek | 165 | 0 | 24.0 | 90198 | 64393 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
4. | Skrzypczak | Jerzy | 280 | 0 | 21.0 | 88726 | 64157 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
5. | Olański | Wojciech | 357 | 0 | 21.0 | 82438 | 53161 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
6. | Russyan | Jerzy | 258 | 0 | 21.0 | 74741 | 54331 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
7. | Cichocki | Mirosław | 58 | 0 | 19.0 | 47726 | 29780 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
8. | Kierznowski | Roman | 226 | 0 | 21.0 | 39227 | 23225 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
9. | Bocheński | Adolf | 129 | 0 | 13.0 | 31703 | 16581 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
10. | Rogowski | Jan | 56 | 0 | 18.0 | 30429 | 8856 | Zorro21 | - | |
11. | Fronczak | Andrzej | 256 | 0 | 18.0 | 29358 | 12222 | Zorro21 | - | |
12. | Pikus | Krzysztof | 197 | 0 | 19.0 | 27991 | 21850 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
13. | Grzejdziak | Igor | 207 | 0 | 15.0 | 22163 | 13513 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
14. | Łakomski | Henryk | 210 | 0 | 12.0 | 20733 | 6736 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
15. | Rogowski | Zbigniew | 208 | 0 | 18.0 | 19529 | 13524 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
16. | Michalczyk | Krzysztof | 36 | 0 | 12.0 | 19030 | 3831 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
17. | Krzemiński | Cezary | 19 | 0 | 18.0 | 18603 | 14224 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
18. | Probola | Grzegorz | 47 | 0 | 11.0 | 18536 | 5096 | Zorro21 | - | |
19. | Wróblewski | Janusz | 27 | 0 | 9.0 | 17493 | 3940 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
20. | Wrzosek | Sławomir | 0 | 0 | 11.0 | 17468 | 4252 | Zorro21 | - | |
21. | Stańczak | Jan | 62 | 0 | 9.0 | 17181 | 4467 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
22. | Grzejdziak | Sabina | 207 | 0 | 13.0 | 14826 | 11426 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
23. | Mielczarek | Leszek | 0 | 0 | 12.0 | 14497 | 3391 | Zorro21 | - | |
24. | Romot | Jan | 125 | 0 | 11.0 | 13497 | 1511 | Zorro21 | - | |
25. | Borowiński | Janusz | 0 | 0 | 13.0 | 13448 | 3411 | Zorro21 | - | |
26. | Sulima | Andrzej | 451 | 0 | 11.0 | 13294 | 3733 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
27. | Kulas | Kazimierz | 0 | 0 | 7.0 | 13270 | 3593 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
28. | Jaskowiak | Leonard | 0 | 0 | 12.0 | 13062 | 2345 | Zorro21 | - | |
29. | Makatrewicz | Mirosław | 222 | 0 | 13.0 | 12454 | 6116 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
30. | Kamiński | Józef | 127 | 0 | 9.0 | 11983 | 326 | INEX Giżycko | 3 | |
31. | Grabski | Lech | 0 | 0 | 7.0 | 11845 | 1200 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
32. | Skrzypczak | Teresa | 0 | 0 | 11.0 | 11440 | 4458 | Warmia Dymer Biskupiec | 3 | |
33. | Wrześniowski | Wojciech | 0 | 0 | 9.0 | 11432 | 1138 | Zorro21 | - | |
34. | Jagielski | Ireneusz | 44 | 0 | 7.0 | 11368 | 2240 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
35. | Kozłowski | Dariusz | 557 | 0 | 12.0 | 11364 | 4532 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
36. | Pichla | Ryszard | 0 | 0 | 7.0 | 11337 | 2329 | ESBS Techbud Elbląg | 3 | |
37. | Bieńkowski | Filip | 0 | 0 | 5.0 | 11054 | 1543 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
38. | Łosiak | Jarosław | 16 | 0 | 11.0 | 11020 | 669 | Zorro21 | - | |
39. | Vainikonis | Vytautas | 293 | 0 | 17.0 | 10962 | 16899 | ESBS VITAS Elbląg | E | |
40. | Reczuga | Edmund | 35 | 0 | 7.0 | 10834 | 1732 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
41. | Nagielski | Krzysztof | 0 | 0 | 9.0 | 10113 | 3413 | ESBS Techbud Elbląg | 3 | |
42. | Doroszuk | Mirosław | 0 | 0 | 9.0 | 9640 | 127 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
43. | Budny | Janusz | 27 | 0 | 7.0 | 9341 | 2487 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
44. | Zomkowski | Mirosław | 0 | 0 | 11.0 | 9145 | 846 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
45. | Lesiński | Bogdan | 0 | 0 | 7.0 | 9125 | 536 | Zorro21 | - | |
46. | Sukow | Jerzy | 0 | 0 | 12.0 | 8591 | 1691 | ESBS Techbud Elbląg | 3 | |
47. | Tutaj | Andrzej | 43 | 0 | 5.0 | 8138 | 989 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
48. | Lisica | Tomasz | 5 | 0 | 7.0 | 7800 | 2476 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
49. | Więckiewicz | Tadeusz | 0 | 0 | 5.0 | 7693 | 1759 | Warmia Dymer Biskupiec | 3 | |
50. | Kuliński | Bogdan | 0 | 0 | 13.0 | 7624 | 2549 | Zorro21 | - | |
51. | Jegliński | Jan | 0 | 0 | 5.0 | 7541 | 1229 | INEX Giżycko | 3 | |
52. | Prawdzik | Dariusz | 59 | 0 | 11.0 | 7477 | 1480 | ETB Ełk | 2 | |
53. | Czarniawski | Marcin | 0 | 0 | 12.0 | 7462 | 3158 | ETB Ełk | 2 | |
54. | Pietrzak | Wiesław | 42 | 0 | 5.0 | 7347 | 1619 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
55. | Stopierzyński | Tomasz | 0 | 0 | 5.0 | 7120 | 849 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
56. | Kowalówka | Janusz | 0 | 0 | 5.0 | 7063 | 1806 | Vęgoria-R | - | |
57. | Bartoszewski | Marcin | 318 | 0 | 7.0 | 7045 | 3874 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
58. | Falkowski | Zdzisław | 0 | 0 | 5.0 | 6966 | 1655 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
59. | Łukaszewicz | Krzysztof | 343 | 0 | 15.0 | 6830 | 1686 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
60. | Krzepkowski | Zbigniew | 49 | 0 | 5.0 | 6767 | 1100 | Zatoka Braniewo | 3 | |
61. | Małachowski | Tomasz | 0 | 0 | 12.0 | 6685 | 2909 | ETB Ełk | 2 | |
62. | Ratkowski | Jerzy | 0 | 0 | 5.0 | 6612 | 1607 | ESBS Techbud Elbląg | 3 | |
63. | Łasowski | Ryszard | 0 | 0 | 7.0 | 6487 | 957 | Zorro21 | - | |
64. | Bobrek | Wojciech | 106 | 0 | 12.0 | 6286 | 1915 | ETB Ełk | 2 | |
65. | Kozłowski | Radosław | 593 | 0 | 7.0 | 6110 | 3080 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
66. | Kowalczyk | Jakub | 0 | 0 | 5.0 | 5923 | 1571 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
67. | Kłusowski | Ryszard | 0 | 0 | 7.0 | 5860 | 38 | Zorro21 | - | |
68. | Bednarski | Przemysław | 8 | 0 | 7.0 | 5419 | 2072 | ETB Ełk | 2 | |
69. | Abramski | Paweł | 0 | 0 | 5.0 | 5239 | 1091 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
70. | Mazur | Piotr | 0 | 0 | 5.0 | 5082 | 930 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
71. | Lichocki | Marek | 0 | 0 | 12.0 | 5077 | 195 | ESBS Techbud Elbląg | 3 | |
72. | Wawer | Zenon | 37 | 0 | 5.0 | 4774 | 1555 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
73. | Kościński | Sylwester | 0 | 0 | 11.0 | 4590 | 1142 | Zorro21 | - | |
74. | Citko | Mikołaj | 0 | 0 | 5.0 | 4571 | 1818 | Zorro21 | - | |
75. | Godlewski | Zdzisław | 6 | 0 | 5.0 | 4516 | 1278 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
76. | Wrzosek | Lidia | 0 | 0 | 5.0 | 4505 | 733 | Zorro21 | - | |
77. | Burzyński | Edmund | 0 | 0 | 5.0 | 4470 | 1231 | Ostródzianka Ostróda | 3 | |
78. | Kulińska | Janina | 0 | 0 | 5.0 | 3685 | 1290 | Zorro21 | - | |
79. | Kuczyński | Marek | 0 | 0 | 5.0 | 3592 | 1253 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
80. | Karpiński | Wojciech | 0 | 0 | 5.0 | 3518 | 951 | ESBS Techbud Elbląg | 3 | |
81. | Cydejko | Aleksander | 0 | 0 | 5.0 | 3365 | 621 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
82. | Stoma | Jan | 0 | 0 | 5.0 | 3072 | 892 | Ostródzianka Ostróda | 3 | |
83. | Pakuła | Krzysztof | 49 | 0 | 9.0 | 3003 | 1783 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
84. | Łuczak | Dariusz | 0 | 0 | 4.0 | 2924 | 29 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
85. | Deptuła | Grzegorz | 338 | 0 | 9.0 | 2800 | 1149 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
86. | Wilga | Mirosław | 0 | 0 | 5.0 | 2770 | 836 | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 2 | |
87. | Pomarański | Artur | 383 | 0 | 7.0 | 2685 | 7136 | ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn | E | |
88. | Targoński | Krzysztof | 0 | 0 | 4.0 | 2600 | 16 | Zorro21 | - | |
89. | Ziemba | Zbigniew | 10 | 0 | 4.0 | 2540 | 238 | INEX Giżycko | 3 | |
90. | Ostapczuk | Robert | 0 | 0 | 5.0 | 2519 | 282 | Warmia Dymer Biskupiec | 3 | |
91. | Dulko | Roman | 0 | 0 | 4.0 | 2478 | 22 | Zorro21 | - | |
92. | Banach | Tadeusz | 125 | 0 | 7.0 | 2398 | 569 | Zorro21 | - | |
93. | Grodzki | Mirosław | 0 | 0 | 5.0 | 2301 | 368 | INEX Giżycko | 3 | |
94. | Trętowski | Jacek | 45 | 0 | 4.0 | 2042 | 1245 | Zorro21 | - | |
95. | Kuś | Tomasz | 403 | 0 | 4.0 | 1969 | 835 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
96. | Zieliński | Roman | 0 | 0 | 5.0 | 1915 | 242 | Warmia Dymer Biskupiec | 3 | |
97. | Jarząbek | Paweł | 0 | 0 | 3.0 | 1868 | 135 | Zorro21 | - | |
98. | Klepacki | Marek | 0 | 0 | 7.0 | 1729 | 362 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
99. | Wojtecki | Arkadiusz | 0 | 0 | 4.0 | 1674 | 12 | Warmia Dymer Biskupiec | 3 | |
100. | Konefał | Kazimierz | 213 | 0 | 5.0 | 1574 | 1370 | ESBS Techbud Elbląg | 3 | |
101. | Łożyński | Piotr | 0 | 0 | 4.0 | 1560 | 0 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
102. | Kozakiewicz | Zbigniew | 0 | 0 | 3.0 | 1530 | 0 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
103. | Kolaj | Wiesław | 0 | 0 | 5.0 | 1354 | 463 | Ostródzianka Ostróda | 3 | |
104. | Krajewski | Tadeusz | 0 | 0 | 3.0 | 1351 | 1 | Ostródzianka Ostróda | 3 | |
105. | Dzikowski | Andrzej | 0 | 0 | 4.0 | 1226 | 309 | Zorro21 | - | |
106. | Krutelewicz | Lucyna | 0 | 0 | 4.0 | 1183 | 10 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
107. | Skwarżyński | Lech | 0 | 0 | 2.5 | 1179 | 76 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
108. | Gudecka | Alina | 0 | 0 | 2.5 | 1141 | 47 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
109. | Wojniusz | Czesław | 0 | 0 | 2.5 | 1082 | 0 | Zorro21 | - | |
110. | Mokrzycki | Marek | 0 | 0 | 3.0 | 1062 | 44 | Zatoka Braniewo | 3 | |
111. | Dytkowski | Sławomir | 0 | 0 | 5.0 | 1002 | 956 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
112. | Cieśluk | Andrzej | 0 | 0 | 5.0 | 967 | 743 | Zorro21 | - | |
113. | Słowikowski | Marek | 0 | 0 | 4.0 | 959 | 349 | INEX Giżycko | 3 | |
114. | Maciążek | Mieczysław | 0 | 0 | 3.0 | 854 | 782 | Vęgoria WCK Węgorzewo | 1 | |
115. | Grad | Robert | 0 | 0 | 4.0 | 834 | 337 | Zatoka Braniewo | 3 | |
116. | Czumaj | Andrzej | 0 | 0 | 2.5 | 823 | 95 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
117. | Nasiłowski | Marek | 7 | 0 | 2.5 | 807 | 27 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
118. | Bednarczyk | Edward | 6 | 0 | 7.0 | 803 | 203 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
119. | Bludau | Jerzy | 0 | 0 | 4.0 | 754 | 15 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
120. | Jaworowicz | Tomasz | 9 | 0 | 2.0 | 745 | 164 | Zorro21 | - | |
121. | Podlecka | Halina | 0 | 0 | 2.0 | 711 | 23 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
122. | Cimaszkiewicz | Zdzisław | 0 | 0 | 4.0 | 689 | 1 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
123. | Żak | Jan | 0 | 0 | 2.5 | 679 | 0 | Zorro21 | - | |
124. | Tutaj | Ewa | 13 | 0 | 5.0 | 657 | 152 | Zorro21 | - | |
125. | Tekielski | Krzysztof | 0 | 0 | 2.5 | 645 | 4 | Zorro21 | - | |
126. | Kończak | Edward | 0 | 0 | 3.0 | 635 | 255 | Zatoka Braniewo | 3 | |
127. | Bałtronowicz | Henryk | 0 | 0 | 2.0 | 603 | 5 | Zorro21 | - | |
128. | Kłosiński | Jarosław | 0 | 0 | 3.0 | 596 | 1 | Zorro21 | - | |
129. | Rohde | Hanna | 46 | 0 | 2.0 | 552 | 12 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
130. | Rohde | Krzysztof | 46 | 0 | 2.0 | 552 | 12 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
131. | Lebiecki | Mieczysław | 96 | 0 | 2.5 | 544 | 449 | INEX Giżycko | 3 | |
132. | Ostrowski | Leszek | 0 | 0 | 2.0 | 544 | 55 | Zorro21 | - | |
133. | Sinkiewicz | Tomasz | 154 | 0 | 7.0 | 539 | 601 | ETB Ełk | 2 | |
134. | Chodkiewicz | Jan | 0 | 0 | 5.0 | 528 | 230 | Zatoka Braniewo | 3 | |
135. | Puczyłowska | Iwona | 7 | 0 | 2.5 | 527 | 28 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
136. | Listewnik | Zbigniew | 94 | 0 | 2.0 | 513 | 122 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
137. | Podlecki | Wiesław | 0 | 0 | 3.0 | 495 | 75 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
138. | Lisowski | Tadeusz | 0 | 0 | 1.5 | 481 | 0 | Zatoka Braniewo | 3 | |
139. | Łęcki | Henryk | 0 | 0 | 1.5 | 478 | 3 | Zorro21 | - | |
140. | Suder | Ryszard | 0 | 0 | 1.5 | 459 | 0 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
141. | Anderszewski | Jerzy | 0 | 0 | 2.0 | 379 | 1 | Zorro21 | - | |
142. | Makuch | Mirosław | 0 | 0 | 4.0 | 341 | 172 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
143. | Konkel | Zygmunt | 0 | 0 | 2.0 | 337 | 0 | Zatoka Braniewo | 3 | |
144. | Pierzkała | Jan | 0 | 0 | 2.0 | 329 | 0 | Zorro21 | - | |
145. | Pietruszka | Barbara | 0 | 0 | 2.0 | 326 | 11 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
146. | Król | Stanisław | 14 | 0 | 2.0 | 316 | 397 | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 2 | |
147. | Orłowski | Waldemar | 0 | 0 | 1.5 | 291 | 12 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
148. | Torebko | Marek | 0 | 0 | 2.0 | 289 | 1 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 | |
149. | Wyszomierska | Ewa | 0 | 0 | 1.5 | 284 | 45 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
150. | Wyszomierski | Marek | 0 | 0 | 1.5 | 284 | 45 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
151. | Pękała | Krzysztof | 30 | 0 | 3.0 | 279 | 654 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
152. | Baraszkiewicz | Stanisław | 59 | 0 | 1.5 | 255 | 66 | Vęgoria-R | - | |
153. | Jaskowiak | Anna | 0 | 0 | 2.0 | 251 | 23 | Zorro21 | - | |
154. | Sadurski | Waldemar | 13 | 0 | 1.5 | 248 | 42 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
155. | Tchórzewski | Janusz | 0 | 0 | 2.0 | 225 | 10 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
156. | Skąpski | Jan | 8 | 0 | 4.0 | 218 | 65 | Zorro21 | - | |
157. | Wylonk | Zdzisław | 0 | 0 | 3.0 | 200 | 0 | Zorro21 | - | |
158. | Warda | Jan | 0 | 0 | 2.0 | 199 | 4 | Zorro21 | - | |
159. | Ćwirko | Arkadiusz | 0 | 0 | 4.0 | 192 | 50 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
160. | Klimczak | Krzysztof | 76 | 0 | 2.0 | 190 | 32 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
161. | Wachowska | Małgorzata | 76 | 0 | 2.0 | 186 | 32 | DAMY i WALETY Olsztyn | 3 | |
162. | Milkamanowicz | Jakub | 0 | 0 | 3.0 | 185 | 329 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
163. | Deorocki | Witold | 42 | 0 | 1.5 | 175 | 3 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
164. | Kurkowski | Zdzisław | 0 | 0 | 1.5 | 147 | 0 | Zorro21 | - | |
165. | Banach | Marcin | 0 | 0 | 1.5 | 139 | 0 | Zorro21 | - | |
166. | Biała | Janina | 0 | 0 | 2.5 | 135 | 15 | Zorro21 | - | |
167. | Mackiewicz | Krystyna | 0 | 0 | 1.0 | 133 | 0 | Zorro21 | - | |
168. | Skoczylas | Andrzej | 0 | 0 | 1.0 | 127 | 35 | Zatoka Braniewo | 3 | |
169. | Bocheńska | Aniela | 5 | 0 | 0.5 | 96 | 30 | Zorro21 | - | |
170. | Kozłowski | Cezary | 25 | 0 | 0.5 | 87 | 0 | Zorro21 | - | |
171. | Grzyb | Marian | 0 | 0 | 2.5 | 83 | 21 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
172. | Bujnowski | Jerzy | 11 | 0 | 5.0 | 80 | 227 | Zorro21 | - | |
173. | Janiuk | Marcin | 6 | 0 | 1.0 | 79 | 40 | INEX Giżycko | 3 | |
174. | Ilwicki | Wiktor | 122 | 0 | 0.5 | 72 | 0 | INEX Giżycko | 3 | |
175. | Cieniewska | Danuta | 0 | 0 | 1.5 | 70 | 4 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
176. | Kaczan | Tadeusz | 0 | 0 | 1.0 | 61 | 0 | Zorro21 | - | |
177. | Garbal | Piotr | 0 | 0 | 3.0 | 54 | 21 | Warmia Dymer Biskupiec | 3 | |
178. | Wołek | Regina | 0 | 0 | 3.0 | 54 | 81 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
179. | Piszczek | Grażyna | 0 | 0 | 1.5 | 50 | 27 | Zorro21 | - | |
180. | Czacharowski | Paweł | 1 | 0 | 2.0 | 46 | 33 | INEX Giżycko | 3 | |
181. | Epa | Adam | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
182. | Walaszkowski | Roman | 0 | 0 | 1.0 | 45 | 5 | Zorro21 | - | |
183. | Pękala | Zbigniew | 0 | 0 | 0.5 | 43 | 2 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
184. | Krzemiński | Andrzej | 0 | 0 | 0.5 | 38 | 0 | Zorro21 | - | |
185. | Krzyszczak | Wojciech | 0 | 0 | 1.0 | 34 | 8 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
186. | Klincewicz | Michał | 3 | 0 | 0.0 | 33 | 0 | CENTRUM Olsztyn | 3 | |
187. | Blech | Grażyna | 0 | 0 | 1.5 | 31 | 2 | SEWIL Olsztyn | 3 | |
188. | Henke | Jerzy | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | Zorro21 | - | |
189. | Wieczorek | Ryszard | 0 | 0 | 1.5 | 26 | 0 | Zorro21 | - | |
190. | Diakite | Bożena | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | Zorro21 | - | |
191. | Brylowski | Dariusz | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | Zorro21 | - | |
192. | Jurgielewicz | Olgierd | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | Vęgoria-R | - | |
193. | Gajdzis | Włodzimierz | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | ESBS-2 Elbląg | 3 | |
194. | Klincewicz | Monika | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | Zorro21 | - | |
195. | Olszewik | Andrzej | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | Ostródzianka Ostróda | 3 | |
196. | Makarewicz | Ignacy | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | Zorro21 | - | |
197. | Kozłowski | Waldemar | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | Zorro21 | - | |
198. | Nowak | Dariusz | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 186 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 3 | |
199. | Dawcewicz | Krystyna | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Vęgoria-R | - | |
200. | Jurecki | Bogdan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Vęgoria-R | - | |
201. | Ratajczak | Zdzisław | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 3 |
Opracowano za zgodą PZBS z wykorzystaniem danych z systemu MSC Cezar