27 pazdziernika
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 1 J Prygiel-M Ruszczyk 9.0 WM 63.00 6 15
2 5 T Kulewicz-D Pietrzak 7.5 WM 53.50 2 12
3 6 J Skrzypczak-T Skrzypczak 32.0 WM 51.80 1 9
4 2 A Kacprzak-R Slowikowski 7.0 WM 49.10 1 6
5 4 R Zielinski-M Michnowicz 9.0 WM 42.40 1 4
6 3 K Walc-F Wilbik NZ/WM 40.20 1 2
-----
Suma WK = 64.5
27 pazdziernika
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 1 J Prygiel-M Ruszczyk 9.0 WM 63.00 6 15
2 5 T Kulewicz-D Pietrzak 7.5 WM 53.50 2 12
3 6 J Skrzypczak-T Skrzypczak 32.0 WM 51.80 1 9
4 2 A Kacprzak-R Slowikowski 7.0 WM 49.10 1 6
5 4 R Zielinski-M Michnowicz 9.0 WM 42.40 1 4
6 3 K Walc-F Wilbik NZ/WM 40.20 1 2
-----
Suma WK = 64.5
Historie
ProtokoĊy