8 grudnia
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 6 R Zielinski-A Wojtecki 9.0 WM 57.90 6 15
2 1 J Skrzypczak-T Skrzypczak 32.0 WM 51.00 2 12
3 4 A Kacprzak-R Slowikowski 7.0 WM 50.70 1 9
4 3 D Pietrzak-T Kulewicz 7.5 WM 49.20 1 6
5 5 J Prygiel-M Ruszczyk 9.0 WM 47.30 1 4
6 2 F Wilbik-K Walc WM/NZ 43.90 1 2
-----
Suma WK = 64.5
8 grudnia
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 6 R Zielinski-A Wojtecki 9.0 WM 57.90 6 15
2 1 J Skrzypczak-T Skrzypczak 32.0 WM 51.00 2 12
3 4 A Kacprzak-R Slowikowski 7.0 WM 50.70 1 9
4 3 D Pietrzak-T Kulewicz 7.5 WM 49.20 1 6
5 5 J Prygiel-M Ruszczyk 9.0 WM 47.30 1 4
6 2 F Wilbik-K Walc WM/NZ 43.90 1 2
-----
Suma WK = 64.5
Historie
ProtokoĊy