6 pazdziernika

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   1 D Pietrzak-T Kulewicz         7.5 WM           60.50   5  15
  2   6 R Zielinski-T Wieckiewicz    12.0 WM           51.60   2  12
  3   2 P Ciesienski-M Michnowicz     7.0 WM           51.50   1   9
  4   3 A Kacprzak-R Slowikowski      7.0 WM           47.30   1   6
  5   5 J Prygiel-M Ruszczyk          9.0 WM           45.10   1   4
  6   4 K Walc-F Wilbik                   NZ/WM        44.00   1   2
                                    -----
                          Suma WK =  42.5
6 pazdziernika

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   1 D Pietrzak-T Kulewicz         7.5 WM           60.50   5  15
  2   6 R Zielinski-T Wieckiewicz    12.0 WM           51.60   2  12
  3   2 P Ciesienski-M Michnowicz     7.0 WM           51.50   1   9
  4   3 A Kacprzak-R Slowikowski      7.0 WM           47.30   1   6
  5   5 J Prygiel-M Ruszczyk          9.0 WM           45.10   1   4
  6   4 K Walc-F Wilbik                   NZ/WM        44.00   1   2
                                    -----
                          Suma WK =  42.5


Historie
ProtokoĊ‚y