KTŁ Olsztyn-Pisz-Elbląg 2015-10-19
M-CE NR WK IDE /- WYNIK % PKL PDF
----------------------------------------------------------------------------
1 31 Henryk Łakomski 12.0 WM-04347 919.00 67.97 24 21
Tadeusz Kądzielewski 9.0 WM-04301
2 54 Bogusław Gierulski 21.0 WP-04250 15.42 876.46 64.83 22 19
Marek Ratkowski 12.0 WM-04425
3 49 Włodzimierz Wasielewski 2.0 PM-12571 27.46 854.47 63.20 20 17
Bartłomiej Nowak 3.0 PM-10813
4 17 Andrzej Daszczuk 3.0 WM-04546 829.39 61.35 18 15
Jerzy Malinowski 3.0 WM-09246
5 1 Jan Rogowski 18.0 WM-04430 11.77 829.02 61.32 17 13
Andrzej Tutaj 5.0 WM-04490
6 52 Wojciech Karpiński 5.0 WM-04297 11.51 825.58 61.06 15 12
Krzysztof Nagielski 9.0 WM-08316
7 23 Marek Kuczyński 5.0 WM-07561 815.26 60.30 13 11
Bernard Pszczoła 11.0 WM-04416
8 16 Marek Nasiłowski 1.5 WM-04030 786.72 58.19 11 10
Sławomir Kunz 1.5 WM-04029
9 37 Tadeusz Mielko 1.0 WM-08808 10.40 777.54 57.51 9 8
Roman Błoński 2.5 WM-08805
10 43 Jerzy Ratkowski 5.0 WM-04424 20.80 774.73 57.30 7 7
Jerzy Sukow 12.0 WM-04473
11 35 Dariusz Kozłowski 12.0 WM-04319 772.69 57.15 6 6
Radosław Kozłowski 5.0 WM-07563
12 9 Wiesław Krzemieński 12.0 WM-04328 10.40 771.89 57.09 5 5
Sławomir Wrzosek 11.0 WM-10335
13 44 Zbigniew Samborski 1.5 WM-09461 20.80 766.36 56.68 5 4
Marek Serdyński 1.5 WM-09462
14 11 Edmund Reczuga 7.0 WM-04427 10.40 762.39 56.39 4 3
Jan Stańczak 9.0 WM-04463
15 22 Paweł Abramski 5.0 WM-04179 756.37 55.94 4 2
Mirosław Piotrowski 5.0 WM-04406
16 26 Filip Bieńkowski 5.0 WM-04195 748.17 55.34 4 1
Patryk Reszczyński 5.0 WM-04429
17 18 Mirosław Cichocki 19.0 WM-04212 746.58 55.22 3
Wiesław Podlecki 2.0 WM-15195
18 33 Janusz Puchalski 2.0 WM-04417 746.23 55.19 3
Andrzej Wezdecki 0.0 NZ-90304
19 12 Tadeusz Kozłowski 12.0 WM-04320 10.40 735.05 54.37 3
Tomasz Stopierzyński 5.0 WM-04469
20 14 Janina Biała 1.5 WM-04183 718.86 53.17 3
Barbara Pietruszka 1.0 WM-04677
21 20 Piotr Czechowicz 1.5 WM-08345 714.74 52.87 2
Józef Naróć 4.0 WM-04377
22 19 Krzysztof Pikus 19.0 WM-04405 714.15 52.82 2
Zbigniew Rogowski 18.0 WM-04431
23 47 Marek Lichocki 11.0 WM-04344 20.80 707.10 52.30 2
Ireneusz Iwanow 1.5 WM-04153
24 27 Tadeusz Banach 5.0 WM-04187 706.18 52.23 1
Jarosław Łosiak 9.0 WM-04350
25 6 Janusz Budny 7.0 WM-04207 10.40 692.12 51.19 1
Krzysztof Michalczyk 12.0 WM-04365
26 28 Jarosław Barański 2.5 WM-04192 690.30 51.06 1
Andrzej Poreda 3.0 WM-04418
27 41 Ireneusz Ciszak 0.0 NZ-90001 10.40 675.19 49.94
Jerzy Litwinko 2.5 NZ-90015
28 21 Mirosław Doroszuk 9.0 WM-04229 672.66 49.75
Remigiusz Graczyk 5.0 WM-09241
29 34 Józef Kamiński 7.0 WM-04294 668.15 49.42
Marek Słowikowski 3.0 WM-04441
30 46 Henryk Łęcki 1.5 WM-07559 20.80 663.01 49.04
Wojciech Aniszewski 2.5 WM-04241
31 50 Marek Czapliński 0.0 NZ-90008 10.40 662.51 49.00
Tomasz Jaworowicz 0.5 WM-04167
32 7 Józefa Krzemieńska 4.0 WM-04327 10.40 633.47 46.85
Andrzej Domański 3.0 WM-10067
33 45 Waldemar Wnuk 2.0 PM-12574 20.80 629.81 46.58
Zdzisław Koza 2.5 PM-12573
34 42 Wojciech Brzozowski 1.5 NZ-90025 20.80 623.10 46.09
Henryk Hacik 2.0 WM-09414
35 5 Alina Gudecka 2.0 WM-04438 10.40 618.51 45.75
Leszek Ostrowski .5 WM-04152
36 48 Regina Wołek 2.5 WM-04506 20.80 611.31 45.22
Bernard Rynkowski 0.0 WM-04608
37 32 Wiktor Augoff 3.0 WM-04182 603.06 44.61
Jan Romot 9.0 WM-04435
38 51 Marian Grabowski 0.0 NZ-90026 10.40 599.76 44.36
Jan Kondrakiewicz 1.0 NZ-90018
39 13 Jerzy Bludau 3.0 WM-04400 10.40 591.43 43.74
Sławomir Achmatow 1.5 WM-04151
40 3 Henryk Jankowski 3.0 WM-04280 10.40 590.60 43.68
Czesław Kornacki 4.0 NZ-10575
41 24 Lech Grabski 7.0 WM-04261 573.17 42.39
Janusz Wróblewski 9.0 WM-04509
42 30 Rafał Pilecki 0.0 NZ-90303 566.39 41.89
Marek Wysocki 0.0 NZ-90305
43 4 Anna Jaskowiak 1.5 WM-14397 10.40 565.82 41.85
Grażyna Piszczek 0.0 NZ-04634
44 10 Krystyna Mackiewicz 0.0 WM-04647 10.40 559.16 41.36
Lucyna Krutelewicz 4.0 WM-04325
45 15 Stefan Dąbrowski 2.5 WM-14398 555.86 41.11
Mirosław Makuch 3.0 WM-14401
46 36 Krzysztof Bajno 1.0 WM-04538 545.90 40.38
Andrzej Drewnik 0.0 NZ-90301
47 29 Jerzy Gruchacz 0.5 NZ-90308 542.10 40.10
Witold Olender 0.0 NZ-90302
48 2 Ryszard Kłusowski 5.0 WM-04306 10.40 535.01 39.57
Mirosław Wilga 5.0 WM-04497
49 8 Tadeusz Bastek 3.0 WM-04189 10.40 520.17 38.47
Marek Falkowski 3.0 WM-04235
50 40 Janusz Ciszak 0.0 NZ-90016 10.40 516.55 38.21
Jerzy Bober 0.0 NZ-90116
51 38 Rena Bieda 0.0 NZ-90010 10.40 514.91 38.09
Leokadia Danielewicz 0.0 NZ-90089
-----
Suma WK = 476.5
100% rozdania = 52
100% turnieju = 1352
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P A972 E/NS P 7652 S/EW P ==
C K7 C Q982 C K73
K AJ852 K AKJ5 K AKQ1082
T 82 T K T AK62
P KQ3 P 65 P AJ94 P Q103 P Q9875 P 10643
C Q10654 C 92 C 7643 C A5 C 104 C A985
K 96 K K104 K 109 K 863 K 76 K 9543
T J73 T A109654 T 953 T AQ872 T J753 T 9
P J1084 P K8 P AKJ2
C AJ83 C KJ10 C QJ62
K Q73 K Q742 K J
T KQ T J1064 T Q1084
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 14 420 30.5 21.5 1 14 -90 11.4 40.6 2 15 1020 50.7 1.3
13 25 średnia 26.0 26.0 13 25 średnia 26.0 26.0 1 26 990 46.3 5.8
12 23 -100 0.1 51.9 12 23 -200 3.5 48.5 13 24 990 46.3 5.8
11 21 420 30.5 21.5 11 21 90 30.5 21.5 12 22 940 42.9 9.1
10 19 420 30.5 21.5 10 19 -300 0.1 51.9 11 20 920 28.3 23.8
9 17 420 30.5 21.5 9 17 90 30.5 21.5 10 18 920 28.3 23.8
8 15 420 30.5 21.5 8 15 -90 11.4 40.6 9 16 920 28.3 23.8
7 26 420 30.5 21.5 7 26 50 19.2 32.8 8 14 -50 4.6 47.4
6 24 420 30.5 21.5 6 24 100 41.8 10.2 7 25 średnia 26.0 26.0
22 5 420 30.5 21.5 22 5 50 19.2 32.8 23 6 920 28.3 23.8
20 4 430 51.9 0.1 20 4 110 45.1 6.9 21 5 920 28.3 23.8
18 3 420 30.5 21.5 18 3 90 30.5 21.5 19 4 -50 4.6 47.4
16 2 420 30.5 21.5 16 2 90 30.5 21.5 17 3 1020 50.7 1.3
29 33 120 9.1 42.9 29 33 90 30.5 21.5 29 33 490 13.6 38.4
28 35 420 30.5 21.5 28 35 -80 15.9 36.1 28 35 920 28.3 23.8
31 32 420 30.5 21.5 31 32 90 30.5 21.5 31 32 920 28.3 23.8
36 34 -50 4.6 47.4 36 34 90 30.5 21.5 36 34 440 11.4 40.6
27 30 420 30.5 21.5 27 30 150 48.5 3.5 27 30 920 28.3 23.8
54 37 420 30.5 21.5 54 37 -90 11.4 40.6 48 53 średnia 26.0 26.0
44 50 -50 4.6 47.4 44 50 150 48.5 3.5 54 38 920 28.3 23.8
46 40 420 30.5 21.5 46 40 90 30.5 21.5 45 50 -100 0.1 51.9
51 49 420 30.5 21.5 51 49 -100 6.9 45.1 47 41 920 28.3 23.8
52 38 420 30.5 21.5 52 38 300 51.9 0.1 51 37 400 9.1 42.9
41 45 420 30.5 21.5 41 45 100 41.8 10.2 52 39 średnia 26.0 26.0
48 43 -50 4.6 47.4 48 43 -200 3.5 48.5 42 46 920 28.3 23.8
42 39 średnia 26.0 26.0 42 39 średnia 26.0 26.0 49 44 -50 4.6 47.4
47 53 średnia 26.0 26.0 47 53 średnia 26.0 26.0 43 40 920 28.3 23.8
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P AKQJ98 N/NS P J74 E/EW P QJ5
C 2 C K109753 C 3
K Q7 K Q2 K A92
T KQ102 T A9 T A97643
P 2 P 43 P 1063 P AQ52 P A43 P 1097
C QJ8753 C K94 C A2 C Q64 C KQJ9852 C A1074
K J953 K A864 K J9654 K AK10 K Q7 K K8
T 53 T AJ74 T K104 T J73 T 2 T QJ85
P 10765 P K98 P K862
C A106 C J8 C 6
K K102 K 873 K J106543
T 986 T Q8652 T K10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 15 620 24.9 27.1 3 16 -400 23.8 28.3 3 16 -620 18.1 33.9
1 26 620 24.9 27.1 2 14 -400 23.8 28.3 2 14 -620 18.1 33.9
13 24 200 2.4 49.6 1 25 średnia 26.0 26.0 1 25 średnia 26.0 26.0
12 22 650 47.4 4.6 13 23 -400 23.8 28.3 13 23 -620 18.1 33.9
11 20 620 24.9 27.1 12 21 -430 4.6 47.4 12 21 -620 18.1 33.9
10 18 620 24.9 27.1 11 19 -400 23.8 28.3 11 19 200 49.6 2.4
9 16 620 24.9 27.1 10 17 50 45.1 6.9 10 17 -650 2.4 49.6
8 14 620 24.9 27.1 9 15 -400 23.8 28.3 9 15 -140 33.9 18.1
7 25 średnia 26.0 26.0 8 26 -430 4.6 47.4 8 26 -620 18.1 33.9
23 6 620 24.9 27.1 24 7 -150 38.4 13.6 24 7 -100 39.5 12.5
21 5 620 24.9 27.1 22 6 -130 40.6 11.4 22 6 -500 31.6 20.4
19 4 650 47.4 4.6 20 5 150 51.9 0.1 20 5 -100 39.5 12.5
17 3 650 47.4 4.6 18 4 -400 23.8 28.3 18 4 100 46.3 5.8
28 31 620 24.9 27.1 28 31 -400 23.8 28.3 28 31 -650 2.4 49.6
30 34 620 24.9 27.1 30 34 50 45.1 6.9 30 34 -620 18.1 33.9
29 27 620 24.9 27.1 29 27 -430 4.6 47.4 29 27 -620 18.1 33.9
32 33 -100 0.1 51.9 32 33 -400 23.8 28.3 32 33 -100 39.5 12.5
36 35 500 4.6 47.4 36 35 -430 4.6 47.4 36 35 -100 39.5 12.5
48 53 średnia 26.0 26.0 44 41 -400 23.8 28.3 44 41 -620 18.1 33.9
54 38 680 51.9 0.1 49 53 średnia 26.0 26.0 49 53 średnia 26.0 26.0
45 50 620 24.9 27.1 54 39 średnia 26.0 26.0 54 39 średnia 26.0 26.0
47 41 620 24.9 27.1 46 50 -400 23.8 28.3 46 50 -620 18.1 33.9
51 37 620 24.9 27.1 48 42 -400 23.8 28.3 48 42 100 46.3 5.8
52 39 średnia 26.0 26.0 51 38 -430 4.6 47.4 51 38 -650 2.4 49.6
42 46 620 24.9 27.1 52 40 110 49.6 2.4 52 40 -620 18.1 33.9
49 44 620 24.9 27.1 43 47 -400 23.8 28.3 43 47 500 51.9 0.1
43 40 620 24.9 27.1 37 45 50 45.1 6.9 37 45 -620 18.1 33.9
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P Q3 W/NIKT P KQ62 N/EW P AQ63
C J106532 C 964 C Q96
K Q5 K A3 K K4
T 965 T A872 T 10952
P A96 P KJ4 P AJ73 P 10954 P 107 P J84
C AK9 C Q8 C J102 C K85 C K1075 C J842
K 9762 K J1083 K 876 K K952 K 1086 K A975
T KQ4 T A1032 T KJ3 T 94 T Q643 T K8
P 108752 P 8 P K952
C 74 C AQ73 C A3
K AK4 K QJ104 K QJ32
T J87 T Q1065 T AJ7
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 17 -630 19.2 32.8 4 17 -150 1.3 50.7 5 18 420 24.9 27.1
3 15 -630 19.2 32.8 3 15 460 51.9 0.1 4 16 -50 2.4 49.6
2 26 -630 19.2 32.8 2 26 -100 5.8 46.3 3 14 -100 0.1 51.9
1 24 -600 45.1 6.9 1 24 430 48.5 3.5 2 25 średnia 26.0 26.0
13 22 -600 45.1 6.9 13 22 -50 19.2 32.8 1 23 400 10.2 41.8
12 20 -630 19.2 32.8 12 20 -50 19.2 32.8 13 21 450 41.8 10.2
11 18 -630 19.2 32.8 11 18 -50 19.2 32.8 12 19 450 41.8 10.2
10 16 -630 19.2 32.8 10 16 -50 19.2 32.8 11 17 400 10.2 41.8
9 14 -630 19.2 32.8 9 14 140 33.9 18.1 10 15 420 24.9 27.1
25 8 średnia 26.0 26.0 25 8 średnia 26.0 26.0 26 9 420 24.9 27.1
23 7 -600 45.1 6.9 23 7 -50 19.2 32.8 24 8 450 41.8 10.2
21 6 -630 19.2 32.8 21 6 400 44.0 8.0 22 7 450 41.8 10.2
19 5 -630 19.2 32.8 19 5 -50 19.2 32.8 20 6 450 41.8 10.2
36 27 -630 19.2 32.8 36 27 -100 5.8 46.3 36 27 400 10.2 41.8
29 32 -630 19.2 32.8 29 32 150 37.2 14.8 29 32 420 24.9 27.1
31 35 -630 19.2 32.8 31 35 120 31.6 20.4 31 35 450 41.8 10.2
30 28 -630 19.2 32.8 30 28 180 40.6 11.4 30 28 400 10.2 41.8
33 34 -630 19.2 32.8 33 34 -50 19.2 32.8 33 34 450 41.8 10.2
38 46 -600 45.1 6.9 38 46 -150 1.3 50.7 45 49 400 10.2 41.8
45 42 -630 19.2 32.8 45 42 150 37.2 14.8 39 47 średnia 26.0 26.0
37 53 średnia 26.0 26.0 37 53 średnia 26.0 26.0 46 43 420 24.9 27.1
54 40 -600 45.1 6.9 54 40 -50 19.2 32.8 38 53 średnia 26.0 26.0
47 50 -600 45.1 6.9 47 50 400 44.0 8.0 54 41 450 41.8 10.2
49 43 -630 19.2 32.8 49 43 -50 19.2 32.8 48 50 400 10.2 41.8
51 39 średnia 26.0 26.0 51 39 średnia 26.0 26.0 37 44 420 24.9 27.1
52 41 -660 0.1 51.9 52 41 430 48.5 3.5 51 40 480 51.9 0.1
44 48 -600 45.1 6.9 44 48 -50 19.2 32.8 52 42 420 24.9 27.1
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P AJ85 S/NIKT P KQ972 W/NS P 4
C == C 1082 C 874
K AKQJ K Q7 K A54
T Q9532 T AK4 T KJ10986
P 73 P Q1096 P A86 P J4 P K532 P J108
C AQ872 C KJ1064 C 9753 C AKQJ C AK52 C Q106
K 9764 K 103 K K109 K J8 K Q1072 K KJ863
T J4 T A6 T QJ5 T 109862 T Q T A5
P K42 P 1053 P AQ976
C 953 C 64 C J93
K 852 K A65432 K 9
T K1087 T 73 T 7432
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 18 100 18.1 33.9 6 19 -140 10.9 41.1 6 19 50 39.0 13.0
4 16 -930 0.1 51.9 5 17 140 51.9 0.1 5 17 -430 9.8 42.2
3 14 170 27.1 24.9 4 15 110 47.6 4.4 4 15 -430 9.8 42.2
2 25 średnia 26.0 26.0 3 26 -100 19.5 32.5 3 26 -430 9.8 42.2
1 23 170 27.1 24.9 2 24 -140 10.9 41.1 2 24 -130 30.3 21.7
13 21 600 37.2 14.8 1 22 100 41.1 10.9 1 22 -400 22.8 29.2
12 19 100 18.1 33.9 13 20 -50 27.1 24.9 13 20 -430 9.8 42.2
11 17 620 45.1 6.9 12 18 -100 19.5 32.5 12 18 -150 26.0 26.0
10 15 620 45.1 6.9 11 16 -50 27.1 24.9 11 16 -430 9.8 42.2
26 9 -400 6.9 45.1 10 14 -140 10.9 41.1 14 10 -100 34.6 17.4
24 8 170 27.1 24.9 25 9 średnia 26.0 26.0 25 9 średnia 26.0 26.0
22 7 100 18.1 33.9 23 8 50 34.6 17.4 23 8 -400 22.8 29.2
20 6 -100 12.5 39.5 21 7 110 47.6 4.4 21 7 -130 30.3 21.7
34 35 600 37.2 14.8 34 35 100 41.1 10.9 34 35 -430 9.8 42.2
36 28 170 27.1 24.9 36 28 -170 4.4 47.6 36 28 50 39.0 13.0
30 33 -500 4.6 47.4 30 33 -50 27.1 24.9 30 33 -430 9.8 42.2
32 27 790 51.9 0.1 32 27 -140 10.9 41.1 32 27 -430 9.8 42.2
31 29 200 33.9 18.1 31 29 110 47.6 4.4 31 29 -130 30.3 21.7
45 49 -200 9.1 42.9 52 43 50 34.6 17.4 52 43 200 51.9 0.1
39 47 średnia 26.0 26.0 46 37 100 41.1 10.9 46 37 50 39.0 13.0
46 43 -100 12.5 39.5 40 48 -210 2.2 49.8 40 48 150 49.8 2.2
38 53 średnia 26.0 26.0 47 44 -140 10.9 41.1 47 44 -430 9.8 42.2
54 41 170 27.1 24.9 39 53 średnia 26.0 26.0 39 53 średnia 26.0 26.0
48 50 -670 2.4 49.6 54 42 -100 19.5 32.5 54 42 100 45.4 6.6
37 44 620 45.1 6.9 49 50 -50 27.1 24.9 49 50 100 45.4 6.6
51 40 620 45.1 6.9 38 45 -300 0.1 51.9 38 45 -430 9.8 42.2
52 42 620 45.1 6.9 51 41 50 34.6 17.4 51 41 100 45.4 6.6
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P Q84 E/NIKT P A3 S/NS P 7
C K72 C K10864 C J1043
K AKQ8 K 843 K A964
T K87 T 975 T AK42
P K10765 P AJ3 P J9765 P K10842 P QJ6 P AK843
C AQJ6 C 854 C J5 C Q C AQ92 C K86
K 2 K 7543 K A6 K J972 K K8 K 75
T 1053 T AQ2 T QJ82 T A63 T Q1063 T 975
P 92 P Q P 10952
C 1093 C A9732 C 75
K J1096 K KQ105 K QJ1032
T J964 T K104 T J8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 20 -170 20.4 31.6 7 20 200 29.4 22.6 8 21 -420 9.1 42.9
6 18 -170 20.4 31.6 6 18 420 40.6 11.4 7 19 50 31.6 20.4
5 16 -170 20.4 31.6 5 16 100 12.5 39.5 6 17 50 31.6 20.4
4 14 -170 20.4 31.6 4 14 450 50.7 1.3 5 15 -180 11.4 40.6
3 25 średnia 26.0 26.0 3 25 średnia 26.0 26.0 4 26 -450 6.9 45.1
2 23 -170 20.4 31.6 2 23 300 31.6 20.4 3 24 100 45.1 6.9
1 21 -100 44.0 8.0 1 21 420 40.6 11.4 2 22 -460 2.4 49.6
13 19 -170 20.4 31.6 13 19 420 40.6 11.4 1 20 100 45.1 6.9
12 17 -170 20.4 31.6 12 17 100 12.5 39.5 13 18 -460 2.4 49.6
15 11 -170 20.4 31.6 15 11 100 12.5 39.5 16 12 -110 20.4 31.6
26 10 90 48.5 3.5 26 10 100 12.5 39.5 14 11 380 51.9 0.1
24 9 -500 3.5 48.5 24 9 420 40.6 11.4 25 10 średnia 26.0 26.0
22 8 -170 20.4 31.6 22 8 420 40.6 11.4 23 9 50 31.6 20.4
32 30 -790 0.1 51.9 32 30 100 12.5 39.5 32 30 50 31.6 20.4
35 27 -500 3.5 48.5 35 27 450 50.7 1.3 35 27 100 45.1 6.9
36 29 -100 44.0 8.0 36 29 140 24.9 27.1 36 29 -110 20.4 31.6
31 34 -110 39.5 12.5 31 34 420 40.6 11.4 31 34 50 31.6 20.4
33 28 -170 20.4 31.6 33 28 100 12.5 39.5 33 28 100 45.1 6.9
51 42 -140 35.0 17.0 51 42 420 40.6 11.4 40 47 -460 2.4 49.6
52 44 -170 20.4 31.6 52 44 100 12.5 39.5 51 43 -140 14.8 37.2
47 38 90 48.5 3.5 47 38 -50 0.1 51.9 52 45 100 45.1 6.9
41 49 -140 35.0 17.0 41 49 100 12.5 39.5 48 39 średnia 26.0 26.0
48 45 -400 6.9 45.1 48 45 100 12.5 39.5 42 37 -140 14.8 37.2
40 53 średnia 26.0 26.0 40 53 średnia 26.0 26.0 49 46 -110 20.4 31.6
54 43 -110 39.5 12.5 54 43 170 27.1 24.9 41 53 średnia 26.0 26.0
37 50 200 51.9 0.1 37 50 100 12.5 39.5 54 44 50 31.6 20.4
39 46 średnia 26.0 26.0 39 46 średnia 26.0 26.0 38 50 50 31.6 20.4
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P Q102 N/NIKT P A7 E/NS P 2
C 105 C KQ75 C 752
K J43 K KJ3 K A752
T AJ987 T AQ87 T Q8654
P 84 P KJ5 P QJ P K8532 P K10653 P A
C AQ9643 C K87 C 10432 C J9 C AQ94 C J1063
K A65 K KQ102 K A8762 K 4 K K6 K J109843
T 104 T Q52 T 65 T J10943 T K9 T 32
P A9763 P 10964 P QJ9874
C J2 C A86 C K8
K 987 K Q1095 K Q
T K63 T K2 T AJ107
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 21 -200 41.8 10.2 9 22 430 17.0 35.0 9 22 -120 30.5 21.5
7 19 -660 8.0 44.0 8 20 430 17.0 35.0 8 20 -400 11.4 40.6
6 17 -650 19.2 32.8 7 18 430 17.0 35.0 7 18 50 40.6 11.4
5 15 -620 30.5 21.5 6 16 490 47.4 4.6 6 16 -100 35.0 17.0
4 26 -650 19.2 32.8 5 14 430 17.0 35.0 5 14 -140 27.1 24.9
3 24 -720 2.4 49.6 4 25 średnia 26.0 26.0 4 25 średnia 26.0 26.0
2 22 -620 30.5 21.5 3 23 430 17.0 35.0 3 23 -230 13.6 38.4
1 20 -200 41.8 10.2 2 21 430 17.0 35.0 2 21 -150 23.8 28.3
13 18 -620 30.5 21.5 1 19 430 17.0 35.0 1 19 -170 20.4 31.6
16 12 -660 8.0 44.0 17 13 430 17.0 35.0 17 13 670 50.7 1.3
14 11 -660 8.0 44.0 15 12 430 17.0 35.0 15 12 -420 9.1 42.9
25 10 średnia 26.0 26.0 26 11 430 17.0 35.0 26 11 -1400 0.1 51.9
23 9 -200 41.8 10.2 24 10 490 47.4 4.6 24 10 -200 17.0 35.0
33 31 -800 0.1 51.9 33 31 430 17.0 35.0 33 31 -480 5.8 46.3
27 28 -620 30.5 21.5 27 28 460 38.4 13.6 27 28 -480 5.8 46.3
36 30 -200 41.8 10.2 36 30 430 17.0 35.0 36 30 670 50.7 1.3
32 35 -660 8.0 44.0 32 35 430 17.0 35.0 32 35 -800 2.4 49.6
34 29 -650 19.2 32.8 34 29 430 17.0 35.0 34 29 100 44.0 8.0
40 47 -200 41.8 10.2 39 50 średnia 26.0 26.0 39 50 średnia 26.0 26.0
51 43 -650 19.2 32.8 41 48 430 17.0 35.0 41 48 100 44.0 8.0
52 45 -170 50.7 1.3 51 44 490 47.4 4.6 51 44 -200 17.0 35.0
48 39 średnia 26.0 26.0 52 46 460 38.4 13.6 52 46 -100 35.0 17.0
42 37 -650 19.2 32.8 49 40 460 38.4 13.6 49 40 110 47.4 4.6
49 46 -170 50.7 1.3 43 38 490 47.4 4.6 43 38 -120 30.5 21.5
41 53 średnia 26.0 26.0 37 47 430 17.0 35.0 37 47 -150 23.8 28.3
54 44 -200 41.8 10.2 42 53 średnia 26.0 26.0 42 53 średnia 26.0 26.0
38 50 -650 19.2 32.8 54 45 490 47.4 4.6 54 45 -90 38.4 13.6
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P AK105 W/OBIE P QJ9862 N/NS P 64
C KJ853 C 6 C K85
K K3 K QJ52 K Q87
T K5 T 96 T AK1063
P 98742 P Q6 P A753 P K P AK752 P 93
C 7 C Q1096 C AQ10 C KJ85 C AQ109 C 643
K J862 K Q754 K K763 K A1098 K 65 K K43
T 642 T 1097 T Q4 T AJ102 T 97 T QJ852
P J3 P 104 P QJ108
C A42 C 97432 C J72
K A109 K 4 K AJ1092
T AQJ83 T K8753 T 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 23 -100 8.0 44.0 10 23 -690 20.4 31.6 11 24 600 50.7 1.3
9 21 990 46.3 5.8 9 21 -690 20.4 31.6 10 22 -100 6.9 45.1
8 19 990 46.3 5.8 8 19 -690 20.4 31.6 9 20 110 26.0 26.0
7 17 990 46.3 5.8 7 17 -690 20.4 31.6 8 18 -200 1.3 50.7
6 15 -50 24.9 27.1 6 15 -660 32.8 19.2 7 16 180 46.3 5.8
5 26 990 46.3 5.8 5 26 -1440 5.8 46.3 6 14 -100 6.9 45.1
4 24 -50 24.9 27.1 4 24 100 45.1 6.9 5 25 średnia 26.0 26.0
3 22 -100 8.0 44.0 3 22 -660 32.8 19.2 4 23 180 46.3 5.8
2 20 -100 8.0 44.0 2 20 -660 32.8 19.2 3 21 600 50.7 1.3
18 1 200 36.1 15.9 18 1 -3400 0.1 51.9 19 2 110 26.0 26.0
16 13 990 46.3 5.8 16 13 100 45.1 6.9 17 1 130 40.6 11.4
14 12 -100 8.0 44.0 14 12 -1440 5.8 46.3 15 13 120 37.2 14.8
25 11 średnia 26.0 26.0 25 11 średnia 26.0 26.0 26 12 110 26.0 26.0
34 32 -100 8.0 44.0 34 32 -500 40.6 11.4 34 32 110 26.0 26.0
28 29 -50 24.9 27.1 28 29 -660 32.8 19.2 28 29 110 26.0 26.0
36 31 -50 24.9 27.1 36 31 -660 32.8 19.2 36 31 100 13.6 38.4
33 27 990 46.3 5.8 33 27 -1000 11.4 40.6 33 27 120 37.2 14.8
35 30 -50 24.9 27.1 35 30 100 45.1 6.9 35 30 100 13.6 38.4
40 50 -100 8.0 44.0 40 50 -660 32.8 19.2 41 50 110 26.0 26.0
42 49 -300 0.1 51.9 42 49 -1440 5.8 46.3 43 37 110 26.0 26.0
51 45 -50 24.9 27.1 51 45 -690 20.4 31.6 51 46 -100 6.9 45.1
52 47 -50 24.9 27.1 52 47 -800 13.6 38.4 52 48 100 13.6 38.4
37 41 450 38.4 13.6 37 41 200 49.6 2.4 38 42 -200 1.3 50.7
44 39 średnia 26.0 26.0 44 39 średnia 26.0 26.0 45 40 150 42.9 9.1
38 48 -50 24.9 27.1 38 48 -1440 5.8 46.3 39 49 średnia 26.0 26.0
43 53 średnia 26.0 26.0 43 53 średnia 26.0 26.0 44 53 średnia 26.0 26.0
54 46 -50 24.9 27.1 54 46 800 51.9 0.1 54 47 110 26.0 26.0
