KTŁ Olsztyn- Giżycko- Bartoszyce
M-CE NR WK IDE /- WYNIK % PKL PDF
-------------------------------------------------------------------------
1 35 Jan Romot 9.0 WM-04435 15.03 897.35 63.91 23 21
Tadeusz Banach 5.0 WM-04187
2 43 Józef Kamiński 7.0 WM-04294 864.40 61.57 21 19
Zbigniew Ziemba 4.0 WM-12090
3 50 Marcin Bartoszewski 5.0 WM-08593 17.68 855.20 60.91 20 17
Grzegorz Deptuła 7.0 WM-12129
4 11 Andrzej Daszczuk 3.0 WM-04546 -8.10 845.10 60.19 18 15
Wiesław Krzemieński 12.0 WM-04328
5 41 Dariusz Kozłowski 12.0 WM-04319 838.64 59.73 16 13
Radosław Kozłowski 5.0 WM-07563
6 54 Piotr Charchalis 2.5 WM-10068 16.20 823.48 58.65 15 12
Michał Kacprzak 3.0 WM-09243
7 1 Tomasz Lisica 7.0 WM-04345 809.52 57.66 13 11
Jan Rogowski 18.0 WM-04430
8 44 Eugeniusz Haśko 7.0 WM-04269 799.44 56.94 11 10
Mieczysław Maciążek 2.5 WM-12235
9 2 Mirosław Doroszuk 9.0 WM-04229 791.60 56.38 9 8
Antoni Żukowski 11.0 WM-04521
10 5 Janusz Gomoliński 9.0 WM-10127 788.24 56.14 8 7
Sławomir Wrzosek 11.0 WM-10335
11 51 Krzysztof Pakuła 9.0 WM-04396 16.20 784.28 55.86 6 6
Marek Klepacki 5.0 WM-04305
12 31 Henryk Łakomski 12.0 WM-04347 10.80 782.24 55.72 5 5
Tadeusz Kądzielewski 9.0 WM-04301
13 14 Piotr Mazur 5.0 WM-04364 10.80 775.52 55.24 5 4
Mirosław Wilga 5.0 WM-04497
14 37 Jarosław Łosiak 9.0 WM-04350 10.80 763.20 54.36 4 3
Janusz Kowalówka 5.0 WM-06277
15 8 Henryk Bałtronowicz 1.0 WM-04021 752.40 53.59 4 2
Jan Warda 1.0 WM-04025
16 42 Wiktor Ilwicki 0.0 NZ-90406 749.04 53.35 4 1
Zygmunt Góra 0.0 NZ-90405
17 13 Leonard Januszko 3.0 WM-04281 10.80 748.64 53.32 4
Czesław Wojniusz 2.5 WM-04171
18 18 Mirosław Cichocki 19.0 WM-04212 10.80 738.56 52.60 3
Krzysztof Pikus 19.0 WM-04405
19 3 Lech Grabski 7.0 WM-04261 733.36 52.23 3
Bernard Pszczoła 11.0 WM-04416
20 28 Marian Lemecha 0.0 NZ-90439 10.80 732.96 52.21 3
Antoni Zubowicz 0.0 NZ-90451
21 49 Adolf Bocheński 12.0 WM-04198 16.20 729.40 51.95 2
Grzegorz Pociejewski 2.0 WM-13694
22 6 Grażyna Piszczek 0.0 NZ-04634 728.88 51.91 2
Wiesław Piszczek 0.0 NZ-04625
23 26 Grzegorz Lasocki 7.0 WM-10247 10.80 728.48 51.89 2
Wiesław Podlecki 2.0 WM-15195
24 32 Grażyna Ćwiek 0.0 NZ-90417 10.80 717.28 51.09 2
Maryla Piłat 0.0 NZ-90414
25 9 Piotr Ciak 5.0 WM-09155 709.84 50.56 1
Grzegorz Probola 11.0 WM-04413
26 20 Janina Biała 1.5 WM-04183 10.80 704.96 50.21 1
Leszek Ostrowski 0.5 WM-04152
27 15 Arkadiusz Ćwirko 3.0 WM-04223 10.80 702.72 50.05 1
Zbigniew Zemanowicz 9.0 WM-04515
28 53 Waldemar Borkowski 3.0 WM-04201 10.80 698.24 49.73
Stanisław Okuniewicz 4.0 WM-04385
29 4 Leonard Jaskowiak 12.0 WM-04284 687.44 48.96
Paweł Turlejski 3.0 WM-04489
30 34 Krystyna Łąka 0.0 NZ-90410 10.80 685.92 48.85
Robert Królak 0.0 NZ-90409
31 48 Jacek Komodziński 3.0 WM-10396 16.20 684.60 48.76
Barbara Szydłowska 2.5 WM-10397
32 10 Lidia Wrzosek 5.0 WM-04511 684.08 48.72
Jarosław Mróz 2.0 WM-09704
33 36 Paweł Czacharowski 0.0 NZ-90431 10.80 683.68 48.70
Jan Wiszniewski 0.0 NZ-90432
34 45 Bogdan Jurecki 0.0 NZ-90407 682.96 48.64
Bożena Mroczkowska 0.0 NZ-90430
35 47 Henryk Sokołowski 0.0 NZ-90311 16.20 681.24 48.52
Jan Radziul 0.0 NZ-90310
36 52 Krzysztof Więcek 2.5 WM-09251 16.20 670.04 47.72
Henryk Stefanko 3.0 WM-04466
37 12 Ireneusz Jagielski 7.0 MA-07572 667.28 47.53
Janusz Wróblewski 9.0 WM-04509
38 22 Józefa Krzemieńska 4.0 WM-04327 2.70 664.38 47.32
Mirosław Piotrowski 5.0 WM-04406
39 46 Andrzej Czumaj 2.0 WM-07612 662.80 47.21
Wiesław Pietrzak 5.0 WM-04404
40 30 Jan Jegliński 5.0 WM-04287 10.80 661.28 47.10
Mirosław Grodzki 4.0 WM-04275
23 A Jarguz 0.0 NZ 10.80 661.28 47.10
Zygmunt Duk 4.0 WM-04231
42 29 Mieczysław Lebiecki 0.0 NZ-90438 10.80 653.44 46.54
Marek Słowikowski 3.0 WM-04441
43 19 Edmund Reczuga 7.0 WM-04427 10.80 652.32 46.46
Jan Stańczak 9.0 WM-04463
44 21 T Dąbrowski 0.0 NZ 10.80 645.60 45.98
M Górski 0.0 NZ
45 7 Henryk Jankowski 3.0 WM-04280 644.88 45.93
Zdzisław Kurkowski 1.0 WM-04317
46 16 E Olejnik 0.0 NZ 10.80 643.36 45.82
J Szczepański 0.0 NZ
47 24 Tadeusz Kozłowski 12.0 WM-04320 10.80 615.36 43.83
Tomasz Stopierzyński 5.0 WM-04469
48 33 Bożena Diakite 0.0 NZ-90404 10.80 608.64 43.35
Danuta Łukaszewicz 0.0 NZ-90441
49 27 Tadeusz Szlazko 0.0 NZ-90444 10.80 576.16 41.04
Czesław Micewicz 0.0 NZ-90443
50 38 Ryszard Szałkowski 0.0 NZ-90418 10.80 563.84 40.16
Wiesława Nawojczyk 0.0 NZ-90411
51 39 Józef Banaś 0.0 NZ-90427 10.80 559.36 39.84
Danuta Mroczkowska 0.0 NZ-90429
52 17 Sławomir Achmatow 1.5 WM-04151 10.80 550.40 39.20
Jerzy Bludau 3.0 WM-04400
53 55 Jacek Trętowski 3.0 WM-09162 16.20 533.40 37.99
Dariusz Filipek 4.0 WM-04240
-----
Suma WK = 461.0
100% rozdania = 54
100% turnieju = 1404
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT P AJ9762 E/NS P 42
C J53 C AQ3
K 54 K J1082
T Q9 T 6543
P 3 P 104 P J10763 P K5
C A9 C K7 C K82 C 1075
K KQ3 K A109872 K 73 K AKQ54
T AKJ10832 T 654 T AK7 T Q108
P KQ85 P AQ98
C Q108642 C J964
K J6 K 96
T 7 T J92
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 13 -150 50.5 3.5 1 13 50 21.4 32.6
25 24 średnia 27.0 27.0 25 24 średnia 27.0 27.0
12 22 -440 25.9 28.1 12 22 -120 2.4 51.6
11 20 -420 38.2 15.8 11 20 50 21.4 32.6
10 18 -420 38.2 15.8 10 18 50 21.4 32.6
9 16 -500 15.8 38.2 9 16 150 52.8 1.2
8 14 -940 2.4 51.6 8 14 50 21.4 32.6
7 26 -420 38.2 15.8 7 26 50 21.4 32.6
6 23 -420 38.2 15.8 6 23 100 44.9 9.1
21 5 -520 9.1 44.9 21 5 -400 0.1 53.9
19 4 -800 6.8 47.2 19 4 100 44.9 9.1
17 3 -920 4.6 49.4 17 3 50 21.4 32.6
15 2 -440 25.9 28.1 15 2 50 21.4 32.6
46 27 -150 50.5 3.5 46 27 50 21.4 32.6
39 34 -500 15.8 38.2 39 34 50 21.4 32.6
28 40 średnia 27.0 27.0 28 40 średnia 27.0 27.0
30 37 -420 38.2 15.8 30 37 50 21.4 32.6
41 35 -440 25.9 28.1 41 35 100 44.9 9.1
42 33 -100 53.9 0.1 42 33 100 44.9 9.1
29 38 -500 15.8 38.2 29 38 150 52.8 1.2
36 43 -500 15.8 38.2 36 43 50 21.4 32.6
32 44 -440 25.9 28.1 32 44 50 21.4 32.6
31 45 -190 47.2 6.8 31 45 50 21.4 32.6
49 53 -500 15.8 38.2 49 53 50 21.4 32.6
48 55 -420 38.2 15.8 48 55 50 21.4 32.6
51 52 -420 38.2 15.8 51 52 100 44.9 9.1
56 54 średnia 27.0 27.0 56 54 średnia 27.0 27.0
47 50 -980 0.1 53.9 47 50 50 21.4 32.6
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW P 752 W/OBIE P J83
C AJ C 82
K AQ75 K K7
T 7652 T AJ7652
P J6 P AQ104 P A94 P 762
C Q92 C 843 C K5 C Q4
K KJ108 K 643 K QJ5432 K A10986
T A943 T KQ8 T 94 T KQ8
P K983 P KQ105
C K10765 C AJ109763
K 92 K ==
T J10 T 103
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 14 200 46.0 8.0 2 14 790 50.5 3.5
1 26 140 36.0 18.0 1 26 620 42.7 11.3
25 23 średnia 27.0 27.0 25 23 średnia 27.0 27.0
12 21 110 25.9 28.1 12 21 200 19.2 34.8
11 19 200 46.0 8.0 11 19 790 50.5 3.5
10 17 200 46.0 8.0 10 17 1130 53.9 0.1
9 15 110 25.9 28.1 9 15 620 42.7 11.3
8 13 4 pasy 18.0 36.0 8 13 -200 2.4 51.6
7 24 200 46.0 8.0 7 24 620 42.7 11.3
22 6 200 46.0 8.0 22 6 300 29.2 24.8
20 5 -120 11.3 42.7 20 5 -130 4.6 49.4
18 4 120 31.5 22.5 18 4 500 34.8 19.2
16 3 -150 4.6 49.4 16 3 100 8.0 46.0
32 45 -150 4.6 49.4 32 45 200 19.2 34.8
46 28 140 36.0 18.0 46 28 300 29.2 24.8
27 35 -150 4.6 49.4 27 35 620 42.7 11.3
29 40 średnia 27.0 27.0 29 40 średnia 27.0 27.0
31 38 140 36.0 18.0 31 38 300 29.2 24.8
41 36 110 25.9 28.1 41 36 500 34.8 19.2
42 34 -150 4.6 49.4 42 34 200 19.2 34.8
30 39 200 46.0 8.0 30 39 200 19.2 34.8
37 43 -50 14.7 39.3 37 43 -600 0.1 53.9
33 44 -150 4.6 49.4 33 44 140 11.3 42.7
49 53 90 20.3 33.7 48 51 200 19.2 34.8
48 55 110 25.9 28.1 50 54 200 19.2 34.8
51 52 -50 14.7 39.3 49 47 620 42.7 11.3
56 54 średnia 27.0 27.0 52 53 100 8.0 46.0
47 50 470 53.9 0.1 56 55 średnia 27.0 27.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS P A87 E/EW P 1053
C 965 C AJ82
K A97432 K AK
T A T Q972
P 963 P 4 P AQ P K764
C AKJ4 C Q108732 C 6 C K975
K 106 K 8 K Q1097653 K J42
T 10985 T KQJ62 T KJ5 T 84
P KQJ1052 P J982
C == C Q1043
K KQJ5 K 8
T 743 T A1063
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 15 1460 43.8 10.2 3 15 -130 14.7 39.3
2 13 710 24.8 29.2 2 13 -130 14.7 39.3
1 24 1460 43.8 10.2 1 24 -50 48.3 5.7
25 22 średnia 27.0 27.0 25 22 średnia 27.0 27.0
12 20 260 2.4 51.6 12 20 -50 48.3 5.7
11 18 300 9.1 44.9 11 18 -50 48.3 5.7
10 16 1460 43.8 10.2 10 16 -500 2.4 51.6
9 14 710 24.8 29.2 9 14 -100 37.1 16.9
8 26 680 15.8 38.2 8 26 200 53.9 0.1
23 7 710 24.8 29.2 23 7 -100 37.1 16.9
21 6 1390 34.8 19.2 21 6 -300 4.6 49.4
19 5 300 9.1 44.9 19 5 -100 37.1 16.9
17 4 1460 43.8 10.2 17 4 -150 9.1 44.9
34 44 100 0.1 53.9 34 44 -110 24.8 29.2
33 45 710 24.8 29.2 33 45 -100 37.1 16.9
46 29 710 24.8 29.2 46 29 -100 37.1 16.9
28 36 1390 34.8 19.2 28 36 -130 14.7 39.3
30 40 średnia 27.0 27.0 30 40 średnia 27.0 27.0
32 39 710 24.8 29.2 32 39 -110 24.8 29.2
41 37 2330 53.9 0.1 41 37 -200 6.8 47.2
42 35 300 9.1 44.9 42 35 -110 24.8 29.2
31 27 1740 51.6 2.4 31 27 -110 24.8 29.2
38 43 300 9.1 44.9 38 43 -110 24.8 29.2
48 51 710 24.8 29.2 48 51 -710 0.1 53.9
50 54 1460 43.8 10.2 50 54 -50 48.3 5.7
49 47 1460 43.8 10.2 49 47 -100 37.1 16.9
52 53 300 9.1 44.9 52 53 -130 14.7 39.3
56 55 średnia 27.0 27.0 56 55 średnia 27.0 27.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE P A96 W/NIKT P A107
C AQ943 C KJ8
K 109 K K1085
T Q62 T 1042
P QJ84 P 1032 P Q953 P K8
C J10 C 872 C 10932 C Q6
K K5 K Q83 K 4 K QJ963
T KJ954 T A1083 T J963 T AKQ8
P K75 P J642
C K65 C A754
K AJ7642 K A72
T 7 T 75
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 16 -100 10.2 43.8 4 16 -100 10.2 43.8
3 14 -100 10.2 43.8 3 14 -110 6.8 47.2
2 26 650 47.2 6.8 2 26 -120 3.5 50.5
1 23 680 53.9 0.1 1 23 -90 14.7 39.3
25 21 średnia 27.0 27.0 25 21 średnia 27.0 27.0
12 19 620 37.1 16.9 12 19 180 49.4 4.6
11 17 620 37.1 16.9 11 17 100 40.4 13.6
10 15 200 27.0 27.0 10 15 200 51.6 2.4
9 13 650 47.2 6.8 9 13 50 28.1 25.9
24 8 230 29.2 24.8 24 8 -50 19.2 34.8
22 7 140 22.5 31.5 22 7 50 28.1 25.9
20 6 620 37.1 16.9 20 6 100 40.4 13.6
18 5 -100 10.2 43.8 18 5 50 28.1 25.9
39 43 -100 10.2 43.8 39 43 100 40.4 13.6
35 44 600 31.5 22.5 35 44 150 47.2 6.8
34 45 140 22.5 31.5 34 45 -120 3.5 50.5
46 30 650 47.2 6.8 46 30 100 40.4 13.6
29 37 -100 10.2 43.8 29 37 -50 19.2 34.8
31 40 średnia 27.0 27.0 31 40 średnia 27.0 27.0
33 27 140 22.5 31.5 33 27 -90 14.7 39.3
41 38 -100 10.2 43.8 41 38 300 53.9 0.1
42 36 -100 10.2 43.8 42 36 100 40.4 13.6
32 28 -200 0.1 53.9 32 28 50 28.1 25.9
56 47 średnia 27.0 27.0 56 47 średnia 27.0 27.0
49 52 620 37.1 16.9 49 52 -150 0.1 53.9
51 55 650 47.2 6.8 51 55 50 28.1 25.9
50 48 650 47.2 6.8 50 48 50 28.1 25.9
53 54 -100 10.2 43.8 53 54 -100 10.2 43.8
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW P K6 E/OBIE P QJ654
C KJ52 C KQJ6
K J10953 K ==
T 98 T AK75
P AQJ1073 P 52 P 1073 P K82
C 103 C AQ74 C 82 C 10743
K 84 K A2 K QJ98742 K K3
T A103 T QJ652 T Q T J1082
P 984 P A9
C 986 C A95
K KQ76 K A1065
T K74 T 9643
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 17 -200 37.1 16.9 5 17 -100 8.0 46.0
4 15 -620 22.5 31.5 4 15 -100 8.0 46.0
3 13 -170 43.8 10.2 3 13 600 19.2 34.8
2 24 -620 22.5 31.5 2 24 150 13.6 40.4
1 22 -650 11.3 42.7 1 22 650 31.5 22.5
25 20 średnia 27.0 27.0 25 20 średnia 27.0 27.0
12 18 -680 2.4 51.6 12 18 660 40.4 13.6
11 16 -680 2.4 51.6 11 16 680 47.2 6.8
10 14 -620 22.5 31.5 10 14 -200 2.4 51.6
26 9 -200 37.1 16.9 26 9 -100 8.0 46.0
23 8 -680 2.4 51.6 23 8 -100 8.0 46.0
21 7 -170 43.8 10.2 21 7 600 19.2 34.8
19 6 -170 43.8 10.2 19 6 -300 0.1 53.9
33 29 -650 11.3 42.7 33 29 1430 52.8 1.2
27 43 -660 6.8 47.2 27 43 600 19.2 34.8
36 44 -600 31.5 22.5 36 44 630 25.9 28.1
35 45 -150 49.4 4.6 35 45 630 25.9 28.1
46 31 -620 22.5 31.5 46 31 660 40.4 13.6
30 38 -620 22.5 31.5 30 38 660 40.4 13.6
32 40 średnia 27.0 27.0 32 40 średnia 27.0 27.0
34 28 -620 22.5 31.5 34 28 660 40.4 13.6
41 39 -110 51.6 2.4 41 39 650 31.5 22.5
42 37 -650 11.3 42.7 42 37 600 19.2 34.8
56 47 średnia 27.0 27.0 54 55 660 40.4 13.6
49 52 -230 33.7 20.3 56 48 średnia 27.0 27.0
51 55 200 53.9 0.1 50 53 1430 52.8 1.2
50 48 -170 43.8 10.2 52 47 650 31.5 22.5
53 54 -620 22.5 31.5 51 49 800 49.4 4.6
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
S/NIKT P K94 W/NS P A43
C QJ C J52
K Q97432 K 75
T J10 T A10853
P 76 P 8532 P 105 P 8
C A43 C K75 C AKQ C 873
K A65 K J10 K QJ963 K AK1082
T 98732 T K654 T QJ6 T K742
P AQJ10 P KQJ9762
C 109862 C 10964
K K8 K 4
T AQ T 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 18 170 16.9 37.1 6 18 -550 1.2 52.8
5 16 420 25.9 28.1 5 16 50 46.0 8.0
4 14 430 36.0 18.0 4 14 -400 23.6 30.4
3 26 420 25.9 28.1 3 26 -430 6.8 47.2
2 23 430 36.0 18.0 2 23 -400 23.6 30.4
1 21 460 49.4 4.6 1 21 -500 4.6 49.4
25 19 średnia 27.0 27.0 25 19 średnia 27.0 27.0
12 17 -50 13.6 40.4 12 17 -400 23.6 30.4
11 15 -100 6.8 47.2 11 15 -400 23.6 30.4
10 13 430 36.0 18.0 13 10 -400 23.6 30.4
24 9 170 16.9 37.1 24 9 50 46.0 8.0
22 8 400 22.5 31.5 22 8 -200 40.4 13.6
20 7 460 49.4 4.6 20 7 100 51.6 2.4
42 38 430 36.0 18.0 42 38 -400 23.6 30.4
34 30 -100 6.8 47.2 34 30 -400 23.6 30.4
28 43 -200 0.1 53.9 28 43 -400 23.6 30.4
37 44 460 49.4 4.6 37 44 -400 23.6 30.4
36 45 460 49.4 4.6 36 45 -550 1.2 52.8
46 32 -100 6.8 47.2 46 32 -400 23.6 30.4
31 39 180 20.3 33.7 31 39 50 46.0 8.0
33 40 średnia 27.0 27.0 33 40 średnia 27.0 27.0
35 29 430 36.0 18.0 35 29 -400 23.6 30.4
41 27 430 36.0 18.0 41 27 -400 23.6 30.4
54 55 460 49.4 4.6 54 55 800 53.9 0.1
56 48 średnia 27.0 27.0 56 48 średnia 27.0 27.0
50 53 430 36.0 18.0 50 53 -400 23.6 30.4
52 47 -100 6.8 47.2 52 47 50 46.0 8.0
51 49 -100 6.8 47.2 51 49 -400 23.6 30.4
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
N/OBIE P J8765 E/NIKT P 6
C 6 C AQ1085
K Q43 K J5
T A1092 T Q9762
P AK93 P == P KJ97 P A532
C AK984 C 10752 C J97 C K643
K A65 K K972 K Q10764 K 98
T 3 T KQJ87 T 3 T 854
P Q1042 P Q1084
C QJ3 C 2
K J108 K AK32
T 654 T AKJ10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
19 7 -650 28.1 25.9 7 19 400 27.0 27.0
6 17 100 50.5 3.5 6 17 -50 8.0 46.0
5 15 -1430 3.5 50.5 5 15 -50 8.0 46.0
4 13 -650 28.1 25.9 4 13 460 48.3 5.7
3 24 -1430 3.5 50.5 3 24 -50 8.0 46.0
2 22 -650 28.1 25.9 2 22 430 42.7 11.3
1 20 -650 28.1 25.9 1 20 400 27.0 27.0
25 18 średnia 27.0 27.0 25 18 średnia 27.0 27.0
12 16 -650 28.1 25.9 12 16 -100 2.4 51.6
14 11 -650 28.1 25.9 14 11 400 27.0 27.0
26 10 -650 28.1 25.9 26 10 500 53.9 0.1
23 9 100 50.5 3.5 23 9 400 27.0 27.0
21 8 -660 11.3 42.7 21 8 400 27.0 27.0
41 28 -680 9.1 44.9 41 28 430 42.7 11.3
42 39 -200 44.9 9.1 42 39 460 48.3 5.7
35 31 -650 28.1 25.9 35 31 400 27.0 27.0
29 43 -650 28.1 25.9 29 43 400 27.0 27.0
38 44 -650 28.1 25.9 38 44 -150 0.1 53.9
37 45 -650 28.1 25.9 37 45 490 51.6 2.4
46 33 -650 28.1 25.9 46 33 -50 8.0 46.0
32 27 -650 28.1 25.9 32 27 400 27.0 27.0
34 40 średnia 27.0 27.0 34 40 średnia 27.0 27.0
36 30 -650 28.1 25.9 36 30 90 13.6 40.4
52 50 100 50.5 3.5 52 50 400 27.0 27.0
55 47 -1430 3.5 50.5 55 47 400 27.0 27.0
56 49 średnia 27.0 27.0 56 49 średnia 27.0 27.0
51 54 100 50.5 3.5 51 54 400 27.0 27.0
53 48 -1430 3.5 50.5 53 48 430 42.7 11.3
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
S/NS P J10 W/EW P 742
C K8542 C 754
K 7652 K K1084
T Q3 T 1096
P A32 P KQ984 P A103 P 86
C 7 C Q1096 C K10 C J983
K AQJ4 K K8 K J6532 K A9
T AJ1062 T 85 T A32 T J8754
P 765 P KQJ95
C AJ3 C AQ62
K 1093 K Q7
T K974 T KQ
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 20 -420 39.3 14.7 8 20 110 31.5 22.5
7 18 -480 3.5 50.5 7 18 200 52.8 1.2
6 16 -420 39.3 14.7 6 16 140 48.3 5.7
5 14 -450 14.7 39.3 5 14 110 31.5 22.5
4 26 -420 39.3 14.7 4 26 -50 9.1 44.9
3 23 -420 39.3 14.7 3 23 -50 9.1 44.9
2 21 -420 39.3 14.7 2 21 -50 9.1 44.9
1 19 -420 39.3 14.7 1 19 140 48.3 5.7
25 17 średnia 27.0 27.0 25 17 średnia 27.0 27.0
15 12 -450 14.7 39.3 15 12 -90 2.4 51.6
13 11 -450 14.7 39.3 13 11 200 52.8 1.2
24 10 -450 14.7 39.3 24 10 110 31.5 22.5
22 9 -450 14.7 39.3 22 9 110 31.5 22.5
37 31 -450 14.7 39.3 37 31 110 31.5 22.5
41 29 -430 24.8 29.2 41 29 110 31.5 22.5
42 27 -420 39.3 14.7 42 27 110 31.5 22.5
36 32 -420 39.3 14.7 36 32 -500 0.1 53.9
30 43 -200 53.9 0.1 30 43 -50 9.1 44.9
39 44 -420 39.3 14.7 39 44 110 31.5 22.5
38 45 -450 14.7 39.3 38 45 110 31.5 22.5
46 34 -420 39.3 14.7 46 34 -50 9.1 44.9
33 28 -480 3.5 50.5 33 28 80 15.8 38.2
35 40 średnia 27.0 27.0 35 40 średnia 27.0 27.0
52 50 -450 14.7 39.3 53 51 110 31.5 22.5
55 47 -420 39.3 14.7 47 48 110 31.5 22.5
56 49 średnia 27.0 27.0 56 50 średnia 27.0 27.0
51 54 -420 39.3 14.7 52 55 110 31.5 22.5
53 48 -980 0.1 53.9 54 49 110 31.5 22.5
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
N/NIKT P 7 E/NS P 10642
C KQ103 C AJ432
K QJ109862 K AQ
T 2 T K6
P J6543 P 102 P 987 P KJ
C A84 C 62 C K7 C Q10985
K 4 K AK5 K KJ10 K 98642
T A543 T KQJ1097 T Q9754 T J
P AKQ98 P AQ53
C J975 C 6
K 73 K 753
T 86 T A10832
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 21 -300 9.1 44.9 9 21 -100 1.2 52.8
8 19 -250 13.6 40.4 8 19 200 20.3 33.7
7 17 -100 21.4 32.6 7 17 170 14.7 39.3
6 15 100 43.8 10.2 6 15 620 38.2 15.8
5 13 -150 15.8 38.2 5 13 250 24.8 29.2
4 24 50 32.6 21.4 4 24 620 38.2 15.8
3 22 100 43.8 10.2 3 22 620 38.2 15.8
2 20 50 32.6 21.4 2 20 140 5.7 48.3
1 18 50 32.6 21.4 1 18 170 14.7 39.3
16 25 średnia 27.0 27.0 16 25 średnia 27.0 27.0
14 12 50 32.6 21.4 14 12 1100 53.9 0.1
26 11 -300 9.1 44.9 26 11 650 50.5 3.5
23 10 100 43.8 10.2 23 10 620 38.2 15.8
36 40 średnia 27.0 27.0 36 40 średnia 27.0 27.0
38 32 -300 9.1 44.9 38 32 -100 1.2 52.8
41 30 500 53.9 0.1 41 30 650 50.5 3.5
42 28 110 50.5 3.5 42 28 200 20.3 33.7
37 33 -130 18.0 36.0 37 33 630 47.2 6.8
31 43 -50 24.8 29.2 31 43 620 38.2 15.8
27 44 -430 1.2 52.8 27 44 140 5.7 48.3
39 45 -400 4.6 49.4 39 45 150 10.2 43.8
46 35 -430 1.2 52.8 46 35 350 29.2 24.8
34 29 100 43.8 10.2 34 29 150 10.2 43.8
53 51 50 32.6 21.4 53 51 300 27.0 27.0
47 48 -100 21.4 32.6 47 48 200 20.3 33.7
56 50 średnia 27.0 27.0 56 50 średnia 27.0 27.0
52 55 110 50.5 3.5 52 55 620 38.2 15.8
54 49 50 32.6 21.4 54 49 620 38.2 15.8
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
S/EW P K1093 W/OBIE P 83
C 107 C AK10542
K J973 K A9
T 763 T Q105
P 72 P QJ5 P 642 P KQ5
C KQJ62 C A98 C 93 C Q8
K K64 K 85 K J10875 K K432
T AQJ T K10842 T J97 T K643
P A864 P AJ1097
C 543 C J76
K AQ102 K Q6
T 95 T A82
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
10 22 -650 24.8 29.2 10 22 680 31.5 22.5
9 20 -650 24.8 29.2 9 20 680 31.5 22.5
8 18 -680 2.4 51.6 8 18 1430 53.9 0.1
7 16 -200 49.4 4.6 7 16 620 8.0 46.0
6 14 -620 42.7 11.3 6 14 680 31.5 22.5
5 26 -660 9.1 44.9 5 26 710 50.5 3.5
4 23 -650 24.8 29.2 4 23 680 31.5 22.5
3 21 100 51.6 2.4 3 21 680 31.5 22.5
2 19 -650 24.8 29.2 2 19 680 31.5 22.5
17 1 -650 24.8 29.2 17 1 -200 0.1 53.9
15 25 średnia 27.0 27.0 15 25 średnia 27.0 27.0
13 12 200 53.9 0.1 13 12 650 12.4 41.6
24 11 -680 2.4 51.6 24 11 -100 2.4 51.6
35 30 -620 42.7 11.3 35 30 680 31.5 22.5
37 40 średnia 27.0 27.0 37 40 średnia 27.0 27.0
39 33 -650 24.8 29.2 39 33 620 8.0 46.0
41 31 -650 24.8 29.2 41 31 680 31.5 22.5
42 29 -620 42.7 11.3 42 29 230 4.6 49.4
38 34 -650 24.8 29.2 38 34 710 50.5 3.5
32 43 -650 24.8 29.2 32 43 680 31.5 22.5
28 44 -650 24.8 29.2 28 44 680 31.5 22.5
27 45 -620 42.7 11.3 27 45 680 31.5 22.5
46 36 -660 9.1 44.9 46 36 680 31.5 22.5
54 52 -650 24.8 29.2 54 52 680 31.5 22.5
48 49 -660 9.1 44.9 48 49 650 12.4 41.6
56 51 średnia 27.0 27.0 56 51 średnia 27.0 27.0
53 47 -620 42.7 11.3 53 47 680 31.5 22.5
55 50 -680 2.4 51.6 55 50 680 31.5 22.5
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
N/NS P KJ E/EW P QJ10
C K93 C KJ85
K 842 K 1083
T 98642 T J63
P 1054 P AQ963 P AK8 P 742
