Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
M-CE NR /- WYNIK % PKL PDF NAGRODA
----------------------------------------------------------------------------
1 304 J Wróblewski 9.0 WM 6.47 334.68 61.98 29 44
2 101 Z Krzepkowski 5.0 WM 330.79 61.26 26 43
3 11 J Rogowski 18.0 WM 323.66 59.94 24 42
4 8 T Stopierzyński 5.0 WM 5.40 322.06 59.64 21 41
5 104 E Reczuga 7.0 WM 313.78 58.11 19 40
6 306 K Pikus 19.0 WM 5.40 312.53 57.88 16 39
7 204 J Stańczak 9.0 WM 305.77 56.62 13 38
8 311 W Krzemieński 12.0 WM 5.40 301.19 55.78 11 37
9 307 T Kozłowski 12.0 WM 298.79 55.33 8 36
10 9 B Pszczoła 11.0 WM 5.40 298.19 55.22 6 35
11 10 J Hryniewicz 3.0 WM 297.99 55.18 6 34
12 208 M Makuch 3.0 WM 294.44 54.53 5 33
13 110 T Jaworowicz 1.0 WM 290.99 53.89 5 32
14 3 H Podlecka 1.5 WM 287.11 53.17 5 31
15 2 M Kuczyński 5.0 WM 285.02 52.78 4 30
16 107 J Łosiak 9.0 WM 282.66 52.34 4 29
17 206 J Bludau 3.0 WM 281.22 52.08 3 28
18 308 M Roesler 11.0 WM 280.45 51.94 3 27
19 202 J Milkamanowicz 2.0 WM 5.40 279.18 51.70 2 26
20 201 F Bieńkowski 5.0 WM 276.22 51.15 2 25
21 203 J Uscki 1.5 WM 5.40 275.50 51.02 1 24
22 211 T Lisica 7.0 WM 273.88 50.72 1 23
23 205 J Krzemieńska 5.0 WM 5.40 269.94 49.99 22
24 108 A Daszczuk 4.0 WM 269.33 49.88 21
25 102 M Piotrowski 5.0 WM 264.91 49.06 20
26 105 M Wilga 5.0 WM 264.66 49.01 19
27 303 J Chodkiewicz 4.0 WM 264.57 48.99 18
28 209 E Tutaj 4.0 WM 5.40 259.61 48.08 17
29 7 J Bakuła 5.0 WM 259.45 48.05 16
30 302 I Pakuła 1.5 NZ 257.24 47.64 15
31 106 Z Kolański 3.0 WM 254.22 47.08 14
32 6 R Kierznowski 21.0 WM 5.40 251.29 46.54 13
33 309 J Maliszewski 9.0 LU 247.01 45.74 12
34 109 J Romot 9.0 WM 244.55 45.29 11
35 207 Z Cimaszkiewicz 3.0 WM 242.65 44.94 10
36 310 R Grad 2.5 WM 5.40 238.62 44.19 9
37 103 B Lesiński 7.0 WM 236.11 43.72 8
38 305 L Jaskowiak 12.0 WM 235.45 43.60 7
39 210 T Banach 5.0 WM 233.09 43.16 6
40 4 R Waszczuk 1.5 NZ 233.00 43.15 5
41 1 A Nelkowski 3.0 NZ 231.45 42.86 4
42 301 M Falkowski 3.0 WM 222.22 41.15 3
43 111 K Michalczyk 12.0 WM 218.00 40.37 2
44 5 Z Ratajczak 4.0 WM 5.40 202.40 37.48 1
-----
Suma WK = 287.5
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 1 A Nelkowski 3.0 NZ
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
1-201:101-301 *-F Bieńkowski,Z Krzepkowski-M Falkows 1 NS -500 0.61
1-101:201-301 *-Z Krzepkowski,F Bieńkowski-M Falkows 2 NS 140 80.89
1-301:101-201 *-M Falkowski,Z Krzepkowski-F Bieńkows 3 NS -300 0.61
1-210:111-309 *-T Banach,K Michalczyk-J Maliszewski 4 NS 200 83.33
1-111:210-309 *-K Michalczyk,T Banach-J Maliszewski 5 NS -130 50.00
1-309:111-210 *-J Maliszewski,K Michalczyk-T Banach 6 NS -640 50.00
1-208:110-306 *-M Makuch,T Jaworowicz-K Pikus 7 NS -690 50.00
1-110:208-306 *-T Jaworowicz,M Makuch-K Pikus 8 NS -1020 19.11
1-306:110-208 *-K Pikus,T Jaworowicz-M Makuch 9 NS 130 80.89
1-206:109-303 *-J Bludau,J Romot-J Chodkiewicz 10 NS 630 88.89
1-109:206-303 *-J Romot,J Bludau-J Chodkiewicz 11 NS -50 27.78
1-303:109-206 *-J Chodkiewicz,J Romot-J Bludau 12 NS -500 5.56
1-204:108-311 *-J Stańczak,A Daszczuk-W Krzemieński 13 NS -110 12.94
1-108:204-311 *-A Daszczuk,J Stańczak-W Krzemieński 14 NS -590 0.61
1-311:108-204 *-W Krzemieński,A Daszczuk-J Stańczak 15 NS -920 37.67
1-202:107-308 *-J Milkamanowicz,J Łosiak-M Roesler 16 NS -170 38.89
1-107:202-308 *-J Łosiak,J Milkamanowicz-M Roesler 17 NS 150 55.56
1-308:107-202 *-M Roesler,J Łosiak-J Milkamanowicz 18 NS -400 66.67
1-211:106-305 *-T Lisica,Z Kolański-L Jaskowiak 19 NS 200 87.06
1-106:211-305 *-Z Kolański,T Lisica-L Jaskowiak 20 NS 120 87.06
1-305:106-211 *-L Jaskowiak,Z Kolański-T Lisica 21 NS -490 0.61
1-209:105-302 *-E Tutaj,M Wilga-I Pakuła 22 NS -50 27.78
1-105:209-302 *-M Wilga,E Tutaj-I Pakuła 23 NS -100 22.22
1-302:105-209 *-I Pakuła,M Wilga-E Tutaj 24 NS -430 22.22
1-207:104-310 *-Z Cimaszkiewicz,E Reczuga-R Grad 25 NS -1430 0.00
1-104:207-310 *-E Reczuga,Z Cimaszkiewicz-R Grad 26 NS 100 100.00
1-310:104-207 *-R Grad,E Reczuga-Z Cimaszkiewicz 27 NS 100 61.11
1-205:103-307 *-J Krzemieńska,B Lesiński-T Kozłowski28 NS -100 16.67
1-103:205-307 *-B Lesiński,J Krzemieńska-T Kozłowski29 NS 120 27.78
1-307:103-205 *-T Kozłowski,B Lesiński-J Krzemieńska30 NS -50 83.33
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 31 32 33 WYNIK 42.86%
/- 0.00%
-------
RAZEM 42.86%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 2 M Kuczyński 5.0 WM
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
2-202:102-302 *-J Milkamanowicz,M Piotrowski-I Pakuł 4 NS 100 33.33
2-102:202-302 *-M Piotrowski,J Milkamanowicz-I Pakuł 5 NS 50 77.78
2-302:102-202 *-I Pakuła,M Piotrowski-J Milkamanowic 6 NS -640 50.00
2-211:101-310 *-T Lisica,Z Krzepkowski-R Grad 7 NS -1440 6.78
2-101:211-310 *-Z Krzepkowski,T Lisica-R Grad 8 NS -520 87.06
2-310:101-211 *-R Grad,Z Krzepkowski-T Lisica 9 NS 200 99.39
2-209:111-307 *-E Tutaj,K Michalczyk-T Kozłowski 10 NS 150 38.89
2-111:209-307 *-K Michalczyk,E Tutaj-T Kozłowski 11 NS -50 27.78
2-307:111-209 *-T Kozłowski,K Michalczyk-E Tutaj 12 NS -90 77.78
2-207:110-304 *-Z Cimaszkiewicz,T Jaworowicz-J Wróbl13 NS -90 37.67
2-110:207-304 *-T Jaworowicz,Z Cimaszkiewicz-J Wróbl14 NS 50 87.06
2-304:110-207 *-J Wróblewski,T Jaworowicz-Z Cimaszki15 NS -420 87.06
2-205:109-301 *-J Krzemieńska,J Romot-M Falkowski 16 NS -100 83.33
2-109:205-301 *-J Romot,J Krzemieńska-M Falkowski 17 NS 430 100.00
2-301:109-205 *-M Falkowski,J Romot-J Krzemieńska 18 NS -430 16.67
2-203:108-309 *-J Uscki,A Daszczuk-J Maliszewski 19 NS -600 37.67
2-108:203-309 *-A Daszczuk,J Uscki-J Maliszewski 20 NS -100 37.67
2-309:108-203 *-J Maliszewski,A Daszczuk-J Uscki 21 NS -430 25.33
2-201:107-306 *-F Bieńkowski,J Łosiak-K Pikus 22 NS -50 27.78
2-107:201-306 *-J Łosiak,F Bieńkowski-K Pikus 23 NS 110 72.22
2-306:107-201 *-K Pikus,J Łosiak-F Bieńkowski 24 NS -430 22.22
2-210:106-303 *-T Banach,Z Kolański-J Chodkiewicz 25 NS 100 77.78
2-106:210-303 *-Z Kolański,T Banach-J Chodkiewicz 26 NS -1440 44.44
2-303:106-210 *-J Chodkiewicz,Z Kolański-T Banach 27 NS -50 22.22
2-208:105-311 *-M Makuch,M Wilga-W Krzemieński 28 NS 600 61.11
2-105:208-311 *-M Wilga,M Makuch-W Krzemieński 29 NS 400 94.44
2-311:105-208 *-W Krzemieński,M Wilga-M Makuch 30 NS -800 0.00
2-206:104-308 *-J Bludau,E Reczuga-M Roesler 31 NS -140 16.67
2-104:206-308 *-E Reczuga,J Bludau-M Roesler 32 NS 800 94.44
2-308:104-206 *-M Roesler,E Reczuga-J Bludau 33 NS -450 38.89
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 1 2 3 WYNIK 52.78%
/- 0.00%
-------
RAZEM 52.78%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 3 H Podlecka 1.5 WM
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
3-207:105-309 *-Z Cimaszkiewicz,M Wilga-J Maliszewsk 1 NS -450 56.17
3-105:207-309 *-M Wilga,Z Cimaszkiewicz-J Maliszewsk 2 NS -500 6.78
3-309:105-207 *-J Maliszewski,M Wilga-Z Cimaszkiewic 3 NS -140 25.33
3-203:103-303 *-J Uscki,B Lesiński-J Chodkiewicz 7 NS 100 93.22
3-103:203-303 *-B Lesiński,J Uscki-J Chodkiewicz 8 NS -1020 19.11
3-303:103-203 *-J Chodkiewicz,B Lesiński-J Uscki 9 NS -100 25.33
3-201:102-311 *-F Bieńkowski,M Piotrowski-W Krzemień10 NS 150 38.89
3-102:201-311 *-M Piotrowski,F Bieńkowski-W Krzemień11 NS -50 27.78
3-311:102-201 *-W Krzemieński,M Piotrowski-F Bieńkow12 NS 150 88.89
3-210:101-308 *-T Banach,Z Krzepkowski-M Roesler 13 NS 100 74.67
3-101:210-308 *-Z Krzepkowski,T Banach-M Roesler 14 NS 200 99.39
3-308:101-210 *-M Roesler,Z Krzepkowski-T Banach 15 NS -420 87.06
3-208:111-305 *-M Makuch,K Michalczyk-L Jaskowiak 16 NS -50 100.00
3-111:208-305 *-K Michalczyk,M Makuch-L Jaskowiak 17 NS 400 77.78
3-305:111-208 *-L Jaskowiak,K Michalczyk-M Makuch 18 NS -400 66.67
3-206:110-302 *-J Bludau,T Jaworowicz-I Pakuła 19 NS -600 37.67
3-110:206-302 *-T Jaworowicz,J Bludau-I Pakuła 20 NS 100 74.67
3-302:110-206 *-I Pakuła,T Jaworowicz-J Bludau 21 NS -400 62.33
3-204:109-310 *-J Stańczak,J Romot-R Grad 22 NS 120 72.22
3-109:204-310 *-J Romot,J Stańczak-R Grad 23 NS -100 22.22
3-310:109-204 *-R Grad,J Romot-J Stańczak 24 NS -460 0.00
3-202:108-307 *-J Milkamanowicz,A Daszczuk-T Kozłows25 NS 100 77.78
3-108:202-307 *-A Daszczuk,J Milkamanowicz-T Kozłows26 NS -720 83.33
3-307:108-202 *-T Kozłowski,A Daszczuk-J Milkamanowi27 NS 100 61.11
3-211:107-304 *-T Lisica,J Łosiak-J Wróblewski 28 NS 600 61.11
3-107:211-304 *-J Łosiak,T Lisica-J Wróblewski 29 NS 90 11.11
3-304:107-211 *-J Wróblewski,J Łosiak-T Lisica 30 NS -470 22.22
3-209:106-301 *-E Tutaj,Z Kolański-M Falkowski 31 NS -110 50.00
3-106:209-301 *-Z Kolański,E Tutaj-M Falkowski 32 NS -600 33.33
3-301:106-209 *-M Falkowski,Z Kolański-E Tutaj 33 NS -450 38.89
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 4 5 6 WYNIK 53.17%
/- 0.00%
-------
RAZEM 53.17%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 4 R Waszczuk 1.5 NZ
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
4-210:107-302 *-T Banach,J Łosiak-I Pakuła 1 NS -480 12.94
4-107:210-302 *-J Łosiak,T Banach-I Pakuła 2 NS -100 43.83
4-302:107-210 *-I Pakuła,J Łosiak-T Banach 3 NS -110 43.83
4-208:106-310 *-M Makuch,Z Kolański-R Grad 4 NS 200 83.33
4-106:208-310 *-Z Kolański,M Makuch-R Grad 5 NS 100 94.44
4-310:106-208 *-R Grad,Z Kolański-M Makuch 6 NS -690 27.78
4-204:104-304 *-J Stańczak,E Reczuga-J Wróblewski 10 NS 130 22.22
4-104:204-304 *-E Reczuga,J Stańczak-J Wróblewski 11 NS 110 55.56
4-304:104-204 *-J Wróblewski,E Reczuga-J Stańczak 12 NS -200 44.44
4-202:103-301 *-J Milkamanowicz,B Lesiński-M Falkows13 NS -110 12.94
4-103:202-301 *-B Lesiński,J Milkamanowicz-M Falkows14 NS -460 37.67
4-301:103-202 *-M Falkowski,B Lesiński-J Milkamanowi15 NS -990 0.61
4-211:102-309 *-T Lisica,M Piotrowski-J Maliszewski 16 NS -620 11.11
4-102:211-309 *-M Piotrowski,T Lisica-J Maliszewski 17 NS -50 22.22
4-309:102-211 *-J Maliszewski,M Piotrowski-T Lisica 18 NS -400 66.67
4-209:101-306 *-E Tutaj,Z Krzepkowski-K Pikus 19 NS -660 6.78
4-101:209-306 *-Z Krzepkowski,E Tutaj-K Pikus 20 NS 630 99.39
4-306:101-209 *-K Pikus,Z Krzepkowski-E Tutaj 21 NS -430 25.33
4-207:111-303 *-Z Cimaszkiewicz,K Michalczyk-J Chodk22 NS 120 72.22
4-111:207-303 *-K Michalczyk,Z Cimaszkiewicz-J Chodk23 NS -140 0.00
4-303:111-207 *-J Chodkiewicz,K Michalczyk-Z Cimaszk24 NS 100 88.89
4-205:110-311 *-J Krzemieńska,T Jaworowicz-W Krzemie25 NS -680 16.67
4-110:205-311 *-T Jaworowicz,J Krzemieńska-W Krzemie26 NS -2220 0.00
4-311:110-205 *-W Krzemieński,T Jaworowicz-J Krzemie27 NS 100 61.11
4-203:109-308 *-J Uscki,J Romot-M Roesler 28 NS 130 33.33
4-109:203-308 *-J Romot,J Uscki-M Roesler 29 NS 140 44.44
4-308:109-203 *-M Roesler,J Romot-J Uscki 30 NS 100 100.00
4-201:108-305 *-F Bieńkowski,A Daszczuk-L Jaskowiak 31 NS -120 33.33
4-108:201-305 *-A Daszczuk,F Bieńkowski-L Jaskowiak 32 NS 800 94.44
4-305:108-201 *-L Jaskowiak,A Daszczuk-F Bieńkowski 33 NS -450 38.89
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 7 8 9 WYNIK 43.15%
/- 0.00%
-------
RAZEM 43.15%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 5 Z Ratajczak 4.0 WM
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
5-202:109-306 *-J Milkamanowicz,J Romot-K Pikus 1 NS -450 56.17
5-109:202-306 *-J Romot,J Milkamanowicz-K Pikus 2 NS -500 6.78
5-306:109-202 *-K Pikus,J Romot-J Milkamanowicz 3 NS -110 43.83
5-211:108-303 *-T Lisica,A Daszczuk-J Chodkiewicz 4 NS 100 33.33
5-108:211-303 *-A Daszczuk,T Lisica-J Chodkiewicz 5 NS -490 5.56
5-303:108-211 *-J Chodkiewicz,A Daszczuk-T Lisica 6 NS -800 11.11
5-209:107-311 *-E Tutaj,J Łosiak-W Krzemieński 7 NS -690 50.00
5-107:209-311 *-J Łosiak,E Tutaj-W Krzemieński 8 NS -1510 0.61
5-311:107-209 *-W Krzemieński,J Łosiak-E Tutaj 9 NS -100 25.33
5-205:105-305 *-J Krzemieńska,M Wilga-L Jaskowiak 13 NS -110 12.94
5-105:205-305 *-M Wilga,J Krzemieńska-L Jaskowiak 14 NS -420 56.17
5-305:105-205 *-L Jaskowiak,M Wilga-J Krzemieńska 15 NS -920 37.67
5-203:104-302 *-J Uscki,E Reczuga-I Pakuła 16 NS -170 38.89
5-104:203-302 *-E Reczuga,J Uscki-I Pakuła 17 NS -50 22.22
5-302:104-203 *-I Pakuła,E Reczuga-J Uscki 18 NS -430 16.67
5-201:103-310 *-F Bieńkowski,B Lesiński-R Grad 19 NS 300 99.39
5-103:201-310 *-B Lesiński,F Bieńkowski-R Grad 20 NS -100 37.67
5-310:103-201 *-R Grad,B Lesiński-F Bieńkowski 21 NS -400 62.33
5-210:102-307 *-T Banach,M Piotrowski-T Kozłowski 22 NS -50 27.78
5-102:210-307 *-M Piotrowski,T Banach-T Kozłowski 23 NS 120 88.89
5-307:102-210 *-T Kozłowski,M Piotrowski-T Banach 24 NS 50 55.56
5-208:101-304 *-M Makuch,Z Krzepkowski-J Wróblewski 25 NS -680 16.67
5-101:208-304 *-Z Krzepkowski,M Makuch-J Wróblewski 26 NS -1470 16.67
5-304:101-208 *-J Wróblewski,Z Krzepkowski-M Makuch 27 NS 100 61.11
5-206:111-301 *-J Bludau,K Michalczyk-M Falkowski 28 NS 600 61.11
5-111:206-301 *-K Michalczyk,J Bludau-M Falkowski 29 NS -300 0.00
5-301:111-206 *-M Falkowski,K Michalczyk-J Bludau 30 NS -100 66.67
5-204:110-309 *-J Stańczak,T Jaworowicz-J Maliszewsk31 NS -300 0.00
5-110:204-309 *-T Jaworowicz,J Stańczak-J Maliszewsk32 NS 100 44.44
5-309:110-204 *-J Maliszewski,T Jaworowicz-J Stańcza33 NS -450 38.89
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 10 11 12 WYNIK 36.48%
/- 1.00%
-------
RAZEM 37.48%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 6 R Kierznowski 21.0 WM
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
6-205:111-310 *-J Krzemieńska,K Michalczyk-R Grad 1 NS średnia 50.00
6-111:205-310 *-K Michalczyk,J Krzemieńska-R Grad 2 NS średnia 50.00
6-310:111-205 *-R Grad,K Michalczyk-J Krzemieńska 3 NS średnia 50.00
6-203:110-307 *-J Uscki,T Jaworowicz-T Kozłowski 4 NS -100 11.11
6-110:203-307 *-T Jaworowicz,J Uscki-T Kozłowski 5 NS -460 22.22
6-307:110-203 *-T Kozłowski,T Jaworowicz-J Uscki 6 NS -190 94.44
6-201:109-304 *-F Bieńkowski,J Romot-J Wróblewski 7 NS -1390 25.33
6-109:201-304 *-J Romot,F Bieńkowski-J Wróblewski 8 NS -1010 50.00
6-304:109-201 *-J Wróblewski,J Romot-F Bieńkowski 9 NS 110 62.33
6-210:108-301 *-T Banach,A Daszczuk-M Falkowski 10 NS -200 0.00
6-108:210-301 *-A Daszczuk,T Banach-M Falkowski 11 NS -50 27.78
6-301:108-210 *-M Falkowski,A Daszczuk-T Banach 12 NS -200 44.44
6-206:106-306 *-J Bludau,Z Kolański-K Pikus 16 NS -110 66.67
6-106:206-306 *-Z Kolański,J Bludau-K Pikus 17 NS -50 22.22
6-306:106-206 *-K Pikus,Z Kolański-J Bludau 18 NS -420 33.33
6-204:105-303 *-J Stańczak,M Wilga-J Chodkiewicz 19 NS -660 6.78
6-105:204-303 *-M Wilga,J Stańczak-J Chodkiewicz 20 NS -400 0.61
6-303:105-204 *-J Chodkiewicz,M Wilga-J Stańczak 21 NS 50 93.22
6-202:104-311 *-J Milkamanowicz,E Reczuga-W Krzemień22 NS -50 27.78
6-104:202-311 *-E Reczuga,J Milkamanowicz-W Krzemień23 NS 110 72.22
6-311:104-202 *-W Krzemieński,E Reczuga-J Milkamanow24 NS -430 22.22
6-211:103-308 *-T Lisica,B Lesiński-M Roesler 25 NS 100 77.78
6-103:211-308 *-B Lesiński,T Lisica-M Roesler 26 NS -1440 44.44
6-308:103-211 *-M Roesler,B Lesiński-T Lisica 27 NS 150 88.89
6-209:102-305 *-E Tutaj,M Piotrowski-L Jaskowiak 28 NS -500 0.00
6-102:209-305 *-M Piotrowski,E Tutaj-L Jaskowiak 29 NS 400 94.44
6-305:102-209 *-L Jaskowiak,M Piotrowski-E Tutaj 30 NS -150 44.44
6-207:101-302 *-Z Cimaszkiewicz,Z Krzepkowski-I Paku31 NS -90 72.22
6-101:207-302 *-Z Krzepkowski,Z Cimaszkiewicz-I Paku32 NS 500 72.22
6-302:101-207 *-I Pakuła,Z Krzepkowski-Z Cimaszkiewi33 NS -450 38.89
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 13 14 15 WYNIK 45.54%
/- 1.00%
-------
RAZEM 46.54%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 7 J Bakuła 5.0 WM
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
7-208:102-303 *-M Makuch,M Piotrowski-J Chodkiewicz 1 NS -430 99.39
7-102:208-303 *-M Piotrowski,M Makuch-J Chodkiewicz 2 NS 140 80.89
7-303:102-208 *-J Chodkiewicz,M Piotrowski-M Makuch 3 NS -150 12.94
7-206:101-311 *-J Bludau,Z Krzepkowski-W Krzemieński 4 NS 110 61.11
7-101:206-311 *-Z Krzepkowski,J Bludau-W Krzemieński 5 NS 100 94.44
7-311:101-206 *-W Krzemieński,Z Krzepkowski-J Bludau 6 NS -500 77.78
7-204:111-308 *-J Stańczak,K Michalczyk-M Roesler 7 NS średnia 50.00
7-111:204-308 *-K Michalczyk,J Stańczak-M Roesler 8 NS średnia 50.00
7-308:111-204 *-M Roesler,K Michalczyk-J Stańczak 9 NS średnia 50.00
7-202:110-305 *-J Milkamanowicz,T Jaworowicz-L Jasko10 NS 630 88.89
7-110:202-305 *-T Jaworowicz,J Milkamanowicz-L Jasko11 NS 430 88.89
7-305:110-202 *-L Jaskowiak,T Jaworowicz-J Milkamano12 NS -400 22.22
7-211:109-302 *-T Lisica,J Romot-I Pakuła 13 NS 100 74.67
7-109:211-302 *-J Romot,T Lisica-I Pakuła 14 NS -500 12.94
7-302:109-211 *-I Pakuła,J Romot-T Lisica 15 NS -920 37.67
7-207:107-307 *-Z Cimaszkiewicz,J Łosiak-T Kozłowski19 NS -600 37.67
7-107:207-307 *-J Łosiak,Z Cimaszkiewicz-T Kozłowski20 NS -100 37.67
7-307:107-207 *-T Kozłowski,J Łosiak-Z Cimaszkiewicz21 NS -430 25.33
7-205:106-304 *-J Krzemieńska,Z Kolański-J Wróblewsk22 NS -50 27.78
7-106:205-304 *-Z Kolański,J Krzemieńska-J Wróblewsk23 NS 90 50.00
7-304:106-205 *-J Wróblewski,Z Kolański-J Krzemieńsk24 NS 50 55.56
7-203:105-301 *-J Uscki,M Wilga-M Falkowski 25 NS -500 38.89
7-105:203-301 *-M Wilga,J Uscki-M Falkowski 26 NS -720 83.33
7-301:105-203 *-M Falkowski,M Wilga-J Uscki 27 NS -80 11.11
7-201:104-309 *-F Bieńkowski,E Reczuga-J Maliszewski28 NS 600 61.11
7-104:201-309 *-E Reczuga,F Bieńkowski-J Maliszewski29 NS 120 27.78
7-309:104-201 *-J Maliszewski,E Reczuga-F Bieńkowski30 NS -590 11.11
7-210:103-306 *-T Banach,B Lesiński-K Pikus 31 NS -140 16.67
7-103:210-306 *-B Lesiński,T Banach-K Pikus 32 NS -630 16.67
7-306:103-210 *-K Pikus,B Lesiński-T Banach 33 NS -450 38.89
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 16 17 18 WYNIK 48.05%
/- 0.00%
-------
RAZEM 48.05%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 8 T Stopierzyński 5.0 WM
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
8-211:104-307 *-T Lisica,E Reczuga-T Kozłowski 1 NS -450 56.17
8-104:211-307 *-E Reczuga,T Lisica-T Kozłowski 2 NS 50 62.33
8-307:104-211 *-T Kozłowski,E Reczuga-T Lisica 3 NS 100 99.39
8-209:103-304 *-E Tutaj,B Lesiński-J Wróblewski 4 NS 100 33.33
8-103:209-304 *-B Lesiński,E Tutaj-J Wróblewski 5 NS -130 50.00
8-304:103-209 *-J Wróblewski,B Lesiński-E Tutaj 6 NS -190 94.44
8-207:102-301 *-Z Cimaszkiewicz,M Piotrowski-M Falko 7 NS -170 74.67
8-102:207-301 *-M Piotrowski,Z Cimaszkiewicz-M Falko 8 NS -490 99.39
8-301:102-207 *-M Falkowski,M Piotrowski-Z Cimaszkie 9 NS -150 0.61
8-205:101-309 *-J Krzemieńska,Z Krzepkowski-J Malisz10 NS 600 61.11
8-101:205-309 *-Z Krzepkowski,J Krzemieńska-J Malisz11 NS 130 66.67
8-309:101-205 *-J Maliszewski,Z Krzepkowski-J Krzemi12 NS -200 44.44
8-203:111-306 *-J Uscki,K Michalczyk-K Pikus 13 NS średnia 50.00
8-111:203-306 *-K Michalczyk,J Uscki-K Pikus 14 NS średnia 50.00
8-306:111-203 *-K Pikus,K Michalczyk-J Uscki 15 NS średnia 50.00
8-201:110-303 *-F Bieńkowski,T Jaworowicz-J Chodkiew16 NS -500 22.22
8-110:201-303 *-T Jaworowicz,F Bieńkowski-J Chodkiew17 NS 400 77.78
8-303:110-201 *-J Chodkiewicz,T Jaworowicz-F Bieńkow18 NS -400 66.67
8-208:108-308 *-M Makuch,A Daszczuk-M Roesler 22 NS 200 88.89
8-108:208-308 *-A Daszczuk,M Makuch-M Roesler 23 NS -100 22.22
8-308:108-208 *-M Roesler,A Daszczuk-M Makuch 24 NS 100 88.89
8-206:107-305 *-J Bludau,J Łosiak-L Jaskowiak 25 NS -500 38.89
8-107:206-305 *-J Łosiak,J Bludau-L Jaskowiak 26 NS -1440 44.44
8-305:107-206 *-L Jaskowiak,J Łosiak-J Bludau 27 NS 50 33.33
8-204:106-302 *-J Stańczak,Z Kolański-I Pakuła 28 NS 750 88.89
8-106:204-302 *-Z Kolański,J Stańczak-I Pakuła 29 NS 150 66.67
8-302:106-204 *-I Pakuła,Z Kolański-J Stańczak 30 NS -50 83.33
8-202:105-310 *-J Milkamanowicz,M Wilga-R Grad 31 NS -110 50.00
8-105:202-310 *-M Wilga,J Milkamanowicz-R Grad 32 NS 300 55.56
8-310:105-202 *-R Grad,M Wilga-J Milkamanowicz 33 NS -450 38.89
-------
ROZDANIA NIE GRANE: 19 20 21 WYNIK 58.64%
/- 1.00%
-------
RAZEM 59.64%
Jan Rogowski
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
3.07.2016
* = 9 B Pszczoła 11.0 WM
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS %
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
9-203:106-311 *-J Uscki,Z Kolański-W Krzemieński 1 NS -450 56.17
9-106:203-311 *-Z Kolański,J Uscki-W Krzemieński 2 NS -140 25.33
9-311:106-203 *-W Krzemieński,Z Kolański-J Uscki 3 NS -50 87.06
9-201:105-308 *-F Bieńkowski,M Wilga-M Roesler 4 NS 1110 100.00
9-105:201-308 *-M Wilga,F Bieńkowski-M Roesler 5 NS -490 5.56
9-308:105-201 *-M Roesler,M Wilga-F Bieńkowski 6 NS -690 27.78
9-210:104-305 *-T Banach,E Reczuga-L Jaskowiak 7 NS -1440 6.78
9-104:210-305 *-E Reczuga,T Banach-L Jaskowiak 8 NS -1010 50.00
9-305:104-210 *-L Jaskowiak,E Reczuga-T Banach 9 NS 130 80.89
9-208:103-302 *-M Makuch,B Lesiński-I Pakuła 10 NS 600 61.11
