www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ NIESPODZIANKA 1.06.2001
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg SES1 SES2 % PKL PDF Nagroda
1 23 K Kulas-M Macielak 5.5 WAMA 75.61 51.07 63.34 15 66 150
2 16 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WAMA 65.83 55.36 60.59 13 64 90
3 27 E Hasko-Z Wawer 8.0 WAMA 61.12 58.32 59.72 11 62 80
4 14 D Kozlowski-H Lakomski 11.0 WAMA 52.32 63.71 58.01 9 60 70
5 11 M Wilga-P Jarzabek 2.0 WAMA 52.13 62.67 57.40 8 58 60
6 26 Z Godlewski-A Czumaj 4.0 WAMA 59.93 54.64 57.29 7 56  
7 9 C Olender-B Zarozny 6.5 WAMA 58.02 55.94 56.98 6 54  
8 18 S Okuniewicz-D Filipek 1.5 WAMA 48.37 65.02 56.70 5 52  
9 15 T Skrzypczak-J Danilczuk 8.0 WAMA 61.96 50.91 56.44 4 50  
10 32 J Bojko-T Godek 14.0 MAZO 56.95 51.93 54.44 3 48  
                     
11 29 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WAMA 53.50 55.27 54.38 2 46  
12 25 R Kierznowski-J Koper 19.0 WA/MA 46.37 62.20 54.28 1 44  
13 24 H Borzym-R Grudzinski 6.5 WAMA 42.76 64.85 53.80   42  
14 12 M Makatrewicz-J Rogowski 16.0 WAMA 66.12 41.11 53.62   40  
15 20 K Michalczyk-M Zomkowski 14.0 WAMA 51.14 55.69 53.42   38  
16 7 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WAMA 49.53 55.16 52.35   36  
17 28 Z Mieczkowski-B Szostak 8.0 WAMA 53.83 50.62 52.22   34  
18 30 K Pakula-B Pszczola 6.5 WAMA 39.94 60.29 50.12   32  
19 10 J Stanczak-R Lasowski 8.0 WAMA 54.83 44.34 49.59   30  
20 31 W Bobrek-J Lapszys 6.5 WAMA 37.45 58.43 47.94   28  
                     
21 1 M Ambrozewicz-P Ciesienski 3.0 WAMA 55.57 38.98 47.27   26  
22 13 T Gadomski-R Jablonka 4.0 WAMA 59.05 35.26 47.15   24  
23 17 S Bronowski-S Westwalewicz 3.0 MAZO 42.68 49.09 45.89   22  
24 4 J Losiak-J Romot 8.0 WAMA 43.82 47.28 45.55   20  
25 21 J Janiak-B Lesinski 8.0 WAMA 45.99 44.65 45.32   18  
26 3 R Karp-Z Lukaszuk 11.0 WAMA 45.09 44.74 44.92   16  
27 5 Z Fiedorowicz-R Dulko 4.0 WAMA 39.87 49.26 44.56   14  
28 22 B Ciunczyk-S Szczawinski 4.0 WAMA 47.09 41.16 44.13   12  
29 2 J Bujnowski-J Lech 5.0 WAMA 50.86 34.20 42.53   10  
30 33 J Bakula-L Krutelewicz 2.5 WAMA 38.80 41.32 40.06   8  
                     
31 19 H Gburzynski-B Jasinski 11.0 MAZO 37.28 42.59 39.93   6  
32 6 T Grykin-M Wojtysiak 1.5 WAMA 39.68 37.55 38.62   4  
33 8 P Chodarcewicz-P Musial 0.5 WA/ZA 26.50 37.84 32.17   2  

Suma WK = 250.0

Wyniki sesji 1
Wyniki sesji 2

wyniki.zip