www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ NA MAKSY /2/ SWIETA LIPKA 2001
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 2 D Kozlowski-H Lakomski 11.0 WAMA   71.90 19 86 180
2 21 S Golebiewski-K Slaski 3.0 WAMA   62.25 17 84 120
3 15 J Bojko-T Godek 14.0 MAZO   60.85 15 82 90
4 13 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WAMA   58.39 13 80 70
5 1 R Ostapczuk-A Plucinski 4.0 WAMA   58.10 11 78 60
6 7 T Skrzypczak-D Pietrzak 6.5 WAMA   57.77 9 76 60
7 12 H Gburzynski-B Jasinski 11.0 MAZO   57.20 8 74  
8 29 T Gotard-K Gralak 24.0 NI/PO +0.71 56.82 7 72  
9 4 R Karp-Z Lukaszuk 11.0 WAMA   55.93 6 70  
10 14 S Kuczkowski-P Musial 1.0 WA/ZA   55.59 5 68  
                   
11 8 E Hasko-Z Wawer 8.0 WAMA   55.23 4 66  
12 10 S Bronowski-S Westwalewicz 3.0 MAZO   54.43 3 64  
13 25 K Lukaszewicz-K Michalczyk 19.0 WAMA   53.97 2 62  
14 27 J Rogowski-M Makatrewicz 16.0 WAMA   53.78 1 60  
15 9 B Szulejewski-R Kierznowski 19.0 MA/WA   53.06   58  
16 18 M Ambrozewicz-J Prygiel 4.0 WAMA   53.01   56  
17 26 H Borzym-M Zomkowski 11.0 WAMA   52.94   54  
18 37 M Macielak-J Stanczak 5.5 WAMA +0.71 51.94   52  
19 19 A Olczak-R Zielinski 6.5 WAMA   51.81   50  
20 6 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WAMA   51.53   48  
                   
21 5 J Danilczuk-P Ciesienski 5.5 WAMA -0.54 51.30   46  
22 11 C Olender-B Zarozny 6.5 WAMA   51.21   44  
23 3 J Lech-J Bujnowski 5.0 WAMA   50.52   42  
24 17 J Mroz-A Zukowski 7.0 WAMA   49.95   40  
25 39 J Losiak-J Romot 8.0 WAMA +0.71 49.88   38  
26 20 J Janiak-B Lesinski 8.0 WAMA   48.90   36  
27 36 B Szostak-Z Mieczkowski 8.0 WAMA +0.71 48.28   34  
28 42 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WAMA +0.71 48.21   32  
29 22 S Okuniewicz-D Filipek 1.5 WAMA   48.17   30  
30 28 Z Godlewski-A Czumaj 4.0 WAMA   45.87   28  
                   
31 40 K Kulas-R Lasowski 8.0 WAMA +0.71 45.55   26  
32 35 W Bobrek-J Lapszys 6.5 WAMA +0.71 45.47   24  
33 30 J Koper-K Pakula 9.5 MA/WA +0.71 45.34   22  
34 16 J Bakula-B Pszczola 5.0 WAMA   44.75   20  
35 38 J Gosiewski-Z Suski 6.5 WAMA +0.71 44.37   18  
36 43 L Krutelewicz-W Dziuba 1.5 WAMA +0.71 44.18   16  
37 31 P Garbal-A Wojtecki 2.0 WAMA +0.71 43.65   14  
38 34 T Grykin-M Wojtysiak 1.5 WAMA +0.71 40.59   12  
39 23 W Kozlowski-J Wolkowiak 1.0 WAMA   40.41   10  
40 41 R Dulko-Z Fiedorowicz 4.0 WAMA +0.71 37.44   8  
                   
41 33 T Gadomski-R Jablonka 4.0 WAMA +0.71 37.29   6  
42 32 B Ciunczyk-S Szczawinski 4.0 WAMA   36.79   4  
43 24 M Wilga-P Jarzabek 2.0 WAMA   35.93   2  

Suma WK = 326.0

wyniki.zip