www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ 4 WIETA LIPKA 2.06.2001
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 24 A Dzikowski-A Nelkowski 3.0 WAMA   67.35 20 96 160
2 29 D Kozlowski-H Lakomski 11.0 WAMA   64.34 18 94 110
3 23 T Gotard-K Gralak 24.0 NI/PO   62.56 16 92 90
4 42 R Kierznowski-B Szulejewski 19.0 WA/MA   62.45 14 90 80
5 44 M Ambrozewicz-J Prygiel 4.0 WAMA   61.16 12 88 60
6 40 D Filipek-S Okuniewicz 1.5 WAMA   60.69 10 86 60
7 39 T Skrzypczak-J Skrzypczak 16.0 WAMA   60.46 8 84 50
8 22 S Mutor-Z Seniuta 8.0 WAMA   58.69 7 82  
9 17 J Gosiewski-Z Suski 6.5 WAMA   57.75 6 80  
10 15 R Dulko-P Jarzabek 2.0 WAMA   57.45 5 78 50
                   
11 30 K Pakula-R Pichla 5.0 WAMA   56.58 4 76  
12 48 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WAMA   56.04 3 74  
13 20 T Kargul-Z Opalanko   WAMA +0.36 55.75 2 72  
14 12 R Karp-Z Lukaszuk 11.0 WAMA   55.47 1 70  
15 8 J Losiak-J Romot 8.0 WAMA   55.09   68  
16 7 Z Garlej-S Gredzinski 6.5 MAZO   54.73   66  
17 43 Z Bednarek-J Bojko 11.0 MAZO   53.17   64  
18 31 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WAMA   52.46   62  
19 41 A Jakubiak-J Chodkiewicz 4.0 WAMA   51.95   60  
20 19 R Lasowski-M Macielak 5.5 WAMA -0.18 51.87   58  
                   
21 10 J Rogowski-M Makatrewicz 16.0 WAMA   50.91   56  
22 28 J Lapszys-W Bobrek 6.5 WAMA   50.29   54  
23 18 L Pawlicki-T Augustynowicz 4.0 WAMA   49.75   52  
24 34 Z Wawer-E Hasko 8.0 WAMA   49.72   50  
25 25 Z Sinkiewicz-W Tomczuk 3.0 WAMA   49.43   48  
26 27 K Kulas-J Stanczak 8.0 WAMA   49.35   46  
27 1 Z Ratajczak-P Lozynski   WAMA   49.22   44  
28 45 D Pietrzak-B Pszczola 6.5 WAMA   49.12   42  
29 9 J Wolkowiak-W Kozlowski 1.0 WAMA   48.14   40  
30 6 K Lukaszewicz-M Zomkowski 19.0 WAMA   48.07   38  
                   
31 37 B Ciunczyk-S Szczawinski 4.0 WAMA   47.34   36  
32 11 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WAMA   47.30   34  
33 26 J Koper-B Szostak 11.0 MA/WA   47.04   32  
34 38 R Jablonka-T Gadomski 4.0 WAMA   46.59   30  
35 16 A Wojtecki-P Garbal 2.0 WAMA   45.99   28  
36 36 R Ostapczuk-A Plucinski 4.0 WAMA   44.06   26  
37 47 J Bakula-J Janiak 5.0 WAMA   43.57   24  
38 21 W Morawski-H Slesicki 4.5 MAZO   43.44   22  
39 33 S Golebiewski-R Zielinski 4.0 WAMA   42.35   20  
40 5 M Wilga-S Andryszczyk 3.0 WAMA   41.99   18  
                   
41 4 J Lech-J Bujnowski 5.0 WAMA   41.52   16  
42 46 A Czumaj-Z Godlewski 4.0 WAMA   41.15   14  
43 35 R Grudzinski-W Dziuba 2.5 WAMA   39.31   12  
44 32 C Olender-A Olczak 6.5 WAMA   39.11   10  
45 14 L Krutelewicz-Z Mieczkowski 5.5 WAMA   37.54   8  
46 3 Z Fiedorowicz-B Zarozny 6.5 WAMA   37.15   6  
47 2 P Musial-S Kuczkowski 1.0 ZA/WA   34.75   4  
48 13 P Ciesienski-J Danilczuk 5.5 WAMA   32.83   2  

Suma WK = 335.5

wyniki.zip