|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | |
| 1 | 59 | J Budny-K Michalczyk | 11.0 | WAMA | 67.79 | 57.53 | 62.66 | 28 | 124 | 400 |
| 2 | 54 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WAMA | 58.79 | 61.61 | 60.20 | 26 | 122 | 250 |
| 3 | 52 | M Lichocki-R Pichla | 9.5 | WAMA | 51.99 | 63.47 | 57.73 | 24 | 120 | 200 |
| 4 | 11 | J Wielechowska-K Wielechowsk | i8.0 | MAZO | 55.66 | 59.57 | 57.62 | 22 | 118 | 170 |
| 5 | 2 | J Losiak-J Koniuszek | 8.0 | WAMA | 65.47 | 49.23 | 57.35 | 20 | 116 | 120 |
| 6 | 39 | P Abramski-A Bochenski | 11.0 | WA/MA | 58.88 | 55.70 | 57.29 | 18 | 114 | 120 |
| 7 | 5 | J Kowalewski-M Liszewski | 5.0 | PODL | 54.38 | 59.81 | 57.09 | 16 | 112 | 120 |
| 8 | 14 | L Pawlicki-E Sokolowski | 5.5 | WAMA | 63.27 | 50.19 | 56.73 | 14 | 110 | |
| 9 | 44 | Z Bednarek-T Lisica | 8.0 | MA/WA | 60.17 | 52.45 | 56.31 | 12 | 108 | |
| 10 | 3 | Z Mieczkowski-B Szostak | 6.5 | WAMA | 53.03 | 59.18 | 56.10 | 10 | 106 | |
| 11 | 60 | W Morawski-H Slesicki | 4.5 | MAZO | 52.17 | 59.11 | 55.64 | 8 | 104 | |
| 12 | 55 | R Wolek-Z Kurszewski | 3.0 | WAMA | 56.23 | 54.70 | 55.46 | 7 | 102 | 100 |
| 13 | 35 | M Cichocki-P Zurakowski | 19.0 | WAMA | 57.61 | 52.99 | 55.30 | 6 | 100 | |
| 14 | 49 | R Kierznowski-J Skrzypczak | 24.0 | WAMA | 56.86 | 53.52 | 55.19 | 5 | 98 | |
| 15 | 42 | J Janiak-K Kulas | 8.0 | WAMA | 49.21 | 61.02 | 55.11 | 4 | 96 | |
| 16 | 7 | T Fus-T Sienkiewicz | 6.5 | PODL | 58.44 | 51.68 | 55.06 | 3 | 94 | |
| 17 | 51 | Z Branicki-T Wieckiewicz | 11.0 | WAMA | 45.17 | 63.98 | 54.58 | 2 | 92 | |
| 18 | 61 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WAMA | 49.44 | 58.75 | 54.09 | 1 | 90 | |
| 19 | 15 | T Gumkowski-A Jezierski | 8.0 | MAZO | 49.32 | 57.88 | 53.60 | 88 | ||
| 20 | 8 | P Jarzabek-E Reczuga | 0.5 | WAMA | 64.72 | 42.19 | 53.45 | 86 | 100 | |
| 21 | 16 | R Hocheker-M Doroszuk | 8.0 | WAMA | 50.98 | 55.49 | 53.24 | 84 | ||
| 22 | 62 | B Gierulski-L Sztyrak | 19.0 | POMO | 47.56 | 58.23 | 52.90 | 82 | ||
| 23 | 36 | T Godek-A Potynski | 14.0 | MAZO | 51.82 | 53.89 | 52.85 | 80 | ||
| 24 | 41 | R Borodko-D Prawdzik | 8.0 | WAMA | 48.44 | 57.15 | 52.80 | 78 | ||
| 25 | 12 | D Kozlowski-H Lakomski | 11.0 | WAMA | 58.04 | 46.95 | 52.49 | 76 | ||
| 26 | 10 | J Danilczuk-J Rogowski | 16.0 | WAMA | 51.27 | 52.84 | 52.06 | 74 | ||
| 27 | 17 | W Kalinski-K Pawlik | 19.0 | POMO | 50.76 | 52.98 | 51.87 | 72 | ||
| 28 | 34 | R Slowikowski-M Michnowicz | 4.0 | WAMA | 53.88 | 49.31 | 51.59 | 70 | ||
| 29 | 38 | I Malinowski-Z Sniezewski | 2.5 | WAMA | 46.55 | 56.63 | 51.59 | 68 | ||
| 30 | 43 | M Baczek-J Gackowski | 5.0 | MA/KU | 53.43 | 49.54 | 51.49 | 66 | ||
| 31 | 37 | J Stanczak-A Cydejko | 5.5 | WAMA | 54.85 | 46.81 | 50.83 | 64 | ||
| 32 | 1 | A Nelkowski-J Jurkiewicz | 1.5 | WAMA | 55.17 | 46.30 | 50.73 | 62 | ||
| 33 | 25 | J Lapszys-W Bobrek | 6.5 | PO/WA | 52.42 | 48.81 | 50.62 | 60 | ||
| 34 | 9 | R Ostapczuk-A Plucinski | 4.0 | WAMA | 56.22 | 44.65 | 50.43 | 58 | ||
| 35 | 53 | A Dampc-W Karpinski | 5.0 | WAMA | 50.24 | 50.26 | 50.25 | 56 | ||
| 36 | 48 | K Bartosiewicz-R Fedorowski | 6.5 | WA/MA | 51.34 | 49.00 | 50.17 | 54 | ||
| 37 | 47 | D Kasperowicz-J Strychalski | WAMA | 43.61 | 56.68 | 50.14 | 52 | |||
| 38 | 58 | J Wroblewski-M Zomkowski | 11.0 | WAMA | 41.34 | 58.80 | 50.07 | 50 | ||
| 39 | 13 | A Ratkowska-R Sokolowski | 6.5 | WAMA | 43.41 | 56.07 | 49.74 | 48 | ||
| 40 | 31 | M Czarniawski-A Sulima | 8.0 | WAMA | 57.81 | 40.41 | 49.11 | 46 | ||
| 41 | 27 | M Makatrewicz-R Lasowski | 8.0 | WAMA | 42.24 | 54.06 | 48.15 | 44 | ||
| 42 | 33 | A Olczak-W Skowronski | 6.5 | WAMA | 48.63 | 47.65 | 48.14 | 42 | ||
| 43 | 50 | A Czernik-I Jagielski | 6.5 | WAMA | 47.49 | 48.36 | 47.93 | 40 | ||
| 44 | 18 | S Okuniewicz-D Filipek | 0.5 | WAMA | 47.82 | 47.74 | 47.78 | 38 | ||
| 45 | 6 | D Zgodka-C Olender | 5.0 | WAMA | 49.54 | 43.55 | 46.54 | 36 | ||
| 46 | 57 | B Ciunczyk-P Garbal | 1.0 | WAMA | 38.78 | 53.80 | 46.29 | 34 | ||
| 47 | 26 | S Witek-B Pszczola | 11.0 | WAMA | 50.06 | 41.08 | 45.57 | 32 | ||
| 48 | 20 | Z Stankiewicz-M Wierzbowski | 3.5 | WAMA | 43.35 | 47.71 | 45.53 | 30 | ||
| 49 | 19 | R Karp-H Ladzinski | 8.5 | WAMA | 40.44 | 49.70 | 45.07 | 28 | ||
| 50 | 30 | L Krutelewicz-R Grudzinski | 4.0 | WAMA | 46.63 | 42.81 | 44.72 | 26 | ||
| 51 | 45 | Z Brzozowski-W Pyrczak | 3.0 | WAMA | 48.38 | 39.97 | 44.18 | 24 | ||
| 52 | 22 | Z Duk-J Pylinski | 1.0 | WAMA | 44.18 | 42.46 | 43.32 | 22 | ||
| 53 | 24 | M Wilga-Z Falkowski | 4.0 | WAMA | 48.35 | 37.99 | 43.17 | 20 | ||
| 54 | 29 | K Minkowski-S Orzol | 2.0 | WAMA | 44.27 | 39.73 | 42.00 | 18 | ||
| 55 | 46 | W Borkowski-T Grykin | 1.5 | WAMA | 44.18 | 39.70 | 41.94 | 16 | ||
| 56 | 23 | T Bastek-M Falkowski | 3.0 | WAMA | 41.76 | 40.71 | 41.24 | 14 | ||
| 57 | 40 | T Patalan-G Lasocki | 4.0 | WAMA | 44.07 | 38.24 | 41.15 | 12 | ||
| 58 | 28 | J Galecka-K Kowalewski | 5.0 | WAMA | 35.19 | 44.68 | 39.93 | 10 | ||
| 59 | 32 | J Kaszewski-Z Olszewski | 5.0 | MAZO | 41.08 | 38.63 | 39.86 | 8 | ||
| 60 | 21 | W Sztramski-T Madejski | 2.5 | WAMA | 35.64 | 42.09 | 38.87 | 6 | ||
| 61 | 4 | J Draniewicz-K Galecki | 6.5 | WAMA | 48.47 | 27.35 | 37.91 | 4 | ||
| 62 | 56 | L Jackowski-K Paszkiewicz | WAMA | 39.51 | 35.90 | 37.70 | 2 |
Suma WK = 443.0