www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


GPO BISKUPIEC 03.02.2002
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg SES1 SES2 % PKL PDF Nagroda
1 63 A Dzikowski-A Nelkowski 3.0 WAMA 55.59 72.68 64.24 37   300
2 36 B Gierulski-M Wolek 24.0 PO/WA 59.01 64.62 61.85 34   200
3 5 A Olczak-R Zielinski 6.5 WAMA 65.22 54.91 59.99 32   160
4 48 E Sokolowski-L Pawlicki 6.5 WAMA 60.09 58.73 59.40 29   120
5 60 H Borzym-R Klusowski 8.0 WAMA 53.64 63.74 58.75 27   120
6 91 M Gackowska-J Gackowski 8.0 POMO 48.56 67.73 58.27 25   100
7 76 D Hocheker-Z Rogowski 24.0 WAMA 68.59 48.20 58.26 23   100
8 79 Z Fiedorowicz-B Zarozny 6.5 WAMA 60.12 56.34 58.21 21   100
9 26 Z Duk-J Pylinski 2.0 WAMA 50.13 64.46 57.39 19   100
10 93 A Ciesluk-J Krasowski 6.5 WAMA 60.05 54.73 57.35 17   100
                     
11 40 K Gos-L Kolodziejczyk 11.0 WAMA 55.48 58.95 57.24 15    
12 66 E Hasko-Z Wawer 8.0 WAMA 51.99 62.13 57.13 13    
13 7 Z Mieczkowski-K Pakula 6.5 WAMA 54.90 58.55 56.75 11    
14 73 R Ostapczuk-A Plucinski 4.0 WAMA 50.25 63.07 56.74 9    
15 78 P Bednarski-D Zgodka 6.5 WAMA 59.58 52.94 56.22 8    
16 21 R Pichla-R Sokolowski 8.0 WAMA 57.92 54.07 55.97 7    
17 46 J Losiak-J Romot 8.0 WAMA 43.95 67.67 55.96 6    
18 41 W Kolaj-E Burzynski 6.5 WAMA 55.58 55.65 55.62 5    
19 31 S Mutor-M Citko 8.0 WAMA 54.91 55.54 55.22 4    
20 59 R Kierznowski-J Skrzypczak 24.0 WAMA 51.16 59.12 55.19 3    
                     
21 80 S Golebiewski-K Slaski 3.0 WAMA 54.69 55.43 55.06 2   90
22 18 W Karpinski-W Krasuski 5.0 WAMA 57.27 52.29 54.75 1    
23 1 P Powroznik-P Doborzynski 4.0 WAMA 52.70 56.51 54.63      
24 39 R Domzalski-A Fronczak 14.5 WAMA 54.64 54.24 54.44      
25 42 A Dampc-A Jakubiak 5.0 WAMA 53.97 54.82 54.40      
26 6 B Ciunczyk-S Szczawinski 4.0 WAMA 55.61 52.98 54.28      
27 29 J Koper-B Szostak 11.0 WAMA 51.56 56.43 54.03      
28 51 J Kaminski-T Kadzielewski 8.0 WAMA 50.59 57.21 53.94      
29 2 S Andryszczyk-J Kowalczyk 5.5 WAMA 53.14 53.81 53.48      
30 53 J Danilczuk-C Olender 6.5 WAMA 52.43 53.87 53.16      
                     
31 11 J Zak-A Zukowski 8.5 WAMA 53.31 52.81 53.06      
32 28 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WAMA 53.53 52.43 52.98      
33 67 M Liszewski-A Sulima 6.5 PO/WA 52.05 53.60 52.84      
34 19 J Krzemienska-M Doroszuk 8.0 WAMA 56.55 49.05 52.75   9 0
35 12 J Rogowski-M Arutiunianc 19.0 WA/KU 45.07 59.87 52.57      
36 77 M Cichocki-P Zurakowski 19.0 WAMA 49.59 55.43 52.55      
37 61 S Zalech-Z Godlewski 6.5 WAMA 50.40 53.58 52.01      
38 10 S Witek-J Stanczak 11.0 WAMA 45.20 58.60 51.99      
39 72 A Czernik-Z Falkowski 6.5 WAMA 46.13 57.23 51.75      
40 70 M Ambrozewicz-J Prygiel 4.0 WAMA 55.01 48.28 51.60      
                     
41 88 R Grudzinski-H Gusciora 4.0 WAMA 56.32 46.49 51.34      
42 83 W Bobrek-D Prawdzik 8.0 WAMA 54.74 47.85 51.25      
43 22 Z Krzepkowski-D Nowak 2.0 WAMA 57.71 44.84 51.19 9 0  
44 86 G Szapiel-J Meler 1.5 WAMA 64.87 37.69 51.10      
45 24 K Lukaszewicz-M Ratkowski 19.0 WAMA 45.29 56.38 50.91      
46 75 R Borodko-W Pietrzak 6.5 WAMA 54.80 47.09 50.89      
47 44 T Augustynowicz-J Janiak 6.5 WAMA 54.62 47.26 50.89      
48 57 J Jarocki-J Wojciechowski   WAMA 45.75 54.37 50.12      
49 37 R Lasowski-M Makatrewicz 8.0 WAMA 56.86 43.28 49.98      
50 64 B Labuzinski-W Hensoldt 3.0 WAMA 51.17 48.77 49.96      
                     
51 47 J Jeglinski-J Witkowski 5.0 WAMA 47.30 52.52 49.94      
52 20 M Bytof-D Kusmider 6.5 MAZO 48.43 51.38 49.92      
53 65 J Bakula-F Skwarski 3.0 WAMA 48.45 51.17 49.82      
54 33 Z Branicki-W Poturalski 9.5 WAMA 46.20 53.15 49.72      
55 68 J Gober-S Tyczkowski 5.0 PODL 48.05 51.05 49.57      
56 8 M Lichocki-J Sukow 11.0 WAMA 53.04 45.70 49.32      
57 45 D Kasperowicz-J Strychalski 1.0 WAMA 48.19 50.38 49.30      
58 87 T Gadomski-P Radwan 3.0 WAMA 48.75 49.26 49.01      
59 90 W Morawski-H Slesicki 5.5 WAMA 50.56 47.08 48.80      
60 81 J Bujnowski-J Lech 5.0 WAMA 48.47 49.09 48.79      
                     
61 35 S Okuniewicz-D Filipek 1.5 WAMA 57.51 40.07 48.67      
62 58 L Krutelewicz-E Reczuga 2.0 WAMA 46.43 49.63 48.05      
63 74 P Musial-W Kozlowski 0.5 WAMA 49.22 46.79 47.99      
64 43 S Michalak-W Meloch   WAMA 50.31 44.96 47.60      
65 69 Z Stankiewicz-J Zasina 4.0 WAMA 40.32 54.54 47.52      
66 92 Z Lukaszuk-Z Zackiewicz 6.5 WAMA 52.99 41.22 47.03      
67 84 J Koniuszek-R Dulko 6.5 WAMA 49.10 44.86 46.96      
68 14 T Kargul-Z Opalanko   WAMA 39.05 54.52 46.88      
69 56 J Glowacki-R Wojnarski 3.0 WAMA 44.87 48.62 46.77      
70 38 M Skibinska-P Chodarcewicz   WAMA 36.62 56.22 46.55      
                     
71 34 R Karp-H Ladzinski 8.5 WAMA 48.13 44.67 46.38      
72 23 T Kozlowski-S Osika 11.0 WAMA 55.37 36.63 45.88      
73 55 M Ruszczyk-Z Suski 8.0 WAMA 54.45 37.21 45.72      
74 49 J Romanski-W Niewiara 4.0 WAMA 43.63 47.70 45.69      
75 62 S Hartwig-J Miklusz 2.0 WAMA 51.05 40.18 45.55      
76 13 M Katek-T Patalan 5.0 WAMA 47.57 43.44 45.48      
77 17 W Tomczuk-S Grochal 1.5 WAMA 52.17 38.01 45.00      
78 27 E Freund-P Szczepaniak   WAMA 39.05 50.55 44.88      
79 4 H Romanowski-A Wojtecki 3.0 WAMA 47.48 41.01 44.20      
80 9 H Mikolajczyk-I Giglewicz 1.5 WAMA 40.51 47.12 43.86      
                     
81 52 Z Sinkiewicz-I Jagielski 4.0 WAMA 47.89 39.89 43.84      
82 54 L Jaskowiak-W Krzemienski 14.0 WAMA 41.29 45.88 43.62      
83 82 D Kozlowski-H Lakomski 11.0 WAMA 43.67 43.05 43.35      
84 15 K Czapla-H Stefanko 3.5 WAMA 42.14 44.48 43.32      
85 25 W Borkowski-K Gotard 3.0 WAMA 50.26 35.47 42.77      
86 50 H Bielawska-P Djakowski 1.0 WAMA 36.15 48.91 42.61      
87 94 T Wojcik-W Sztramski 3.0 WAMA 48.79 36.38 42.50      
88 30 J Lyzwa-T Madejski 1.5 WAMA 39.41 42.80 41.13      
89 32 A Jaskulski-K Jaskulski 1.5 WAMA 44.28 34.75 39.45      
90 3 Z Stoma-W Mikolajczyk   WAMA 43.17 35.15 39.11      
                     
91 16 F Wilbik-R Leoniuk   WAMA 47.36 29.92 38.53      
92 89 A Niewiadomski-S Gredzinski 8.0 MAZO 40.28 35.71 37.97      
93 85 E Michalska-W Lukacz   WAMA 37.73 34.97 36.33      
94 71 S Dancewicz-J Salamon   WAMA 34.59 29.62 32.08      

Suma WK = 581.0

Wyniki sesji 1
Wyniki sesji 2

wyniki.zip