www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


Hotel DADAJ'2002
I Festiwalowy Turniej Par
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 31 J Rogowski-J Wroblewski 16.0 WMA   61.39 34 104 350,
2 12 A Sarniak-J Ciechomski 16.0 MAZ   60.87 32 102 240,
3 42 W Arczewski-M Rafalski 19.0 SWI   60.67 30 100 200,
4 49 B Gierulski-J Skrzypczak 24.0 WMA   60.12 28 98 150,
5 5 J Borowinski-L Mielczarek 19.0 WMA   60.10 26 96 150,
6 19 W Glinka-T Winciorek 16.0 WM/DS   59.49 24 94 100,
7 45 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WMA   59.07 22 92  
8 1 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WMA   58.69 20 90  
9 14 S Bolesta-M Skorski 6.5 PLS   58.22 18 88  
10 8 M Barylewski-P Walczak 24.0 PO/LD   57.50 16 86  
                   
11 10 A Kreglewska-W Zarowski 4.0 MAZ   57.21 14 84 m 100,
12 4 G Probola-M Doroszuk 8.0 WMA   56.10 12 82  
13 43 T Godek-A Potynski 14.0 MAZ   56.01 10 80  
14 47 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WMA   55.27 8 78  
15 33 K Kurkiewicz-H Szczesny 6.5 POM   55.21 7 76  
16 29 L Kolodziejczyk-S Koscinski 11.0 WMA   54.90 6 74  
17 6 A Rymaszewski-C Wilczopolski 11.0 WMA   54.01 5 72  
18 44 D Prawdzik-Z Lukaszuk 8.0 WMA   53.86 4 70  
19 27 M Pohorecki-T Przyjemski 11.0 MAZ   53.71 3 68  
20 7 K Antas-S Walerowicz 24.0 POM   52.73 2 66  
                   
21 36 A Kasprzak-M Szalinski 11.0 POM   52.45 1 64  
22 46 S Mlynarczuk-A Rutkowski 36.0 MAZ   52.45   62  
23 16 R Wajdowicz-A Hycnar 11.0 MPL   52.06   60  
24 34 B Lesinski-A Olczak 8.0 WMA   51.93   58  
25 15 J Romot-R Lasowski 8.0 WMA   51.90   56  
26 39 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WMA   51.74   54  
27 50 L Grodzicki-J Kostrzewa 6.5 MAZ   50.82   52  
28 40 B Pszczola-W Bobrek 11.0 WMA   50.12   50  
29 11 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MAZ   49.70   48  
30 3 R Dancewicz-M Cichocki 12.0 MA/WM   49.16   46  
                   
31 2 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WMA   47.87   44  
32 48 Z Zemanowicz-A Bochenski 11.0 WMA   47.77   42  
33 9 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WMA   47.49   40  
34 28 C Krzeminski-J Szutowicz 19.0 POM   47.24   38  
35 30 P Zurakowski-K Lukaszewicz 24.0 WMA   45.60   36  
36 23 W Krzemienski-S Osika 11.0 WMA   45.31   34  
37 17 J Janowski-A Lucko 24.0 SW/LD   44.57   32  
38 22 K Gos-A Zukowski 14.0 WMA   44.51   30  
39 26 T Wyczolkowski-E Czubak 13.5 MAZ   44.48   28  
40 24 Z Falkowski-J Zak 4.0 WMA   43.81   26  
                   
41 25 A Tutaj-E Tutaj 1.0 WMA   43.38   24  
42 51 J Bakula-R Grudzinski 5.5 WMA   42.65   22  
43 35 P Garbal-A Wojtecki 2.5 WMA   42.51   20  
44 20 P Jarzebski-E Reczuga 2.0 WMA   42.23   18  
45 21 L Krutelewicz-W Skowronski 5.5 WMA   41.46   16  
46 13 J Losiak-J Koniuszek 8.0 WMA   41.43   14  
47 41 K Puczynska-K Puczynski 9.5 MAZ   40.56   12  
48 32 J Kowalczyk-T Stopierzynski 5.0 WMA   40.14   10  
49 38 J Kaminski-R Karp 11.0 WMA   39.94   8  
50 52 E Buczkowski-R Zabrocki 5.5 OPO   39.01   6  
                   
51 37 D Filipek-S Grochal 1.0 WMA   36.31   4  
52 18 J Mroz-M Piotrowski 4.5 WMA   34.26   2  

Suma WK = 632.0

wyniki.zip