www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


Hotel DADAJ'2002
II Festiwalowy Turniej Par
Memorial Jerzego Kokorniaka
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 22 A Lucko-J Janowski 24.0 LD/SW   62.30 36 106 350,
2 40 E Banaszkiewicz-K Lukaszewicz 19.0 MA/WM +6.00 59.39 34 104 240,
3 41 B Gierulski-C Krzeminski 24.0 WM/PO +6.00 54.67 32 102 200,
4 39 D Hocheker-M Cichocki 24.0 WMA   53.86 30 100 150,
5 17 K Czul-J Karwowski 11.0 SW/LB   43.03 28 98 150,
6 42 J Borowinski-L Mielczarek 19.0 WMA +6.00 42.89 26 96  
7 13 M Pohorecki-T Przyjemski 11.0 MAZ   41.25 24 94  
8 8 E Skopinska-P Witkowski 14.0 MAZ   32.84 22 92 m 100,
9 7 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WMA   31.47 20 90 m 100,
10 15 K Warzocha-T Raczkiewicz 11.0 SWI   30.74 18 88  
                   
11 37 A Kreglewska-W Zarowski 4.0 MAZ   25.57 16 86  
12 2 R Dancewicz-J Ciechomski 12.0 MAZ   22.48 14 84  
13 20 S Mlynarczuk-A Rutkowski 36.0 MAZ   20.75 12 82  
14 50 J Skrzypczak-T Skrzypczak 19.0 WMA +6.00 19.76 10 80  
15 51 K Michalczyk-J Romot 11.0 WMA +6.00 19.09 8 78  
16 4 R Karp-J Kaminski 11.0 WMA   19.08 7 76  
17 33 M Barylewski-P Walczak 24.0 PO/LD   14.84 6 74  
18 16 W Arczewski-M Rafalski 19.0 SWI   13.90 5 72  
19 12 L Kolodziejczyk-S Koscinski 11.0 WMA   8.20 4 70  
20 35 E Reczuga-P Jarzabek 2.0 WMA +6.00 7.85 3 68  
                   
21 52 K Puczynska-K Puczynski 9.5 MAZ   7.54 2 66  
22 29 A Kasztan-M Palmowski 1.0 WMA   3.58 1 64  
23 49 E Hocheker-W Skowronski 4.5 WMA +6.00 3.17   62  
24 28 S Bolesta-M Skorski 6.5 PLS   3.03   60  
25 47 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WMA +6.00 1.06   58  
26 26 T Godek-A Potynski 14.0 MAZ   -1.69   56  
27 24 E Buczkowski-R Zabrocki 5.5 OPO   -1.95   54  
28 38 A Sarniak-T Winciorek 16.0 MA/DS +6.00 -4.11   52  
29 31 S Bodrenkowa-E Sivtsev 10.0 BLR +3.00 -5.16   50  
30 25 R Wajdowicz-A Hycnar 11.0 MPL   -6.49   48  
                   
  48 B Pszczola-W Bobrek 11.0 WMA +6.00 -6.49   46  
32 11 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MAZ   -7.93   44  
33 45 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WMA +3.00 -7.94   42  
34 18 A Kasprzak-H Szczesny 11.0 POM   -8.68   40  
35 32 A Orlowich-A Karbanovich 10.0 BLR +6.00 -11.94   38  
36 9 R Lasowski-L Krutelewicz 5.5 WMA   -13.93   36  
37 27 E Tutaj-A Tutaj 1.0 WMA   -14.24   34  
38 30 K Antas-S Walerowicz 24.0 POM   -15.35   32  
39 53 L Grodzicki-J Kostrzewa 6.5 MAZ   -16.02   30  
40 14 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WMA   -16.25   28  
                   
41 36 E Czubak-L Kupciunas 6.5 MA/LI +6.00 -21.84   26  
42 34 J Losiak-J Koniuszek 8.0 WMA +6.00 -22.30   24  
43 10 K Gos-A Zukowski 14.0 WMA   -22.32   22  
44 5 J Rogowski-P Zurakowski 24.0 WMA   -23.98   20  
45 3 D Prawdzik-Z Lukaszuk 8.0 WMA   -26.38   18  
46 43 E Hasko-Z Wawer 8.0 WMA   -27.49   16  
47 6 A Rymaszewski-C Wilczopolski 11.0 WMA   -29.72   14  
48 19 A Bochenski-J Szutowicz 14.0 WM/PO   -29.85   12  
49 1 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WMA   -32.33   10  
50 21 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WMA   -35.51   8  
                   
51 23 K Kurkiewicz-M Szalinski 6.5 POM   -46.05   6  
52 44 S Zalech-Z Godlewski 6.5 WMA   -47.51   4  
53 46 B Lesinski-A Olczak 8.0 WMA   -54.91   2  

Suma WK = 676.5

wyniki.zip