www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


Hotel DADAJ'2002
III Festiwalowy Turniej Par
Memorial Krzysztofa Gwisa
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 50 K Antas-P Walczak 24.0 PO/LD +1.67 65.63 38 110 320,
2 17 A Olczak-B Lesinski 8.0 WMA   61.30 36 108 240,
3 29 A Karbanovich-A Orlowich 10.0 BLR   61.02 34 106 190,
4 34 A Rymaszewski-C Wilczopolski 11.0 WMA   59.23 32 104 150,
5 38 L Grodzicki-J Kostrzewa 6.5 MAZ   58.46 30 102 150,
6 35 K Czul-K Warzocha 14.0 SWI +0.71 58.42 28 100 100,
7 15 E Banaszkiewicz-M Cichocki 19.0 MA/WM   58.39 26 98 m 100,
8 1 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WMA   56.01 24 96  
9 48 R Kierznowski-Z Rogowski 30.0 WMA +0.71 55.93 22 94  
10 8 E Skopinska-P Witkowski 14.0 MAZ   55.06 20 92 m 100,
                   
11 40 S Mlynarczuk-A Rutkowski 36.0 MAZ   54.81 18 90  
12 3 J Janowski-A Lucko 24.0 SW/LD   54.15 16 88  
13 7 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WMA +0.36 53.92 14 86  
14 30 J Rogowski-P Zurakowski 24.0 WMA   53.64 12 84  
15 42 E Czubak-T Wyczolkowski 13.5 MAZ +0.71 52.99 10 82  
16 33 M Pohorecki-T Przyjemski 11.0 MAZ +0.71 52.94 8 80  
17 43 T Godek-A Potynski 14.0 MAZ +0.71 52.73 7 78  
18 6 R Karp-J Kaminski 11.0 WMA -0.54 52.37 6 76  
19 22 E Hasko-Z Wawer 8.0 WMA   52.27 5 74  
20 45 A Cwirko-M Arutiunianc 9.5 WM/KP   52.10 4 72  
                   
21 52 B Gierulski-J Skrzypczak 24.0 WMA +0.71 52.09 3 70  
22 44 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WMA +0.71 51.89 2 68  
23 51 M Barylewski-S Walerowicz 24.0 POM +0.71 50.82 1 66  
24 20 S Bolesta-M Skorski 6.5 PLS   50.77   64  
25 5 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WMA +0.36 50.60   62  
26 11 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MAZ   50.31   60  
27 28 S Bodrenkowa-E Sivtsev 10.0 BLR   50.18   58  
28 10 B Pszczola-W Bobrek 11.0 WMA   50.11   56  
29 14 D Hocheker-K Lukaszewicz 24.0 WMA   49.99   54  
30 21 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WMA -0.54 49.43   52  
                   
31 2 A Sarniak-R Dancewicz 4.0 MAZ   49.38   50  
32 19 A Bochenski-L Grabski 14.0 WMA +0.36 49.16   48  
33 18 L Kolodziejczyk-S Koscinski 11.0 WMA   49.15   46  
34 25 T Paluchowski-K Puczynski 11.0 MAZ   49.14   44  
35 46 T Winciorek-J Ciechomski 24.0 DS/MA   48.85   42  
36 23 Z Lukaszuk-D Prawdzik 8.0 WMA   48.74   40  
37 27 E Buczkowski-R Zablocki 5.5 OPO   48.71   38  
38 26 Z Godlewski-S Zalech 6.5 WMA   48.55   36  
39 41 W Arczewski-M Rafalski 19.0 SWI +0.71 48.07   34  
40 37 J Losiak-J Koniuszek 8.0 WMA +0.71 48.02   32  
                   
41 4 J Borowinski-L Mielczarek 19.0 WMA +0.36 47.82   30  
42 39 K Michalczyk-J Romot 11.0 WMA   47.37   28  
43 16 K Gos-A Zukowski 14.0 WMA   47.28   26  
44 36 J Karwowski-T Raczkiewicz 8.0 LB/SW +0.71 47.13   24  
45 53 A Kasprzak-K Kurkiewicz 9.5 POM +0.71 46.44   22  
46 47 I Jarosz-C Krzeminski 19.0 POM   45.84   20  
47 32 A Kreglewska-W Zarowski 4.0 MAZ   45.40   18  
48 55 J Bakula-W Hensoldt 3.0 WMA   44.54   16  
49 49 H Szczesny-M Szalinski 8.0 POM +0.71 43.74   14  
50 13 E Hocheker-L Krutelewicz 2.0 WMA   43.06   12  
                   
51 54 L Sztyrak-J Szutowicz 19.0 POM   41.71   10  
52 12 R Wajdowicz-A Hycnar 11.0 MPL   40.14   8  
53 24 C Olender-W Gizan 3.5 WMA   36.20   6  
54 31 S Andryszczyk-E Reczuga 3.5 WMA -0.36 35.44   4  
55 9 A Kasztan-M Palmowski 1.0 WMA   33.54   2  

Suma WK = 712.5

wyniki.zip