|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | |
| 1 | 77 | M Zakowicz-D Zarebski | 11.0 | ZPO | 62.70 | 60.47 | 61.57 | 55 | 600, | |
| 2 | 16 | W Arczewski-M Rafalski | 19.0 | SWI | 67.17 | 55.82 | 61.42 | 53 | 400, | |
| 3 | 53 | A Karbanovich-A Orlowich | 10.0 | BLR | 63.26 | 56.42 | 59.80 | 51 | 340, | |
| 4 | 75 | T Godek-A Potynski | 14.0 | MAZ | 59.42 | 58.09 | 58.75 | 49 | 250, | |
| 5 | 74 | J Ciruk-K Lukaszewicz | 16.0 | PL/WM | 57.61 | 59.22 | 58.43 | 47 | 250, | |
| 6 | 39 | D Krajewski-M Wiacek | 8.0 | MAZ | 63.24 | 53.64 | 58.38 | 45 | 220, | |
| 7 | 84 | K Czul-J Karwowski | 11.0 | SW/LB | 58.21 | 58.42 | 58.32 | 43 | 220, | |
| 8 | 35 | U Gardy-E Kozyra | 8.0 | MAZ | 52.62 | 63.86 | 58.31 | 41 | 200, | |
| 9 | 14 | J Mscisz-M Szukala | 19.0 | WPL | 52.88 | 63.21 | 58.11 | 39 | 200, | |
| 10 | 43 | S Mlynarczuk-A Rutkowski | 36.0 | MAZ | 59.68 | 54.91 | 57.27 | 37 | ||
| 11 | 72 | S Nowotka-W Wrzesniowski | 8.0 | WMA | 52.18 | 61.86 | 57.08 | 35 | ||
| 12 | 11 | J Wielechowska-K Wielechowsk | i8.0 | MAZ | 51.90 | 62.10 | 57.06 | 33 | m 180, | |
| 13 | 41 | M Krupowicz-S Zawislak | 30.0 | MAZ | 57.99 | 55.48 | 56.72 | 31 | ||
| 14 | 1 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WMA | 63.04 | 50.35 | 56.62 | 29 | ||
| 15 | 20 | K Sztompke-W Olewinski | 11.0 | MA/SW | 47.89 | 63.21 | 55.65 | 27 | ||
| 16 | 34 | K Pikus-Z Rogowski | 24.0 | WMA | 62.84 | 48.55 | 55.60 | 25 | ||
| 17 | 13 | J Figlus-A Robak | 11.0 | SLA | 58.27 | 52.67 | 55.43 | 23 | ||
| 18 | 4 | J Szutowicz-L Sztyrak | 19.0 | POM | 56.15 | 54.64 | 55.39 | 21 | ||
| 19 | 57 | M Barylewski-P Walczak | 24.0 | PO/LD | 51.07 | 59.54 | 55.36 | 19 | ||
| 20 | 12 | T Czajer-M Witek | 25.0 | SL/SW | 49.18 | 61.28 | 55.31 | 17 | ||
| 21 | 26 | K Warzocha-T Raczkiewicz | 11.0 | SWI | 57.68 | 52.91 | 55.27 | 15 | ||
| 22 | 51 | J Borowinski-L Mielczarek | 19.0 | WMA | 50.72 | 59.30 | 55.07 | 13 | ||
| 23 | 38 | P Lutostanski-G Narkiewicz | 14.0 | MAZ | 58.43 | 51.59 | 54.97 | 11 | ||
| 24 | 21 | I Jarosz-C Krzeminski | 19.0 | POM | 53.67 | 56.00 | 54.85 | 9 | ||
| 25 | 3 | R Wajdowicz-A Hycnar | 11.0 | MPL | 57.88 | 51.16 | 54.48 | 8 | m 180, | |
| 26 | 65 | S Bolesta-M Skorski | 6.5 | PLS | 57.56 | 50.82 | 54.15 | 7 | ||
| 27 | 31 | M Cichocki-P Zurakowski | 24.0 | WMA | 48.56 | 58.91 | 53.80 | 6 | ||
| 28 | 83 | W Morawski-H Slesicki | 5.5 | MAZ | 48.26 | 58.88 | 53.64 | 5 | ||
| 29 | 6 | A Ratynski-A Sarniak | 16.0 | MAZ | 54.35 | 51.54 | 52.93 | 4 | ||
| 30 | 85 | J Budny-K Michalczyk | 11.0 | WMA | 54.01 | 51.74 | 52.86 | 3 | ||
| 31 | 80 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WMA | 57.47 | 47.58 | 52.47 | 2 | ||
| 32 | 48 | S Golebiowski-T Winciorek | 24.0 | DSL | 56.05 | 48.34 | 52.15 | 1 | ||
| 33 | 45 | S Bodrenkowa-E Sivtsev | 10.0 | BLR | 59.48 | 44.10 | 51.69 | z 180, | ||
| 34 | 82 | D Zgodka-J Lapszys | 6.5 | WMA | 46.92 | 56.32 | 51.68 | |||
| 35 | 63 | B Gierulski-J Skrzypczak | 24.0 | WMA | 57.57 | 45.57 | 51.49 | |||
| 36 | 22 | A Lucko-J Janowski | 24.0 | LD/SW | 49.96 | 52.89 | 51.44 | |||
| 37 | 27 | M Pohorecki-T Przyjemski | 11.0 | MAZ | 51.32 | 51.38 | 51.35 | |||
| 38 | 17 | J Rogowski-G Probola | 16.0 | WMA | 53.10 | 49.20 | 51.13 | |||
| 39 | 36 | J Koniuszek-J Losiak | 8.0 | WMA | 50.87 | 50.99 | 50.93 | |||
| 40 | 8 | E Skopinska-P Witkowski | 14.0 | MAZ | 47.87 | 53.86 | 50.90 | |||
| 41 | 49 | J Ciechomski-R Jagniewski | 24.0 | MA/WP | 48.90 | 52.36 | 50.65 | |||
| 42 | 66 | P Anastaziak-D Bogucki | 8.0 | POM | 48.70 | 52.41 | 50.58 | |||
| 43 | 40 | A Pawlowski-K Pokorski | 14.0 | MAZ | 49.63 | 51.27 | 50.46 | |||
| 44 | 19 | S Pajak-P Kucharski | 14.5 | SWI | 42.28 | 57.53 | 50.00 | |||
| 45 | 67 | G Brewiak-A Bunikowski | 24.0 | POM | 51.45 | 48.24 | 49.82 | |||
| 46 | 76 | M Macielak-J Koper | 9.5 | WMA | 49.57 | 49.67 | 49.62 | |||
| 47 | 61 | P Garbal-A Wojtecki | 2.5 | WMA | 58.98 | 40.42 | 49.58 | |||
| 48 | 69 | K Orzol-A Kwint | 2.5 | WMA | 49.25 | 49.68 | 49.47 | |||
| 49 | 70 | R Nowicki-A Suwik | 11.0 | LD/MA | 50.95 | 48.01 | 49.46 | |||
| 50 | 33 | E Banaszkiewicz-D Hocheker | 19.0 | MA/WM | 51.15 | 47.46 | 49.28 | |||
| 51 | 10 | R Karp-J Kaminski | 11.0 | WMA | 54.58 | 44.10 | 49.27 | |||
| 52 | 5 | M Szalinski-K Kurkiewicz | 6.5 | POM | 53.51 | 44.63 | 49.01 | |||
| 53 | 32 | R Hocheker-M Doroszuk | 8.0 | WMA | 43.37 | 53.81 | 48.66 | |||
| 54 | 81 | L Radomski-J Kusmierz | 2.0 | POM | 43.03 | 53.89 | 48.53 | |||
| 55 | 42 | M Kut-E Starzynski | 2.0 | POM | 48.33 | 48.64 | 48.48 | |||
| 56 | 86 | J Draniewicz-W Kolaj | 6.5 | WMA | 44.94 | 50.97 | 47.99 | |||
| 57 | 73 | P Kalinowski-S Kalinowski | 5.5 | MAZ | 50.34 | 45.67 | 47.97 | |||
| 58 | 58 | T Kulewicz-D Pietrzak | 4.0 | WMA | 46.18 | 49.66 | 47.94 | |||
| 59 | 68 | A Rymaszewski-J Maliszewski | 11.0 | WM/MA | 45.75 | 49.12 | 47.46 | |||
| 60 | 25 | E Czubak-T Wyczolkowski | 13.5 | MAZ | 48.57 | 45.43 | 46.98 | |||
| 61 | 7 | J Kulinska-B Kulinski | 16.0 | WMA | 41.55 | 51.94 | 46.81 | |||
| 62 | 60 | Z Garlej-S Grabowski | 3.5 | MAZ | 45.99 | 47.61 | 46.81 | |||
| 63 | 55 | S Bronowski-B Jasinski | 5.5 | MAZ | 44.29 | 48.64 | 46.49 | |||
| 64 | 30 | A Ratkowska-K Nagielski | 6.5 | WM/PO | 45.17 | 47.23 | 46.21 | |||
| 65 | 71 | S Andryszczyk-E Reczuga | 3.5 | WMA | 49.23 | 42.90 | 46.03 | |||
| 66 | 18 | M Skibinska-Z Krynski | 3.5 | WMA | 50.44 | 40.59 | 45.45 | |||
| 67 | 64 | L Krutelewicz-T Bastek | 3.0 | WMA | 49.19 | 41.74 | 45.42 | |||
| 68 | 59 | K Dobrzyniecki-S Gredzinski | 6.5 | MAZ | 45.19 | 45.33 | 45.26 | |||
| 69 | 46 | L Grodzicki-J Kostrzewa | 6.5 | MAZ | 45.14 | 45.22 | 45.18 | |||
| 70 | 56 | A Dydyszko-V Zhuravel | 10.0 | BLR | 41.53 | 47.15 | 44.38 | |||
| 71 | 28 | A Kreglewska-W Zarowski | 4.0 | MAZ | 45.73 | 42.36 | 44.02 | |||
| 72 | 9 | T Paluchowski-K Puczynski | 11.0 | MAZ | 38.62 | 48.55 | 43.64 | |||
| 73 | 44 | A Kasprzak-H Szczesny | 11.0 | POM | 44.01 | 43.00 | 43.50 | |||
| 74 | 24 | B Pszczola-W Bobrek | 11.0 | WMA | 42.26 | 44.33 | 43.31 | |||
| 75 | 15 | M Liszewski-P Chindelewicz | 5.0 | PLS | 46.15 | 39.11 | 42.58 | |||
| 76 | 78 | A Zakowicz-W Korbutowicz | 6.5 | ZPO | 36.98 | 47.59 | 42.35 | |||
| 77 | 47 | A Vaskovtsov-A Kovalenko | 10.0 | BLR | 44.14 | 39.64 | 41.86 | |||
| 78 | 37 | A Bochenski-J Romot | 11.0 | WMA | 46.56 | 36.33 | 41.38 | |||
| 79 | 52 | E Karwowicz-S Westfalewicz | 6.5 | MAZ | 36.71 | 45.70 | 41.26 | |||
| 80 | 29 | E Buczkowski-R Zablocki | 5.5 | OPO | 38.29 | 44.03 | 41.20 | |||
| 81 | 50 | K Antas-S Walerowicz | 24.0 | POM | 38.68 | 42.96 | 40.85 | |||
| 82 | 2 | R Dancewicz-W Glinka | 4.0 | MA/WM | 42.71 | 38.27 | 40.46 | |||
| 83 | 54 | S Kaniak-S Siwek | 6.5 | MAZ | 46.32 | 34.01 | 40.09 | |||
| 84 | 62 | A Olczak-S Osika | 8.0 | WMA | 40.90 | 38.86 | 39.87 | |||
| 85 | 79 | J Bakula-T Stopierzynski | 2.5 | WMA | 32.77 | 42.57 | 37.74 | |||
| 86 | 23 | K Beulich-M Nowotka | WMA | 38.64 | 35.29 | 36.95 |
Suma WK =1009.5