www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


Hotel DADAJ'2002
IV Festiwalowy Turniej Par
Memorial Maurycego Rusteckiego
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 31 S Bodrenkowa-E Sivtsev 10.0 BLR +3.00 66.05 33 96 320,
2 19 K Gos-L Kolodziejczyk 11.0 WMA   48.91 31 94 200,
3 36 J Borowinski-L Mielczarek 19.0 WMA   44.62 29 92 160,
4 25 K Czul-T Raczkiewicz 11.0 SWI   42.39 27 90 140,
5 37 V Zhuravel-A Dydyszko 10.0 BLR   41.85 25 88 140,
6 29 J Skrzypczak-T Skrzypczak 19.0 WMA   39.28 23 86 m 120,
7 23 T Godek-A Potynski 14.0 MAZ   35.72 21 84  
8 40 Z Rogowski-K Lukaszewicz 24.0 WMA   29.88 19 82  
9 47 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WMA   28.94 17 80  
10 21 S Mlynarczuk-A Rutkowski 36.0 MAZ   27.82 15 78  
                   
11 16 S Kalinowski-P Kalinowski 5.5 MAZ   26.19 13 76  
12 44 L Grodzicki-J Kostrzewa 6.5 MAZ   25.38 11 74  
13 8 W Krzemienski-M Doroszuk 11.0 WMA   22.59 9 72  
14 14 R Wajdowicz-A Hycnar 11.0 MPL   17.52 8 70 m 120,
15 35 E Banaszkiewicz-R Kierznowski 25.0 MA/WM   16.89 7 68  
16 1 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WMA   16.62 6 66  
17 17 W Arczewski-M Rafalski 19.0 SWI   15.44 5 64  
18 34 M Barylewski-P Walczak 24.0 PO/LD +3.00 14.66 4 62  
19 13 E Buczkowski-R Zablocki 5.5 OPO   12.68 3 60  
20 24 J Karwowski-K Warzocha 11.0 LB/SW   11.25 2 58  
                   
21 5 R Karp-J Kaminski 11.0 WMA   9.68 1 56  
22 42 B Pszczola-W Bobrek 11.0 WMA   9.00   54  
23 27 M Szalinski-H Szczesny 8.0 POM   8.81   52  
24 48 R Nowicki-A Suwik 11.0 LD/MA   6.43   50  
25 20 M Pohorecki-T Przyjemski 11.0 MAZ   4.29   48  
26 2 R Dancewicz-R Jagniewski 12.0 MA/WP   4.18   46  
27 7 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WMA   3.55   44  
28 26 E Hocheker-M Niedzwiecki 1.0 WMA   1.20   42  
29 41 T Paluchowski-K Puczynski 11.0 MAZ   -5.40   40  
30 4 A Rymaszewski-C Wilczopolski 11.0 WMA   -6.57   38  
                   
31 33 K Kurkiewicz-S Walerowicz 14.5 POM   -10.62   36  
32 10 A Lucko-J Janowski 24.0 LD/SW   -16.10   34  
33 15 A Olczak-P Garbal 5.0 WMA   -21.35   32  
34 22 A Sarniak-W Zarowski 6.5 MAZ   -21.40   30  
35 39 S Bolesta-M Skorski 6.5 PLS   -24.42   28  
36 6 L Krutelewicz-J Koniuszek 5.5 WMA   -26.25   26  
37 30 M Cichocki-P Zurakowski 24.0 WMA   -26.47   24  
38 28 K Antas-A Kasprzak 19.0 POM   -27.09   22  
39 11 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MAZ   -27.34   20  
40 43 A Kovalenko-A Vaskovtsov 10.0 BLR   -29.87   18  
                   
41 12 P Chindelewicz-M Liszewski 5.0 PLS   -31.93   16  
42 45 A Ciesluk-J Krasowski 6.5 WMA   -33.15   14  
43 18 T Winciorek-J Ciechomski 24.0 DS/MA -3.00 -34.00   12  
44 38 E Czubak-T Wyczolkowski 13.5 MAZ   -36.69   10  
45 3 J Rogowski-J Wroblewski 16.0 WMA -3.00 -43.82   8  
46 46 J Romot-K Michalczyk 11.0 WMA   -65.49   6  
47 9 J Bakula-J Losiak 5.5 WMA   -71.78   4  
48 32 A Karbanovich-A Orlowich 10.0 BLR   -72.06   2  

Suma WK = 612.0

wyniki.zip