www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ PAR -MAXY WEGORZEWO 5.10.2002
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 5 W Pietrzak-R Borodko 6.5 WAMA +1.05 64.73 14 54 160
2 1 T Skrzypczak-J Danilczuk 11.0 WAMA +0.75 60.54 12 52 110
3 28 J Romot-J Losiak 8.0 WAMA   58.40 10 50 90
4 2 J Lech-R Dulko 5.0 WAMA +0.71 57.18 8 48  
5 7 Z Mieczkowski-B Szostak 8.0 WAMA +0.71 56.54 7 46  
6 15 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WAMA   55.15 6 44  
7 10 M Cichocki-J Skrzypczak 30.0 WAMA +0.71 54.46 5 42  
8 16 D Zgodka-W Bobrek 11.0 WAMA   54.04 4 40  
9 20 A Fronczak-M Ratkowski 19.0 WAMA   52.14 3 38  
10 24 B Gierulski-M Wolek 24.0 PO/WA   51.60 2 36  
                   
11 8 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WAMA +0.71 51.35 1 34  
12 12 J Koniuszek-Z Krynski 6.5 WAMA +0.71 51.21   32  
13 17 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WAMA   51.05   30  
14 23 J Bakula-B Pszczola 8.5 WAMA   50.44   28 80
15 3 A Bochenski-J Rogowski 19.0 WAMA +0.71 50.18   26  
16 21 J Lapszys-D Prawdzik 6.5 WAMA   49.89   24  
17 14 A Ratkowska-K Nagielski 8.0 WA/PO +0.71 49.00   22  
18 25 J Witkowski-T Kadzielewski 6.5 WAMA   48.46   20  
19 9 E Hasko-Z Wawer 8.0 WAMA +0.71 47.55   18  
20 4 M Grzyb-S Zalech 5.5 WAMA +0.71 47.03   16  
                   
21 13 C Olender-A Olczak 6.5 WAMA +1.43 47.00   14  
22 18 Z Godlewski-A Czumaj 3.5 WAMA   45.44   12  
23 19 R Karp-S Mutor 11.0 WAMA   44.63   10  
24 11 W Sieniuszko-R Grudzinski 5.5 WAMA +0.71 42.40   8  
25 26 Z Fiedorowicz-B Zarozny 6.5 WAMA   41.73   6  
26 22 M Lemecha-Z Gora   WAMA   41.66   4  
27 6 M Citko-Z Lukaszuk 8.0 WAMA   39.08   2  

Suma WK = 266.5

wyniki.zip