|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
| 1 | 27 | J Rogowski-J Wroblewski | 16.0 | WM | 66.28 | 12 | 40 | ||
| 2 | 29 | J Czerwonka-H Lakomski | 9.5 | NZ/WM | 58.85 | 10 | 39 | ||
| 3 | 17 | E Bojko-S Rabiczko | 2.5 | NZ/WM | 58.33 | 8 | 38 | ||
| 4 | 12 | W Miskiewicz-M Ruszynski | 2.0 | WM | +0.67 | 57.97 | 7 | 37 | |
| 5 | 22 | J Bakula-R Grudzinski | 4.0 | WM | 53.97 | 6 | 36 | ||
| 6 | 5 | M Wolek-R Kierznowski | 30.0 | WM | +0.67 | 53.62 | 5 | 35 | |
| 7 | 23 | M Ratkowski-L Skowronski | 11.0 | WM | 53.59 | 4 | 34 | ||
| 20 | S Witek-K Kulas | 11.0 | WM | 53.59 | 4 | 34 | |||
| 9 | 26 | J Jeglinski-J Kaminski | 6.5 | WM | 53.21 | 2 | 32 | ||
| 10 | 19 | D Kasperowicz-J Strychalski | 1.0 | WM | 52.69 | 1 | 31 | ||
| 11 | 21 | L Krutelewicz-R Dulko | 4.0 | WM | 52.44 | 29 | |||
| 12 | 10 | L Pawlicki-E Sokolowski | 6.5 | WM | +0.67 | 51.56 | 27 | ||
| 13 | 25 | Z Falkowski-A Milewski | 3.5 | WM | 51.03 | 25 | |||
| 14 | 4 | J Galecka-K Kowalewski | 5.0 | WM | +0.67 | 50.79 | 23 | ||
| 15 | 18 | R Lasowski-M Macielak | 6.5 | WM | 50.26 | 21 | |||
| 16 | 7 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WM | +0.67 | 49.51 | 19 | ||
| 17 | 28 | J Draniewicz-K Galecki | 6.5 | WM | 49.36 | 17 | |||
| 18 | 3 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WM | +0.67 | 48.74 | 15 | ||
| 19 | 14 | J Malinowski-Z Juchniewicz | 4.0 | WM | +0.67 | 48.10 | 13 | ||
| 20 | 24 | J Borowinski-B Lesinski | 11.0 | WM | 47.82 | 11 | |||
| 21 | 2 | W Skowronski-S Osika | 8.0 | WM | +0.67 | 46.69 | 9 | ||
| 22 | 9 | R Sokolowski-Rodn-J Pszczola | 11.0 | WM | +0.67 | 45.41 | 7 | ||
| 23 | 16 | W Ostas-W Kuban | WM | 45.26 | 5 | ||||
| 24 | 11 | K Michalczyk-G Szapiel | 8.0 | WM | +0.67 | 44.77 | 3 | ||
| 25 | 15 | Z Duk-J Pylinski | 2.0 | WM | +0.67 | 44.64 | 1 | ||
| 26 | 6 | P Jarzabek-M Wilga | 2.5 | WM | +0.67 | 43.87 | |||
| 27 | 8 | A Ratkowska-K Nagielski | 6.5 | WM | +0.67 | 43.23 | |||
| 28 | 13 | Z Borejko-M Lichocki | 11.0 | WM | +0.67 | 42.97 | |||
| 29 | 1 | L Jasik-M Sapinski | 3.5 | WM | +0.67 | 41.44 |
Suma WK = 211.0