|
|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
Tegoroczne mistrzostwa zostały rozegrane w dniu Jubileuszu 45-lecia
brydża sportowego na Warmii i Mazurach. Na starcie stanęła w komplecie cała
czołówka naszych brydżystów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a w
przerwie między sesjami wręczono puchary i medale za rozegrane w tym roku
mistrzostwa województwa, w różnych konkurencjach i kategoriach.
Pucharami i dyplomami uhonorowani zostali również zdobywcy nowych tytułów
klasyfikacyjnych.
Po turnieju duże grono osób spotkało się na uroczystej kolacji, podczas której
oprócz konsumpcji były również wręczane odznaczenia i wyróżnienia za osiągnięcia
organizacyjne i sportowe.
Z dużą satysfakcją przyjęliśmy sława listu gratulacyjnego, skierowane z okazji
45-lecia do wszystkich członków naszego Związku przez Wojewodę Warmińsko –
Mazurskiego Stanisława Szatkowskiego.
Gratulacje odbieraliśmy również od wiceprezesa PZBS Witolda Wąsaka i od członka
Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Bogdana Meina.
Mistrzostwa Województwa Par 2002 galeria
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | |
| 1 | 31 | B Gierulski-M Wolek | 24.0 | PM/WM | 63.22 | 67.43 | 65.33 | 50 | 50 | |
| 2 | 76 | J Kowalczyk-R Grudzinski | 8.0 | WM | 66.07 | 57.42 | 61.74 | 46 | 48 | |
| 3 | 42 | A Fronczak-M Ratkowski | 19.0 | WM | 64.69 | 55.09 | 59.89 | 42 | 46 | |
| 4 | 4 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 19.0 | WM | 64.89 | 54.51 | 59.70 | 38 | 44 | |
| 5 | 5 | Z Mieczkowski-B Szostak | 8.0 | WM | 58.95 | 59.37 | 59.16 | 34 | 42 | |
| 6 | 46 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 56.74 | 60.54 | 58.64 | 30 | 40 | |
| 7 | 22 | J Jeglinski-J Kaminski | 6.5 | WM | 53.09 | 58.16 | 55.62 | 26 | 38 | |
| 8 | 21 | A Bochenski-Z Zemanowicz | 11.0 | WM | 50.43 | 60.66 | 55.54 | 22 | 36 | |
| 9 | 71 | K Pikus-Z Rogowski | 24.0 | WM | 51.10 | 59.59 | 55.35 | 18 | 34 | |
| 10 | 65 | P Jarzabek-E Reczuga | 2.0 | WM | 57.96 | 52.55 | 55.25 | 14 | 32 | |
| 11 | 73 | A Ratkowska-K Nagielski | 8.0 | WM/PM | 52.35 | 58.01 | 55.18 | 10 | 30 | |
| 12 | 12 | M Cichocki-P Zurakowski | 30.0 | WM | 59.92 | 49.43 | 54.68 | 6 | 28 | |
| 13 | 64 | M Klepacki-T Lisica | 6.5 | WM | 54.99 | 53.82 | 54.41 | 2 | 26 | |
| 14 | 75 | T Kadzielewski-R Borodko | 8.0 | WM | 51.79 | 56.19 | 53.99 | 3 | 24 | |
| 15 | 9 | L Grabski-B Pszczola | 11.0 | WM | 51.21 | 55.94 | 53.57 | 22 | ||
| 16 | 16 | Z Falkowski-J Orlinski | 6.5 | WM | 53.44 | 53.40 | 53.42 | 1 | 20 | |
| 17 | 1 | R Kierznowski-A Czernik | 22.0 | WM | 60.83 | 45.24 | 53.03 | 18 | ||
| 18 | 33 | J Draniewicz-W Kolaj | 6.5 | WM | 54.87 | 50.69 | 52.78 | 16 | ||
| 19 | 7 | J Bakula-B Labuzinski | 3.0 | WM | 57.28 | 47.36 | 52.32 | 14 | ||
| 20 | 61 | J Rogowski-M Arutiunianc | 19.0 | WM/KP | 55.84 | 48.49 | 52.16 | 12 | ||
| 21 | 6 | M Citko-Z Strupinski | 5.5 | WM | 50.60 | 53.58 | 52.09 | 10 | ||
| 22 | 34 | J Krzemienska-T Stopierzynsk | i5.5 | WM | 48.73 | 55.34 | 52.03 | 8 | ||
| 23 | 35 | M Wilga-H Gusciora | 4.0 | WM | 48.03 | 54.65 | 51.34 | 6 | ||
| 24 | 17 | K Orzol-A Kwint | 2.5 | WM | 45.63 | 56.95 | 51.29 | 4 | ||
| 25 | 43 | D Zgodka-W Bobrek | 11.0 | WM | 46.42 | 55.20 | 50.81 | 2 | ||
| 26 | 8 | J Kulinska-B Kulinski | 16.0 | WM | 47.46 | 53.89 | 50.67 | |||
| 27 | 37 | Z Ratajczak-M Rybczynski | 1.5 | WM | 51.70 | 47.69 | 49.70 | |||
| 28 | 36 | J Lech-Z Krynski | 5.0 | WM | 51.21 | 47.73 | 49.47 | |||
| 29 | 63 | K Kulas-J Janiak | 8.0 | WM | 58.02 | 40.13 | 49.08 | |||
| 30 | 20 | E Burzynski-J Stoma | 8.0 | WM | 54.13 | 42.60 | 48.36 | |||
| 31 | 66 | J Budny-J Wroblewski | 8.0 | WM | 44.64 | 51.69 | 48.16 | |||
| 32 | 15 | W Borkowski-K Gotard | 3.0 | WM | 54.92 | 41.14 | 48.03 | |||
| 33 | 47 | A Rymaszewski-C Wilczopolski | 11.0 | WM | 48.84 | 46.81 | 47.83 | |||
| 34 | 38 | H Jankowski-C Suchecki | 4.0 | WM | 52.27 | 42.20 | 47.23 | |||
| 35 | 13 | J Losiak-J Romot | 8.0 | WM | 39.41 | 54.93 | 47.17 | |||
| 36 | 67 | F Skwarski-W Hensoldt | 3.0 | WM | 43.30 | 50.13 | 46.71 | |||
| 37 | 49 | J Mroz-M Piotrowski | 4.5 | WM | 43.59 | 49.67 | 46.63 | |||
| 38 | 62 | S Koscinski-W Krzemienski | 14.0 | WM | 44.38 | 48.77 | 46.58 | |||
| 39 | 10 | I Jagielski-L Jagielski | 3.0 | WM | 46.38 | 46.11 | 46.25 | |||
| 40 | 2 | Z Duk-J Pylinski | 2.0 | WM | 44.06 | 47.35 | 45.71 | |||
| 41 | 44 | F Bienkowski-P Turlejski | WM | 45.16 | 45.93 | 45.55 | ||||
| 42 | 3 | L Krutelewicz-M Zbieranek | 1.5 | WM | 39.86 | 50.18 | 45.02 | |||
| 43 | 14 | E Tutaj-A Tutaj | 1.0 | WM | 47.79 | 42.11 | 44.95 | |||
| 44 | 72 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WM | 41.16 | 48.69 | 44.92 | |||
| 45 | 77 | Z Pasek-T Bastek | 4.0 | WM | 31.80 | 56.95 | 44.38 | |||
| 46 | 32 | R Dulko-B Zarozny | 6.5 | WM | 47.85 | 39.23 | 43.54 | |||
| 47 | 11 | D Filipek-S Okuniewicz | 2.0 | WM | 52.42 | 33.89 | 43.15 | |||
| 48 | 74 | M Macielak-R Lasowski | 6.5 | WM | 46.60 | 38.68 | 42.64 | |||
| 49 | 48 | R Karp-S Mutor | 11.0 | WM | 40.16 | 44.78 | 42.47 | |||
| 50 | 18 | W Wasak-P Abramski | 8.0 | MA/WM | 42.07 | 38.83 | 40.45 | |||
| 51 | 19 | Z Ostrowka-B Cichosz | 1.5 | WM | 32.73 | 39.70 | 36.22 | |||
| 52 | 45 | Z Sinkiewicz-Z Opalanko | 1.5 | WM | 36.53 | 32.44 | 34.48 |
Suma WK = 431.0