|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | SES1 | SES2 | RAZEM | PKL | Nagroda | |
| 1 | 23 | A Rymaszewski-C Wilczopolski | 11.0 | 26.00 | 47.37 | 73.37 | 26 | 50 | ||
| 2 | 49 | J Jeglinski-J Kaminski | 8.0 | WM | 2.40 | 66.00 | 68.40 | 23 | 48 | |
| 3 | 6 | M Wilga-F Skwarski | 3.0 | WM | 27.00 | 34.00 | 61.00 | 21 | 46 | |
| 4 | 53 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WM | 8.40 | 51.00 | 59.40 | 18 | 44 | |
| 5 | 18 | W Bobrek-D Prawdzik | 8.0 | WM | 37.00 | 22.00 | 59.00 | 16 | 42 | |
| 6 | 52 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WM | 25.56 | 24.00 | 49.56 | 14 | 40 | |
| 7 | 55 | B Szostak-B Pszczola | 11.0 | WM | 2.80 | 41.00 | 43.80 | 12 | 38 | |
| 8 | 5 | Z Borejko-M Lichocki | 11.0 | WM | -7.00 | 45.00 | 38.00 | 10 | 36 | |
| 9 | 30 | E Sokolowski-L Pawlicki | 6.5 | WM | 3.40 | 34.00 | 37.40 | 8 | 34 | |
| 10 | 28 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WM | 29.00 | 4.00 | 33.00 | 7 | 31 | |
| 26 | T Bastek-M Falkowski | 3.0 | WM | 23.00 | 10.00 | 33.00 | 7 | 31 | ||
| 12 | 20 | K Gos-A Zukowski | 14.0 | WM | 12.00 | 15.00 | 27.00 | 5 | 28 | |
| 13 | 39 | R Borodko-J Losiak | 8.0 | WM | 32.00 | -5.60 | 26.40 | 4 | 26 | |
| 14 | 41 | R Karp-H Ladzinski | 8.5 | WM | -7.00 | 33.33 | 26.33 | 3 | 24 | |
| 15 | 38 | M Katek-T Patalan | 6.5 | WM | 5.00 | 19.40 | 24.40 | 2 | 22 | |
| 16 | 22 | Z Duk-J Pylinski | 2.0 | WM | 21.00 | 1.00 | 22.00 | 1 | 20 | |
| 17 | 54 | K Pikus-R Kierznowski | 30.0 | WM | 12.40 | 7.00 | 19.40 | 18 | ||
| 18 | 46 | T Lisica-K Michalczyk | 11.0 | WM | 34.44 | -16.00 | 18.44 | 16 | ||
| 19 | 44 | A Ratkowska-K Nagielski | 6.5 | WM | 3.40 | 13.00 | 16.40 | 14 | ||
| 20 | 34 | R Lasowski-M Macielak | 6.5 | WM | 14.00 | 0.40 | 14.40 | 12 | ||
| 21 | 47 | G Probola-M Doroszuk | 8.0 | WM | 34.44 | -21.00 | 13.44 | 10 | ||
| 22 | 35 | A Szlaski-Z Brzozowski | 3.5 | WM | 7.00 | 5.20 | 12.20 | 8 | ||
| 23 | 29 | P Abramski-R Smoczynski | 6.5 | WM | 2.80 | 9.00 | 11.80 | 6 | ||
| 24 | 43 | S Zalech-Z Godlewski | 6.5 | WM/ | -21.00 | 30.00 | 9.00 | 4 | ||
| 25 | 2 | J Kulinska-B Kulinski | 16.0 | WM | -12.00 | 18.00 | 6.00 | 2 | ||
| 26 | 50 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | -3.60 | 8.00 | 4.40 | |||
| 27 | 42 | E Hasko-Z Wawer | 8.0 | WM | 20.00 | -16.00 | 4.00 | |||
| 28 | 17 | K Kulas-J Janiak | 8.0 | WM | 6.00 | -8.00 | -2.00 | |||
| 29 | 1 | J Bakula-S Andryszczyk | 3.0 | WM | 8.00 | -11.00 | -3.00 | |||
| 30 | 24 | D Zgodka-S Osika | 8.0 | WM | 20.00 | -28.00 | -8.00 | |||
| 31 | 4 | Z Stankiewicz-Z Pasek | 5.0 | WM | -20.00 | 11.00 | -9.00 | |||
| 32 | 36 | J Kowalowka-Z Lukaszuk | 8.0 | OS/WM | 7.00 | -18.60 | -11.60 | |||
| 33 | 25 | K Orzol-A Kwint | 2.5 | WM | 10.00 | -22.00 | -12.00 | |||
| 11 | Z Mieczkowski-K Pakula | 6.5 | WM | 2.00 | -14.00 | -12.00 | ||||
| 35 | 40 | M Citko-S Mutor | 8.0 | WM | -36.80 | 24.44 | -12.36 | |||
| 36 | 3 | E Reczuga-I Jagielski | 3.5 | WM/ | -4.00 | -11.00 | -15.00 | |||
| 37 | 32 | P Zurakowski-M Cichocki | 19.0 | WM | -18.00 | 1.40 | -16.60 | |||
| 38 | 21 | Z Ratajczak-S Orzol | 1.5 | WM | -22.00 | 1.00 | -21.00 | |||
| 48 | D Hocheker-K Lukaszewicz | 24.0 | WM | 2.00 | -23.00 | -21.00 | ||||
| 40 | 15 | A Bochenski-J Rogowski | 19.0 | WM | -4.00 | -19.00 | -23.00 | |||
| 41 | 27 | Z Falkowski-J Zak | 4.0 | WM | -4.00 | -21.00 | -25.00 | |||
| 19 | L Kolodziejczyk-S Koscinski | 11.0 | WM | -8.00 | -17.00 | -25.00 | ||||
| 43 | 8 | J Koniuszek-R Slowikowski | 6.5 | WM | 12.00 | -38.00 | -26.00 | |||
| 44 | 37 | W Pietrzak-A Czumaj | 4.0 | WM/ | -25.00 | -2.60 | -27.60 | |||
| 45 | 14 | T Stopierzynski-J Zasina | 2.5 | WM/ | -9.00 | -24.00 | -33.00 | |||
| 10 | M Niedzwiecki-M Palmowski | 1.0 | WM | -23.00 | -10.00 | -33.00 | ||||
| 47 | 13 | B Labuzinski-S Urban | 2.0 | WM | -18.00 | -24.00 | -42.00 | |||
| 48 | 12 | A Kasztan-Z Gruzlewski | WM | -12.00 | -31.00 | -43.00 | ||||
| 49 | 33 | S Okuniewicz-D Filipek | 1.5 | WM | -10.00 | -36.60 | -46.60 | |||
| 50 | 45 | J Teleszynski-A Jakubiak | 2.5 | /WM | -7.20 | -40.00 | -47.20 | |||
| 51 | 7 | L Krutelewicz-R Dulko | 4.0 | WM | -50.00 | -6.00 | -56.00 | |||
| 52 | 31 | P Hryniewicz-W Kwiatkowski | 0.5 | -67.00 | 1.40 | -65.60 | ||||
| 53 | 51 | R Grudzinski-G Szapiel | 3.5 | WM | -9.40 | -57.00 | -66.40 | |||
| 54 | 16 | I Malinowski-M Goss | 2.5 | WM | -21.00 | -49.00 | -70.00 | |||
| 55 | 9 | W Tomczuk-S Grochal | 1.5 | /WM | -77.00 | -44.00 | -121.00 |
Suma WK = 417.0