www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


Manewry w Orzyszu
TP na MAXy, 2002-03-17
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 11 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WM   67.35 13 64  
2 22 W Bobrek-M Czarniawski 8.0 WM   61.86 11 62  
3 15 R Kierznowski-J Koper 25.0 WM   59.57 9 60  
4 1 J Kowalowka-Z Lukaszuk 8.0 OS/WM   58.01 8 58  
5 23 M Lichocki-R Sokolowski-Rodn 11.0 WM   55.19 7 56  
6 5 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WM   54.59 6 54  
7 21 Z Godlewski-S Zalech 6.5 nz/WM   53.46 5 52  
8 3 A Glowacki-L Kopiczko 4.0 BS/bs   53.17 4 50  
9 16 S Dziarkowski-J Romot 4.0 nz/WM   52.89 3 48  
10 2 J Borowinski-J Rogowski 19.0 WM   52.52 2 46  
                   
11 30 Z Mieczkowski-B Szostak 8.0 WM   51.97 1 44  
12 32 E Hasko-W Pietrzak 6.5 WM   51.69   42  
13 13 J Losiak-J Puchalski 5.0 WM   51.65   40  
14 9 R Borodko-J Kaminski 8.0 WM   51.17   38  
15 7 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WM   50.62   36  
16 6 W Augoff-J Zaranko 1.5 WM/nz   49.15   34  
17 12 J Gruchacz-J Skaryszewski   nz   48.81   32  
18 10 L Krutelewicz-J Koniuszek 5.5 WM   48.08   30  
19 25 S Osika-W Skowronski 8.0 WM -0.33 47.74   28  
20 35 P Mieczkowski-S Soliwoda 2.5 WM   47.71   26  
                   
21 28 B Pszczola-M Katek 11.0 WM   47.64   24  
22 33 J Jeglinski-T Kadzielewski 6.5 WM   46.87   22  
23 26 R Grudzinski-E Reczuga 3.0 WM   46.85   20  
24 4 P Musial-W Kozlowski 1.0 WM/nz   46.59   18  
25 31 J Jarocki-J Wojciechowski 1.5 nz   46.31   16  
26 8 W Jozefowicz-P Makal 4.0 WM   44.87   14  
27 14 R Karp-S Mutor 11.0 WM   44.65   12  
28 29 J Lapszys-D Zgodka 6.5 WM -0.33 43.20   10  
29 34 S Andryszczyk-J Bakula 3.0 WM   42.87   8  
30 24 B Bojarski-M Lebiecki   nz   42.54   6  
                   
31 36 M Gierwel-Z Bojarski   nz   39.48   4  
32 27 P Bednarski-D Prawdzik 6.5 WM   23.28   2  

Suma WK = 231.5

wyniki.zip