http://www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/

Mityng Brydżowy: "Manewry w Orzyszu"
Turniej Indywidualny.
Sobota: 2002-03-16.

Protokoły    Historie

M-CE NR                               +/-   WYNIK     %    PKL PDF   NAGRODA
----------------------------------------------------------------------------
  1  14 L Kopiczko        1.5 PDL           540.32  62.97   12  56
  2  36 A Głowacki        2.5 PDL           522.76  60.93   11  55
  3  33 J Gruchacz            nz            491.14  57.24   10  54
  4  49 Z Mieczkowski     4.0 WM            491.07  57.23    9  53
  5   7 D Kozłowski       7.0 WM            489.38  57.04    8  52
  6   9 J Kowalówka       4.0 MAZ           486.85  56.74    7  51
  7   6 Z Kierkun         2.5 MAZ           486.54  56.71    6  50
  8  18 M Ratkowski       7.0 WM     +2.60  481.91  56.17    5  49
  9  16 H Łakomski        7.0 WM            480.77  56.03    4  48
 10  54 S Dziarkowski         nz     +7.80  478.10  55.72    3  47
 11  53 B Szostak         4.0 WM    +10.40  473.26  55.16    2  46
 12  17 S Osika           4.0 WM            470.76  54.87    1  45
 13  32 L Jaskowiak       7.0 WM            467.23  54.46       44
 14  10 B Lesiński        4.0 WM            466.00  54.31       43
 15  48 D Filipek          .5 WM    +15.60  465.28  54.23       42
 16  25 E Reczuga          .5 WM     +2.60  465.13  54.21       41
 17  27 W Skowroński      4.0 WM            463.84  54.06       40
 18  37 R Grudziński      2.5 WM            461.38  53.77       39
 19  21 M Kątek           4.0 WM            458.47  53.43       38
 20  38 S Nowak           4.0 MAZ           456.36  53.19       37
 21  41 M Wołek          12.0 WM            455.59  53.10       36
 22  20 L Krutelewicz     1.5 WM            455.55  53.09       35
 23  52 J Rogowski       12.0 WM    +15.60  455.30  53.07       34
 24  55 J Koper           7.0 WM            452.70  52.76       33
 25  47 R Kierznowski    18.0 WM            449.68  52.41       32
 26   4 D Prawdzik        4.0 WM            443.85  51.73       31
 27  35 M Świedziński         pdl           443.47  51.69       30
 28  34 R Karp            7.0 WM            442.76  51.60       29
 29  11 Z Olszewski       2.5 MAZ    +2.60  434.38  50.63       28
 30   2 J Romot           4.0 WM            425.85  49.63       27
 31   3 Z Łukaszuk        4.0 WM            424.10  49.43       26
 32  31 J Borowiński      7.0 WM            422.31  49.22       25
 33  22 P Mieczkowski     1.5 WM            418.79  48.81       24
 34  56 J Skaryszewski        nz            414.84  48.35       23
 35  42 J Koniuszek       4.0 WM            411.68  47.98       22
 36  26 M Czarniawski     4.0 WM            410.45  47.84       21
 37   1 J Łosiak          4.0 WM            409.16  47.69       20
 38  43 B Pszczoła        7.0 WM            406.69  47.40       19
 39  51 J Zaranko             nz            403.79  47.06       18
 40  40 W Bobrek          4.0 WM            403.71  47.05       17
 41  15 D Zgódka          4.0 WM            401.15  46.75       16
 42  30 R Sokołowski-Rodn 4.0 WM            394.31  45.96       15
 43  50 W Augoff          1.5 WM    +15.60  390.92  45.56       14
 44  23 R Borodko         4.0 WM            386.31  45.02       13
 45  13 S Mutor           4.0 WM            382.91  44.63       12
 46  28 M Lichocki        7.0 WM            380.93  44.40       11
 47  24 J Demiańczuk      2.5 PDL           378.30  44.09       10
 48  19 S Andryszczyk     1.5 WM            373.78  43.56        9
 49  12 J Kamiński        4.0 WM            363.40  42.35        8
 50  45 P Makal           1.5 WM            360.13  41.97        7
 51  29 J Bakuła          1.5 WM            349.00  40.68        6
 52   8 J Łapszys         2.5 WM            348.15  40.58        5
 53  44 S Soliwoda        1.0 WM            347.98  40.56        4
 54   5 T Kozłowski       7.0 WM            347.39  40.49        3
 55  46 W Pilecki             nz            337.08  39.29        2
 56  39 H Nadaj           2.5 MAZ           333.01  38.81        1
                        -----
              Suma WK = 222.0