www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


T PAR "NIESPODZIANKA" S LIPKA 31.05.2002
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 24 J Janiak-R Jablonka 6.5 WAMA   60.15 20 84 120
2 16 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WAMA   60.08 18 82 80
3 13 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WAMA   58.74 16 80 120
4 4 B Gierulski-R Kierznowski 30.0 PO/WA   58.54 14 78 70
5 47 Z Fiedorowicz-B Zarozny 6.5 WAMA   58.40 12 76  
6 20 M Katek-B Pszczola 9.5 WAMA   58.26 10 74  
7 8 T Skrzypczak-J Skrzypczak 19.0 WAMA   57.94 8 72  
8 5 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WAMA   57.59 7 70  
9 39 K Dobrzyniecki-W Morawski 6.5 CIEC   57.46 6 68 120
10 1 J Rogowski-R Sokolowski 16.0 WAMA   57.15 5 66  
                   
11 18 M Cichocki-P Zurakowski 24.0 WAMA   54.92 4 64  
12 12 M Lichocki-R Pichla 11.0 WAMA   54.67 3 62  
13 7 M Ruszczyk-Z Suski 8.0 WAMA   54.65 2 60  
14 9 E Szarnowski-L Jaskowiak 12.0 NI/WA   54.48 1 58  
15 3 A Aleksandrzak-L Nowak 11.0 OP/KR   54.02   56  
16 10 P Abramski-B Lesinski 8.0 WAMA   52.80   54  
17 41 A Pietrzak-J Bujnowski 5.0 WAMA   51.29   52 70
18 19 Z Lukaszuk-W Bobrek 8.0 WAMA   51.15   50  
19 17 A Ratkowska-K Nagielski 6.5 WA/PO -0.38 51.05   48  
20 42 K Kulas-M Macielak 6.5 WAMA   50.63   46  
                   
21 45 J Koniuszek-P Doborzynski 6.5 WAMA   50.56   44  
22 22 R Grudzinski-J Wroblewski 6.5 WAMA   50.49   42  
23 23 M Makatrewicz-R Lasowski 8.0 WAMA   50.25   40  
24 2 A Rutkowski-Z Sierakowski 25.0 MAZO   49.27   38  
25 33 W Krasuski-W Karpinski 5.0 WAMA   49.15   36  
26 21 J Bakula-K Michalczyk 8.5 WAMA   49.05   34  
27 36 D Filipek-S Okuniewicz 2.0 WAMA   48.98   32  
28 35 P Musial-J Wolkowiak 0.5 WAMA   48.95   30  
29 37 E Sokolowski-L Pawlicki 6.5 WAMA   47.90   28  
30 38 T Gadomski-P Radwan 3.0 WAMA   47.22   26  
                   
31 44 M Ambrozewicz-J Prygiel 4.0 WAMA   46.29   24  
32 32 S Zalech-Z Godlewski 6.5 WAMA   45.75   22  
33 6 R Borodko-T Kadzielewski 8.0 WAMA   45.75   20  
34 40 J Danilczuk-R Dulko 6.5 WAMA   45.64   18  
35 48 T Grykin-M Wojtysiak   WAMA   43.45   16  
36 31 C Olender-P Ciesienski 5.0 WAMA   42.62   14  
37 46 R Stodulski-L Bednarczuk 2.0 WAMA   41.65   12  
38 15 T Kozlowski-P Jarzabek 8.0 WAMA   41.26   10  
39 34 E Hocheker-A Wlodarczyk 2.0 WAMA   37.17   8  
40 11 J Losiak-J Romot 8.0 WAMA   36.77   6  
                   
41 43 B Duk-Z Duk 1.0 WAMA   34.85   4  
42 14 M Citko-R Karp 11.0 WAMA   33.37   2  

Suma WK = 367.0

wyniki.zip