www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


T PAR "NA MAXY' S LIPKA 01.06.2002
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 25 K Kulas-R Lasowski 8.0 WAMA   64.41 21 86 180
2 24 R Grudzinski-C Olender 5.0 WAMA   60.45 19 84 120
3 28 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WAMA   60.24 17 82 100
4 16 M Lichocki-R Pichla 11.0 WAMA   58.09 15 80 80
5 13 M Katek-B Pszczola 9.5 WAMA   56.02 13 78  
6 10 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WAMA   55.88 11 76  
7 40 W Bobrek-Z Lukaszuk 8.0 WAMA +1.11 55.65 9 74  
8 30 T Gadomski-R Jablonka 4.0 WAMA   55.13 8 72  
9 39 J Losiak-J Romot 8.0 WAMA +1.11 54.94 7 70  
10 9 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WAMA   54.65 6 68 60
                   
11 32 W Karpinski-W Krasuski 5.0 WAMA   54.29 5 66  
12 15 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WAMA   53.89 4 64  
13 34 R Stodulski-L Bednarczuk 2.0 WAMA +1.11 53.48 3 62 60
14 26 A Ratkowska-K Nagielski 6.5 WA/PO   53.22 2 60  
15 7 K Pakula-B Szostak 6.5 WAMA   52.73 1 58  
16 43 W Ilnicki-P Chindelewicz 14.5 MA/PO   51.76   56  
17 3 J Rogowski-R Sokolowski 16.0 WAMA   51.65   54  
18 33 P Garbal-A Wojtecki 2.5 WAMA   51.54   52  
19 11 B Gierulski-J Skrzypczak 24.0 PO/WA   51.47   50  
20 4 Z Sierakowski-A Rutkowski 25.0 MAZO   51.32   48  
                   
21 17 T Kadzielewski-R Borodko 8.0 WAMA   51.31   46  
22 35 K Dobrzyniecki-W Morawski 6.5 CIEC +1.11 50.05   44  
23 1 D Filipek-S Okuniewicz 2.0 WAMA   49.98   42  
24 36 J Bakula-K Michalczyk 8.5 WAMA +1.11 49.86   40  
25 8 J Janiak-R Dulko 6.5 WAMA   49.69   38  
26 18 M Citko-R Karp 11.0 WAMA   48.44   36  
27 27 M Makatrewicz-M Macielak 6.5 WAMA   48.44   34  
28 20 L Pawlicki-E Sokolowski 6.5 WAMA   48.40   32  
29 19 A Aleksandrzak-L Nowak 11.0 OP/KR   47.71   30  
30 2 T Grykin-M Wojtysiak   WAMA   47.57   28  
                   
31 12 M Ambrozewicz-J Prygiel 4.0 WAMA   47.16   26  
32 5 Z Suski-M Ruszczyk 8.0 WAMA   46.90   24  
33 6 W Tomczuk-S Grochal 1.5 WAMA   46.59   22  
34 42 T Skrzypczak-J Koniuszek 11.0 WAMA +1.11 45.66   20  
35 21 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WAMA   45.55   18  
36 23 R Kierznowski-P Zurakowski 30.0 WAMA   45.40   16  
37 38 M Michnowicz-J Bujnowski 4.0 WAMA +1.11 44.90   14  
38 14 W Glinka-J Danilczuk 8.0 WAMA   44.29   12  
39 29 Z Fiedorowicz-B Zarozny 6.5 WAMA   41.79   10  
40 41 S Witek-J Stanczak 11.0 WAMA +1.11 40.80   8  
                   
41 22 P Musial-J Zukowski   WAMA   40.70   6  
42 37 P Ciesienski-M Kulak 3.5 WAMA +1.11 40.56   4  
43 31 Z Opalanko-M Kacprzak   WAMA   37.44   2  

Suma WK = 379.0

wyniki.zip