Wynik pary nr 12 D Hocheker-R Kierznowski 30.0 WAMA
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 30 | W Morawski-H Slesicki | 5.5 | CIEC | 23 | NS | | -630 | -10.00 | |
| | | | | 24 | NS | +990 | | 171.00 | 161 |
| 29 | T Kadzielewski-H Lakomski | 11.0 | WAMA | 25 | NS | | -800 | -60.00 | |
| | | | | 26 | NS | +100 | | 21.00 | -39 |
| 28 | R Cydzik-J Podolecki | 4.0 | WAMA | 27 | NS | +450 | | 5.00 | |
| | | | | 28 | NS | | -400 | 21.00 | 26 |
| 27 | J Ciruk-K Lukaszewicz | 16.0 | PO/WA | 29 | NS | +200 | | -33.00 | |
| | | | | 30 | NS | | -300 | -19.00 | -52 |
| 26 | M Lichocki-Z Borejko | 11.0 | WAMA | 31 | NS | | -200 | -39.00 | |
| | | | | 32 | NS | | -50 | -85.00 | -124 |
| 25 | J Janiak-T Augustynowicz | 6.5 | WAMA | 33 | NS | +430 | | 34.00 | |
| | | | | 34 | NS | +50 | | 130.00 | 164 |
| 24 | J Uscki-D Kasprzycki | 1.0 | WAMA | 35 | NS | +450 | | -16.00 | |
| | | | | 36 | NS | | -140 | -12.00 | -28 |
| 23 | R Wolek-Z Kurszewski | 3.5 | WAMA | 1 | NS | +100 | | 47.00 | |
| | | | | 2 | NS | +50 | | 150.00 | 197 |
| 22 | M Citko-R Karp | 11.0 | WAMA | 3 | NS | +460 | | 53.00 | |
| | | | | 4 | NS | | -630 | -9.00 | 44 |
| 20 | K Kulas-R Lasowski | 8.0 | WAMA | 5 | EW | | +90 | -24.00 | * |
| | | | | 6 | EW | | +600 | 7.00 | * -17 |
| 19 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WAMA | 7 | NS | | -620 | 1.00 | |
| | | | | 8 | NS | +140 | | -5.00 | -4 |
| 36 | J Losiak-J Romot | 8.0 | WAMA | 9 | EW | | +600 | 26.00 | |
| | | | | 10 | EW | -200 | | -87.00 | -61 |
| 35 | W Skowronski-R Dulko | 6.5 | WAMA | 11 | EW | -50 | | -30.00 | |
| | | | | 12 | EW | | +450 | 28.00 | -2 |
| 34 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WAMA | 13 | EW | | +620 | 7.00 | |
| | | | | 14 | EW | | +130 | 9.00 | 16 |
| 33 | A Ratkowska-K Nagielski | 6.5 | WA/ZA | 15 | EW | -110 | | -28.00 | |
| | | | | 16 | EW | -170 | | 8.00 | -20 |
| 32 | L Pawlicki-E Sokolowski | 6.5 | WAMA | 17 | EW | -300 | | -44.00 | |
| | | | | 18 | EW | -620 | | -53.00 | -97 |
| Wynik |
164.00 |
|
| +/- |
0.00 |
|
| Razem |
164.00 |
|
Rozdania nie grane: 19 20 21 22