Wynik pary nr 13 D Zgodka-W Bobrek 8.0 WAMA
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 31 | B Lesinski-P Szczepaniak | 4.0 | WAMA | 25 | NS | | -1430 | -201.00 | |
| | | | | 26 | NS | +100 | | 21.00 | -180 |
| 30 | W Morawski-H Slesicki | 5.5 | CIEC | 27 | NS | +480 | | 18.00 | |
| | | | | 28 | NS | | -490 | -15.00 | 3 |
| 29 | T Kadzielewski-H Lakomski | 11.0 | WAMA | 29 | NS | +680 | | 124.00 | |
| | | | | 30 | NS | | -400 | -54.00 | 70 |
| 28 | R Cydzik-J Podolecki | 4.0 | WAMA | 31 | NS | | -630 | -159.00 | |
| | | | | 32 | NS | +140 | | -17.00 | -176 |
| 27 | J Ciruk-K Lukaszewicz | 16.0 | PO/WA | 33 | NS | +400 | | 18.00 | |
| | | | | 34 | NS | | -430 | -36.00 | -18 |
| 26 | M Lichocki-Z Borejko | 11.0 | WAMA | 35 | NS | +450 | | -16.00 | |
| | | | | 36 | NS | +100 | | 80.00 | 64 |
| 25 | J Janiak-T Augustynowicz | 6.5 | WAMA | 1 | NS | +50 | | 24.00 | |
| | | | | 2 | NS | | -420 | -10.00 | 14 |
| 24 | J Uscki-D Kasprzycki | 1.0 | WAMA | 3 | NS | +430 | | 41.00 | |
| | | | | 4 | NS | +200 | | 195.00 | 236 |
| 23 | R Wolek-Z Kurszewski | 3.5 | WAMA | 5 | NS | | -100 | 24.00 | |
| | | | | 6 | NS | +100 | | 178.00 | 202 |
| 21 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WAMA | 7 | NS | | -600 | 13.00 | |
| | | | | 8 | NS | +170 | | 10.00 | 23 |
| 20 | K Kulas-R Lasowski | 8.0 | WAMA | 9 | NS | | -500 | 10.00 | |
| | | | | 10 | NS | +100 | | 49.00 | 59 |
| 19 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WAMA | 11 | EW | -90 | | -45.00 | |
| | | | | 12 | EW | | +400 | 1.00 | -44 |
| 36 | J Losiak-J Romot | 8.0 | WAMA | 13 | EW | | +650 | 21.00 | |
| | | | | 14 | EW | | +550 | 141.00 | 162 |
| 35 | W Skowronski-R Dulko | 6.5 | WAMA | 15 | EW | -110 | | -28.00 | |
| | | | | 16 | EW | | +110 | 109.00 | 81 |
| 34 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WAMA | 17 | EW | srednia | 0.00 | |
| | | | | 18 | EW | -620 | | -53.00 | -53 |
| 33 | A Ratkowska-K Nagielski | 6.5 | WA/ZA | 19 | EW | -490 | | -106.00 | |
| | | | | 20 | EW | -100 | | -130.00 | -236 |
| Wynik |
207.00 |
|
| +/- |
6.68 |
|
| Razem |
213.68 |
|
Rozdania nie grane: 21 22 23 24