Wynik pary nr 14 Z Garlej-S Gredzinski 6.5 CI/MA
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 32 | L Pawlicki-E Sokolowski | 6.5 | WAMA | 27 | NS | +450 | | 5.00 | |
| | | | | 28 | NS | | -480 | -12.00 | -7 |
| 31 | B Lesinski-P Szczepaniak | 4.0 | WAMA | 29 | NS | +170 | | -46.00 | |
| | | | | 30 | NS | | -650 | -127.00 | -173 |
| 30 | W Morawski-H Slesicki | 5.5 | CIEC | 31 | NS | | -630 | -159.00 | |
| | | | | 32 | NS | +170 | | -4.00 | -163 |
| 29 | T Kadzielewski-H Lakomski | 11.0 | WAMA | 33 | NS | +150 | | -79.00 | |
| | | | | 34 | NS | | -420 | -36.00 | -115 |
| 28 | R Cydzik-J Podolecki | 4.0 | WAMA | 35 | NS | +450 | | -16.00 | |
| | | | | 36 | NS | +100 | | 80.00 | 64 |
| 27 | J Ciruk-K Lukaszewicz | 16.0 | PO/WA | 1 | NS | | -110 | -37.00 | |
| | | | | 2 | NS | | -420 | -10.00 | -47 |
| 26 | M Lichocki-Z Borejko | 11.0 | WAMA | 3 | NS | | -100 | -132.00 | |
| | | | | 4 | NS | | -660 | -24.00 | -156 |
| 25 | J Janiak-T Augustynowicz | 6.5 | WAMA | 5 | NS | | -100 | 24.00 | |
| | | | | 6 | NS | | -620 | -20.00 | 4 |
| 24 | J Uscki-D Kasprzycki | 1.0 | WAMA | 7 | NS | +100 | | 176.00 | |
| | | | | 8 | NS | srednia | 0.00 | 176 |
| 22 | M Citko-R Karp | 11.0 | WAMA | 9 | NS | | -650 | -48.00 | |
| | | | | 10 | NS | +100 | | 49.00 | 1 |
| 21 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WAMA | 11 | NS | | -570 | -168.00 | |
| | | | | 12 | NS | | -450 | -28.00 | -196 |
| 20 | K Kulas-R Lasowski | 8.0 | WAMA | 13 | EW | | +620 | 7.00 | |
| | | | | 14 | EW | -150 | | -96.00 | -89 |
| 19 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WAMA | 15 | EW | -110 | | -28.00 | |
| | | | | 16 | EW | -170 | | 8.00 | -20 |
| 36 | J Losiak-J Romot | 8.0 | WAMA | 17 | EW | -590 | | -127.00 | |
| | | | | 18 | EW | -600 | | -41.00 | -168 |
| 35 | W Skowronski-R Dulko | 6.5 | WAMA | 19 | EW | | +50 | 57.00 | |
| | | | | 20 | EW | | +650 | 55.00 | 112 |
| 34 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WAMA | 21 | EW | | +200 | 47.00 | |
| | | | | 22 | EW | -100 | | -24.00 | 23 |
| Wynik |
-754.00 |
|
| +/- |
0.00 |
|
| Razem |
-754.00 |
|
Rozdania nie grane: 23 24 25 26