Wynik pary nr 6 J Rogowski-I Jagielski 14.5 WAMA
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 24 | J Uscki-D Kasprzycki | 1.0 | WAMA | 11 | NS | +50 | | 30.00 | |
| | | | | 12 | NS | | -130 | 97.00 | 127 |
| 23 | R Wolek-Z Kurszewski | 3.5 | WAMA | 13 | NS | | -650 | -21.00 | |
| | | | | 14 | NS | | -130 | -9.00 | -30 |
| 22 | M Citko-R Karp | 11.0 | WAMA | 15 | NS | | -280 | -120.00 | |
| | | | | 16 | NS | | -110 | -109.00 | -229 |
| 21 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WAMA | 17 | NS | +100 | | -25.00 | |
| | | | | 18 | NS | +600 | | 41.00 | 16 |
| 20 | K Kulas-R Lasowski | 8.0 | WAMA | 19 | NS | +460 | | 100.00 | |
| | | | | 20 | NS | | -680 | -63.00 | 37 |
| 19 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WAMA | 21 | NS | | -200 | -47.00 | |
| | | | | 22 | NS | +200 | | 65.00 | 18 |
| 36 | J Losiak-J Romot | 8.0 | WAMA | 23 | NS | | -630 | -10.00 | |
| | | | | 24 | NS | | -50 | -83.00 | -93 |
| 35 | W Skowronski-R Dulko | 6.5 | WAMA | 25 | NS | | -680 | -20.00 | |
| | | | | 26 | NS | | -120 | -59.00 | -79 |
| 34 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WAMA | 27 | NS | +450 | | 5.00 | |
| | | | | 28 | NS | | -980 | -159.00 | -154 |
| 32 | L Pawlicki-E Sokolowski | 6.5 | WAMA | 29 | NS | +200 | | -33.00 | |
| | | | | 30 | NS | | -100 | 45.00 | 12 |
| 31 | B Lesinski-P Szczepaniak | 4.0 | WAMA | 31 | NS | +300 | | 133.00 | |
| | | | | 32 | NS | +140 | | -17.00 | 116 |
| 30 | W Morawski-H Slesicki | 5.5 | CIEC | 33 | EW | -430 | | -34.00 | |
| | | | | 34 | EW | | +450 | 51.00 | 17 |
| 29 | T Kadzielewski-H Lakomski | 11.0 | WAMA | 35 | EW | -480 | | 3.00 | |
| | | | | 36 | EW | | +170 | 26.00 | 29 |
| 28 | R Cydzik-J Podolecki | 4.0 | WAMA | 1 | EW | | +170 | 69.00 | |
| | | | | 2 | EW | | +420 | 10.00 | 79 |
| 27 | J Ciruk-K Lukaszewicz | 16.0 | PO/WA | 3 | EW | -430 | | -41.00 | |
| | | | | 4 | EW | | +630 | 9.00 | -32 |
| 26 | M Lichocki-Z Borejko | 11.0 | WAMA | 5 | EW | | +200 | 21.00 | |
| | | | | 6 | EW | | +620 | 20.00 | 41 |
| Wynik |
-125.00 |
|
| +/- |
0.00 |
|
| Razem |
-125.00 |
|
Rozdania nie grane: 7 8 9 10