Wynik pary nr 9 T Lisica-B Pszczola 11.0 WAMA
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 27 | J Ciruk-K Lukaszewicz | 16.0 | PO/WA | 17 | NS | +100 | | -25.00 | |
| | | | | 18 | NS | +620 | | 53.00 | 28 |
| 26 | M Lichocki-Z Borejko | 11.0 | WAMA | 19 | NS | | -50 | -57.00 | |
| | | | | 20 | NS | | -1430 | -215.00 | -272 |
| 25 | J Janiak-T Augustynowicz | 6.5 | WAMA | 21 | NS | | -200 | -47.00 | |
| | | | | 22 | NS | +100 | | 24.00 | -23 |
| 24 | J Uscki-D Kasprzycki | 1.0 | WAMA | 23 | NS | | -630 | -10.00 | |
| | | | | 24 | NS | +480 | | 67.00 | 57 |
| 23 | R Wolek-Z Kurszewski | 3.5 | WAMA | 25 | NS | | -680 | -20.00 | |
| | | | | 26 | NS | +100 | | 21.00 | 1 |
| 22 | M Citko-R Karp | 11.0 | WAMA | 27 | NS | | -50 | -165.00 | |
| | | | | 28 | NS | | -430 | 12.00 | -153 |
| 21 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WAMA | 29 | NS | +230 | | -21.00 | |
| | | | | 30 | NS | +50 | | 92.00 | 71 |
| 20 | K Kulas-R Lasowski | 8.0 | WAMA | 31 | NS | | -100 | -1.00 | |
| | | | | 32 | NS | | -100 | -104.00 | -105 |
| 19 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WAMA | 33 | NS | +400 | | 18.00 | |
| | | | | 34 | NS | | -460 | -51.00 | -33 |
| 35 | W Skowronski-R Dulko | 6.5 | WAMA | 35 | NS | +980 | | 156.00 | |
| | | | | 36 | NS | | -150 | -13.00 | 143 |
| 34 | A Dzikowski-T Wojcik | 4.0 | WAMA | 1 | NS | +50 | | 24.00 | |
| | | | | 2 | NS | | -420 | -10.00 | 14 |
| 33 | A Ratkowska-K Nagielski | 6.5 | WA/ZA | 3 | EW | -400 | | -29.00 | |
| | | | | 4 | EW | | +660 | 24.00 | -5 |
| 32 | L Pawlicki-E Sokolowski | 6.5 | WAMA | 5 | EW | | +100 | -24.00 | |
| | | | | 6 | EW | | +600 | 7.00 | -17 |
| 31 | B Lesinski-P Szczepaniak | 4.0 | WAMA | 7 | EW | | +1370 | 188.00 | |
| | | | | 8 | EW | -200 | | -22.00 | 166 |
| 30 | W Morawski-H Slesicki | 5.5 | CIEC | 9 | EW | -300 | | -184.00 | |
| | | | | 10 | EW | | +110 | 27.00 | -157 |
| 29 | T Kadzielewski-H Lakomski | 11.0 | WAMA | 11 | EW | -90 | | -45.00 | |
| | | | | 12 | EW | | +420 | 13.00 | -32 |
| Wynik |
-317.00 |
|
| +/- |
0.00 |
|
| Razem |
-317.00 |
|
Rozdania nie grane: 13 14 15 16