Wynik pary nr 14 J Glowacki-R Wojnarski 3.0 nz
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 33 | L Jackowski-D Jackowski | | NZ/WM | 27 | NS | | -130 | 3.53 | |
| | | | | 28 | NS | | -150 | 99.81 | 51.7 |
| 32 | M Makatrewicz-A Jakubiak | 8.0 | WM | 29 | NS | | -620 | 56.25 | |
| | | | | 30 | NS | +100 | | 25.00 | 40.6 |
| 31 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 31 | NS | +110 | | 59.97 | |
| | | | | 32 | NS | | -170 | 86.53 | 73.3 |
| 30 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 33 | NS | | -510 | 12.50 | |
| | | | | 34 | NS | | -150 | 25.00 | 18.8 |
| 29 | M Sinkiewicz-J Tretowski | 1.0 | WM | 35 | NS | +100 | | 96.47 | |
| | | | | 36 | NS | | -150 | 33.41 | 64.9 |
| 28 | H Stefanko-Z Kijko | 1.5 | WM | 37 | NS | | -300 | 40.03 | |
| | | | | 38 | NS | +300 | | 93.16 | 66.6 |
| 27 | J Kaminski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 1 | NS | | -100 | 50.00 | |
| | | | | 2 | NS | | -500 | 11.03 | 30.5 |
| 26 | M Stanczyk-K Tekielski | | nz/NZ | 3 | NS | | -110 | 36.72 | |
| | | | | 4 | NS | | -650 | 16.81 | 26.8 |
| 25 | J Gorski-H Komodzinski | 1.5 | nz/KP | 5 | NS | | -450 | 16.81 | |
| | | | | 6 | NS | | -140 | 53.31 | 35.1 |
| 24 | R Dulko-Z Fiedorowicz | 6.5 | WM | 7 | NS | 4 pa | sy | 36.72 | |
| | | | | 8 | NS | | -140 | 23.44 | 30.1 |
| 23 | M Arutiunianc-J Rogowski | 19.0 | WM | 9 | NS | +400 | | 33.41 | |
| | | | | 10 | NS | | -800 | 0.41 | 16.9 |
| 22 | M Citko-R Karp | 11.0 | WM | 11 | EW | | +150 | 96.47 | |
| | | | | 12 | EW | -630 | | 18.12 | 57.3 |
| 21 | M Cichocki-Z Zemanowicz | 25.0 | WM | 13 | EW | | +100 | 53.31 | |
| | | | | 14 | EW | -300 | | 0.19 | 26.7 |
| 20 | A Dampc-R Pichla | 8.0 | WM | 15 | EW | | +460 | 56.62 | |
| | | | | 16 | EW | -130 | | 10.16 | 33.4 |
| 38 | | | | 17 | EW | srednia | 50.00 | |
| | | | | 18 | EW | srednia | 50.00 | 50.0 |
| 37 | J Stanczak-A Cydejko | 6.5 | WM | 19 | EW | -420 | | 18.12 | |
| | | | | 20 | EW | | +750 | 99.81 | 59.0 |
| 36 | E Sokolowski-L Pawlicki | 6.5 | WM | 21 | EW | | +450 | 63.28 | |
| | | | | 22 | EW | | +140 | 0.19 | 31.7 |
| Wynik |
41.96% |
|
| +/- |
0.59% |
|
| Razem |
42.55% |
|
Rozdania nie grane: 23 24 25 26