Wynik pary nr 17 J Nycz-P Chomicz NZ
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 36 | E Sokolowski-L Pawlicki | 6.5 | WM | 33 | NS | | -450 | 28.13 | |
| | | | | 34 | NS | | -120 | 68.75 | 48.4 |
| 35 | P Charchalis-M Bartoszewski | | NZ/WM | 35 | NS | | -170 | 69.91 | |
| | | | | 36 | NS | | -110 | 53.31 | 61.6 |
| 34 | T Kargul-W Tomczuk | 1.5 | NZ/nz | 37 | NS | | -140 | 66.59 | |
| | | | | 38 | NS | +200 | | 69.91 | 68.3 |
| 33 | L Jackowski-D Jackowski | | NZ/WM | 1 | NS | | -100 | 50.00 | |
| | | | | 2 | NS | +50 | | 57.09 | 53.5 |
| 32 | M Makatrewicz-A Jakubiak | 8.0 | WM | 3 | NS | | -110 | 36.72 | |
| | | | | 4 | NS | | -630 | 33.41 | 35.1 |
| 31 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 5 | NS | | -420 | 66.59 | |
| | | | | 6 | NS | | -600 | 20.13 | 43.4 |
| 30 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 7 | NS | +80 | | 46.69 | |
| | | | | 8 | NS | | -100 | 46.69 | 46.7 |
| 29 | M Sinkiewicz-J Tretowski | 1.0 | WM | 9 | NS | +400 | | 33.41 | |
| | | | | 10 | NS | | -600 | 18.13 | 25.8 |
| 28 | H Stefanko-Z Kijko | 1.5 | WM | 11 | NS | | -110 | 26.75 | |
| | | | | 12 | NS | +170 | | 50.00 | 38.4 |
| 27 | J Kaminski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 13 | NS | | -200 | 10.16 | |
| | | | | 14 | NS | | -50 | 53.31 | 31.7 |
| 26 | M Stanczyk-K Tekielski | | nz/NZ | 15 | NS | | -460 | 43.38 | |
| | | | | 16 | NS | +130 | | 89.84 | 66.6 |
| 25 | J Gorski-H Komodzinski | 1.5 | nz/KP | 17 | EW | -980 | | 6.84 | |
| | | | | 18 | EW | -200 | | 13.47 | 10.2 |
| 24 | R Dulko-Z Fiedorowicz | 6.5 | WM | 19 | EW | -300 | | 53.53 | |
| | | | | 20 | EW | | +450 | 73.25 | 63.4 |
| 23 | M Arutiunianc-J Rogowski | 19.0 | WM | 21 | EW | | +450 | 63.28 | |
| | | | | 22 | EW | | +710 | 33.41 | 48.3 |
| 22 | M Citko-R Karp | 11.0 | WM | 23 | EW | -620 | | 6.84 | |
| | | | | 24 | EW | -110 | | 26.75 | 16.8 |
| 21 | M Cichocki-Z Zemanowicz | 25.0 | WM | 25 | EW | -110 | | 30.09 | |
| | | | | 26 | EW | -650 | | 6.84 | 18.5 |
| 20 | A Dampc-R Pichla | 8.0 | WM | 27 | EW | -50 | | 46.69 | |
| | | | | 28 | EW | | +490 | 89.84 | 68.3 |
| Wynik |
43.82% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
43.82% |
|
Rozdania nie grane: 29 30 31 32