www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


BISKUPIEC 2003 GPW     Galeria
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg SES1 SES2 % PKL PDF Nagroda
1 63 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WM 54.83 68.50 61.67 34 47 200
2 45 M Czarniawski-H Lakomski 11.0 WM 69.67 53.41 61.54 31 46 140
3 49 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM 63.69 59.17 61.43 29 45 100
4 71 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WM 57.88 61.26 59.57 26 44 80
5 38 S Kalinowski-J Kaszewski 6.5 MA 59.95 58.08 59.01 24 43 80
6 57 W Palmowski-H Slesicki 4.0 MA 58.05 55.87 56.96 22 42 80
7 12 I Jagielski-J Rogowski 14.5 WM 65.11 48.15 56.63 20 41 60
8 70 J Borowinski-L Mielczarek 19.0 WM 51.64 61.54 56.59 18 40 60
9 26 R Karp-S Mutor 11.0 WM 54.75 58.32 56.53 16 39  
10 35 R Kierznowski-P Zurakowski 30.0 WM 64.17 48.89 56.53 14 38  
                     
11 5 M Ruszczyk-Z Suski 8.0 WM 67.59 45.43 56.51 12 36  
12 10 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM 55.22 56.94 56.08 10 34 60
13 72 B Zarozny-Z Fiedorowicz 6.5 WM 59.93 50.86 55.40 8 32  
14 1 T Skrzypczak-J Danilczuk 11.0 WM 58.54 51.80 55.17 7 30  
15 14 A Jaskulski-K Jaskulski 1.5 WM 52.04 58.29 55.16 6 28 60
16 65 M Ambrozewicz-J Prygiel 4.0 WM 50.33 58.60 54.47 5 26  
17 42 M Citko-Z Seniuta 8.0 WM 48.98 59.54 54.26 4 24  
18 28 M Lichocki-M Wolek 19.0 WM 51.34 56.38 53.86 3 22  
19 27 Z Sinkiewicz-Z Opalanko 1.5 WM 48.18 59.23 53.70 2 20  
20 47 C Olender-R Slowikowski 6.5 WM 47.28 59.83 53.55 1 18  
                     
21 7 R Grudzinski-J Kowalczyk 8.0 WM 61.75 45.03 53.39   16  
22 39 K Pikus-Z Rogowski 24.0 WM 51.57 54.82 53.20   14  
23 40 S Witek-R Lasowski 11.0 WM 53.75 52.52 53.13   12  
24 15 Z Mieczkowski-R Pichla 8.0 WM 56.81 49.36 53.09   10  
25 55 S Okuniewicz-M Sinkiewicz 2.5 WM 46.53 59.42 52.98   8  
26 44 K Gos-L Kolodziejczyk 14.0 WM 52.19 53.57 52.88   6  
27 4 A Olczak-R Zielinski 6.5 WM 55.12 50.09 52.61   4  
28 31 D Kozlowski-A Sulima 11.0 WM 48.10 56.66 52.38   2  
29 29 H Stefanko-Z Kijko 1.5 WM 54.87 49.52 52.20      
30 32 Z Brzozowski-C Suchecki 4.0 WM 60.22 43.51 51.86      
                     
31 51 J Draniewicz-W Kolaj 6.5 WM 51.13 52.25 51.69      
32 22 J Orlinski-A Zukowski 11.0 WM 51.45 51.21 51.33      
33 59 K Michalczyk-S Andryszczyk 9.5 WM 40.01 62.54 51.28      
34 48 Z Olszewski-P Kalinowski 6.5 MA 44.61 56.78 50.69      
35 50 T Kadzielewski-J Witkowski 6.5 WM 48.14 53.20 50.67      
36 69 Z Godlewski-W Sieniuszko 4.0 WM 48.73 51.94 50.33      
37 11 T Kulewicz-D Pietrzak 4.0 WM 45.39 54.30 49.85      
38 24 J Bujnowski-R Dulko 5.0 WM 54.33 45.04 49.68      
39 58 Z Pasek-E Reczuga 3.5 WM 42.01 56.68 49.34      
40 68 P Burak-S Zalech 4.0 WM 58.49 39.51 49.00      
                     
41 66 M Bartoszewski-S Grochal 0.5 /WM 53.26 44.37 48.81      
42 54 S Hartwig-Z Juchniewicz 3.0 WM 50.00 47.09 48.54      
43 34 W Sztramski-I Giglewicz 3.0 WM 45.84 51.06 48.45      
44 64 W Borkowski-K Gotard 4.0 WM 55.02 41.28 48.15      
45 67 Z Wawer-E Hasko 8.0 WM 39.98 56.00 47.99      
46 19 L Krutelewicz-J Kowalowka 5.5 WM/MA 53.88 41.85 47.86      
47 3 R Wisniewski-P Ciesienski 5.0 WM 44.26 51.27 47.77      
48 21 R Ostapczuk-A Plucinski 5.0 WM 45.57 49.49 47.53      
49 41 J Bakula-W Hensoldt 3.0 WM 46.95 47.01 46.98      
50 36 W Skowronski-S Osika 8.0 WM 51.39 41.94 46.67      
                     
51 33 Z Duk-J Pylinski 2.5 WM 43.37 49.54 46.45      
52 6 A Bochenski-Z Zemanowicz 11.0 WM 46.00 45.99 45.99      
53 56 J Krasowski-Z Lukaszuk 8.0 WM 48.05 43.82 45.94      
54 60 D Zgodka-J Lapszys 8.0 WM 44.41 47.06 45.73      
55 25 W Augoff-J Zaranko 1.5 WM 41.17 50.30 45.73      
56 30 J Jarocki-R Borodko 4.0 WM 45.25 45.67 45.46      
57 53 J Stanczak-A Cydejko 6.5 WM 42.73 47.16 44.95      
58 2 B Ciunczyk-S Szczawinski 4.0 WM 39.03 50.76 44.90      
59 43 Z Hartwig-M Macielak 4.0 WM 50.13 38.79 44.46      
60 52 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WM 38.28 49.91 44.09      
                     
61 9 P Radwan-J Koniuszek 5.5 WM 47.16 40.87 44.02      
62 18 K Kulas-J Janiak 8.0 WM 39.40 48.19 43.79      
63 8 W Poturalski-Z Branicki 9.5 WM 44.85 42.70 43.77      
64 37 K Dobrzyniecki-W Morawski 6.5 MA 45.94 40.95 43.45      
65 20 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM 42.95 43.72 43.33      
66 61 J Losiak-J Romot 8.0 WM 46.98 39.23 43.11      
67 46 D Prawdzik-W Bobrek 11.0 WM 35.02 50.67 42.84      
68 16 A Wojtecki-P Garbal 2.5 WM 42.39 41.80 42.10      
69 13 Z Stoma-W Mikolajczyk   WM 46.28 36.20 41.24      
70 62 H Romanowski-W Meloch 1.5 WM 43.87 38.32 41.09      
                     
71 23 T Madejski-J Lyzwa 1.5 WM 43.18 35.48 39.33      
72 17 W Abel-S Dancewicz   /WM 34.29 35.33 34.81      

Suma WK = 566.0

Wyniki sesji 1
Wyniki sesji 2