www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ PAR PRZEDMITYNGOWY
NA MAXY
29 MAJA 2003 R

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 16 M Wilga-M Makatrewicz 5.5 WM   64.07 29 90  
2 11 B Lesinski-L Mielczarek 16.0 WM   61.09 27 88  
3 28 T Lisica-J Romot 8.0 WM   61.08 25 86  
4 13 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WM   60.33 23 84  
5 35 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM +0.71 57.53 21 82  
6 25 G Probola-J Rogowski 16.0 WM   56.37 19 80  
7 10 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM   55.79 17 78  
8 24 K Antas-M Barylewski 24.0 PM   55.00 15 76  
9 36 M Cichocki-P Zurakowski 30.0 WM +0.71 54.68 13 74  
10 34 T Skrzypczak-J Danilczuk 11.0 WM +0.71 54.07 11 72  
                   
11 37 K Pikus-Z Rogowski 24.0 WM +0.71 53.76 9 70  
12 31 A Bochenski-W Krzemienski 14.0 WM +0.71 53.23 8 68  
13 32 D Hocheker-R Kierznowski 30.0 WM +0.71 53.05 7 66  
14 26 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WM   52.98 6 64  
15 7 J Wielochowska-K Wielochowski 8.0 MA   52.81 5 62  
16 27 J Lapszys-W Bobrek 11.0 WM   52.54 4 60  
17 3 R Karp-J Kaminski 11.0 WM   51.64 3 58  
18 6 S Hartwig-W Bielski 3.0 WM   51.45 2 56  
19 43 J Bakula-A Tutaj 3.5 WM +0.71 51.35 1 54  
20 18 A Czernik-C Wilczopolski 11.0 WM   51.12   52  
                   
21 40 R Szczepanski-M Arutiunianc 14.0 KP/WM +0.71 50.84   50  
22 39 K Michalczyk-J Naroc 8.0 WM +0.71 50.71   48  
23 33 M Macielak-M Wolek 14.5 WM +0.71 50.42   46  
24 15 R Gajewski-T Stopierzynski 2.5 WM   49.54   44  
25 29 J Malinowski-S Dytkowski       49.30   42  
26 14 Z Krzepkowski-R Pichla 6.5 WM   49.06   40  
27 20 T Godek-A Potynski 19.0 MA   48.59   38  
28 9 H Borzym-R Klusowski 11.0 WM   48.57   36  
29 41 R Grudzinski-J Wolkowiak 5.0 WM +0.71 48.49   34  
30 38 F Bienkowski-H Jakobiak 2.5 WM/MA   48.02   32  
                   
31 19 M Gapa-A Michalowski 4.0 PM   47.51   30  
32 2 Z Duk-J Pylinski 3.0 WM   47.45   28  
33 5 B Pszczola-L Grabski 11.0 WM   47.31   26  
34 8 K Gos-S Koscinski 14.0 WM   46.45   24  
35 17 L Krutelewicz-H Teodorowicz 3.0 WM   46.30   22  
36 42 J Kowalczyk-S Krol 9.0 WM/NI +0.71 45.58   20  
37 45 W Ostas-R Krupinski 3.0 WM/PD +0.71 45.46   18  
38 4 Z Falkowski-J Orlinski 6.5 WM   45.10   16  
39 1 L Jaskowiak-E Szarnowski 17.0 WM/NI   43.87   14  
40 21 S Andryszczyk-P Jarzabek 4.0 WM   43.73   12  
                   
41 44 P Reszczynski-J Uscki 1.5 WM +0.71 43.17   10  
42 30 M Citko-Z Lukaszuk 8.0 WM   42.92   8  
43 23 Z Brzozowski-L Januszko 4.0 WM   41.67   6  
44 12 W Dziuba-A Rost       38.79   4  
45 22 A Jakubiak-D Nowak 5.0 WM   38.29   2  

Suma WK = 470.0

wyniki.zip