www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


I FESTIWALOWY TURNIEJ PAR
MAKSY
30 MAJA 2003 R
 
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 23 K Omernik-J Pochron 30.0 PM   69.53 37 108 340
2 34 J Skrzypczak-T Skrzypczak 19.0 WM   63.59 34 106 200
3 32 A Bochenski-R Szczepanski 14.0 WM/KP   63.09 32 104 170
4 24 K Antas-M Barylewski 24.0 PM   62.97 29 102 160
5 27 A Bunikowski-K Gralak 24.0 PM   60.97 27 100 140
6 20 Z Falkowski-J Orlinski 6.5 WM   59.56 25 98 120
7 26 P Jarzabek-E Reczuga 2.5 WM   58.04 23 96 100
8 37 B Gierulski-R Kierznowski 36.0 WM   57.06 21 94  
9 11 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM   56.77 19 92 100
10 48 B Lesinski-L Mielczarek 16.0 WM   55.79 17 90  
                   
11 41 P Musial-E Czubak 2.5 WM/MA   55.49 15 88 100
12 47 J Danilczuk-M Michnowicz 5.5 WM   55.38 13 86  
13 21 K Bartosiewicz-J Marszalkiewi c8.0 MA   55.10 11 84  
14 36 T Godek-A Potynski 19.0 MA   54.83 9 82 100
15 43 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM   54.55 8 80  
16 54 M Mazurkiewicz-A Gawel 2.0 KP   53.77 7 78  
17 17 J Rogowski-P Zurakowski 24.0 WM   53.08 6 76  
18 4 M Parusinska-P Piotrowski 4.0 PM   52.89 5 74  
19 19 Z Pinkiewicz-J Piotrowski 19.0 PM   52.17 4 72  
20 52 J Bakula-D Kozlowski 9.5 WM   52.15 3 70  
                   
21 44 R Lasowski-J Stanczak 8.0 WM   51.95 2 68  
22 29 Z Lukaszuk-M Citko 8.0 WM   51.88 1 66  
23 18 M Wilga-M Makatrewicz 5.5 WM   51.77   64  
24 22 J Uscki-F Bienkowski 1.5 WM   51.77   62  
25 42 M Tutka-M Rafalski 19.0 SW   51.59   60  
26 16 K Gos-L Kolodziejczyk 14.0 WM   51.41   58  
27 5 K Biernat-J Czeszewski 1.5 MP/ZP   50.47   56  
28 28 W Kalinski-A Kasprzak 14.0 PM   49.63   54  
29 25 S Dytkowski-J Malinowski       49.55   52  
30 51 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WM   49.08   50  
                   
31 1 L Jaskowiak-E Szarnowski 17.0 WM/NI   48.90   48  
32 35 K Michalczyk-J Romot 11.0 WM   48.87   46  
33 40 S Hartwig-W Bielski 3.0 WM   48.33   44  
34 46 W Ostas-R Krupinski 3.0 WM/PD   48.01   42  
35 50 L Jagielski-M Palmowski 2.0 WM   47.72   40  
36 14 J Naroc-M Piotrowski 5.0 WM   47.22   38  
37 30 S Koscinski-W Krzemienski 14.0 WM   46.87   36  
38 8 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MA   46.59   34  
39 33 A Rost-W Dziuba   /WM   46.49   32  
40 39 Z Brzozowski-T Stopierzynski 4.0 WM   46.10   30  
                   
41 6 R Walisiak-A Stelak 4.0 LD   45.78   28  
42 3 R Karp-J Kaminski 11.0 WM   45.42   26  
43 15 P Lozynski-Z Siluk 4.0 WM   45.18   24  
44 13 M Gapa-A Michnowski 4.0 PM   44.27   22  
45 7 S Zalech-P Burak 4.0 WM   43.74   20  
46 12 T Lisica-L Grabski 8.0 WM   42.60   18  
47 38 Z Duk-J Pylinski 3.0 WM   41.11   16  
48 49 E Hasko-Z Wawer 8.0 WM   40.35   14  
49 53 M Macielak-M Wolek 14.5 WM   40.09   12  
50 45 E Tutaj-A Tutaj 1.5 WM   39.89   10  
                   
51 2 J Kowalczyk-S Krol 9.0 WM/NI   39.37   8  
52 10 J Lapszys-W Bobrek 11.0 WM   39.09   6  
53 31 A Czernik-C Wilczopolski 11.0 WM   38.66   4  
54 9 J Zawalski-Z Ratajczak 2.5 KP/WM   32.05   2  

Suma WK = 553.5

wyniki.zip