www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


II FESTIWALOWY TURNIEJ PAR
CAVENDISH USR
30 MAJA 2003

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 66 H Jakobiak-R Fedorowski 5.5 MA   68.25 47 142 400
2 60 J Chatlas-K Pikus 19.0 /WM   64.49 44 140 240
3 69 E Miszewska-P Bizon 24.0 MA   63.41 42 138 200
4 19 K Gos-L Kolodziejczyk 14.0 WM +2.11 63.19 39 136 160
5 68 K Antas-M Barylewski 24.0 PM   46.78 37 134 160
6 10 L Mielczarek-S Nowotka 16.0 WM   44.17 33 132 100
7 22 K Omernik-J Pochron 30.0 PM   43.23 31 130 100
8 18 Z Pinkiewicz-J Piotrowski 19.0 PM   41.11 29 128 100
9 61 T Lisica-J Wroblewski 8.0 WM   40.68 27 126 100
10 44 M Wolek-M Macielak 14.5 WM +2.69 40.36 25 124  
                   
11 43 K Michalczyk-J Romot 11.0 WM +2.66 39.95 23 122  
12 65 M Zbieranek-M Kut 2.0 WM/   38.85 21 120 100
13 1 L Jaskowiak-E Szarnowski 17.0 WM/NI   35.78 19 118  
14 30 P Musial-E Czubak 2.5 WM/MA   32.79 17 116 100
15 23 A Bunikowski-K Gralak 24.0 PM +1.20 31.74 15 114  
16 70 J Ratkowski-M Ratkowski 11.0 WM   28.74 13 112  
17 42 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM +2.40 27.91 11 110 100
18 62 R Szczepanski-M Arutiunianc 14.0 KP/WM   26.62 9 108  
19 56 H Borzym-M Zomkowski 14.0 WM   25.95 8 106  
20 63 B Zarozny-Z Fiedorowicz 8.0 WM   25.35 7 104  
                   
21 25 E Hasko-Z Wawer 8.0 WM   22.55 6 102  
22 58 P Mazur-S Koscinski 11.0 WM   21.43 5 100  
23 15 P Lozynski-Z Siluk 4.0 WM   20.80 4 98  
24 40 M Rafalski-M Tutka 19.0 SW +2.40 19.82 3 96  
25 4 R Klusowski-L Grabski 8.0 WM   19.43 2 94  
26 27 T Kadzielewski-R Borodko 8.0 WM   16.11 1 92  
27 54 W Krzemienski-C Wilczopolski 14.0 WM   13.76   90  
28 7 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM   12.55   88  
29 3 J Rogowski-P Zurakowski 24.0 WM   11.87   86  
30 14 T Skrzypczak-J Danilczuk 11.0 WM   11.73   84  
                   
31 2 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MA   11.13   82  
32 34 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM +1.20 10.28   80  
33 52 T Godek-A Potynski 19.0 MA +2.40 8.57   78  
34 35 Z Brzozowski-C Suchecki 4.0 WM   5.77   76  
35 8 S Hartwig-W Bielski 3.0 WM   4.86   74  
36 31 S Dytkowski-J Malinowski       3.01   72  
37 51 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WM +2.40 1.94   70  
38 12 M Makatrewicz-M Wilga 5.5 WM   1.63   68  
39 55 A Ratkowska-K Nagielski 8.0 WM/PM   0.79   66  
40 49 R Lasowski-J Stanczak 8.0 WM +2.40 -0.19   64  
                   
41 17 P Jarzabek-E Reczuga 2.5 WM   -0.62   62  
42 33 J Marszalkiewicz-K Bartosiewi c8.0 MA +1.20 -0.63   60  
43 41 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WM +2.40 -2.20   58  
44 13 R Hocheker-R Rupniewski 11.0 WM/KP   -3.37   56  
45 5 K Biernat-J Czeszewski 1.5 MP/ZP   -3.97   54  
46 48 B Lesinski-W Wrzesniowski 8.0 WM +2.40 -4.90   52  
47 20 J Lapszys-W Bobrek 11.0 WM   -7.58   50  
48 21 R Karp-J Kaminski 11.0 WM   -9.06   48  
49 28 L Jagielski-I Jagielski 3.5 WM   -9.38   46  
50 50 P Burak-S Zalech 4.0 WM +2.40 -9.70   44  
                   
51 11 R Dancewicz-T Winciorek 12.5 DS +8.50 -11.26   42  
52 36 M Citko-Z Lukaszuk 8.0 WM   -18.52   40  
53 53 M Palmowski-J Wolkowiak 2.0 WM   -21.37   38  
54 24 M Mazurkiewicz-A Gawel 2.0 KP   -23.84   36  
55 16 W Kalinski-A Kasprzak 14.0 PM   -25.96   34  
56 57 Z Falkowski-J Orlinski 6.5 WM   -26.69   32  
57 38 T Stopierzynski-R Gajewski 2.5 WM +2.40 -30.29   30  
58 67 M Parusinska-P Piotrowski 4.0 PM   -30.62   28  
59 37 L Krutelewicz-F Bienkowski 2.5 WM +2.40 -35.55   26  
60 39 Z Duk-J Pylinski 3.0 WM +2.40 -36.27   24  
                   
61 64 A Bochenski-Z Zemanowicz 14.0 WM   -41.65   22  
62 6 R Walisiak-A Stelak 4.0 LD +1.20 -43.33   20  
63 59 R Zieba-Z Pirtan 1.0 PI   -43.82   18  
64 47 E Tutaj-A Tutaj 1.5 WM +2.40 -52.82   16  
65 26 R Dulko-J Lech 5.0 WM   -54.11   14  
66 45 J Kowalczyk-S Krol 9.0 WM/NI   -63.67   12  
67 29 W Groch-A Adamczak   WM +2.40 -64.10   10  
68 32 J Uscki-R Grudzinski 4.5 WM   -64.58   8  
69 71 A Rost-W Dziuba   /WM   -66.18   6  
70 9 Z Ratajczak-J Zawalski 2.5 WM/KP   -85.61   4  
                   
71 46 A Michalowski-M Gapa 4.0 PM +2.40 -101.19   2  

Suma WK = 723.0

wyniki.zip