www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


III TURNIEJ FESTIWALOWY
CAVENDISH USR
31 MAJA 2003 R

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 57 K Antas-R Kierznowski 30.0 PM/WM   60.53 41 114 380
2 24 M Wilga-M Makatrewicz 5.5 WM   54.82 38 112 230
3 34 T Skrzypczak-J Danilczuk 11.0 WM   48.46 36 110 190
4 49 E Banaszkiewicz-K Pikus 19.0 MA/WM   46.32 33 108 140
5 43 M Barylewski-T Winciorek 24.0 PM/DS +1.55 40.26 31 106 140
6 50 J Orlinski-Z Falkowski 6.5 WM   40.09 29 104 140
7 45 W Wrzesniowski-L Mielczarek 16.0 WM   38.43 27 102 120
8 19 M Tutka-M Rafalski 19.0 SW   38.28 25 100  
9 53 D Kozlowski-Z Lukaszuk 11.0 WM   35.29 23 98  
10 15 P Lozynski-Z Siluk 4.0 WM   34.79 21 96  
                   
11 27 G Bienkowski-E Starzynski 2.5 PM   29.15 19 94 100
12 11 R Szczepanski-M Arutiunianc 14.0 KP/WM +2.40 28.03 17 92  
13 3 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM +2.40 26.35 15 90 100
14 4 A Bochenski-L Grabski 11.0 WM +2.40 24.51 13 88  
15 7 S Andryszczyk-S Hartwig 4.0 WM +2.40 24.18 11 86  
16 35 M Wolek-M Macielak 14.5 WM   22.42 9 84  
17 39 M Parusinska-P Piotrowski 4.0 PM   21.52 8 82  
18 29 H Slesicki-W Palmowski 4.0 MA   19.49 7 80  
19 28 Z Pinkiewicz-J Piotrowski 19.0 PM   19.20 6 78  
20 41 J Chatlas-R Rupniewski 14.0 /KP   15.17 5 76  
                   
21 36 A Michalowski-M Gapa 4.0 PM   13.30 4 74  
22 16 T Godek-A Potynski 19.0 MA   13.15 3 72  
23 38 E Miszewska-P Bizon 24.0 MA   11.93 2 70  
24 22 A Czernik-K Gos 11.0 WM   9.53 1 68  
25 46 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM   9.36   66  
26 12 R Karp-J Kaminski 11.0 WM +2.40 8.00   64  
27 51 J Lapszys-W Bobrek 11.0 WM +1.20 7.79   62  
28 23 B Lesinski-S Nowotka 8.0 WM   5.71   60  
29 5 K Biernat-J Czeszewski 1.5 MP/ZP +2.40 3.98   58  
30 13 J Rogowski-P Zurakowski 24.0 WM +2.40 2.83   56  
                   
31 40 W Krzemienski-C Wilczopolski 14.0 WM   2.17   54  
32 18 A Gawel-M Mazurkiewicz 2.0 KP   2.10   52  
33 54 J Kowalczyk-J Lyszkowicz 4.0 WM   -1.11   50  
34 26 P Musial-E Czubak 2.5 WM/MA +1.20 -2.12   48  
35 48 T Stopierzynski-Z Brzozowski 4.0 WM   -6.04   46  
36 44 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM   -6.22   44  
37 1 L Jaskowiak-E Szarnowski 17.0 WM/NI +2.40 -6.35   42  
38 17 J Wroblewski-M Zomkowski 11.0 WM   -10.91   40  
39 8 R Dancewicz-A Suwik 12.5 DS/LD +3.60 -15.26   38  
40 25 A Bunikowski-K Gralak 24.0 PM   -16.55   36  
                   
41 52 K Michalczyk-J Romot 11.0 WM   -21.55   34  
42 37 S Dytkowski-J Malinowski     +2.40 -23.29   32  
43 56 W Kalinski-A Kasprzak 14.0 PM   -23.64   30  
44 30 Z Duk-J Pylinski 3.0 WM   -24.87   28  
45 42 K Omernik-J Pochron 30.0 PM   -28.19   26  
46 32 H Borzym-R Klusowski 11.0 WM   -28.24   24  
47 21 R Slowikowski-J Gosiewski 6.5 WM   -31.49   22  
48 6 R Walisiak-A Stelak 4.0 LD +3.60 -38.31   20  
49 20 A Domanski-J Mroz 2.0 WM   -44.21   18  
50 14 R Wenta-R Czarnecki 4.0 PM   -44.48   16  
                   
51 10 R Grudzinski-S Krol 9.0 WM/NI +2.40 -45.05   14  
52 9 J Zawalski-Z Ratajczak 2.5 KP/WM +2.40 -45.91   12  
53 33 R Jaszczak-A Karczmarz 0.5 MA   -46.36   10  
54 47 E Reczuga-P Jarzabek 2.5 WM   -48.63   8  
55 2 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MA +2.40 -49.73   6  
56 55 M Palmowski-P Reszczynski 2.0 WM   -51.30   4  
57 31 J Stanczak-J Janiak 8.0 WM   -57.42   2  

Suma WK = 631.5

wyniki.zip