www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


IV TURNIEJ FESTIWALOWY
NA MAXY
31 MAJA 2003 R

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 55 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM   69.92 43 128 360
2 53 K Antas-M Barylewski 24.0 PM   68.44 40 126 200
3 28 T Godek-A Potynski 19.0 MA   63.74 38 124 180
4 57 E Miszewska-P Bizon 24.0 MA   62.32 35 122 150
5 33 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WM   61.70 33 120 150
6 24 K Omernik-J Pochron 30.0 PM   61.09 31 118 120
7 47 M Tutka-M Rafalski 19.0 SW   60.27 29 116 120
8 26 M Wolek-M Macielak 14.5 WM   60.11 27 114 120
9 62 W Wrzesniowski-L Mielczarek 16.0 WM   59.93 25 112  
10 38 J Janiak-J Stanczak 8.0 WM   57.18 23 110  
                   
11 10 T Winciorek-A Suwik 24.0 DS/LD   54.96 21 108  
12 18 W Kalinski-A Kasprzak 14.0 PM   54.67 19 106  
13 7 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM   54.38 17 104 100
14 46 T Lisica-M Zomkowski 11.0 WM   53.86 15 102  
15 61 Z Pinkiewicz-J Piotrowski 19.0 PM   53.46 13 100  
16 23 K Michalczyk-J Romot 11.0 WM   53.32 11 98  
17 2 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM   53.30 9 96  
18 50 W Palmowski-H Slesicki 4.0 MA   53.07 8 94  
19 42 J Orlinski-Z Falkowski 6.5 WM   52.76 7 92  
20 5 J Czeszewski-K Biernat 1.5 ZP/MP   52.57 6 90 100
                   
21 21 P Musial-E Czubak 2.5 WM/MA   52.55 5 88 100
22 59 R Hocheker-R Rupniewski 11.0 WM/KP   52.42 4 86  
23 43 M Citko-Z Lukaszuk 8.0 WM   52.37 3 84  
24 52 T Skrzypczak-J Danilczuk 11.0 WM   52.33 2 81  
  20 I Jagielski-J Wroblewski 6.5 WM   52.33 2 81  
26 12 M Cielecki-L Grabski 8.0 WM   51.53   78  
27 36 M Gapa-A Michalowski 4.0 PM   51.50   76  
28 29 R Karp-J Kaminski 11.0 WM   51.24   74  
29 1 E Szarnowski-S Krol 10.0 NIEM   50.91   72  
30 17 M Wilga-M Makatrewicz 5.5 WM   50.60   70  
                   
31 8 L Jaskowiak-W Krzemienski 19.0 WM   50.48   68  
32 13 A Czernik-C Wilczopolski 11.0 WM   50.12   66  
33 25 T Stopierzynski-Z Stankiewicz 4.0 WM   49.90   64  
34 30 A Gawel-M Mazurkiewicz 2.0 KP   49.74   62  
35 63 B Lesinski-S Nowotka 8.0 WM   49.52   60  
36 34 E Banaszkiewicz-K Pikus 19.0 MA/WM   49.16   58  
37 48 A Bochenski-Z Zemanowicz 14.0 WM   48.77   56  
38 56 Z Brzozowski-C Suchecki 4.0 WM   48.25   54  
39 15 P Lozynski-Z Siluk 4.0 WM   47.82   52  
40 16 J Lapszys-W Bobrek 11.0 WM   47.55   50  
                   
41 19 A Bunikowski-K Gralak 24.0 PM   47.47   48  
42 22 A Olczak-R Ostapczuk 6.5 WM   47.43   46  
43 31 W Karolinski-R Grad 1.5 WM   47.12   44  
44 6 R Walisiak-A Stelak 4.0 LD   46.95   42  
45 39 G Bienkowski-E Starzynski 2.5 PM   46.78   40  
46 3 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MA   46.57   38  
47 27 R Wenta-R Czarnecki 4.0 PM   45.42   36  
48 54 M Palmowski-S Hartwig 2.5 WM   45.24   34  
49 41 R Jaszczak-A Karczmarz 0.5 MA   44.25   32  
50 60 M Parusinska-P Piotrowski 4.0 PM   43.86   30  
                   
51 51 M Zbieranek-P Reszczynski 1.5 WM   43.75   28  
52 4 J Rogowski-P Zurakowski 24.0 WM   43.74   26  
53 32 A Rost-W Dziuba   /WM   43.72   24  
54 11 J Bakula-S Andryszczyk 5.0 WM   43.41   22  
55 14 R Dancewicz-P Abramski 4.5 DS/WM   43.39   20  
56 64 J Chatlas-R Kierznowski 25.0 /WM   42.16   18  
57 37 G Szapiel-E Tutaj 1.5 WM   41.71   16  
58 45 M Bartoszewski-S Grochal 0.5 /WM   41.55   14  
59 40 Z Duk-J Pylinski 3.0 WM   40.36   12  
60 49 K Gos-M Piotrowski 11.0 WM   40.02   10  
                   
61 35 R Grudzinski-J Kowalczyk 8.0 WM   39.53   8  
62 44 S Dytkowski-J Malinowski       39.34   6  
63 9 J Zawalski-J Hryniewicz 1.5 KP/WM   35.45   4  
64 58 P Jarzabek-E Reczuga 2.5 WM   35.30   2  

Suma WK = 654.5

wyniki.zip