|
|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
Z dużą radością nasze środowisko brydżowe przyjęło możliwość
wystartowania w turnieju o randze okręgowej w Giżycku.
Z Giżyckiem kojarzą się brydżystom wspomnienia z imprez brydżowych z przed
kilkudziesięciu lat, a obecnie - nazwiska kilku bardzo dobrych zawodników
brydżowych. Dobrze się stało, że dojdzie do tego jeszcze skojarzenie z dobrymi
organizatorami i odpowiednim dla brydża klimatem, również z udziałem władz
Miasta.
Po rozegranym 9 listopada turnieju usłyszeliśmy same pozytywne opinie i oceny,
kierowane przede wszystkim pod adresem głównych organizatorów: Ryszarda Borodko,
Henryka Łakomskiego i Sławomira Treszczyńskiego (dyrektora MOSiR-u Giżycko).
Dzięki ich zabiegom dopisali sponsorzy (lista darczyńców była długa). Były
liczne nagrody rzeczowe i puchary Burmistrza Miasta Giżycko dla zwycięskiej
pary.
Dziękujemy za udany początek i spoglądamy na rok następny.
GPW w Gizycku
GALERIA
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 7 | A Bochenski-Z Mieczkowski | 11.0 | WM | 66.15 | 68.22 | 67.18 | 17 | 40 | 200,- |
| 2 | 29 | M Makatrewicz-J Romot | 8.0 | WM | 66.31 | 59.01 | 62.66 | 15 | 39 | 120,- |
| 3 | 2 | D Filipek-S Okuniewicz | 2.5 | WM | 68.30 | 56.05 | 62.18 | 13 | 38 | 100,- |
| 4 | 5 | R Borodko-H Lakomski | 11.0 | WM | 60.72 | 62.20 | 61.46 | 11 | 37 | 80,- |
| 5 | 31 | J Skrzypczak-R Kierznowski | 30.0 | WM | 67.84 | 54.36 | 61.10 | 9 | 36 | 70,- |
| 6 | 15 | A Sulima-M Czarniawski | 14.0 | WM | 46.06 | 74.15 | 60.10 | 8 | 35 | |
| 7 | 37 | K Slaski-S Kuczkowski | 2.0 | WM | 59.83 | 58.89 | 59.36 | 7 | 34 | 70,- |
| 8 | 17 | J Losiak-J Danilczuk | 8.0 | WM | 62.47 | 56.24 | 59.36 | 6 | 33 | |
| 9 | 9 | P Ciesienski-J Koniuszek | 6.5 | WM | 60.39 | 53.26 | 56.82 | 5 | 32 | |
| 10 | 16 | L Krutelewicz-F Bienkowski | 2.5 | WM | 56.54 | 54.43 | 55.49 | 4 | 31 | 70,- |
| 11 | 4 | Z Lukaszuk-S Mutor | 8.0 | WM | 49.46 | 59.18 | 54.32 | 3 | 29 | |
| 12 | 22 | K Pakula-B Szostak | 6.5 | WM | 47.89 | 56.92 | 52.41 | 2 | 27 | |
| 13 | 27 | Z Suski-C Olender | 8.0 | WM | 61.46 | 43.12 | 52.29 | 1 | 25 | |
| 14 | 30 | J Kowalowka-M Grzyb | 5.5 | MA/WM | 47.65 | 55.50 | 51.57 | 23 | ||
| 15 | 34 | H Borzym-M Zomkowski | 14.0 | WM | 52.61 | 50.41 | 51.51 | 21 | ||
| 16 | 32 | E Hasko-Z Wawer | 8.0 | WM | 55.30 | 47.47 | 51.38 | 19 | ||
| 17 | 21 | A Nelkowski-S Hartwig | 4.0 | WM | 50.23 | 52.52 | 51.37 | 17 | ||
| 18 | 38 | Z Krynski-B Pszczola | 9.5 | WM | 49.17 | 52.87 | 51.02 | 15 | ||
| 19 | 10 | A Giedz-R Graczyk | WM | 50.17 | 50.98 | 50.57 | 13 | |||
| 20 | 19 | J Czerwonka-Z Godlewski | 5.0 | nz/WM | 48.45 | 50.01 | 49.23 | 11 | ||
| 21 | 35 | M Citko-R Karp | 11.0 | WM | 47.60 | 46.58 | 47.09 | 9 | ||
| 22 | 26 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 47.72 | 46.28 | 47.00 | 7 | ||
| 23 | 12 | W Sieniuszko-M Wojtkow | 1.5 | nz | 44.14 | 49.08 | 46.61 | 5 | ||
| 24 | 25 | J Bakula-T Stopierzynski | 4.0 | WM | 43.27 | 49.47 | 46.37 | 3 | ||
| 25 | 3 | M Ruszczyk-J Gosiewski | 6.5 | WM | 48.41 | 44.14 | 46.27 | 1 | ||
| 26 | 8 | Z Fiedorowicz-B Zarozny | 8.0 | WM | 42.25 | 50.00 | 46.12 | |||
| 27 | 11 | R Dulko-J Lech | 5.0 | WM | 41.11 | 51.00 | 46.06 | |||
| 28 | 36 | D Zgodka-P Bednarski | 6.5 | WM | 46.46 | 45.55 | 46.00 | |||
| 29 | 20 | L Galczyk-Z Zackiewicz | 5.0 | WM | 47.06 | 44.31 | 45.69 | |||
| 30 | 6 | M Lemecha-Z Gora | nz | 41.68 | 48.24 | 44.96 | ||||
| 31 | 28 | W Auguscik-S Sawka | nz | 40.29 | 49.59 | 44.94 | ||||
| 32 | 1 | W Iwaszkiewicz-D Stankiewicz | nz | 40.72 | 47.34 | 44.03 | ||||
| 33 | 13 | B Bojarski-M Lebiecki | nz | 44.68 | 42.26 | 43.47 | ||||
| 34 | 33 | D Prawdzik-W Bobrek | 11.0 | WM | 47.68 | 38.84 | 43.26 | |||
| 35 | 23 | S Zalech-P Burak | 5.0 | WM | 40.70 | 44.97 | 42.84 | |||
| 36 | 14 | J Grzymala-A Zubowicz | 1.5 | nz | 35.41 | 49.78 | 42.60 | |||
| 37 | 18 | Z Ziemba-M Slowikowski | nz | 45.84 | 38.68 | 42.26 | ||||
| 38 | 39 | J Nycz-M Iwanowski | nz | 48.60 | 31.65 | 40.12 | ||||
| 39 | 24 | W Ilwicki-R Krolak | nz | 40.24 | 34.91 | 37.57 |
Suma WK = 237.0