|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ |
|
GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA 2003
| Msc | Zawodnik | WK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Suma |
| 1 | Wołek M | 12 | 37 | 32 | 34 | 45 | 52 | 38 | 37 | 43 | 39 | 34 | 34 | 40 | 49 | 51 | 35 | 51 | 44 | 37 | 34 | 44 | 44 | 39 | 37 | 51 | 34 | 1015 | ||||||||||||||
| 2 | Macielak M | 4 | 36 | 26 | 41 | 56 | 44 | 41 | 37 | 39 | 34 | 40 | 49 | 51 | 35 | 28 | 43 | 42 | 29 | 40 | 39 | 52 | 19 | 36 | 39 | 41 | 38 | 975 | ||||||||||||||
| 3 | Łakomski H | 7 | 46 | 39 | 46 | 34 | 41 | 37 | 40 | 39 | 40 | 37 | 53 | 39 | 33 | 35 | 36 | 46 | 38 | 40 | 32 | 27 | 36 | 45 | 37 | 21 | 27 | 944 | ||||||||||||||
| 4 | Rogowski J | 12 | 41 | 41 | 32 | 45 | 48 | 42 | 42 | 31 | 16 | 49 | 29 | 37 | 16 | 35 | 40 | 36 | 42 | 38 | 32 | 45 | 34 | 44 | 24 | 36 | 32 | 907 | ||||||||||||||
| 5 | Fronczak A | 12 | 34 | 41 | 45 | 52 | 38 | 37 | 43 | 31 | 51 | 44 | 37 | 34 | 39 | 40 | 52 | 19 | 36 | 9 | 41 | 38 | 761 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kierznowski R | 18 | 42 | 38 | 39 | 21 | 55 | 28 | 41 | 37 | 5 | 39 | 44 | 38 | 11 | 1 | 29 | 25 | 24 | 45 | 46 | 7 | 1 | 36 | 40 | 45 | 13 | 750 | ||||||||||||||
| 7 | Kamiński J | 4 | 41 | 15 | 29 | 15 | 16 | 33 | 35 | 42 | 23 | 47 | 38 | 25 | 26 | 16 | 21 | 38 | 21 | 34 | 7 | 40 | 36 | 7 | 48 | 37 | 11 | 701 | ||||||||||||||
| 8 | Romot J | 4 | 9 | 55 | 28 | 52 | 38 | 26 | 30 | 47 | 41 | 41 | 49 | 49 | 30 | 17 | 19 | 39 | 33 | 33 | 31 | 667 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Michalczyk K | 7 | 37 | 27 | 38 | 31 | 22 | 52 | 38 | 26 | 38 | 30 | 23 | 47 | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | 21 | 636 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Pszczoła B | 7 | 39 | 35 | 30 | 14 | 34 | 27 | 16 | 11 | 37 | 34 | 37 | 41 | 1 | 36 | 38 | 9 | 9 | 50 | 51 | 15 | 12 | 40 | 19 | 635 | ||||||||||||||||
| 11 | Kozłowski D | 7 | 5 | 46 | 34 | 4 | 41 | 37 | 40 | 6 | 53 | 4 | 35 | 36 | 40 | 32 | 27 | 36 | 45 | 6 | 21 | 27 | 575 | |||||||||||||||||||
| 12 | Gierulski B | 18 | 37 | 32 | 45 | 38 | 14 | 55 | 51 | 44 | 23 | 44 | 39 | 37 | 51 | 34 | 544 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mieczkowski Z | 4 | 42 | 10 | 25 | 31 | 41 | 38 | 48 | 38 | 39 | 27 | 17 | 38 | 37 | 40 | 27 | 39 | 7 | 544 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Jagielski I | 2,5 | 41 | 41 | 32 | 45 | 10 | 48 | 24 | 11 | 22 | 2 | 28 | 37 | 36 | 41 | 13 | 7 | 25 | 1 | 40 | 36 | 540 | |||||||||||||||||||
| 15 | Bakuła J | 2,5 | 16 | 12 | 25 | 47 | 9 | 32 | 26 | 7 | 3 | 23 | 27 | 28 | 3 | 15 | 34 | 31 | 36 | 19 | 1 | 41 | 21 | 3 | 9 | 1 | 40 | 509 | ||||||||||||||
| 16 | Cichocki M | 18 | 40 | 34 | 36 | 29 | 30 | 24 | 35 | 48 | 37 | 39 | 45 | 39 | 5 | 6 | 29 | 19 | 495 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Ratkowski M | 7 | 39 | 26 | 39 | 40 | 36 | 43 | 42 | 39 | 1 | 27 | 15 | 40 | 48 | 3 | 51 | 489 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | K±dzielewski T | 4 | 31 | 15 | 36 | 33 | 35 | 37 | 21 | 8 | 32 | 21 | 3 | 38 | 34 | 7 | 40 | 36 | 7 | 2 | 37 | 473 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Bobrek W | 7 | 1 | 34 | 11 | 42 | 1 | 22 | 5 | 9 | 32 | 4 | 9 | 39 | 2 | 13 | 38 | 35 | 1 | 1 | 41 | 24 | 23 | 33 | 30 | 17 | 467 | |||||||||||||||
| 20 | Arutiunianc M | 7 | 21 | 42 | 35 | 49 | 29 | 37 | 42 | 38 | 34 | 44 | 24 | 36 | 32 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wilczopolski C | 7 | 15 | 40 | 26 | 42 | 9 | 38 | 33 | 25 | 19 | 17 | 5 | 17 | 32 | 41 | 17 | 24 | 33 | 27 | 460 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Go¶ K | 7 | 19 | 7 | 1 | 9 | 32 | 2 | 39 | 26 | 46 | 11 | 55 | 21 | 35 | 11 | 47 | 43 | 27 | 23 | 454 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Bocheński A | 7 | 18 | 23 | 27 | 48 | 45 | 21 | 24 | 12 | 3 | 38 | 37 | 40 | 27 | 45 | 38 | 7 | 453 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Skrzypczak J | 12 | 45 | 48 | 14 | 55 | 51 | 19 | 40 | 20 | 34 | 37 | 36 | 51 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Stopierzyński T | 1,5 | 29 | 11 | 30 | 26 | 38 | 19 | 15 | 8 | 27 | 28 | 24 | 15 | 34 | 31 | 36 | 19 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 449 | |||||||||||||||||
| 26 | Jaskowiak L | 12 | 7 | 43 | 47 | 5 | 20 | 14 | 8 | 42 | 14 | 31 | 8 | 17 | 43 | 19 | 6 | 33 | 14 | 9 | 39 | 3 | 21 | 443 | ||||||||||||||||||
| 27 | Makatrewicz M | 4 | 35 | 3 | 34 | 44 | 32 | 37 | 10 | 21 | 33 | 19 | 28 | 1 | 39 | 29 | 39 | 31 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Łukaszuk Z | 4 | 1 | 7 | 24 | 23 | 32 | 31 | 17 | 19 | 18 | 44 | 33 | 17 | 21 | 26 | 36 | 29 | 48 | 426 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Danilczuk J | 4 | 34 | 30 | 22 | 5 | 35 | 15 | 28 | 37 | 3 | 38 | 9 | 9 | 50 | 51 | 33 | 12 | 411 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Łosiak J | 4 | 16 | 10 | 18 | 41 | 31 | 36 | 39 | 33 | 9 | 40 | 3 | 21 | 3 | 33 | 23 | 33 | 19 | 408 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Kulińska J | 4 | 23 | 59 | 46 | 47 | 12 | 17 | 45 | 13 | 5 | 22 | 33 | 42 | 39 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jegliński J | 4 | 41 | 3 | 16 | 40 | 39 | 3 | 32 | 25 | 26 | 38 | 36 | 34 | 4 | 33 | 31 | 401 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kuliński B | 12 | 59 | 46 | 47 | 12 | 17 | 45 | 13 | 5 | 22 | 47 | 42 | 39 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Karp R | 7 | 31 | 39 | 29 | 15 | 3 | 23 | 47 | 8 | 32 | 17 | 5 | 35 | 11 | 27 | 9 | 48 | 5 | 384 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Janiak J | 4 | 38 | 17 | 18 | 39 | 28 | 15 | 47 | 18 | 43 | 3 | 17 | 39 | 36 | 15 | 373 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wilga M | 1,5 | 40 | 37 | 25 | 17 | 38 | 23 | 10 | 21 | 34 | 39 | 4 | 23 | 6 | 38 | 7 | 362 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Szostak B | 4 | 35 | 25 | 31 | 41 | 38 | 40 | 39 | 27 | 17 | 27 | 35 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lichocki M | 7 | 22 | 22 | 40 | 49 | 16 | 28 | 12 | 25 | 34 | 34 | 36 | 28 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Skrzypczak T | 7 | 25 | 30 | 48 | 15 | 28 | 37 | 19 | 40 | 20 | 34 | 37 | 12 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Zemanowicz Z | 7 | 18 | 23 | 29 | 27 | 45 | 21 | 24 | 12 | 3 | 25 | 24 | 5 | 6 | 45 | 38 | 345 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Grudziński R | 4 | 16 | 13 | 38 | 12 | 36 | 43 | 27 | 23 | 35 | 32 | 33 | 6 | 21 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kołodziejczyk L | 7 | 17 | 7 | 35 | 9 | 22 | 2 | 39 | 21 | 36 | 46 | 55 | 18 | 23 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Mutor S | 4 | 39 | 7 | 2 | 19 | 18 | 17 | 5 | 35 | 27 | 35 | 29 | 35 | 48 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Skowroński W | 4 | 21 | 31 | 22 | 1 | 4 | 11 | 10 | 48 | 36 | 41 | 24 | 25 | 27 | 15 | 316 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Jakubiak A | 4 | 30 | 16 | 46 | 5 | 3 | 27 | 21 | 39 | 14 | 37 | 19 | 19 | 29 | 3 | 308 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ratkowska A | 4 | 51 | 8 | 9 | 40 | 36 | 30 | 39 | 12 | 47 | 32 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Hocheker D | 12 | 20 | 34 | 35 | 48 | 37 | 39 | 45 | 45 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Borodko R. | 4 | 10 | 8 | 42 | 21 | 38 | 9 | 40 | 32 | 4 | 33 | 37 | 27 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Prawdzik D | 4 | 44 | 1 | 19 | 28 | 13 | 20 | 42 | 35 | 1 | 24 | 23 | 30 | 17 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Pichla R | 4 | 42 | 10 | 33 | 5 | 21 | 39 | 37 | 38 | 23 | 7 | 39 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Reczuga E | 1,5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 7 | 34 | 39 | 37 | 24 | 27 | 35 | 13 | 6 | 35 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Suski Zd | 4 | 36 | 8 | 45 | 9 | 41 | 31 | 15 | 40 | 16 | 5 | 20 | 25 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kozłowski T | 7 | 7 | 43 | 47 | 33 | 33 | 14 | 11 | 10 | 32 | 7 | 9 | 39 | 3 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Citko M | 4 | 31 | 24 | 24 | 23 | 31 | 17 | 2 | 33 | 17 | 11 | 26 | 35 | 9 | 5 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | K±tek M. | 4 | 39 | 35 | 30 | 14 | 40 | 16 | 37 | 34 | 36 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Bujnowski J | 2,5 | 21 | 44 | 11 | 28 | 25 | 11 | 33 | 46 | 29 | 31 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Kolaj W | 4 | 13 | 38 | 2 | 40 | 18 | 14 | 36 | 34 | 43 | 39 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Borejko Zd | 4 | 40 | 49 | 16 | 28 | 12 | 25 | 34 | 36 | 28 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Ruszczyk M | 4 | 36 | 8 | 45 | 9 | 41 | 31 | 15 | 40 | 16 | 5 | 20 | 1 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Godlewski Z | 2,5 | 22 | 20 | 32 | 17 | 19 | 36 | 34 | 43 | 27 | 11 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Dulko R | 2,5 | 21 | 21 | 44 | 1 | 6 | 7 | 27 | 11 | 25 | 8 | 35 | 21 | 31 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Nowotka S | 4 | 44 | 3 | 2 | 50 | 53 | 14 | 23 | 38 | 8 | 12 | 9 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Draniewicz J | 4 | 16 | 2 | 40 | 18 | 14 | 36 | 34 | 43 | 39 | 9 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Mielczarek L. | 12 | 40 | 10 | 53 | 49 | 31 | 17 | 16 | 34 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Falkowski Zd | 2,5 | 23 | 38 | 4 | 32 | 10 | 35 | 21 | 40 | 22 | 11 | 13 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Lech J | 2,5 | 44 | 11 | 28 | 25 | 33 | 46 | 29 | 31 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Dampc A | 4 | 30 | 33 | 13 | 44 | 29 | 35 | 16 | 23 | 18 | 3 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kulas K | 4 | 18 | 56 | 39 | 28 | 32 | 18 | 2 | 36 | 15 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Ko¶ciński S | 7 | 17 | 35 | 42 | 22 | 21 | 36 | 27 | 43 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Pikus K. | 12 | 14 | 5 | 44 | 57 | 13 | 27 | 36 | 18 | 29 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Olender C | 4 | 18 | 16 | 10 | 18 | 31 | 36 | 39 | 49 | 25 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Sulima A | 7 | 5 | 35 | 47 | 48 | 35 | 42 | 30 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Okuniewicz S | 1,5 | 8 | 50 | 30 | 6 | 1 | 20 | 15 | 32 | 38 | 39 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Wrze¶niowski W | 4 | 44 | 3 | 2 | 50 | 5 | 49 | 23 | 38 | 8 | 4 | 9 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Żurakowski P | 12 | 40 | 38 | 30 | 24 | 16 | 4 | 33 | 29 | 19 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Rogowski Zb | 12 | 42 | 14 | 36 | 19 | 11 | 32 | 7 | 39 | 29 | 3 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Czernik A | 4 | 26 | 42 | 38 | 17 | 5 | 41 | 33 | 27 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Łasowski R | 4 | 36 | 26 | 12 | 17 | 18 | 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 27 | 19 | 38 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Stańczak J | 4 | 39 | 5 | 9 | 6 | 32 | 5 | 8 | 47 | 3 | 3 | 35 | 22 | 1 | 9 | 224 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | Zarożny B | 4 | 32 | 44 | 29 | 31 | 31 | 12 | 11 | 32 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Lisica T | 4 | 38 | 27 | 13 | 51 | 43 | 1 | 30 | 17 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Czarniawski M | 7 | 46 | 47 | 48 | 35 | 42 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Krzemieński W | 7 | 19 | 5 | 9 | 37 | 25 | 19 | 19 | 47 | 1 | 36 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Karpiński W | 4 | 57 | 12 | 41 | 21 | 31 | 12 | 41 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Orliński J | 4 | 23 | 1 | 38 | 39 | 4 | 10 | 35 | 21 | 7 | 22 | 11 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ¦laski K | 1,5 | 4 | 35 | 37 | 10 | 39 | 38 | 9 | 34 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Łukaszewicz K | 12 | 15 | 34 | 37 | 33 | 48 | 3 | 15 | 21 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Dzikowski A | 2,5 | 4 | 15 | 37 | 6 | 40 | 32 | 31 | 40 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Fiedorowicz Zb | 4 | 32 | 29 | 31 | 31 | 12 | 11 | 25 | 32 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Zomkowski M | 7 | 6 | 4 | 33 | 43 | 9 | 38 | 4 | 21 | 42 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Andryszczyk S | 2,5 | 12 | 43 | 13 | 43 | 2 | 37 | 1 | 3 | 15 | 23 | 6 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kurszewski Z | 2,5 | 35 | 19 | 5 | 16 | 15 | 9 | 8 | 33 | 16 | 40 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Wołek R | 1,5 | 35 | 19 | 5 | 16 | 15 | 9 | 8 | 33 | 16 | 40 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Krutelewicz L | 1,5 | 3 | 8 | 3 | 32 | 18 | 1 | 7 | 9 | 5 | 31 | 21 | 23 | 31 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Ratkowski J | 4 | 43 | 50 | 34 | 39 | 24 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Jarz±bek P | 1,5 | 5 | 25 | 7 | 37 | 24 | 33 | 13 | 6 | 1 | 35 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Łapszys J | 4 | 4 | 9 | 39 | 32 | 29 | 38 | 34 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Puchalski J | 1 | 41 | 49 | 13 | 21 | 3 | 23 | 33 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Augustynowicz T | 4 | 28 | 3 | 26 | 27 | 21 | 17 | 22 | 39 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ¦lesicki H | 1,5 | 11 | 42 | 14 | 32 | 36 | 37 | 9 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Kowalczyk J | 4 | 25 | 16 | 13 | 12 | 36 | 40 | 7 | 1 | 25 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Wójcik T | 2,5 | 4 | 15 | 37 | 6 | 40 | 31 | 40 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Filipek D | 1 | 50 | 13 | 32 | 38 | 39 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Wróblewski J | 4 | 51 | 28 | 31 | 4 | 17 | 24 | 15 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Zgódka D | 4 | 1 | 11 | 42 | 9 | 28 | 32 | 7 | 12 | 13 | 11 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ambrożewicz M | 2,5 | 26 | 27 | 26 | 33 | 5 | 18 | 13 | 7 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Stankiewicz Zd | 2,5 | 4 | 28 | 14 | 19 | 15 | 19 | 23 | 19 | 11 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Skowroński L | 4 | 43 | 50 | 34 | 24 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Pietrzak W | 2,5 | 22 | 20 | 5 | 32 | 43 | 27 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Tutaj A | 1 | 14 | 39 | 26 | 29 | 20 | 1 | 1 | 1 | 18 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Prygiel J | 2,5 | 26 | 27 | 26 | 33 | 5 | 18 | 13 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Wawer Z | 4 | 6 | 29 | 31 | 25 | 2 | 21 | 13 | 19 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Abramski P | 4 | 29 | 2 | 51 | 46 | 18 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Borzym H | 7 | 33 | 9 | 38 | 21 | 42 | 3 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Musiał P | 1 | 33 | 41 | 33 | 10 | 14 | 11 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Zalech S | 4 | 1 | 41 | 50 | 17 | 23 | 9 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Ha¶ko E | 4 | 29 | 31 | 25 | 2 | 21 | 13 | 19 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Nelkowski A | 2,5 | 20 | 33 | 2 | 25 | 13 | 13 | 17 | 15 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Reszczyński P | 1 | 5 | 32 | 29 | 5 | 11 | 17 | 37 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Zbieranek M | 0,5 | 32 | 45 | 5 | 23 | 11 | 2 | 17 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Cydejko A | 2,5 | 39 | 5 | 9 | 6 | 32 | 35 | 9 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Osika S | 4 | 40 | 37 | 35 | 7 | 9 | 6 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Hensoldt W | 1,5 | 37 | 43 | 13 | 8 | 32 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Witek S | 7 | 28 | 12 | 12 | 26 | 27 | 13 | 15 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Roesler M | 4 | 10 | 16 | 28 | 40 | 36 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Pakuła K | 2,5 | 40 | 28 | 27 | 35 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Sokołowski E | 4 | 36 | 29 | 29 | 5 | 29 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Pawlicki L | 2,5 | 36 | 29 | 29 | 5 | 29 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Koniuszek J | 4 | 33 | 4 | 8 | 49 | 32 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Skwarski F | 1,5 | 47 | 9 | 26 | 40 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Lesiński B | 4 | 23 | 5 | 14 | 17 | 16 | 42 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Bieńkowski F | 0,5 | 15 | 46 | 31 | 23 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Hartwig S | 1,5 | 15 | 15 | 12 | 6 | 15 | 9 | 17 | 19 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Krasuski W | 2,5 | 21 | 31 | 12 | 41 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Tutaj E | 0,5 | 14 | 26 | 35 | 11 | 1 | 1 | 18 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Zień B | 1 | 53 | 11 | 27 | 14 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Pietrzak D | 2,5 | 44 | 10 | 29 | 10 | 11 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Kulewicz T | 1,5 | 44 | 10 | 29 | 10 | 11 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Doroszuk M | 4 | 19 | 20 | 14 | 17 | 33 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Pasek Z | 2,5 | 17 | 4 | 3 | 34 | 14 | 19 | 11 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Mazur P | 4 | 42 | 27 | 33 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Naróć J | 1 | 2 | 33 | 45 | 19 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Sukow J | 7 | 22 | 11 | 39 | 26 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Słowikowski R | 4 | 18 | 45 | 35 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Krasowski J | 4 | 1 | 35 | 39 | 22 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Duk Z | 1,5 | 1 | 23 | 30 | 4 | 7 | 2 | 29 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Ostas W | 0,5 | 18 | 17 | 23 | 27 | 9 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Jagielski Ł | 1 | 29 | 24 | 22 | 2 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Tchórzewski J | 0,5 | 23 | 31 | 34 | 5 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Małachowski T | 4 | 44 | 19 | 30 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Pyliński J | 1,5 | 23 | 30 | 4 | 7 | 29 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Goss M | 1 | 4 | 24 | 2 | 25 | 36 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Grabski L | 4 | 6 | 34 | 23 | 25 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Gu¶ciora H | 2,5 | 46 | 17 | 25 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Budny J | 4 | 42 | 42 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Kłusowski R | 4 | 19 | 23 | 32 | 4 | 3 | 3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Kozłowski R | 0,5 | 6 | 14 | 36 | 27 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Jurkiewicz J | 1 | 17 | 54 | 6 | 2 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Brzozowski Z | 2,5 | 3 | 7 | 38 | 13 | 11 | 6 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Mi¶kiewicz W | 2,5 | 40 | 37 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Prasek Z | 2,5 | 39 | 37 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Stefanko H | 1,5 | 4 | 1 | 20 | 50 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Kowalówka J | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 21 | 23 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Gałecki K | 2,5 | 24 | 19 | 5 | 25 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Siluk Z | 2,5 | 25 | 10 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Stankiewicz K | 1 | 2 | 4 | 40 | 25 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Witkowski J | 2,5 | 31 | 36 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Orzoł S | 1,5 | 2 | 1 | 54 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Burzyński E | 4 | 13 | 19 | 31 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Bednarski P | 2,5 | 29 | 34 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Kryński Z | 2,5 | 34 | 13 | 15 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Zackiewicz Z | 2,5 | 39 | 22 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Augoff W | 1,5 | 31 | 30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Skibińska M | 1 | 13 | 35 | 13 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Piotrowski M | 4 | 2 | 28 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Kasperowicz D | 1 | 16 | 9 | 21 | 13 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Cie¶luk A | 4 | 6 | 33 | 20 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
